Opositando: posa que està pendent de valoració...no sé..
Bé, intento enganxar la llista aquí, a veure si m'ensurto:
CASTELLÀ BLASCO, GLENDA 4,21 4,16 8,37
GARCIA MUÑOZ, OLIVER 4 3,97 7,97
CASTELLS ALCUBIERRE, GERARD 4,06 3,65 7,71
MONTEMAYOR ESPAÑOL, ALEXANDRA 3,71 3,89 7,6
PONS TORRES, ALEJANDRA 3,23 4,29 7,52
PESQUE CUMPLIDO, SERGIO 3,57 3,83 7,4
NOYA SASTRIQUES, MANUEL 3,53 3,83 7,36
CAPELL RIBES, MIREIA 3,85 3,45 7,3
GARCIA MACARRO, CRISTINA 3,45 3,81 7,26
COBOS BAQUES, ROSER 3,09 4,12 7,21
MUIXI SOLE, MARC 3,79 3,3 7,09
CABELLO DE ALBA DE LA TORRE, CA 3,75 3,32 7,07
MARSAL CAMPO, ANNA MARIA 3,76 3,28 7,04
TORRES JIMENEZ, GUILLERMO 3,7 3,22 6,92
BOSCH VISA, MARIA ASSUMPCIÓ 3,01 3,88 6,89
RIVERA CODIAS, ESTHER 3,29 3,55 6,84
MEDRANO MOLINA, JOSEP MANEL 3,62 3,22 6,84
JIMENEZ BERRUETE, MONTSERRAT 3,35 3,47 6,82
BASSA HERNANDEZ, NURIA 3,46 3,34 6,8
SANCHEZ FITE, MARIA BELEN 3,84 2,96 6,8
PUIG CAMPMANY, EULALIA 3,39 3,4 6,79
ENFEDAQUE MONTES, GEMMA 3,42 3,37 6,79
MOLINA CERRATO, ANNA 3,67 3,05 6,72
GISBERT PASCUAL, ROGER 3,23 3,44 6,67
GARCIA RUIZ, PEDRO 3,28 3,39 6,67
SAGNIER BOSCH, BLANCA 3,54 3,13 6,67
DEL BARRIO CASASNOVAS, ELENA 3,42 3,19 6,61
NIETO MASERO, JAVIER 2,96 3,63 6,59
CASAS SALINAS, MIQUEL 3,51 3,03 6,54
BELTRAN ANTOÑANZAS, M. ELVA 3,2 3,32 6,52
GUIMERA CUGAT, MARC 3,53 2,99 6,52
GONZALEZ YERBES, JOSE 3,39 3,12 6,51
JOSA COUP, AGNES 2,92 3,51 6,43
MATEU VIVES, JOAQUIM MARIA 2,95 3,47 6,42
TUTO NOSAS, JAUME 3,15 3,24 6,39
MARTINEZ DE BLAS, ELENA 3,45 2,93 6,38
CERAROLS VAZQUEZ, MONTSERRAT 3,26 3,12 6,38
FILELLA ORTIZ, TERESA 3 3,37 6,37
FILLOL PIERA, ROSA MARIA 2,67 3,69 6,36
BORDAS ARGUELLO, LAIA 3,04 3,32 6,36
SERRAT GALAN, FRANCESC XAVIER 3,04 3,32 6,36
ALMOLDA ARDID, IRENE 2,93 3,41 6,34
MAS SALSE, CRISTINA 3,12 3,21 6,33
ALOMA MASANA, Mª DOLORES 3,1 3,22 6,32
PEGUEROLES MARGALEF, MONTSE 3,18 3,14 6,32
GARSABALL PUJOL, MARTA 2,92 3,37 6,29
CIMADEVILLA MAGRI, CRISTIAN 2,76 3,53 6,29
CODINA ROS, AGUSTÍ 3,28 2,99 6,27
SORIA CARRIL, SANDRA 3,28 2,99 6,27
REQUENA MORA, ALBERT 2,79 3,46 6,25
CASANOVA CATALAN, JORDI 2,98 3,27 6,25
GOMEZ OSUNA, ALEJANDRO 3,25 2,98 6,23
RUIZ IGLESIAS, ELISENDA 3,17 3,05 6,22
TAURE GARCIA, ALBERT 2,98 3,23 6,21
PASCUAL BADENES, CATALINA 3,37 2,84 6,21
SANZ MARTINEZ, EVA 3,01 3,18 6,19
SCHMOLLING GUINOVART, MARIA M 3,03 3,16 6,19
CHAMORRO RIERA, MARTA 2,73 3,45 6,18
PUIG CAMPMANY, MONICA 2,79 3,37 6,16
BEAS CRUZ, MARIA EVA 2,84 3,32 6,16
JUDAS SANCHEZ, JOANA 3,28 2,88 6,16
GRAU CASANOVA, NURIA 3,12 2,99 6,11
CLARA CEBRIAN, MONICA 3,03 3,07 6,1
MALUQUER LLADOC, ALICIA 3,46 2,63 6,09
ANGULO PEREZ DE ROZAS, AINHOA 3,03 3,05 6,08
RUIZ DOMINGUEZ, MOISES 3,01 3,06 6,07
BOSCH DALMAU, ELISABET 2,54 3,51 6,05
CLEMENTE LLORT, JORDI 3,23 2,81 6,04
GOMEZ REQUENA, MARGARITA MARI 2,73 3,3 6,03
ALMOR CERVERA, ESTHER 2,65 3,35 6
MONEDERO RIBAS, MIREIA 2,56 3,43 5,99
CARBONELL CLARI, Mª DESAMPARADA 2,59 3,4 5,99
ARAN GUIU, FRANCISCO 2,98 2,99 5,97
TEBAR VILCHES, BEATRIZ 2,89 3,07 5,96
GOMEZ CARDENAS, EMILIA 3,1 2,86 5,96
SANCHEZ ELMEUA, MIREIA 3,09 2,85 5,94
GIRALT PAGE, NURIA 2,98 2,95 5,93
NOGUEROLA MAS, ANTONI 3,39 2,53 5,92
DOTOR CASALS, ANNA 2,95 2,91 5,86
GUERRA MACHADO, SAMUEL 2,75 3,11 5,86
MIR ALMUNIA, BEGOÑA 3,28 2,58 5,86
MESTRES RODRIGUEZ, RUTH 2,87 2,98 5,85
HOSTE MARTORELL, ARIADNA 2,5 3,34 5,84
FERRANDO BLESAS, MIRIAM 2,67 3,17 5,84
ALTADILL TALARN, ANA 3,03 2,81 5,84
CODINA ESMET, JAIME 3,04 2,8 5,84
BARCELO MORERA, MONTSERRAT 2,56 3,27 5,83
BARO VALLS, MARGARITA 2,89 2,94 5,83
ALSINA TESTAGORDA, CELIA 3,03 2,8 5,83
JOVE MARTINEZ, BELEN 2,56 3,26 5,82
VELASCO CORDERI, JOSE LUIS 2,87 2,95 5,82
ROLDAN GONZALEZ, CARME 2,59 3,2 5,79
VILADEVALL LOPEZ, LOURDES 2,76 3,02 5,78
FARRAN CASTELLA, PERE 3,26 2,52 5,78
REGO CARIAGA, OLGA FLORA 2,56 3,21 5,77
ESTANGUY ORRIT, LOURDES 2,53 3,22 5,75
CUESTA ALBERO, DAVID 2,82 2,93 5,75
PLA ESCURSELL, LAURA 2,62 3,08 5,7
PONS ESPINACH, CINTA 2,59 3,1 5,69
ALCAÑIZ TORRENTE, OSCAR 2,89 2,8 5,69
PEREZ BLANCO, M. MERCEDES 2,81 2,83 5,64
HIDALGO LOPEZ, SUSANA 2,73 2,89 5,62
MORAL IGLESIAS, RUBEN 2,62 2,99 5,61
RIVAS MURCIANO, FCO JAVIER 2,51 3,1 5,61
ALARCON ALARCON, ROSA MARIA 2,81 2,8 5,61
BARBERO GRAU, LLUIS 2,84 2,75 5,59
RECASENS GUINOT, MARIA 2,64 2,94 5,58
SABARIEGO MARIANO, OLGA 2,78 2,8 5,58
BALLESTEROS ARENAS, RAQUEL 2,82 2,72 5,54
CASTRO LEAL, JORDI 2,53 3,01 5,54
LOPEZ LUJAN, ELENA 2,6 2,9 5,5
CUADROS ANDREU, ALEX 2,85 2,65 5,5
SERRA JULIA, MONTSERRAT 2,62 2,87 5,49
GAVALDA MORAN, IOLANDA 2,62 2,84 5,46
ABELLA BATLLEVELL, JOSEP Mª 2,64 2,82 5,46
PUJOL BLAYA, CAROLINA 2,54 2,9 5,44
TORRELL ANDRES, MONICA 2,6 2,84 5,44
BROTO BELARRA, ALEJANDRA 2,87 2,54 5,41
PUEYO MACHUCA, EVELIN 2,9 2,51 5,41
ASIAIN DE VISA, CLAUDIA 2,75 2,65 5,4
ROCA SERRA, CRISTINA 2,53 2,86 5,39
FUENTES HERRERA, SERGIO 2,68 2,7 5,38
FERNANDEZ DE LARREA GALIANO, C 2,54 2,84 5,38
CORRAL RUIZ, BLANCA 2,56 2,82 5,38
LOPEZ FRIAS, PATRICIA 2,81 2,56 5,37
MIRAVET MASIP, Mª DOLORS 2,53 2,82 5,35
MUÑOZ CRESPO, ESTHER 2,73 2,61 5,34
PORTALES ROMERO, GEMMA 2,75 2,58 5,33
RUBIO RIVAS, ELENA 2,5 2,8 5,3
SILVA FRANCO, JULIO 2,73 2,56 5,29
PUIG SOLER, XAVIER 2,57 2,66 5,23
EGEA ESCRIVA, ANGELS 2,53 2,62 5,15
ROVIRA VALLS, JUDITH 2,62 2,52 5,14
SANCHEZ GOÑI, M. VICTORIA 2,6 2,52 5,12
VIÑETA RIFA, ESTHER 2,59 2,52 5,11
GALLART DE CASTRO, LARA 2,5 2,59 5,09
Bueno, sembla que sí.