tengo todas las notas de Madrid, me faltan las de ayer y van 138 aprobados, las he odenado por puntuación
1er ejerci 2do ejerci 3er ejerci total opo
BIELZA LINO MARIA 83,75 90,40 174,15
CANELADA MARIA DE LOS ANGEELS 80,00 92,25 172,25
LAZARO VICENTE 85,25 86,75 172,00
PALACIOS PEREZ MARIA 82,00 86,00 168,00
HERNANDEZ RODRIGUEZ VICTOR 85,25 80,33 165,58
SANCHEZ TOLEDO CARLOS 82,25 83,33 165,58
FLECHA MARIA JOSE 66,50 98,00 164,50
MARTIN ESPINOSA DOLORES 81,50 82,50 164,00
PALACIOS PEREZ ISABEL 83,50 78,00 161,50
MOLINA CARLOS 81,75 78,60 160,35
PUENTES ELENA 85,25 75,00 160,25
SANCHEZ POLO ANA 74,50 85,33 159,83
MARTIENZ GARCIA MARTA 79,75 80,00 159,75
REYES MARTA 71,75 87,00 158,75
MONJE ANA 78,00 80,60 158,60
RUIZ SALVADOR 78,50 79,33 157,83
MESA EUGENIA 69,00 88,00 157,00
GARCIA GOMEZ ANA MARIA 76,75 79,66 156,41
CANET SALAZA INMA 76,75 79,25 156,00
PLAZA ISABEL 71,50 83,80 155,30
SANCHEZ GARRIDO JOSE 75,75 79,25 155,00
DANIEL DEL VALLE MARIA ELENA 71,25 83,40 154,65
GARCIA NOEMI 64,00 90,33 154,33
REDONDO MARTA 80,25 73,75 154,00
JARAMARIA JESUS 72,75 81,00 153,75
SORLI DONIS LAURA 77,25 76,25 153,50
ALONSO MARCOS SOFIA 71,75 81,50 153,25
RICO ANA 71,75 81,00 152,75
GASCON IVAN 84,00 68,50 152,50
SANCHEZ MROA SHEILA 68,25 83,75 152,00
MARTIN VALVERDE MARIA NIEVES 84,25 67,00 151,25
FERNANDEZ SAURA LOURDES 65,25 84,50 149,75
GALGO RUANO SUSANA 69,50 80,20 149,70
MORENO CONCPECION 67,00 82,20 149,20
FERNANDEZ AMRIN DOLORES 81,50 67,00 148,50
FERNANDEZ MARTIN LUIS 90,50 58,00 148,50
RAMIREZ DAMPIERRE BELEN 76,00 72,00 148,00
NAHARRO ROSA 69,00 78,75 147,75
GARCIA JIMENEZ TERESA 75,50 72,20 147,70
HERVELA ESTHER 65,25 82,33 147,58
JIMENEZ VIDAL JAVIER 71,75 75,50 147,25
PACHECO ELISA 69,75 77,33 147,08
CERON MARIA 75,50 71,00 146,50
GUTIERREZ SANCHEZ ANA MARIA 68,75 77,75 146,50
SAMPEDRO DORA 81,50 65,00 146,50
IGADO CARMEN 81,50 64,50 146,00
SANZ MARTA 73,00 73,00 146,00
GOMEZ AFIRCA 65,50 80,25 145,75
SUAREZ CACHA ROSARIO 70,00 75,25 145,25
CARMONA
SEGOVIA YOLANADA 68,50 76,00 144,50
SALVADOR ANGELES 70,25 73,75 144,00
GARCIAS ENCINA PATRICIA 72,00 71,76 143,76
CASADO REBOLLO ELENA 87,50 55,50 143,00
RUBIO GARCIA NIEVES 69,00 73,33 142,33
CHICHARRO LIDIA 84,00 58,20 142,20
POLO CARMEN 66,50 75,40 141,90
SANZ ESTEBAN ARANZAZU 70,00 71,40 141,40
PEREÑA LEONOR 60,00 81,33 141,33
ESCACHA ANTONIA 73,25 67,60 140,85
GUTIERREZ ANA MARIA 75,50 65,25 140,75
SANCHEZ TERRON ALEJANDRO 66,25 74,00 140,25
CIFUENTES DANIEL 74,75 65,40 140,15
GARRIDO CARLOS 70,50 69,25 139,75
GINENEZ MIGUEL 77,75 62,00 139,75
ARGUELLES MARTIENZ DE LA VEGA MONICA 63,50 76,00 139,50
DAPENA JORGE 68,75 70,75 139,50
GARCIA PRIETO FATIMA 69,50 69,20 138,70
SAIZ MARIA 67,25 71,33 138,58
FERNANDEZ RODRIGUEZ SONIA 77,00 61,50 138,50
IZQYUIERDO MARIA JOSE 66,00 72,50 138,50
ZUBIAURRE PILAR 81,50 57,00 138,50
FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS 69,50 68,00 137,50
IGLESIS JORGE 74,00 63,50 137,50
FERNANDEZ REIJA PAULA 75,00 62,25 137,25
MARIN GARCIA VICTORIA 67,25 69,80 137,05
PLAZA MARTIENZ SAGRARIO 69,25 66,80 136,05
ARIAS ZAPATER ANA 70,25 65,50 135,75
ROJO EUGENIA 65,50 69,75 135,25
CARLEES DAVILA BORJA 64,75 70,20 134,95
CIMA ALICIA 68,00 66,80 134,80
CARRERA LAVIN LAURA 73,00 61,60 134,60
GONZALEZ MENENEDEZ NATIVIDAD 67,50 66,75 134,25
DIOS LORETO 75,00 59,20 134,20
HERRAEZ MARIA CONCEPCION 70,00 64,00 134,00
CASTILLO SUSANA 71,75 62,00 133,75
LARA VIRGINIA 70,00 63,25 133,25
PUIG SILVIA 67,00 65,00 132,00
FUENTE GARCIA MARIA JOSE 62,25 69,60 131,85
CALVACHE LOPEZ MARIA 70,50 61,25 131,75
RODRIGUEZ VILLAESCUSA TERESA 67,75 63,50 131,25
SANCHEZ PRIETO MARTA 72,25 59,00 131,25
CASASUS PILAR 61,25 69,50 130,75
RUBIO BIRSEIDA 64,00 66,50 130,50
QUEMADA ANA 68,00 62,00 130,00
MARTIN JIMENEZ EVA 70,50 59,20 129,70
RODRIGUEZ GARCUA ELENA 77,00 51,75 128,75
ALONSO BORREGO ANARBELLA 68,00 59,50 127,50
GARCIA MARTIN IGNACIO 61,75 65,00 126,75
GONZALEZ PITNADO MARIA 70,25 56,50 126,75
BRIONES BEATRIZ 75,00 51,20 126,20
RASCON ESTHER 67,75 58,00 125,75
SANCHO OLARTE CARLOS 70,75 55,00 125,75
GALELGO MIGUEL 74,25 51,40 125,65
MARTIN GARCIA ELENA 71,50 54,00 125,50
ESCUDERO JARA 66,00 59,00 125,00
GONZALEZ NAVARRO LAURA 61,75 63,25 125,00
TEIJEIRO ANA 65,00 60,00 125,00
GOMEZ SIRGADO BERTA 68,75 56,20 124,95
ARROYO FERNANDEZ CARMEN 73,50 50,75 124,25
AVILES SANCHEZ MARTA 64,75 59,00 123,75
DIAZ PABLO 62,75 60,75 123,50
MARTIENZ CORRALES ELENA 72,50 50,80 123,30
PRTEGA ADORACINO 62,25 60,50 122,75
ALBA DOMINGO JAVIER 68,25 54,00 122,25
LLOPIS FRANCISCO 66,25 56,00 122,25
ARNAL SERRANO MARIA JESUS 66,50 55,50 122,00
DELFA MARIA BELEN 62,75 59,25 122,00
GOMEZ TOSTON BEATRIZ 68,25 53,25 121,50
GARCIA MORENO ARANZAZU 61,00 60,40 121,40
SUAREZ GARCIA JAVIER 59,00 61,00 120,00
SARRO JIOSE ANTONIO 64,75 55,00 119,75
BALLESTEROS GARCIA ANDRES 62,50 56,60 119,10
CHILLARON BEATRIZ 64,00 54,60 118,60
ARAGON VILLACASTIN TERESA 67,75 50,75 118,50
ARIAS CUERVO MARTA 64,50 54,00 118,50
GAMEZ ANA MARIA 60,00 57,66 117,66
ORTIZ SUSANA 61,50 56,00 117,50
TORRALBA TERESA 58,25 59,00 117,25
COLOMA ALBERTO 67,00 50,00 117,00
FERNANDEZ LUCENA RAFAELA 65,50 50,00 115,50
MORENO PASCUAL ERNESTO 62,00 53,50 115,50
MONTOYA RAQUEL 60,25 54,60 114,85
ALVAREZ VAZQUEZ ELISEO 63,25 51,50 114,75
CUENCA MARIA ANGELES 59,50 55,00 114,50
ALVAREZ SOTOS PILAR 63,00 50,00 113,00
SANCHEZ BOLAÑO NESTOR 60,00 50,00 110,00
FERNANDEZ DE LA PEÑA PAULA 59,75 50,00 109,75
VAZQUEZ CURZADO RAQUEKL 83,75 83,75
VILLANUEVA CARLOS 76,75 76,75
VICENTE ROSA 73,75 73,75
VALLE PAULA 72,50 72,50
VARELA CARMEN 70,25 70,25
VALENCIA BASILIA 67,75 67,75
TORRE TERESA 61,75 61,75
VERA TRENADO GEMA 60,25 60,25
GARCIA ALMONACID LUISA 8,50 50,25 58,75
VELA SANCHEZ 0,00