AHORA SÍ, LA RRRRRREFINITIVA. Gracias Capitan Silver por todo y un besazo al grupillo del foro.
1 TORO BOLAÑO 89,5 94,33 183,83
2 HERRERA COBO 83,75 99,66 183,41
3 CAMPAÑA MORENO 82,75 92,8 175,55
4 ESCASO CARRION 85,25 90,25 175,5
5 GARCIA GALLARDO 87,5 88 175,5
6 NEYRA LÓPEZ 85,5 89,4 174,9
7 MINGORANCE MORENO 78,75 93,5 172,25
8 RUBIO PALOMINO 82,25 89,32 171,57
9 ANDRES ALCAIDE 89,5 81,5 171
10 GARCIA CABALLERO 79,75 91 170,75
11 LARIOS DIAZ 86,25 78,6 164,85
12 MORENO RINCON 83 80,33 163,33
13 GONZALEZ GALLEGO 74,25 88,25 162,5
14 MARTIN RUBIO 79,5 82,6 162,1
15 JERONIMO ALONSO 83 78,8 161,8
16 MACIAS TOSCANO 81,6 80 161,6
17 CALVO SANCHEZ 78 83 161
18 PEREZ RUANO 82 78,5 160,5
19 GARCIA AGUIAR 82,75 77,5 160,25
20 MOSCOSO CASTILLO 89,5 70,33 159,83
21 VALERA JIMÉNEZ 80,5 78,75 159,25
22 MARTÍNEZ MELGAREJO 74,75 83,5 158,25
23 DIAZ SÁNCHEZ AURORA 79 78,5 157,5
24 PALMA MORENO 79 78,5 157,5
25 RUIZ PEREZ 69,5 86,33 155,83
26 BENITEZ GRANDE 89,25 65,25 154,5
27 ROSALES LÓPEZ 79 75,33 154,33
28 FERNANDEZ MOLINA 83 70,75 153,75
29 GONZALEZ RELAÑO 73,5 79,6 153,1
30 LOPEZ BUENO 84 68 152
31 LINARES CARRERAS 72,5 79,4 151,9
32 CALERO CALDERON 71 80,5 151,5
33 FERNANDEZ GAMEZ 79,75 71,5 151,25
34 UREÑA GÓMEZ MORENO 75 75,66 150,66
35 RODRÍGUEZ MARQUEZ 75 75,33 150,33
36 PARRA VIZUETE 79 70,99 149,99
37 MARTINEZ GONZÁLEZ 72,75 77 149,75
38 CRIADO DIEGUEZ 66,25 83 149,25
39 MOLINA HUETE 83,75 65,5 149,25
40 MENA PATIÑO 71,5 77,5 149
41 ROMERO MORENO 74 75 149
42 TORO PUERTAS 65,25 83 148,25
43 DIAZ REY 76,5 71 147,5
44 DOMINGUEZ SANCHEZ DE LA PUERTA 79 67,5 146,5
45 BELTRAN SERRANO 76 69,25 145,25
46 ALVAREZ AÑINO 79,5 64,75 144,25
47 FUENTES QUILES 72,25 71,5 143,75
48 CANSINO ARCENEGUI 72,25 71 143,25
49 EVANGELISTA GOMEZ 73,5 69 142,5
50 MOGUER BEAS 82 60,25 142,25
51 MERCHAN VILLA 66,5 74 140,5
52 UTRILLA FERNÁNDEZ 68,5 71,75 140,25
53 TEBA CASADO 83,25 56 139,25
54 ESPINOSA SPINOLA 68,75 69,75 138,5
55 SALAS ROMERO 69,75 68,66 138,41
56 RIO OLVERA 78,5 59,4 137,9
57 RAMOS NUÑEZ 83 54,6 137,6
58 CASTELLANOS DE POZA 80 56,25 136,25
59 GONZALEZ LOPEZ 71,25 64,75 136
60 SAENZ MOREJON 68,25 67,66 135,91
61 CASTELLANO ROMAN 75,25 60,25 135,5
62 MARTÍNEZ VILCHEZ 74,25 61,25 135,5
63 HIGUERAS TORRES 74 61,33 135,33
64 NIETO FLOR 73 60,8 133,8
65 QUINTANAR ORTEGA 72 61,75 133,75
66 MARTINEZ LOPEZOSA 74,5 59 133,5
67 ACEDO FERNÁNDEZ 74 59 133
68 SERRANO ORTEGA 65,75 67 132,75
69 RUIZ ORCARAY 68,25 64,33 132,58
70 LOBO MORALES 67,5 65 132,5
71 ATENCIA LOPEZ 69,25 63 132,25
72 LARA PEREZ 71,5 60,4 131,9
73 GRACIA HIDALGO 72 59,4 131,4
74 SANCHEZ LINDE 77 54,33 131,33
75 BARRANCO BARRIOS 79,25 52 131,25
76 MARTIN PEREZ SILVIA 71,5 59,6 131,1
77 ESPEJO ANGULO 80 51 131
78 GARCIA VILLALBA 76,5 53,32 129,82
79 VERA JIMÉNEZ 72,25 57,25 129,5
80 DIAZ BRECIA 73,25 56,2 129,45
81 BAYO CARO 70 59,25 129,25
82 CRISTELLY RENGEL 71,5 57 128,5
83 ALONSO PACHECO 73,75 54,25 128
84 ALBA ALCALA ZAMOR 69 58,5 127,5
85 LOZANO MATEOS 69 58,4 127,4
86 AGUILAR GONZAGA 66,25 60,75 127
87 CALA GOMEZ 69,5 57 126,5
88 GOMEZ VERA 66,5 59,75 126,25
89 JIMENEZ HUESO 67,75 58,2 125,95
90 ARIAS GARCIA 72,75 53 125,75
91 FERNANDEZ LOPEZ 72,75 52,75 125,5
92 MENENDEZ SOTO 73,25 52,25 125,5
93 GARCIA HELICES 73,25 52 125,25
94 GARCIA VILASECA 67,5 57 124,5
95 PEREZ ANDRADE 74,25 50 124,25
96 ROSA PALOMO 65,25 59 124,25
97 DELGADO
CORDOBA 72 51,2 123,2
98 ADAME SABIDO 70 53 123
99 BLANCO MORA 70,25 52,75 123
100 LOPEZ MARTINEZ 71,75 50,2 121,95
101 GONZALEZ VALLARINO 65 55,4 120,4
102 NAVAS GARCIA 66,5 53,4 119,9
103 PAREJO-GARCIA 69,25 50 119,25
104 BELMONTE TORRES 68,75 50 118,75
105 DIAZ MARTÍNEZ 67,75 50,75 118,5
106 MARTA CALZADILLA 65,25 52 117,25