¿Qué quieres buscar?

Inicia sesión

Regístrate

FOROS OPOSICIONES FORO Oposiciones Auxiliares Administrativos del Estado



711.404 mensajes • 396.218 usuarios registrados desde el 25/05/2005

ash44

• 07/10/2008 9:50:00.
Mensajes: 11
• Registrado: junio 2008.

VALENCIA LISTA DETALLADA

::: --> Editado el dia : 07/10/2008 13:04:16
::: --> Motivo :

1 50961869 ROMO RIO, MIGUEL ANGEL 42,83 44,12 86,950
2 22573233 IRANZO ABELLAN, MARIA JOSE 85,14
3 53059144 MATEOS PAREDES, CARLOS 40,16 43,15 83,310
4 22570167 FERNANDEZ MADRID, GABRIEL 81,72
5 33464917 ROGER OSMA, GEMA 81,61
6 18440376 MOLIAS ARIÑO, MARIA JOSE 37,36 44,02 81,380
7 53055265 SIMON BARREIRO, MARIA ISABEL 37,72 43,08 80,800
8 20820660 CASANOVA TORMO, RAFAEL 33,72 46,49 80,210
9 20167075 CORELLA ARBONA, MARIA PURIFICACION 38,70 41,4 80,100
10 33458811 NUÑEZ SANCHEZ, HUGO 36,44 43,45 79,890
11 52702890 ROIG ALCAYDE, ALEJANDRO 79,68
12 24392379 SIMO GARCIA, ALFREDO 36,34 41,9 78,240
13 24363090 MARTINEZ SALGADO, VERONICA 37,41 40,68 78,090
14 48380609 CARDONA RUEDA, CRISTINA 35,76 41,85 77,610
15 48381092 PRIETO MARTINEZ, JOSE FRANCISCO 37,26 39,81 77,070
16 29157787 ALCALA SOPENA, MARIA CRISTINA 35,99 39,59 75,580
17 20813764 MOSCARDO FERRANDO, ANA 32,36 43,11 75,470
18 33474638 LEAL SIERRA, PAULA 33,18 41,96 75,140
19 53355537 GIMENEZ MORENO, DAVID 32,11 42,59 74,700
20 25681678 RAMIREZ RANDO, MARIA BELEN 33,75 40,65 74,400
21 20820535 PASTOR MONZONIS, MARIA JOSE 33,63 40,27 73,900
22 73567552 SOLAZ PEREZ, MARIA PILAR 30,19 43,67 73,860
23 53230760 ESTRINGANA INDIANO, RAQUEL 32,07 41,74 73,810
24 48440414 RODRIGO SOLAZ, LAUREANO 30,23 43,48 73,710
25 44798152 NEBOT CARRASCO, LAURA 30,31 43,39 73,700
26 48434757 MARTINEZ MONTERO, MARIA ROSARIO 28,53 45,17 73,700
27 53255891 CHILLERON ESTIVALIS, ANA BELEN 29,88 43,75 73,630
28 29198175 BLAY QUESADA, NATALIA 33,78 39,84 73,620
29 20453714 TEROL LLOPIS, CARLOS 73,6
30 22571852 ABRIL LIZANDRA, MARIA 33,36 40,16 73,520
31 53389760 SILVA VARELA, GEORGINA 32,35 41,05 73,400
32 53251988 GARCES BARRERA, MARIA AMPARO 29,19 44,14 73,330
33 33459029 CASTELLANOS GALAN, JOSE RAMON 29,41 43,8 73,210
34 19896062 SERRANO JIMENEZ, LUCIA 32,89 40,3 73,190
35 18440047 CARRASCO NIETO, JAVIER 27,96 45,16 73,120
36 33473286 ROMERO JARQUE, HECTOR 36,34 36,74 73,080
37 29184755 LOZA DELGADO, MARIA JOSE 33,44 39,54 72,980
38 73194794 BOSCH BOSCH, MARIA ANGELES 31,01 41,92 72,930
39 24346180 GOMEZ BESOS, LIDIA 33,38 39,49 72,870
40 33405442 GRAULLERA GARCIA, NATALIA 30,78 42 72,780
41 52649996 TARIN SANCHIS, SONIA 33,83 38,93 72,760
42 33456565 ALBERT BERLANGA, ROSA MARIA 33,19 39,5 72,690
43 44513349 LOPEZ ISTURIZ, AITOR 31,79 40,6 72,390
44 44859139 MORIÑA GOMEZ, EVA 29,11 42,97 72,080
45 29181186 MARTIN DUQUE, MARIA AMPARO 32,17 39,83 72,000
46 24369774 MONLEON ESCRIBANO, FRANCISCO LUIS 33,12 38,84 71,960
47 44515532 VICENT COSTA, PILAR 29,50 42,46 71,960
48 9799504 MERINO GORGOJO, ESTEFANIA 31,01 40,56 71,570
49 85090795 LEO COBO, MARIA ANGELES 29,45 41,75 71,200
50 52682138 SANMARTIN PEREZ, MARIA PAZ 30,98 40,19 71,170
51 24374259 ASENSIO ALCAIDE, URIEL 28,28 42,76 71,040
52 52648346 PORTOLES DEFEZ, MARIA PILAR 33,48 37,42 70,900
53 33463875 SORIANO REQUENA, EMILIO 31,54 39,3 70,840
54 20813793 MORA MARTI, VALERIA 29,50 41,27 70,770
55 33450870 MARIN ANDRES, EVA MARIA 31,69 38,93 70,620
56 52656530 GARCIA CALVO, VISITACION 28,04 42,41 70,450
57 48307914 BELENGUER MEDIALDEA, MARIA 31,07 39,35 70,420
58 20430881 MASET MIRANDA, DAVID 31,78 38,59 70,370
59 73582510 BERNABE BERNABE, BERNABE 31,98 38,36 70,340
60 33463315 SORIANO LOPEZ, SILVIA MARIA 32,16 38,05 70,210
61 29190066 BENITO BARCENILLA, SUSANA 30,41 39,69 70,100
62 18045506 MONTES BARTA, MARIA ELENA 32,65 37,24 69,890
63 19844664 ARACIL SANTOS, M.CARMEN 31,32 38,57 69,890
64 24374433 MESTRE ZARAGOZA, DIEGO 28,85 41,01 69,860
65 44504466 NACHER CARRION, CONCEPCION 30,18 39,28 69,460
66 22578049 BENET LOPEZ, VICENTE 28,93 40,42 69,350
67 52724781 BENET BELENGUER, VICTORIA 29,50 39,81 69,310
68 44876617 BLASCO COLLADO, BEATRIZ 26,70 42,58 69,280
69 22567222 MARCO MARTIN, ANA MARIA 30,04 39,22 69,260
70 44504195 SANCHIS BENAVENT, SILVIA 69,17
71 20163916 ADELANTADO GORRIZ, HORTENSIA 30,92 38,11 69,030
72 44504746 MIRAGALL CARRERES, EDUARDO MANUEL 30,87 38,12 68,990
73 48441145 MUÑOZ BARBERA, MARTA 29,07 39,77 68,840
74 44866134 MONTAÑES SALVADOR, VANESSA MARIA 26,26 42,56 68,820
75 22582784 BARBERA MORAGON, ROSA MARIA 30,04 38,55 68,590
76 44502546 RODRIGUEZ RONCERO, RAQUEL 28,35 40,24 68,590
77 24386651 CASQUETE QUIROS, LUCIA 27,34 41,25 68,590
78 28637460 OLCINA TORRES, MARIA JOSE 31,75 36,76 68,510
79 44794814 MESTRE NATIVIDAD, FERMIN 25,82 42,6 68,420
80 26746170 BARROSO EGEA, DAVID 68,39
81 44860802 CATALA GOMEZ, PEDRO JOSE 27,56 40,79 68,350
82 73769793 MOYA VILLAR, ANA BELEN 30,07 38,25 68,320
83 52651971 LOPEZ FRIAS, AMPARO 28,49 39,57 68,060
84 33467809 TORRES SANCHEZ, ANA ISABEL 28,11 39,87 67,980
85 19001734 LOPEZ FERNANDEZ, MARTA 28,35 39,6 67,950
86 29181601 LATORRE ROMERO, SONIA 30,07 37,83 67,900
87 72041658 BILBAO LORENZO, MARIA YOELI 30,14 37,75 67,890
88 33562663 ABRIL CARRO, ALBERTO 30,28 37,45 67,730
89 20165243 CHULIA FELIPE, MERCEDES 28,24 39,27 67,510
90 29176323 ASENSIO ASENSIO, ANA 28,55 38,66 67,210
91 24367853 VALCAYO VILLAMOR, SARA 28,29 38,8 67,090
92 29186978 GARRIDO ARCE, JUAN JOSE 31,34 35,54 66,880
93 29167836 FARGA NAVARRO, JAIME JOSE 36,87 29,78 66,650
94 22557968 GRECH GARCIA DEL MORAL, ANA 29,80 36,71 66,510
95 22570946 LAZARO PEREZ, SILVIA 33,51 32,83 66,340
96 29185738 NAVAS CUBEL, LUCIA 66,06
97 44794226 SAN PEDRO CLIMENTE, RAMON 27,12 38,85 65,970
98 20017619 DEUSA PASTOR, CELIA 30,23 35,59 65,820
99 24376156 BORJA AGUAS, RAMON JOSE 26,46 39,06 65,520
100 23026607 ZAMORA BALLESTER, FRANCISCO JOSE 28,34 37,03 65,370
101 73564563 GOMEZ GIL, MARIA REMEDIO 27,85 37,46 65,310
102 44884760 MERCADO DIAZ, CRISTINA 26,07 39,17 65,240
103 29200319 MARTINEZ-IBARRA FERNANDEZ, FERNANDO 30,78 34,35 65,130
104 53201983 ILLESCAS MARTINEZ, ANTONIO 28,26 36,83 65,090
105 29199513 GARCIA ESTRELA, MACARENA 26,46 38,47 64,930
106 33468612 SENDARRUBIAS MURILLO, JAVIER 37,95 26,76 64,710
107 20416597 MOLLA MARTINEZ, MARIA 27,14 37,45 64,590
108 22581966 IRANZO GIMENEZ, MARIA AMPARO 26,64 37,61 64,250
109 24395337 CUBEDO CAÑO, PABLO 26,74 36,86 63,600
110 44857277 ALCOVER RUIZ, LOLINA 28,47 34,99 63,460
111 53095804 RODRIGUEZ CASAS, BEATRIZ 30,47 32 62,470
112 19889303 FERRIOLS RUIZ DE LA HERMOSA, MARIA CARMEN 29,61 32,7 62,310
113 44877560 LOPEZ GARCIA, MARIA JOSE 26,89 35,17 62,060
114 46930876 GONZALEZ BODAS, IRENE 29,12 32,82 61,940
115 22567556 ALEMANY GARRIDO, MARIA INES 30,07 31,85 61,920
116 19845063 VILLANUEVA GIMENO, ANA MARIA 29,16 32,48 61,640
117 34774483 PABLOS GOMEZ, SONIA MARIA 27,68 33,95 61,630
118 24357512 JULIAN RODRIGO, MANUEL 26,15 34,47 60,620
119 71701640 VALLE AMOR, MARIA CARMEN DEL 26,31 34,09 60,400
120 20158984 TARONCHER CABALLER, JOSEP VICENT 34,44 25,81 60,250
121 48439432 AGUILAR CAMPS, JOSE 32,57 27,26 59,830
122 45631352 CEACERO SAEZ, JUAN MIGUEL 28,34 31,29 59,630
123 24382891 GARCIA NEBOT, MELISSA 25,43 33,91 59,340
124 48591763 ROCAFULL MARTINEZ, IÑAKI 27,91 30,9 58,810
125 19895391 MUÑOZ GIMENEZ, CARMEN 28,18 30,18 58,360
126 29186890 GUMBAU ALBERT, JUAN PABLO 30,47 27,59 58,060
127 85086047 VENDRELL GONZALEZ, MARIA CARMEN 27,46 29,9 57,360
128 44797155 CORTINA ALVAREZ, BEGOÑA 27,56 29,41 56,970
129 25416158 MUÑOZ RAMIREZ, ANA MARIA 29,37 27,39 56,760
130 22575172 VALIENTE VILLATA, YOLANDA 25,63 29,54 55,170
131 25424562 BLANCO VALLDEPEREZ, YOLANDA 27,23 27,88 55,110
132 24345110 QUILES ORTIZ, SUSANA 26,99 27,97 54,960


Perdón a los discapacitados que se me habian olvidado :P

21 RESPUESTAS AL MENSAJE

ash44

• 07/10/2008 10:03:00.
Mensajes: 11
• Registrado: junio 2008.

RE:VALENCIA LISTA DETALLADA

Estaría bien, que a título orientativo la gente respondiera y pusiera su puesto y dónde le gustaría quedarse. Por ejemplo valencia capital, o xativa, gandia etc.

Yo soy la 61 y me gustaría Valencia capital.

sol79

• 07/10/2008 10:25:00.
Mensajes: 1
• Registrado: octubre 2008.

RE:VALENCIA LISTA DETALLADA

eh!!!!!! ese listado tiene fallos, no es fiable, según este esto el 11X y tengo en realidad 73'X, por lo que estoy mucho más arriba.

Lo siento por el que se lo ha currado, pero no vale como orientación.

albertitu

• 07/10/2008 10:28:00.
Mensajes: 5
• Registrado: julio 2008.

RE:VALENCIA LISTA DETALLADA

EL mío también esta mal. Voy a intentar hacerlo bien. Creo que con poner un filtro en el excel que hay por ahí es suficiente. Lo hice y me quedaba en el 85. En este estoy el ciento y pico. Gracias de todas formas

ana2110

• 07/10/2008 10:32:00.
Mensajes: 11
• Registrado: mayo 2008.

RE:VALENCIA LISTA DETALLADA

A ver menos mal que esta el maravilloso pdf oficial, por que sino me vais a matar a infartos, ya es la segunda lista que veo que no estoy, y estoy, te aseguro que estoy., NOTA 61,64

ash44

• 07/10/2008 10:32:00.
Mensajes: 11
• Registrado: junio 2008.

RE:VALENCIA LISTA DETALLADA

uff, pues gracias por decirlo, ahora lo revisaré a ver que ha pasao, si es que los nervios tsk tsk

ana2110

• 07/10/2008 10:35:00.
Mensajes: 11
• Registrado: mayo 2008.

RE:VALENCIA LISTA DETALLADA

mIRA, ME ACABO DE DAR CUENTA, SI QUE ESTOY EN TU LISTA, PERO ,,,,, QUE MAS QUISIERA QUE CON ESA NOTA.ME HAS PUESTO . LASTIMA QUE NO ESTES EN EL CPS

albertitu

• 07/10/2008 10:39:00.
Mensajes: 5
• Registrado: julio 2008.

RE:VALENCIA LISTA DETALLADA

Creo que has ordenador la columna de las notas. Quiero decir, sólo la columna de las notas

ash44

• 07/10/2008 10:40:00.
Mensajes: 11
• Registrado: junio 2008.

RE:VALENCIA LISTA DETALLADA

jajajaja, pues imaginaros si me toca trabajar allí el año que viene XDDDD
Si me podeis decir el nombre de los que están mal, me ayudaríais mucho :)

ash44

• 07/10/2008 10:45:00.
Mensajes: 11
• Registrado: junio 2008.

RE:VALENCIA LISTA DETALLADA

No, no es eso, está bien ordenada.
Es la nota del 1º examen la que teneis mal? o la del 2º?

albertitu

• 07/10/2008 10:46:00.
Mensajes: 5
• Registrado: julio 2008.

RE:VALENCIA LISTA DETALLADA

La del segundo examen está mal

ash44

• 07/10/2008 10:53:00.
Mensajes: 11
• Registrado: junio 2008.

RE:VALENCIA LISTA DETALLADA

Vale, ya veo el problema, me he saltado unos cuantos al copiar del pdf :P
Por eso algunos coinciden y otros nop
A ver si lo puedo arreglar y lo edito.

albertitu

• 07/10/2008 10:56:00.
Mensajes: 5
• Registrado: julio 2008.

RE:VALENCIA LISTA DETALLADA

::: --> Editado el dia : 07/10/2008 18:14:51
::: --> Motivo :

Vale, gracias!

MIREIA76

• 07/10/2008 11:26:00.
Mensajes: 220
• Registrado: julio 2006.

RE:VALENCIA LISTA DETALLADA

Mi nota y puesto no coincide también está mal.

mariela26

• 07/10/2008 11:35:00.
Mensajes: 4
• Registrado: junio 2008.

RE:VALENCIA LISTA DETALLADA

::: --> Editado el dia : 07/10/2008 11:49:40
::: --> Motivo :

perdona......... ami nisiquiera me has puesto

ash44

• 07/10/2008 12:37:00.
Mensajes: 11
• Registrado: junio 2008.

RE:VALENCIA LISTA DETALLADA

pues eso, que creo que ya está bien.
Si alguien no está que me diga su nombre para mirarlo bien, pq yo no se quien es mariela por ejemplo y no puedo comprobar pq no sales.

Espero que esteis todos ahora :P

albertitu

• 07/10/2008 12:44:00.
Mensajes: 5
• Registrado: julio 2008.

RE:VALENCIA LISTA DETALLADA

::: --> Editado el dia : 07/10/2008 12:49:25
::: --> Motivo :

Aquí están los discapacitados incluidos?

mariela26

• 07/10/2008 13:03:00.
Mensajes: 4
• Registrado: junio 2008.

RE:VALENCIA LISTA DETALLADA

vale.
mis datos son MARTINEZ MONTERO, SOY LA UNICA CON ESOS APELLIDOS. ESPERO QUE TE VALGA.PONME EN LA LISTA JOLIN

ash44

• 07/10/2008 13:05:00.
Mensajes: 11
• Registrado: junio 2008.

RE:VALENCIA LISTA DETALLADA

Ahora si están... :P
perdón!!

ash44

• 07/10/2008 13:06:00.
Mensajes: 11
• Registrado: junio 2008.

RE:VALENCIA LISTA DETALLADA

ya está usted en la lista señorita montero!
y enhorabuena por la notaza!!

mariela26

• 07/10/2008 13:08:00.
Mensajes: 4
• Registrado: junio 2008.

RE:VALENCIA LISTA DETALLADA

GRACIAS ASH44 cuando no me he visto en tu lista,me he quedado un poco atonita, y me he preguntado ups he desaparecido.jajajajja
bueno muchisimas gracias, la verdad que no me esperaba haber quedado en tan buena posicion. Ahora solo falta poder descargarme la posicion en la que he quedado en ambito general porque no se por que me da problemas y no me la puedo descargar, pero ya mireia me lo ha dicho.
Gracias wapeton.

jorgina

• 07/10/2008 16:46:00.
Mensajes: 25
• Registrado: junio 2006.

RE:VALENCIA LISTA DETALLADA

Yo tampoco estoy en la lista, voy por el cupo.
Saludos


Seguro que tienes mucho que decir, te estamos esperando.


Encuentra tu Oposición