¿Qué quieres buscar?

Inicia sesión

Regístrate

FOROS OPOSICIONES FORO Oposiciones Auxiliares Administrativos del Estado



710.599 mensajes • 396.154 usuarios registrados desde el 25/05/2005

oponorteño84

• 29/06/2017 13:55:00.
Mensajes: 39
• Registrado: junio 2017.

NOTA TRANSFORMADA 2º EXAMEN

Por si alguien le interesa saber su nota sobre 100, aquí mando la lista con los aprobados del 2º examen.

4 RESPUESTAS AL MENSAJE

oponorteño84

• 29/06/2017 13:56:00.
Mensajes: 39
• Registrado: junio 2017.

RE:NOTA TRANSFORMADA 2º EXAMEN

ORDEN - APELLIDO - NOMBRE - NOTA 2º EXAMEN - NOTA TRANSFORMADA
1 MAROÑO MOSQUERA, MIKEL 42,37 83,48
2 VIEITEZ PEREZ, SANTIAGO SALVADOR 39,75 77,81
3 MARIN PALOMARES, LUCIA 39,09 76,38
4 TEIXIDO TRUJILLO, DARIO 38,51 75,13
5 REY DOCE, JENNIFER 38,21 74,48
6 MOYA ORTEGA, CARLOS 37,74 73,46
7 RODRIGUEZ MARTINEZ, LUCIA 37,59 73,13
8 GARCIA COTES, CHRISTIAN 37,21 72,31
9 SIFON MIRALLES, MANUEL 37,02 71,90
10 FERRERUELA MARCO, EDUARDO 36,71 71,23
11 PEREZ OTIN, VICTOR 36,49 70,75
12 JIMENEZ VALDIVIA, JOSE LUIS 36,38 70,52
13 GUTIERREZ LOPEZ, MODESTO 36,30 70,34
14 CARRILLO VUELTA, VERONICA 36,23 70,19
15 SORANDO SANCHEZ, ISABEL 36,10 69,91
16 RUBIO MACANAS, JOSE JOAQUIN 35,99 69,67
17 MOSCOSO RIAL, BRIAN 35,97 69,63
18 RODRIGUEZ LEDESMA, IVAN 35,95 69,58
19 RUIZ DE LA CHICA, ALICIA 35,76 69,17
20 VARELA RODRIGUEZ, MARIA JOSE 35,70 69,04
21 ALVAREZ GALLEGOS, SILVIA 35,61 68,85
22 MUÑOZ PLUAS, MANUEL EFRAIN 35,44 68,48
23 RUIZ SAINZ, CARLOS RICARDO 35,39 68,37
24 DELGADO GARCIA, MANUEL 35,20 67,96
25 SANCHEZ MERINO, NATIVIDAD DE LOS MILAGROS 34,93 67,38
26 VICENTE GARCIA, JUAN ANTONIO 34,86 67,22
27 SAEZ MARTIN, EVA MARIA 34,83 67,16
28 RODRIGUEZ DIAZ, VERONICA 34,77 67,03
29 BUENO RUIZ, GUSTAVO ADOLFO 34,65 66,77
30 LOPEZ NAVEIRAS, TATIANA 34,58 66,62
31 CORDON PACHECO, MARIA DOLORES 34,53 66,51
32 RODRIGUEZ SEPULVEDA, ISABEL 34,47 66,38
33 ESCUDERO MARTINEZ, AZUCENA 34,39 66,21
34 CERCOS CALVO, VANESSA 34,09 65,56
35 ACEBEDO ZAMBRANO, MARIA ELENA 34,09 65,56
36 CABRERA AZCARATE, NOELIA 34,00 65,36
37 GARCIA FRANCO, MARIA DE LOS ÁNGELES 33,94 65,23
38 BASTANTE ARIZA, AIDA 33,92 65,19
39 ORTEGA DIAZ, JOSE ALBERTO 33,83 65,00
40 MARTINEZ ANTON, CARLOS 33,50 64,28
41 UBEDA FERNANDEZ, ANA MARIA 33,20 63,63
42 DOMINGUEZ CEREZO, SUSANA 33,01 63,22
43 MIGUEL GARCIA, NOELIA DE 32,91 63,00
44 RIVELO MUÑOZ, ALVARO 32,88 62,94
45 CARDENAS DE CASTRO, AURORA 32,88 62,94
46 GESTO MOSQUERA, ALVARO 32,85 62,87
47 GAROFANO MORENO, ISABEL 32,84 62,85
48 BETOLAZA GOMEZ, CAROLINA 32,83 62,83
49 JURADO GONZALEZ, MARIANO 32,79 62,74
50 CABALLERO BALLESTEROS, FRANCISCO JAVIER 32,77 62,70
51 COTO RODRIGUEZ, SILVIA 32,72 62,59
52 RUIZ DOMINGO, OSCAR JAVIER 32,71 62,57
53 DIAZ MARTINEZ, MANUEL 32,69 62,53
54 DOPICO SANTAMARIÑA, RUBEN 32,68 62,51
55 LLORENTE RODRIGUEZ, ELENA MARIA 32,59 62,31
56 SAEZ MARTINEZ, MARIA DEL MAR 32,57 62,27
57 MONTENEGRO JIMENEZ, BARBARA GEMA 32,52 62,16
58 GARCIA GARCIA, AMANDA MARIA 32,50 62,12
59 BAILON PEREZ, JORGE ALFREDO 32,48 62,07
60 MORA BENITEZ, IGNACIO 32,46 62,03
61 CANO FERNANDEZ, PATRICIA 32,40 61,90
62 REY MUÑOZ, ROCIO 32,37 61,83
63 CANTON MARTIN, MARIA DE LA LUZ 32,32 61,73
64 PICOS PRADOS, SILVIA 32,30 61,68
65 CAÑEDO DE CASTRO, VERONICA 32,28 61,64
66 LARA SILVA, MANUEL JESUS 32,17 61,40
67 LOPEZ VERA, LOURDES 32,10 61,25
68 BELLIDO ATALAYA, CAROLINA 31,99 61,01
69 ZARAGOZA AGULLO, PATRICIA DOLORES 31,96 60,95
70 LOPEZ SANCHEZ, DAVID 31,96 60,95
71 CAMPORRO DEL RÍO, BEATRIZ 31,84 60,69
72 GARCIA HERNANDEZ, FERNANDO 31,77 60,54
73 GARCIA CALVO, JESUS 31,77 60,54
74 CASTRO BEIROA, NURIA 31,76 60,51
75 GARCIA CUESTA, JUAN ANTONIO 31,74 60,47
76 SALERNO GONZALEZ, LETICIA 31,69 60,36
77 PENA NAYA, DOLORES 31,64 60,25
78 DIAZ DEL RÍO LAGO, ALVARO 31,64 60,25
79 YELMO LEON, FELIX DEL 31,55 60,06
80 GUTIERREZ SANCHEZ, MARIA 31,54 60,04
81 ABDALLA CEREZO, DIMA 31,51 59,97
82 RIERA RUBIO, VIOLETA LEILA 31,49 59,93
83 BRIONES PONCE, GUILLERMO ELIAS 31,46 59,86
84 ESCLAPEZ BOIX, VICENTE 31,41 59,76
85 HURTADO AGUILAR, VICTORIA EUGENIA 31,37 59,67
86 SOLA PLAZA, GREGORIO 31,33 59,58
87 ORTEGA ORTIZ, PATRICIA 31,26 59,43
88 MORALES QUINTANA, MARIA DEL MAR 31,25 59,41
89 MIGUEZ TORRE, MARIA BELEN 31,14 59,17
90 CORREDERA BERGES, IVAN 31,13 59,15
91 GUTIERREZ PERALES, EVA MARIA 31,12 59,13
92 FERNANDEZ ORDIZ, ANA 31,12 59,13
93 HERNANDEZ ORTIZ, ROGELIO 31,10 59,09
94 CASARES CARMONA, MARIO 31,08 59,04
95 AVILA OLMEDO, ELISABET 31,06 59,00
96 ALMAZAN GAZOL, DAVID 31,04 58,96
97 VAZQUEZ FERNANDEZ, CRISTIAN 31,01 58,89
98 ARIAS LERA, PABLO 30,99 58,85
99 MARTIN GUARDE, ALEXANDRA 30,91 58,67
100 CUELLO HURTADO, LORENA 30,89 58,63

oponorteño84

• 29/06/2017 13:57:00.
Mensajes: 39
• Registrado: junio 2017.

RE:NOTA TRANSFORMADA 2º EXAMEN

ORDEN - APELLIDO - NOMBRE - NOTA 2º EXAMEN - NOTA TRANSFORMADA
101 NAVARRO VIÑES, JUAN ANTONIO 30,87 58,59
102 FINEZ RATON, MARIA JESUS 30,86 58,57
103 MORENO DIAZ, MARIO 30,86 58,57
104 RODRIGUEZ ARRIAGA, MIGUEL ANGEL 30,80 58,44
105 ARRATIA RUPEREZ, FRANCISCO 30,80 58,44
106 SANROMAN ZAMORA, MARTA 30,77 58,37
107 ARJONA PRADOS, MARIA JOSE 30,77 58,37
108 GUERRAS SANZ, ALBERTO JAVIER 30,71 58,24
109 CARO COSTA, TERESA 30,70 58,22
110 BARO GONZALEZ, MANUEL IGNACIO 30,67 58,15
111 MELGAR PALOS, FRANCISCO JAVIER 30,66 58,13
112 LOPEZ JOVER, ALEJANDRO 30,64 58,09
113 OLIVA PAREJA, MIRIAM 30,60 58,00
114 GAÑAN NIETO, JAVIER 30,48 57,74
115 CARO RUIZ, SERGIO 30,43 57,63
116 BARRIO GONZALEZ, ROBERTO DEL 30,40 57,57
117 SANCHEZ VARELA, MARIA SOL 30,39 57,55
118 VALLE VARA, LUCIA 30,35 57,46
119 DIAZ CUENCA, DIEGO 30,32 57,40
120 MARTIN MERINO, MAITE 30,32 57,40
121 BELTRAN BRUNO, MARIA ELENA 30,30 57,35
122 MARTI MURRIA, NATALIA 30,25 57,25
123 LOPEZ MUÑOZ, ANABEL 30,25 57,25
124 GARCIA PURAS, FRANCISCO JAVIER 30,24 57,22
125 LOPEZ PAREJO, GLORIA 30,17 57,07
126 LUPIAÑEZ GUERRERO, LUIS 30,14 57,01
127 CASAS GARCIA, PAULA 30,12 56,96
128 GARCIA EIJO, FELICITA MARLENE 30,10 56,92
129 ARIAS LORENZO, ELENA 30,06 56,83
130 SUAREZ PEDROSA, RAQUEL 29,97 56,64
131 CARRETERO AJO, DIANA 29,97 56,64
132 FERNANDEZ MARTIN, AGUEDA 29,91 56,51
133 LOPEZ SAMPAYO, MANUEL 29,85 56,38
134 SEÑORIS MARTINEZ, ESTHER 29,80 56,27
135 GARCIA MARINAS, ISABEL 29,76 56,18
136 HIDALGO AGUERA, DOLORES 29,75 56,16
137 MIGUEL VEDIA, LAURA DE 29,75 56,16
138 PEREZ GARCIA, ROBERTO 29,73 56,12
139 SOUSA TEIJEIRO, RAQUEL 29,66 55,97
140 BAUTISTA SENDRA, PATRICIA 29,64 55,92
141 MORGADO MORON, MARIA DEL ROCÍO 29,62 55,88
142 BARBA LOBATO, ALEJANDRO 29,60 55,84
143 FERNANDEZ CANOSA, DIANA 29,57 55,77
144 GARCIA RODRIGUEZ, MARCOS 29,57 55,77
145 CABALLERO CARRERA, MARINA 29,48 55,58
146 VARELA DOMARCO, IVAN 29,43 55,47
147 CASTRO FORMOSO, ELENA 29,29 55,17
148 IGLESIAS MARIN, MARTA 29,24 55,06
149 GARCIA UREÑA, MIGUEL ANGEL 29,22 55,02
150 AVILES CABELLO, ELENA 29,21 54,99
151 MARTIN GARCIA, JOSE CARLOS 29,19 54,95
152 MILLA MILLAN, MARIA FRANCISCA 29,18 54,93
153 BRENES GONZALEZ, JUAN ANDRES 29,18 54,93
154 LAGE COTELO, MARIA 29,10 54,76
155 ARTEAGA SERNA, SUSANA 29,09 54,73
156 BESTEIRO CASABELLA, MONICA 29,07 54,69
157 PEREZ MORENO, MARIA DESEADA 29,04 54,63
158 MARTIN HURTADO, ANGEL 29,03 54,60
159 ILLAN BERNAL, JULIAN 29,02 54,58
160 GONZALEZ DOMINGUEZ, LORENA 29,00 54,54
161 GUILLEN SORIA, ANTONIO 28,97 54,47
162 RENDO ANDALUZ, JAVIER 28,96 54,45
163 MARTIN MARTIN, MIRIAM 28,94 54,41
164 GIL MARTINEZ, ALEJANDRO MANUEL 28,94 54,41
165 OJEDA OJEDA, YESENIA PINO 28,94 54,41
166 MANUEL LOPERA, MARIA DE 28,89 54,30
167 CORDOBA SERRANO, JOSE MARIA 28,88 54,28
168 ALFAYA BARROS, ALICIA 28,87 54,26
169 CORBAL CORDERO, ALBERTO 28,84 54,19
170 RIESCO MONTEJO, JAVIER 28,83 54,17
171 BURGOS GONZALEZ, DAVID 28,81 54,13
172 MENDEZ BERNAL, MARIA ANGELES 28,80 54,11
173 CANDELA CANTO, SERGIO 28,79 54,08
174 NUÑEZ PINO, IRENE 28,77 54,04
175 SERRALTA IZQUIERDO, ANNA EMPAR 28,73 53,95
176 HERNAN PASTOR, RAQUEL 28,72 53,93
177 ALVAREZ RODRIGUEZ, ELISA 28,70 53,89
178 TEJERA SACALUGA, JOSE MANUEL 28,66 53,80
179 NIDAGUILA LOPEZ, SILVIA 28,63 53,74
180 MORENO AVILA, MIGUEL ANGEL 28,61 53,69
181 PALMA PEREZ, CARMEN 28,56 53,59
182 ROMERO MONTOYA, YOLANDA 28,55 53,57
183 SANCHO DELFIN, JORGE JUAN 28,52 53,50
184 BRUSCAS ALIJARDE, SARAY 28,49 53,44
185 ESPINA GOMEZ, LIDIA 28,49 53,44
186 SANCHEZ RODRIGUEZ, MONICA 28,48 53,41
187 ALVAREZ DIÑEIRO, DAVID 28,47 53,39
188 CORRAL APARICIO, JUAN DEL 28,46 53,37
189 ESTEVEZ DOMENECH, ALBERTO 28,42 53,28
190 ARGUELLES ESCRIBANO, LUCIA MARIA 28,40 53,24
191 MIRONES GONZALEZ, BEGOÑA 28,36 53,15
192 TOME SAIZ, GEMA DE 28,36 53,15
193 DOMINGO GARCIA, JUAN 28,34 53,11
194 GIL RODRIGUEZ, MIGUEL 28,32 53,07
195 PENIN COBAS, CARLOS 28,28 52,98
196 GONZALEZ GONZALEZ, CRISTINA 28,28 52,98
197 CRIADO AGUDO, ANTONIO JOSE 28,23 52,87
198 MONGIL JORRIN, JOSE MARIA 28,23 52,87
199 RIVERA GARCIA-CONSUEGRA, MANUEL 28,23 52,87
200 VAZQUEZ ALVAREZ, ALFONSO 28,22 52,85

oponorteño84

• 29/06/2017 13:58:00.
Mensajes: 39
• Registrado: junio 2017.

RE:NOTA TRANSFORMADA 2º EXAMEN

ORDEN - APELLIDO - NOMBRE - NOTA 2º EXAMEN - NOTA TRANSFORMADA
201 GARCIA BRAVO, EVA 28,22 52,85
202 MONGE PEREZ, JORGE 28,22 52,85
203 PERAITA FERNANDEZ, MARIA DEL PILAR 28,21 52,83
204 MARCHANTE BERNAL, DIEGO 28,21 52,83
205 RODRIGUEZ IGLESIAS, RUBEN 28,20 52,81
206 ESTEBAN MELENDEZ, MARIA DEL ROSARIO 28,19 52,79
207 LOPEZ BARAJAS COLMENERO, FRANCISCO JAVIER 28,18 52,76
208 FERNANDEZ FERNANDEZ, RUBEN 28,16 52,72
209 SAÑUDO GONZALEZ, OLGA 28,15 52,70
210 GARCIA VILLAMIL, JOSE LUIS 28,14 52,68
211 FEIJOO BELLO, FRANCISCO JOSE 28,13 52,66
212 MARTIN MORIN, VIRGINIA 28,10 52,59
213 ROCH CARDOSO, SUSANA 28,04 52,46
214 MOHAMED MOHAMED, YUSEF 28,03 52,44
215 ROMAN GONZALEZ, CRISTINA 27,99 52,35
216 CARRASCO CORTIJO, FERNANDO 27,99 52,35
217 GALISTEO MONTERO, PABLO 27,99 52,35
218 GONZALEZ GOMEZ, LUZ PILAR 27,97 52,31
219 GARCIA JUAN, EMILIO 27,93 52,22
220 MARTIN DONCEL, ANTONIO 27,87 52,09
221 VALLE MADERO, ROSA MARIA 27,83 52,01
222 GONZALEZ VIDAL, TERESA 27,83 52,01
223 FERNANDEZ RICO, ELENA 27,81 51,96
224 CRUZ MORENO, MARIA ESTHER 27,75 51,83
225 CORIA RODRIGUEZ, LAURA 27,74 51,81
226 GONZALEZ VAZQUEZ, ANA 27,73 51,79
227 CANOSA MONTERO, DANIEL 27,73 51,79
228 MARTINEZ MARTINEZ, EUGENIO MANUEL 27,71 51,75
229 GOMEZ DELGADO, LETICIA 27,70 51,72
230 KIRMAYER CADARSO, ALICIA 27,68 51,68
231 LOZANO DUQUE, PATRICIA DE LOS REMEDIOS 27,64 51,60
232 SANCHEZ JUSTO, ANA 27,54 51,38
233 VICENT ZAHONERO, LUIS 27,49 51,27
234 GIL ZAYAS, CARLOS 27,47 51,23
235 GRANDE REGUEIRO, MARIA MERCEDES 27,46 51,21
236 LADO TRILLO, ELENA 27,45 51,18
237 MONTERO VILLAESCUSA, DEMETRIO 27,45 51,18
238 OLIVER VICENTE, JUAN ANGEL 27,44 51,16
239 GARRIDO RODRIGUEZ, CRISTINA 27,43 51,14
240 DIAZ SANCHEZ, ISABEL 27,41 51,10
241 ARTAZCOZ MOTA, MIKEL 27,41 51,10
242 PEREZ GONZALEZ, TERESA MILAGROS 27,40 51,08
243 PINO MARAÑON, MARIA 27,37 51,01
244 MARTINEZ PEREZ, MARIA 27,37 51,01
245 CID ATENCIA, SALVADOR JOSE 27,34 50,95
246 CASTRO GARCIA, BLAS JOSE 27,29 50,84
247 GUTIERREZ GONZALEZ, RUBEN ALEJANDRO 27,24 50,73
248 GONZALEZ ALVAREZ, MANUEL 27,23 50,71
249 ESPASANDIN VARELA, IAGO 27,19 50,62
250 HERNANDEZ GOMEZ, DIEGO MANUEL 27,18 50,60
251 SANCHEZ VELICIA, MARIA 27,18 50,60
252 LAGE GONZALEZ, MARTA 27,16 50,56
253 GALAN FERNANDEZ, YESICA 27,16 50,56
254 QUINTANILLA BUSTAMANTE, RAUL 27,11 50,45
255 JUAREZ MURCIA, FEDERICO 27,10 50,43
256 CORDOBES HENRIQUEZ, REBECA 27,08 50,38
257 FILGUEIRA CORREA, MARIA VICTORIA 27,07 50,36
258 GONZALEZ TORRES, MARIA GEMMA 27,06 50,34
259 ALVAREZ VAZQUEZ, RUBEN 27,03 50,27
260 PEREZ GARCIA, ANTONIO JESUS 27,00 50,21
261 PUENTE PRIETO, BEATRIZ 26,98 50,17
262 COLOMINA MUELA, JAVIER 26,96 50,12
263 ARAGON GODOY, ALEJANDRO 26,95 50,10
264 CASADO FERREIRO, SONIA 26,95 50,10
265 VEGA HERNANDEZ, MOISES 26,89 49,97
266 LAMAS PASTORIZA, ALBERTO 26,84 49,86
267 RODRIGUEZ CRESPO, JESUS MIGUEL 26,83 49,84
268 GARCIA CLEMENTE, PEDRO ALBERTO 26,83 49,84
269 SANZ MOLINERO, RUBEN 26,82 49,82
270 QUINTANA CEREZO, IRENE 26,79 49,75
271 GONZALEZ SANCHEZ, MARIA NIEVES 26,77 49,71
272 GARCIA HERNANDEZ, JUAN PABLO 26,75 49,67
273 SERRANO CRISOL, SILVIA 26,75 49,67
274 LOZANO QUIJANO, JUAN ANTONIO 26,70 49,56
275 MARTINEZ BLANCO, MARIA JESUS 26,70 49,56
276 CORONA PAJARES, ANA ISABEL 26,67 49,50
277 ROMERO MARTIN, MARTA 26,66 49,47
278 MARTIN RODRIGUEZ, CARLOS 26,61 49,37
279 ROCHA LUJAN, JOSE MANUEL 26,60 49,34
280 RODRIGUEZ GAVILANES, REBECA 26,59 49,32
281 GARCIA VAZQUEZ, COVADONGA 26,58 49,30
282 LOPEZ CASTILLO, JULIA 26,57 49,28
283 ALVAREZ PEREZ, FRANCISCO 26,52 49,17
284 BARROSO CASTILLA, PABLO 26,49 49,11
285 ANDRES CALIXTO, MARIA MONTSERRAT 26,49 49,11
286 JIMENEZ RUBIA, VICTOR 26,44 49,00
287 CARAZO OLMEDO, NATALIA 26,42 48,95
288 HERRERO GARCIA, ANGEL JOSE 26,42 48,95
289 PULIDO DE LUZ, OLGA 26,39 48,89
290 CABALLERO MUÑOZ, MANUEL 26,37 48,85
291 HERREROS RUBIO, GEMA 26,32 48,74
292 MAYOL PASTOR, JUAN ALFONSO 26,28 48,65
293 SPINOLA VALDES, LUIS IGNACIO 26,27 48,63
294 GONZALEZ FIGAR, AARON 26,26 48,61
295 SERRANO MARIN, SARA 26,26 48,61
296 EXPOSITO IBAÑEZ, JOSE ANGEL 26,25 48,59
297 RODRIGUEZ FERNANDEZ, DANIEL 26,24 48,56
298 GARCIA BROCEÑO, PATRICIA 26,22 48,52
299 TIZON TIZON, SILVIA 26,20 48,48
300 VICARIO HERRERO, BERTA 26,20 48,48

oponorteño84

• 29/06/2017 13:58:00.
Mensajes: 39
• Registrado: junio 2017.

RE:NOTA TRANSFORMADA 2º EXAMEN

ORDEN - APELLIDO - NOMBRE - NOTA 2º EXAMEN - NOTA TRANSFORMADA
301 RON NUÑEZ, MANUEL 26,17 48,41
302 TORRE VILLARRUBIA, JUAN CARLOS DE LA 26,16 48,39
303 LOPEZ BOADO, MARIA 26,15 48,37
304 NOVOA RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO 26,09 48,24
305 OLALLA CANO, ANDRES JOSE 26,09 48,24
306 ORGAZ CRUZ, JULIAN 26,08 48,22
307 CASTILLO MARTINEZ, JOSE MARIA 26,03 48,11
308 GANCEDO COBREROS, MARIA DOLORES 25,99 48,02
309 ZAFRA MIRANDA, ROCIO 25,99 48,02
310 JIMENEZ ABAD, OSCAR 25,96 47,96
311 ALONSO RAMOS, LUCIA MAEVA 25,91 47,85
312 GONZALEZ INSAUSTI, MARIA ROSA 25,90 47,83
313 CARRANZA TASCON, ANA 25,89 47,81
314 DIAZ CORTES, MARIA DEL PILAR 25,89 47,81
315 ANLLO CALVO, DIEGO 25,86 47,74
316 MOYA TELLO, ANA 25,86 47,74
317 ALVAREZ LOPEZ, FRANCISCO JAVIER 25,82 47,66
318 RODRIGUEZ DIAZ, TANIA 25,80 47,61
319 ESPARCIA UREÑA, ISABEL 25,79 47,59
320 GARCIA GARCIA, OLGA 25,79 47,59
321 BECERRA ALBA, GERMAN SAMUEL 25,73 47,46
322 CALVO PRIETO, ROBERTO 25,73 47,46
323 FRANESQUI FERNANDEZ, EVA MARIA 25,69 47,37
324 CORDERO HEREDIA, MARIA DEL CARMEN 25,69 47,37
325 FERRER SAENZ, JOSE LUIS 25,68 47,35
326 PORRAS BORREGO, JOSE MANUEL 25,67 47,33
327 LARRAN OYA, EVA MARIA 25,61 47,20
328 GUARDIOLA MARTINEZ, JOSE SALVADOR 25,60 47,18
329 PEREZ RODRIGUEZ, MARIA ELENA 25,56 47,09
330 SUBIELA FREIRE, OSCAR 25,55 47,07
331 PLANET FERNANDEZ, JUAN ANTONIO 25,55 47,07
332 GARCIA LOPEZ, LUCIA 25,53 47,03
333 MARTINEZ RIVERA, ALBERTO 25,53 47,03
334 GOMEZ TORREGROSA, JUAN MANUEL 25,49 46,94
335 LEAL MESEGUER, AMALIA 25,49 46,94
336 SORDO RODRIGUEZ, ROMINA 25,49 46,94
337 AGUERA SANTANA, MARIA REMEDIOS 25,42 46,79
338 GAMEZ MORA, ANGEL MARIA 25,41 46,77
339 PEREZ MANRIQUE, SERGIO 25,41 46,77
340 GARCIA ALVAREZ, JUAN BAUTISTA 25,36 46,66
341 LOPES BRITO, KLEVER 25,35 46,64
342 JURADO BUSTOS, SERGIO 25,35 46,64
343 ARIAS MARTINEZ, JULIAN ANTONIO 25,33 46,59
344 TERUEL REY, MANUEL 25,33 46,59
345 LOPEZ RIVAS, PABLO 25,31 46,55
346 CABALLERO LOZANO, LAURA 25,31 46,55
347 MARTINEZ SANTANDER, MARIA TERESA 25,31 46,55
348 ALVAREZ FERNANDEZ, ANGEL 25,29 46,51
349 PASCUAL GONZALEZ, ANDREA 25,29 46,51
350 FERNANDEZ CAMPORRO, LUIS 25,28 46,49
351 MUÑOZ VERA, AGUSTIN 25,28 46,49
352 ABOLAFIA CARRILLO, MARIA ISABEL 25,26 46,44
353 GIL GARCIA, ROSALIA 25,23 46,38
354 LOPEZ ALVAREZ, ANTONIO 25,20 46,31
355 LUCAS BOLAÑOS, MARIA DE LA PIEDAD 25,15 46,20
356 GUIRAO IZQUIERDO, FRANCISCO JAVIER 25,09 46,07
357 SANZ MORGADO, ARTURO 25,09 46,07
358 SIERRA ROJANO, MARIA 25,08 46,05
359 ROMERO PUERTA, EVA MARIA 25,06 46,01
360 IBAÑEZ SAEZ, ESTER 25,06 46,01
361 GOMEZ HERRERA, ANGELES 25,05 45,99
362 BLANCO CARBALLEIRA, ALEJANDRO 25,02 45,92
363 CANO GONZALEZ, LUCIA 25,02 45,92
364 CASAÑ PORCAR, EVA MARIA 25,00 45,88


Seguro que tienes mucho que decir, te estamos esperando.


Encuentra tu Oposición