¿Qué quieres buscar?

Inicia sesión

Regístrate

FOROS OPOSICIONES FORO Oposiciones Gestión



710.543 mensajes • 396.152 usuarios registrados desde el 25/05/2005

dinamita84

• 20/04/2009 15:47:00.
Mensajes: 28
• Desde: Sada.
• Registrado: junio 2008.

notas y orden definitivo curso selectivo

1 RECALDE GONZALEZ, MARIA CARMEN 122,53 30 152,53
2 MARTINEZ LAMAS, MARIA 115,57 28,98 144,55
3 CONDE MARTIN, FELIX 114,46 28,98 143,44
4 MARTINEZ ALVAREZ, INMACULADA 111,52 29,49 141,01
5 BLANCO SALGADO, MARIA CRISTINA 111,5 29,49 140,99
6 LEITES LOPEZ, BEATRIZ 111,07 29,49 140,56
7 SANCHEZ HARO, MARTA 112,25 27,97 140,22
8 SEIJO MARTINEZ, IRIA 110,85 27,97 138,82
9 COLOMINA AGUILAR PONCE DE LEON, ALEJANDRA 108,97 29,49 138,46
10 NUムEZ ALVAREZ, ANA MARIA 108,45 29,49 137,94
11 SANTOS WILHELMI, MARIA TERESA DE 108,35 29,49 137,84
12 MANASRAH ROBLES, YASMIN 107,71 29,49 137,2
13 BLANCO LOPEZ, ESTEFANIA 107,54 29,49 137,03
14 ESTEBAN GARCIA, MARIA CONCEPCION 108,38 28,47 136,85
15 BUENO REDONDO, GUILLERMO 107,28 29,49 136,77
16 SANCHEZ MAILLO, ANGEL FAUSTO 106,26 30 136,26
17 SACRISTAN ORTEGA, ANGELA 105,95 30 135,95
18 GANUS GALAN, MARIA GABRIELA 106,04 29,49 135,53
19 SERRANO ALVAREZ, MARIA DOLORES 105,41 30 135,41
20 GRANDE TERRON, FRANCISCO 106,13 28,98 135,11
21 BLAZQUEZ HERNANDEZ, YOLANDA 105,38 29,49 134,87
22 GARCIA PASTOR, JUAN CARLOS 105,29 29,49 134,78
23 SIERRA ALBORS, MARIA PILAR 105,26 28,98 134,24
24 USAOLA GARCÍA, JOSE ANTONIO 105,12 28,98 134,1
25 FADON CARRETERO, PABLO 103,73 29,49 133,22
26 CID DIEGUEZ, IVAN 104,36 28,47 132,83
27 MARTINEZ CORRALES, ROSA MARIA 102,7 30 132,7
28 ARANDA JARAICES, JUAN MIGUEL 103,52 28,98 132,5
29 ALONSO REVIEJO, SANTIAGO 104,22 27,97 132,19
30 ANDRES GONZALEZ, PAULA 102,37 28,98 131,35
31 CASTILLO VILLENA, MARCOS 103,36 27,97 131,33
32 PARDINILLA ORTIN, SONIA 101,26 29,49 130,75
33 LASHAYAS FRANCO, ESTIBALIZ CARMEN 101,66 28,47 130,13
34 BENITO GARCIA, MONICA 101,33 28,47 129,8
35 RIVERA MARTIN, RAFAEL 100,04 29,49 129,53
36 GARCIA GARCIA, JOSE RAMON 100,49 28,47 128,96
37 FERNANDO NUムEZ, EMILIA CONCEPCION 98,88 30 128,88
38 AMARO BAムOS, MARIA ANA 98,79 29,49 128,28
39 ALLUE POC, MARIANO 99,78 28,47 128,25
40 GALIANA BEVIA, LAURA MARIA 99,71 28,47 128,18
41 MONTES SANCHEZ, MARIA ROSA 97,98 30 127,98
42 DIEZ ALMELA, SABINA 98,28 29,49 127,77
43 VALLS VEIGA, RAQUEL 99,25 28,47 127,72
44 IZQUIERDO MARTINEZ, ESTHER 98 28,98 126,98
45 VILLAVERDE MARTINEZ, ROBERTO 98,59 27,97 126,56
46 GARCIA PEREZ, FRANCISCO 97,26 28,98 126,24
47 PEREZ LOPEZ, AMANDA 98,52 27,46 125,98
48 MERINO GALLEGO, MARIA EUGENIA 97,96 27,97 125,93
49 YANGUAS FIDALGO, PAULA 99,48 26,44 125,92
50 CALVO QUEROL, JOSE RAMON 97,43 28,47 125,9
51 ELUA COLINA, MERCEDES 96,78 28,98 125,76
52 SANCHEZ-TERÁN RISUEÑO, MIGUEL 96,1 29,49 125,59
53 VELASCO CASTAムO, CRISTINA 95,94 29,49 125,43
54 IBAムEZ VAZQUEZ, LUIS ALBERTO 95,73 29,49 125,22
55 MUムOZ DEL BLANCO, MARTA 96,72 28,47 125,19
56 DIEZ LLAMAZARES, EVA 95,14 30 125,14
57 COSCARON BLANCO, MANUEL 96,62 28,47 125,09
58 NAVARRO RODRIGUEZ, MARIA JESUS 97,1 27,97 125,07
59 MUÑOZ MATEO, FRANCISCO 96,93 27,97 124,9
60 POZA POZA, BEATRIZ 96,41 28,47 124,88
61 TABERNERO DOBAムO, MARIA CARMEN 96,04 28,47 124,51
62 RODRIGUEZ LOPEZ, PAULA 95,86 28,47 124,33
63 GOMEZ CASCAJERO, JOSE IGNACIO 95,56 28,47 124,03
64 SANCHEZ BELLAS, PALOMA 95,2 28,47 123,67
65 VEIGUELA PEREZ, MARIA JESUS 93,61 30 123,61
66 PEREZ GONZALEZ, LUCIA 97,01 26,44 123,45
67 ESTELLA MARCOS, FEDERICA 94,78 28,47 123,25
68 LORENZO CASAS, JIMENA 94,35 28,47 122,82
69 GALINDO RODRIGUEZ, LAURA 92,8 30 122,8
70 MALDONADO FERNANDEZ, MARIA TERESA 94,23 28,47 122,7
71 RODRIGUEZ CASQUERO, IRENE 93,06 29,49 122,55
72 MARTIN SANCHEZ, MERCEDES 94,45 27,97 122,42
73 SANCHEZ CASTELLANOS, VANESSA 92,51 29,49 122
74 JIMENEZ MARTIN-ORTEGA, BEATRIZ 93,8 27,97 121,77
75 MORENO SANCHEZ, BEATRIZ 92,66 28,47 121,13
76 VILLAR RODRIGUEZ, CRISTINA 92,54 28,47 121,01
77 ROIS SOTO, MARIA MERCEDES 91,47 29,49 120,96
78 LOPEZ DE LOS REYES, ANA 92,93 27,97 120,9
79 COBANO PAREDES, CARMEN MARIA 91,39 29,49 120,88
80 BELTRAN AMOROS, SALVADOR 92,62 27,97 120,59
81 VALDES DIAZ, MARIA DOLORES 91,09 29,49 120,58
82 AL-AJLANI VAZQUEZ, JALED 91,87 28,47 120,34
83 MAGDALENO UNAMUNO, MARIA TERESA 91,81 28,47 120,28
84 MULEIRO GARCIA, JOSE ETELVINO 90,76 29,49 120,25
85 CARBALLAL ABRAIRA, ALBERTO 91,77 28,47 120,24
86 SALDAムA FIGA, PATRICIA GEMMA 90,19 30 120,19
87 LOUZAN TOME, SANDRA MARIA 92,05 27,97 120,02
88 MARTINEZ PARRAGA, FRANCISCO JOSE 90,47 29,49 119,96
89 LOPEZ FAGILDE, MARIA 89,28 30 119,28
90 MERINO VILA, ELISA 89,27 30 119,27
91 ALONSO PEREDA, ELENA 90,26 28,98 119,24
92 GONZALEZ FERNANDEZ, SEILA MARIA 91,37 27,46 118,83
93 ZURDO ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER 92,83 25,93 118,76
94 MORENA DEL OLMO, DANIEL DE LA 90,63 27,97 118,6
95 ROYO PEREZ, ALBERTO 89,06 29,49 118,55
96 PRADO DE DIOS, RAQUEL DE 89,13 28,98 118,11
97 FERNANDEZ-POLANCO IムIGUEZ DE LA TORRE, MARTA 89,07 28,98 118,05
98 RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARIA ELENA 90,49 27,46 117,95
99 CARRALERO LOPEZ-DIEGUEZ, MARTA 88,83 28,98 117,81
100 VAN HASSEL ROLLE, BARBARA 88,29 29,49 117,78
101 DIEZ PEREZ, LUCIA 88,22 29,49 117,71
102 MARTIN HIDALGO, MARIA DOLORES 88,51 28,98 117,49
103 SOLIS ALONSO, DANIEL 87,89 29,49 117,38
104 ROMAN MEL, MARIA BEATRIZ 90,14 26,95 117,09
105 PEREIRO PIムON, RAIMUNDO JAVIER 87,56 29,49 117,05
106 MAYO SUÁREZ, VICTOR HUGO 90,03 26,95 116,98
107 RAMIREZ LOPEZ, LAURA 88,94 27,97 116,91
108 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EVA MARIA 87,81 28,98 116,79
109 GOMEZ BENEDI, CRISTINA 89,23 27,46 116,69
110 GUDIEL GOMEZ, BEGOムA MAGDALENA 87,08 29,49 116,57
111 CAMEO LORENZO, MARIA 86,62 29,49 116,11
112 ARRIBAS SANCHEZ, ANA MARINA 87,11 28,98 116,09
113 POMBO TATO, MARIA CARMEN 86,54 29,49 116,03
114 NAVARRO CÁNOVAS, MARÍA PILAR 86,96 28,98 115,94
115 VILAPLANA LOPEZ, JUAN 86,09 29,49 115,58
116 LAMAS GARCIA, DANIEL 86,39 28,98 115,37
117 GAROS VILLAR, PILAR TERESA 87,19 27,97 115,16
118 SANCHEZ HERES, MAR 86,78 27,97 114,75
119 BANEIRA CAJIDE, RUBEN 84,42 30 114,42
120 ARENES CASTILLO, EDUARDO 84,32 30 114,32
121 GARCIA FERNANDEZ, JESUS 85,98 27,97 113,95
122 BLANCO BECERRA, MARIA BELEN 84,39 29,49 113,88
123 GONZALEZ DEL YERRO VALDES, CARMEN 84,87 28,98 113,85
124 RODRIGUEZ BOUZA, BENITO 85,38 28,47 113,85
125 MANSO LORENZO, MONICA 85,31 28,47 113,78
126 PARDO MARTIN, BENJAMIN 84,71 28,98 113,69
127 VILAR IGLESIAS, ALICIA 84,67 28,98 113,65
128 GORDILLO GORDILLO, ANA MARIA 83,9 29,49 113,39
129 MARTINEZ POMBO, VICTOR 85,92 27,46 113,38
130 RODRIGUEZ PONTE, JAVIER 83,35 30 113,35
131 GARRIDO GONZALEZ, ISABEL 85,63 27,46 113,09
132 DURAN LAGO, SUSANA 83,02 30 113,02
133 MARTIN GUERRERO, FERNANDO 85,31 27,46 112,77
134 MONTERO MARTINEZ, MARIA JESUS 83,74 28,47 112,21
135 MUムOZ GUTIERREZ, ALMUDENA 83,21 28,98 112,19
136 ESTEBAN CARRERA, MARIA ISABEL 84,14 27,97 112,11
137 FANDIムO VAQUERO, DAVID 83,62 28,47 112,09
138 SANCHEZ MARIN, JOSE 83,37 28,47 111,84
139 MELLADO PAEZ, CRISTINA 85,79 25,93 111,72
140 CELORRIO AGUILERA, ODIL 83,61 27,97 111,58
141 RIAÑO ANGULO, JESÚS 85,44 25,93 111,37
142 POLIZ MARTIN, PATRICIA 81,8 29,49 111,29
143 PEムA REY, SILVIA 81,79 29,49 111,28
144 MUムOZ BELLVER, TERESA 81,98 28,98 110,96
145 LICERAS VALLINA, SUSANA 83,33 27,46 110,79
146 PEREZ HERRADON, ALFONSO 83,78 26,95 110,73
147 SOÑORA FERREIROS, MARÍA 82,74 27,97 110,71
148 SUEIRAS PENA, SUSANA 82,18 28,47 110,65
149 MADRAZO CABALLERO, MARIA 80,78 29,49 110,27
150 CAMUムAS SANCHEZ, JOSE 82,28 27,97 110,25
151 GREDILLA MOLINERO, MARIA 81,59 28,47 110,06
152 GIL VICENTE, NURIA 81,17 28,47 109,64
153 TOMAS AZORIN, SONIA 81,13 28,47 109,6
154 IBAムEZ LOPEZ, ELENA 80,41 28,98 109,39
155 SERRANO-CALVILLO RAMOS, JUAN 80,38 28,98 109,36
156 PELAYO GONZALEZ, LAURA 79,77 29,49 109,26
157 LOZANO CASAUS, ANA MARIA 80,49 28,47 108,96
158 MARTINEZ BARRIO, MANUEL 79,84 28,98 108,82
159 LOPEZ-PEREDO AVENDAムO, MARIA DOLORES 79,77 28,98 108,75
160 GALLEGO CLAVER, RAQUEL 81,02 26,44 107,46
161 TOUZA ALARCON, DIANA 77,93 29,49 107,42
162 SORDO SOUSA, ANA BELEN 79,84 27,46 107,3
163 GONZALEZ QUIROGA, ELENA 79,33 26,95 106,28
164 ROMERO BOUZAS, GENMA 75,64 30 105,64

11 RESPUESTAS AL MENSAJE

gemelita

• 20/04/2009 21:05:00.
Mensajes: 13
• Desde: Madrid.
• Registrado: diciembre 2007.

RE:notas y orden definitivo curso selectivo

Dinamita eres una mákina..gracias por los resultados...¡¡¡ A ver si salen ya las plazas aunq no las espero hasta la semana q viene.
Besosss¡¡¡¡¡

reinaporundia

• 20/04/2009 22:45:00.
Mensajes: 16
• Registrado: julio 2007.

RE:notas y orden definitivo curso selectivo

hola chicas..... dinamita eres un maquinon... pero tienes un error!! jeje! yo he subido cuatro tres puestos ademas del q habia subido con la otra nota , en total 4 , toy contenta.... pero al-ajlani vazquez tiene mal la puntuacion y le corresponde estar en el puesto 100.....
pero aun asi eres una maquina y has hecho un buen trabajo!! ya os mandare a las dos mi lista de excel q yo no he hecho pero q m ha pasado una chica del grupo dos!
nos vana enrredar mas de lo previsto ....yo creo q esta semana no sale nada y la q viene a ver...con el cristo q han montao con el cambio de gobierno...

dinamita84

• 20/04/2009 23:02:00.
Mensajes: 28
• Desde: Sada.
• Registrado: junio 2008.

RE:notas y orden definitivo curso selectivo

Mmm... pues ya revisaré la lista. Yo espero q los destinos salgan, a más tardar, el viernes de la semana q viene pq, si no, voy a tener q elegir en la playa...

1978Sara

• 20/04/2009 23:10:00.
Mensajes: 1
• Registrado: marzo 2009.

RE:notas y orden definitivo curso selectivo

La lista está perfectamente hecha. A mi me sale exactamente igual, con repaso incluído. Gracias dinamita :)

reinaporundia

• 21/04/2009 0:19:00.
Mensajes: 16
• Registrado: julio 2007.

RE:notas y orden definitivo curso selectivo

pues a mi m sale q esa persona esta en el puesto 100...
no se... igual estoy yo equivocada pero lo he repasado.....
da igual ...
la cuestion es q no nos tengan aqui hasta el dia del juicio final esperando por los destinos.....

Crisvc81

• 21/04/2009 11:00:00.
Mensajes: 1
• Registrado: julio 2006.

RE:notas y orden definitivo curso selectivo

Muchas gracias por tu lista Gemelita!! yo tb hice la mía, pero ví que no coincidían porque en la tuya yo salía más beneficiada...pero las he comprobado y por desgracía tenias alguna nota mal...He creado un nuevo tema para que me dejaran colgar mi lista...puedes comprobarlo con ella.
Saludos y a ver si salen ya nuestras plazas, que el que espera desepera!!!

reinaporundia

• 21/04/2009 17:55:00.
Mensajes: 16
• Registrado: julio 2007.

RE:notas y orden definitivo curso selectivo

dinamita , la tienes bien....perdon por mi objecion.....la q yo tngo tiene ese error....
he ganado tres puestos en vez de cuatro pero toy contenta...
el tema de destinos parece q ser a atrasar... esta funcion publica sin secretaria de estado y hasta q no se nombre nada..... alguien dice en el grupo de gacelos del facebook q quizas se nos meta mayo......a ver...yo qu queria montar viaje...hasta q no sepamos algo no puedo mover ficha xq no soy capaz de irme lejos sin hacer la lista...

gemelita

• 21/04/2009 18:25:00.
Mensajes: 13
• Desde: Madrid.
• Registrado: diciembre 2007.

RE:notas y orden definitivo curso selectivo

Crisvc81 q la lista no la he hecho yo sino Dinamita, q no voy a kitarle el mérito del curro q ha hecho...;)
Reina entonces tu lista tenía un fallo y la buena es la de Dinamita? a mi me varía un puesto y mejor q sea la buena la de Dinamita porq a mi me favorece...jejeje¡¡¡¡
Vaya rollo esperar lo de los puestos, aver si nombran pronto al Secretario y q se ponga a firmar los destinossssssss

anitamadrid28

• 21/04/2009 19:56:00.
Mensajes: 49
• Registrado: julio 2006.

RE:notas y orden definitivo curso selectivo

Reina, resulta que la lista que te mandé yo sólo hice la suma de la nota del curso, el resto es de una tabla que me pasaron. La verdad es que no la comprobé y la di por buena. Ya la he corregido.

alfie25

la envidia es la religion de los mediocres

• 21/04/2009 20:38:00.
Mensajes: 10
• Registrado: julio 2008.

RE:notas y orden definitivo curso selectivo

dios me estoy volviendo loko kon tanta lista..y lo peor es ke aunke me han puesto mas nota he atrasado 2 puestosss...me veo en granollers o manresa!!

dinamita84

• 21/04/2009 23:16:00.
Mensajes: 28
• Desde: Sada.
• Registrado: junio 2008.

RE:notas y orden definitivo curso selectivo

Lo de los destinos me está tocando las narices a mí tb. Me organicé el viaje del 2-16 pensando q saldrían el 22 como dijeron y, a este paso, me veo en la playa con la lista ordenando puestos... a ver si la ponen la semana q viene y, si no, q se esperen ya por lo menos hasta el 10 de mayo...


Seguro que tienes mucho que decir, te estamos esperando.


Encuentra tu Oposición