¿Qué quieres buscar?

Inicia sesión

Regístrate

FOROS OPOSICIONES FORO Oposiciones Gestión



709.404 mensajes • 396.063 usuarios registrados desde el 25/05/2005

topganfun

todo llega en la vida

• 08/03/2010 13:24:00.
Mensajes: 4
• Registrado: septiembre 2009.

Ranking Nota-Puesto 3º EXAMEN

Hola chicos, desde que me largaron en el primero he participado poco en el foro, más bien para hacer rankings de posiciones que es lo que me gusta, ya que si algo se me da bien es manejar excel.

Quiero desear enhorabuena a los aprobados, con especial referencia a Feroviedo por su participación y compañerismo en este foro. Me alegro por vosotros. He mirado un poco los últimos temas del foro y no me ha parecido ver un ranking tras los 3 examenes, así que ahí va mi granito de arena. ^Por cierto, y sin querer ser un chupoptero de esos, alguno de los que habéis aprobado podéis enviarme el tema 12 para ver como tengo que hacer los resúmenes de cara al año próximo? (mail: farrrukito@gmail.com) No quiero que nadie se moleste ni creo que me aproveche por ello del trabajo de los demás, ya que yo también aporté en el foro, más bien cuestiones de estadísticas (rankings) que es lo que me gusta, y que llevan su tiempo. Ahí va el ranking, enhorabuena a todos vosotros!:

Ex 1 Ex 2 Ex 3 + Nº
HERMIDA-CACHALVITE VQUEZ, C. 37,10 30,28 47,87 38,42 1
QUERO SANCHEZ, MARTA 36,56 28,45 47,87 37,63 2
MENDIZABAL GALLASTEGUI, A. 35,22 28,10 48,94 37,42 3
LOSTALE VILLA, MARTA 31,72 32,61 47,87 37,40 4
RIERA BERENGUER, PAULA M 36,83 30,88 43,62 37,11 5
JIMENEZ LUNA, ESTELA 38,98 27,60 44,68 37,09 6
TOLEDO PANTOJA, MANUELA 38,44 26,53 45,74 36,90 7
CARABAÑO RUBIANES, IVAN 35,75 25,27 47,87 36,30 8
FERNANDEZ MIRAGAYA, JOSE 37,36 26,72 44,68 36,25 9
SANCHEZ CASTRO, JUAN DAVID 33,87 27,73 45,74 35,78 10
RODILLA TREJO, ARANCHA 34,94 28,69 43,62 35,75 11
CASCON ROJO, MIRIAM 35,48 26,34 44,68 35,50 12
FERNANDEZ GUTIERREZ, LUIS 35,48 30,84 39,36 35,23 13
GARGALLO MARTINEZ, ROBERTO 33,87 26,44 44,68 35,00 14
RODRIGUEZ MUÑIZ, IRENE 40,86 29,39 34,04 34,76 15
RODRIGUEZ CHECA, ESTHER E. 31,99 27,36 44,68 34,68 16
ELENA GONZALEZ, ADOLFO 38,71 30,75 34,04 34,50 17
SARMIENTO RACERO, SERGIO 35,22 26,75 41,49 34,49 18
PAREDES HERRERA, ROSA MARIA 31,99 30,60 39,36 33,98 19
ONTENIENTE MERINO, ESTHER P. 32,26 28,20 41,49 33,98 20
CHURIAQUE SANCHEZ, EDUARDO 33,33 27,01 41,49 33,94 21
MELERO SERRANO, IÑIGO 30,65 26,13 44,68 33,82 22
CRIADO MUÑOZ, ANA MARIA 34,94 26,21 39,36 33,50 23
PEREZ ALVAREZ, MARIA LUISA 29,84 28,88 41,49 33,40 24
MARTINEZ MUÑOZ, MIGUEL 35,22 30,90 34,04 33,39 25
GALLARDO RAMOS, EMILIO 31,72 27,98 40,43 33,38 26
DIAZ TALAVERA, DANIEL 34,41 25,98 39,36 33,25 27
GMEZ DE LAS HERAS MENDEZ, R. 39,78 29,93 29,79 33,17 28
SALCEDO GOMEZ, RAQUEL M. 33,06 29,32 36,70 33,03 29
JARAMILLO CUEVAS, GUADALUPE 32,52 26,03 39,36 32,64 30
MARTIN VIVAS, JAVIER 35,22 28,43 34,04 32,56 31
FERNANDEZ-REIJA VARELA, P. 30,38 25,77 41,49 32,55 32
JODAR RUIZ, SUSANA 32,52 28,89 36,17 32,53 33
MENA REDONDO, ESTER 33,06 25,01 39,36 32,48 34
TORAL PAZOS, SANTIAGO N 36,02 27,16 34,04 32,41 35
ARRIBAS MAGRO, ALEJANDRO 34,68 26,00 36,17 32,28 36
JIMENEZ CASTREJON, MARIA 36,56 29,37 30,85 32,26 37
RAMIREZ FERNANDEZ, DIEGO 29,30 25,77 41,49 32,19 38
LOPEZ AYALA, ELENA 34,41 27,97 34,04 32,14 39
OTERO FERNANDEZ, BARBARA 37,10 30,34 28,72 32,05 40
GONZALEZ SAN MARTIN, SUSANA 34,94 27,30 32,98 31,74 41
PUJOL MIGUEL, MARIA TERESA 34,41 27,83 32,98 31,74 42
MONZO CHAFER, FCO JAVIER 32,52 25,17 37,23 31,64 43
VICENTE MORENO, ELENA 37,10 28,47 28,72 31,43 44
GOMEZ GARCIA, CONSUELO 28,23 26,63 39,36 31,41 45
VAZQUEZ GARCIA, PATRICIO 39,52 28,03 26,60 31,38 46
LOPEZ-TORRES MARTINEZ, JAIME 34,94 27,73 30,85 31,17 47
SANCHEZ LOPEZ, TAMARA 36,29 28,43 28,72 31,15 48
PEDREIRA PEREZ, ADRIAN 29,03 30,27 34,04 31,11 49
SANCHEZ MATEO, JUDITH 34,41 29,73 28,72 30,95 50
BLANCO GOMEZ, ANA ALMUDENA 30,65 27,07 35,11 30,94 51
MONTOYA POYATO, M SOCORRO 27,42 30,20 35,11 30,91 52
MASCAREÑAS ALONSO, ISABEL M 32,80 26,90 32,98 30,89 53
PEREZ REDONDO, IRENE 25,54 28,11 38,30 30,65 54
DOMINGO BARRADO, LORENZO 27,42 27,27 37,23 30,64 55
DOMINGUEZ GARCIA, DAVID 25,81 26,15 39,36 30,44 56
CEREZAL FERNANDEZ, M DLORES 33,87 28,21 28,72 30,27 57
SALVADOR GONZALEZ, MARTA 31,72 27,63 31,38 30,24 58
FERNANDEZ POVEDA, MIGUEL 36,02 28,50 25,53 30,02 59
AGENJO VARA, MARIA 26,88 25,77 37,23 29,96 60
MARCOS SIMON, SILVIA 37,90 26,30 25,53 29,91 61
MONTERO ORIA DE RUEDA, S. 27,69 25,64 36,17 29,83 62
MORENO PALACIO, MARTA M. 29,03 26,40 34,04 29,82 63
HERNANDO GONZALEZ, ANA 30,65 25,42 32,98 29,68 64
ARRIOLA LECUMBERRI, ELENA 33,87 28,51 26,60 29,66 65
FERNANDEZ GUTIERREZ, ANA L 28,49 27,39 32,98 29,62 66
ILLESCAS ROMERO, NURIA 25,27 27,39 36,17 29,61 67
NAVIO SALINAS, MARIA 26,61 25,80 36,17 29,53 68
COLLAR CORRAL, ANA 30,38 30,36 27,66 29,47 69
SANCHO GORDO, FERNANDO 27,96 26,27 34,04 29,42 70
ORVIZ IBAÑEZ, MARTA 37,36 25,32 25,53 29,40 71
PINTO GONZALEZ, BEATRIZ 26,61 27,54 34,04 29,40 72
BARRANCO CASASOLA, SONIA 30,38 25,69 31,91 29,33 73
CABETAS BELLO, BEGOÑA 26,88 25,45 35,11 29,15 74
CAMPOS SUAREZ, DIEGO 30,10 26,42 30,85 29,12 75
TABUEÑA CLUA, MARIA 29,30 27,03 30,85 29,06 76
MORENO LAZARO, M ROSARIO 31,45 28,02 27,66 29,04 77
RODRIGUEZ SANTANDER, ELISA 34,94 25,56 26,60 29,03 78
PASCUAL ESCUDERO, CLARA 29,84 28,14 28,72 28,90 79
FDEZ-VALLADARES GARCIA, A. 33,33 25,69 27,66 28,89 80
PAREDES FREIRE, ANGEL 30,65 28,24 27,66 28,85 81
GARCIA GARCIA, PALOMA 26,88 25,25 34,04 28,72 82
POZO PONCE, OSCAR DEL 34,68 25,91 25,53 28,71 83
CORRALES CUESTA, JESUS 35,22 25,33 25,53 28,69 84
CANO HOLGADO, MARTA 34,68 25,85 25,53 28,69 85
GUILLAMON MARCOS, MERCEDES 28,49 29,22 27,66 28,46 86
GOMEZ ROYUELA, MONICA 28,77 27,53 28,72 28,34 87
VAQUERO AVEDILLO, MARTA 27,15 26,40 30,85 28,13 88
LUACES FEIJOO, TAMARA 26,07 29,36 28,72 28,05 89
VILLARES LAFUENTE, CARLOS 27,69 25,52 30,85 28,02 90
CUADRADO CASTAÑO, JAVIER L 26,35 26,84 30,85 28,01 91
MERA PORTELA, JORGE 32,80 25,28 25,53 27,87 92
SANCHEZ RODRIGUEZ, ANA 26,35 26,10 30,85 27,77 93
GALLEGO MARTINEZ, MANUELA 26,35 25,34 31,38 27,69 94
FABIAN DIAZ, ELENA 25,00 26,89 30,85 27,58 95
GOMEZ SABROSO, RAQUEL 29,84 27,27 25,53 27,55 96
GONZALEZ GONZALEZ, CLARA E 30,91 26,15 25,53 27,53 97
PACHECO DELGADO, REBECA 29,03 28,26 25,00 27,43 98
MARTIN MESA, MARIA PILAR 30,10 26,49 25,53 27,37 99
MUELA PAVON, EDUARDO 29,30 26,83 25,53 27,22 100
GULIAS LOPEZ, PABLO ANTONIO 27,96 25,91 27,66 27,18 101
MARTINEZ ALBACETE, M ANGELES 29,03 25,61 26,60 27,08 102
GALLEGO CARRO, FERNANDO 25,54 26,76 28,72 27,01 103
MALMIERCA ROMAN, MPALOMA 27,15 26,13 27,66 26,98 104
ARGANDOÑA CASTILLO, BEATRIZ 25,54 25,00 28,72 26,42 105
CASADO VALERIO, ESTHER 25,00 25,02 27,66 25,89 106

5 RESPUESTAS AL MENSAJE

Titone

Piano, Piano se va lontano

• 08/03/2010 22:52:00.
Mensajes: 64
• Registrado: septiembre 2009.

RE:Ranking Nota-Puesto 3º EXAMEN

Yo estuve en Madrid y acudí a unas pocas exposiciones, como en su día os comenté "casi en directo".

De esas exposiciones hubo una que me impactó de verdad. Fue un chaval del que no diré su nombre, pero lo acabo de ver en la lista con una nota bastante inferior a los 30 puntos. Lo cual no deja de sorprenderme.

Desarrolló el tema del Bloque organización del estado de una manera brillante, comenzó con una intro histórica muy buena, continuó con un análisis comparativo de otros países, se metió de lleno en el tema y mencionó muchísima jurisprudencia e hizo una excelente conclusión tratando de una manera objetiva temas tan "calientes" como los Estatutos de nueva generación (yo llevaba el tema fresco, vamos, que no hablo por hablar y hubiera notado cualquier metida de pata o falta de contenido).

Las otras expos que ví no se le acercaban ni de lejos. Eso sí, no sé si esas otras chicas han aprobado o no, no me acuerdo de sus nombres. Pues bien, la pregunta que me hago es:

¿Como es posible que este chico saque "bastante menos de 30 puntos" y otra gente un 48? Es algo que no me explico, a ese chico quizás le faltaba alguna pincelada para sacar 50 puntos, pero ¿tanta desigualdad?

Es sólo un comentario, quizás si hubiera asistido a las expos de los que han sacado 40 puntos para arriba me hubiera quedado con la boca aún más abierta. O no...

topganfun

todo llega en la vida

• 09/03/2010 8:12:00.
Mensajes: 4
• Registrado: septiembre 2009.

RE:Ranking Nota-Puesto 3º EXAMEN

Titone, tienes razón, el hecho de que haya 3 Tribunales no favorece la justicia y la igualdad en la puntuación. Con ello no hay que desmerecer a la gente que ha aprobado y se lo merecía, que son la mayoría, pero es verdad que hay cosas que tendrían que cambiar en esta oposición (sacar bola de bombo en tercer exam, un sólo tribunal, etc).
Es imposible que haya una puntuación justa pero bueno, son las reglas del juego, y el tribunal puede hacer un poco lo que le de la gana...
Reitero mi enhorabuena a los aprobados pq estoy seguro de que todos lo merecían; mi ánimo a los que o están en el pdf y también lo merecían.

Titone

Piano, Piano se va lontano

• 09/03/2010 9:18:00.
Mensajes: 64
• Registrado: septiembre 2009.

RE:Ranking Nota-Puesto 3º EXAMEN

Hola Topgun, estoy de acuerdo en que todo el que lo ha conseguido se lo merece, en eso no hay discusión.

Lo que me llama la atención son las grandes diferencias de las notas en el tercero, sobre todo, teniendo en cuenta que las diferencias en el 2º exámen fueron mínimas.

Una de las conclusiones que podemos sacar de todo esto es que quizás, en el 3er exámen, y a pesar de las plantillas y lo que se ha comentado, los tribunales cuenten con más "manga ancha" para puntuar, de ahí las grandes diferencias. Sino, no me lo explico...

Saludos.

topganfun

todo llega en la vida

• 09/03/2010 11:10:00.
Mensajes: 4
• Registrado: septiembre 2009.

RE:Ranking Nota-Puesto 3º EXAMEN

Sí Titone, tienes razón pueden puntuar como quieran. Está claro que el que hace una exposición brillante aprueba, pero no está claro que si dos hacen una exposición brillante pueda haber tanta diferencia entre ambos en la puntuación, ésto es más raro. Es lo que hay y no es un sistema justo al 100%. Posiblemente los 60-70 primeros de la promoción han marcado diferencias, pero seguro que entre el 70 y el 130, más o menos, no creo que haya habido enormes diferencias. La suerte influye, el que te toque uno u otro tribunal, y sin duda, el haber estudiado. En fin, no hay sitio para todos a pesar de que por lo que he visto en los comentarios del foro, está era la promoción más preparada.

janalon

• 09/03/2010 12:13:00.
Mensajes: 23
• Registrado: noviembre 2007.

RE:Ranking Nota-Puesto 3º EXAMEN

::: --> Editado el dia : 09/03/2010 12:22:08
::: --> Motivo :

Hola

Aquí teneis un cálculo de las actuaciones de los tres tribunales (1 [mañana], 2[mañana]y 3 [tardes]) respecto del tercer ejercicio:

PRESENTADOS APROBADOS SUSPENSOS %APROBADOS %SUSPENSOS
Tribunal 1 63 38 25 60,32% 39,68%
Tribunal 2 63 43 20 68,25% 31,75%
Tribunal 3 41 25 16 60,98% 39,02%

No podremos saber nunca cuántos suspendieron por no presentarse a hacer el terceron o no fueron a leerlo.

El Tribunal 1 fue el más "duro"

Salu2


Seguro que tienes mucho que decir, te estamos esperando.


Encuentra tu Oposición