Inicia sesión
FOROS OPOSICIONES FORO Oposiciones Junta de Andalucia Grupo D1000
709.308 mensajes • 396.057 usuarios registrados desde el 25/05/2005
• 04/02/2010 21:31:00.
• Mensajes: 2
• Registrado: enero 2010.
Aquí te la dejo, viene del foro general pero no tiene las provincias. Me respondes a la duda que te pregunto en el hilo del concurso? Gracias!
No está libre de errores. Le he pasado un ocr a la lista, cosa que no funciona a la perfección. He procurado corregir todos los errores en las notas para que al menos esté bien ordenada.
1 47204677V FERNANDEZ MUÑOZ MARCIAL i, 142,9688 142,9688
2 47204458V JIMÉNEZ MUÑOZ BELINDA L 142,9688 142,9688
3 44958862A TORRES ANTUNEZ JOSÉ CARLOS L 142,9688 142,9688
4 47204456S LEÓN MUÑOZ MARÍA DEL CARMEN L 140,0391 140,0391
5 53271387Y MARMOL RODRÍGUEZ ROCÍO i, 137,6953 137,6953
6 2844B489L DE PABLOS BUIZA MARÍA GRACIA L 135,3516 135,3516
7 27315502N LIMONES PLAZA YOLANDA L 132,4219 132,4219
8 28912927H MONZU NIETO JOSÉ LUIS D 131,2500 131,2500
9 52S55014Z TORRES ALES JOAQUÍN L 130,6641 130,6641
10 29052714B BECERRA BARRAGAN ANTONIO JESÚS L 128,9063 128,9063
11 26021246N COBO LÓPEZ MARÍA PAZ L 118,3594 118,3594
12 28492046Z COBARRO CANTOS JOSÉ ANTONIO 114,8438 114,8438
13 28629885Z PAVÓN DÍAZ OLGA L 114,8438 114,8438
14 47201684A BUENAVISTA CUEVAS RAÚL D 111,9141 111,9141
15 44212759C GARCÍA MARTÍN CRISTINA L 111,3281 111,3281
16 30815736Z COBACHO LACALLE MARÍA DOLORES L 110,7422 110,7422
17 76937193P RON MATA JOSÉ I, 110,7422 110,7422
18 28811361C FERNANDEZ MARISCAL MIGUEL ;, 110,1563 110,1563
19 32865154V PALACIOS GARCÍA JUAN L 110,1563 110,1563
20 53685189S SÁNCHEZGARCÍA MARÍA DEL MAR L 109,5703 109,5703
21 28613690B VEGAS VILLEGAS FRANCISCO JOSÉ L 109,5703 109,5703
22 28817304Y HORENO GONZÁLEZ ROCÍO ISABEL L 108,9844 108,9844
23 28727470X SOTO PATINO JOSÉ LUIS L 108,3984 108,3984
24 30220870C CAMPOS CUEVAS M' SANDRA L 107,8125 107,8125
25 28631987T RAMOS PAREJO CAROLINA 1 107,8125 107,8125
26 32046034L FALCON DE LOS RÍOS NOELIA YOLANDA L 107,2266 107,2266
27 28602202T GARRIDO ROMÁN JESÚS L 107,2266 107,2266
28 25337BS9R MINGO HACÍAS RICARDO L 107,2266 107,2266
29 44286193S ARAGÓN CARRETERO MARÍA DE LAS MERCEDES L 106,6406 106,6406
30 45098253Z VARGAS MUÑOZ ENRIQUE JOSÉ 106,6406 106,6406
31 28917218P GALÁN ZAMORANO SILVIA L 106,0547 106,0547
32 24168066P CANO MADRID JUAN IGNACIO I, 106,0547 106,0547
33 75813791H CURBELO LAZ JUAN PEDRO I, 106,0547 106,0547
34 31692698D FABERO GALÁN FRANCISCO JAVIER 106,0547 106,0547
35 20183944H HERNÁNDEZ PÉREZ IGNACIO 106,0547 106,0547
36 26033921Z OCAÑA FERNANDEZ SERGIO L 106,0547 106,0547
37 287715670 ROMÁN CRUZ M» ANGELES L 106,0547 106,0547
38 34061168P VÁRELA CHAMORRO ANTONIO L 106,0547 106,0547
39 28637038Z LINEROS BACA PABLO L 105,4688 105,4688
40 48930326B FERNANDEZ DE ALBA FISAC ROCÍO 104,8828 104,8828
41 44361497V GONZÁLEZ JIMÉNEZ RAÚL L 104,8828 104,8828
42 317014450 PÉREZ VELAZOUEZ RODRIGO L 104,8828 104,8828
43 287844470 POSADAS NAVARRO MANUEL L 104,2969 104,2969
44 44025867A RODRÍGUEZ torregrosa ADÁN L 104,2969 104,2969
45 09277932P BARCENA RODRÍGUEZ JOSÉ ANTONIO L 103,7109 103,7109
46 52338925X PALACIOS ALCON DANIEL L 103,7109 103,7109
47 74919290X CACERES SÁNCHEZ MIGUEL ÁNGEL L 103,1250 103,1250
48 30947387J CARACUEL MEDINA M»JOSE i 103,1250 103,1250
49 74827546J CARRASCO RUEDA MONICA I 103,1250 103,1250
50 44291634H NARANJO JURADO FRANCISCO L 103,1250 103,1250
51 28916876B ESPIGARES SABIDO CECILIA :, 102,5391 102,5391
52 26003791Z PERAOON JUÁREZ MARÍA INMACULADA L 102,5391 102,5391
53 26026785P PÉREZ MARTÍNEZ DOMINGO JESÚS L 102,5391 102,5391
54 79219317A RUIZ COBO ENCARNACIÓN !, 102,5391 102,5391
55 28623955H MARTÍN JIMÉNEZ MARÍA L 101,9531 101,9531
56 28765134T PÉREZ DE GUZMAN TORNE LAURA 101,9531 101,9531
57 31261807T ROSSO MUÑOZ JUAN ANTONIO L 101,9531 101,9531
58 28479049N FALCON MORO MANUELA L 101,3672 101,3672
59 26212173Q GALINDO BORREGO MANUEL L 101,3672 101,3672
60 74639056P GARCÍA ORTEGA FRANCISCA BELÉN L 101,3672 101,3672
61 44030357P JURADO FRESNADILLO MONTSERRAT L 101,3672 101,3672
62 34048616Z SÁNCHEZ ARAGÓN ANTONIO MANUEL L 101,3672 101,3672
63 30946266L SÁNCHEZCORPAS ANTONIO L 101,3672 101,3672
64 Jí4645777J ARCO AVILA JOSÉ JAIME 100,7813 100,7813
65 48935420E CABALLERO GOME Z LARA L 100,7813 100,7813
66 30946019W FUENTES VÁZQUEZ PABLO JESÚS L 100,7813 100,7813
67 30833434Q OJEDA GARCÍA-ESCRIBANO ÁNGEL RAMÓN L 100,7813 100,7813
68 32855740X TORRES GÓMEZ ÁNGEL L 100,7813 100,7813
69 \, 28782785X AREVALO BARQUERO FERNANDO L 100,1953 100,1953
70 26023105P GARCÍA MOLINA ROCÍO L 100,1953 100,1953
71 30821837C LEÓN MÁRQUEZ FRANCISCO L 100,1953 100,1953
72 25719231X MÁRQUEZ GARCÍA MARTA ROCÍO L 100,1953 100,1953
73 30821899J MAYORDOMO GALÁN ALFONSO CARLOS L 100,1953 100,1953
74 44958168E RICO FERNANDEZ DOMINGO L 100,1953 100,1953
75 44029043H BAHCHB2FERNANDEZ MANUEL L 100,1953 100,1953
76 25086522G SÁNCHEZROBLEDILLO ANA L 100,1953 100,1953
77 31669826E CORCHADO CARRANZA MANUEL ÁNGEL L 99,6094 99,6094
78 30S26965P HERRERA ROLDAN FRANCISCO DE PAULA L 99,6094 99,6094
79 28460911K ROSALES LEAL RAFAEL L 99,6094 99,6094
80 45S95939A TORRE SÁNCHEZ DANIEL SAMUEL DE LA L 99,6094 99,6094
81 52691950P VALLE DÍAZ ISABEL I, 99,6094 99,6094
82 27318168X CONTRERAS ARIZA ESTHER MARÍA L 99,0234 99,0234
83 26039346B DOMÍNGUEZ CRUZ MIGUEL ÁNGEL L 99,0234 99,0234
84 30446113R LEÓN ALCALDE AMPARO t, 99,0234 99,0234
85 34036561B LORA MORENO ESTHER L 99,0234 99,0234
86 74655550B TORRES MARTÍN CESAR L 99,0234 99,0234
87 27311847Z BARRERA MONTES CRISTINA I- 98,4375 98,4375
88 44224807Q MAYO NAVAS MARÍA ELENA :, 98,4375 98,4375
89 44319323W ARZUA FERNANDEZ MARÍA JESÚS l 97,8516 97,8516
90 52264436H CARO CARO FRANCISCO JOSÉ 1 97,8516 97,8516
91 266504030 GUERRERO MORILLO ANTONIO L 97,8516 97,8516
92 75772063N LOJO DEVESA ROSARIO I, 97,8516 97,8516
93 75750229M MUÑIZ JURADO RUBÉN I, 97,8516 97,8516
94 74G56608B PÉREZ SERRANO SILVIA MAGDALENA !, 97,8516 97,8516
95 52292153C RENDON INFANTE JOSÉ MARÍA :, 97,8516 97,8516
96 75753312Y SAN UBIFERNANDEZ SUSANA L 97,8516 97,8516
97 4427376SF LEIVA CRIADO JULIO JOSÉ L 97,2656 97,2656
98 34005907Q ÁNGULO LLULL RAMÓN I 97,2656 97,2656
99 28860518A DOMÍNGUEZ DURAN CRISTINA L 97,2656 97,2656
100 4B933011M FERNANDEZ PÉREZ ISABEL I 97,2656 97,2656
101 74646008Z GALINDO MARTÍN FRANCISCO JOSÉ L 97,2656 97,2656
102 77340334M LÓPEZ MARTÍNEZ JOSÉ LUIS L 97,2656 97,2656
103 S0B629O30 HOLLA PINEY BEATRIZ L 97,2656 97,2656
104 7S095748N OLIVARES RODRÍGUEZ JUAN ANTONIO i, 97,2656 97,2656
105 44235091L PACHECO GARCÍA ELENA L 97,2656 97,2656
106 28693427F PARRILLA GÓMEZ MARÍA DOLORES L 97,2656 97,2656
107 74818004Q SÁNCHEZDOMÍNGUEZ JUAN MIGUEL L 97,2656 97,2656
108 33392924V SAYAGO ALBEANO CARLOS MANUEL I, 97,2656 97,2656
109 53367098Z ANDU MARÍN CARMEN MARÍA L 96,6797 96,6797
110 75430140F FRAILE GELO ROSARIO L 96,6797 96,6797
111 75239511W GARCÍA SÁNCHEZ ANGELES L 96,6797 96,6797
112 26809673B HIDALGO MORENO SONIA L 96,6797 96,6797
113 75128118K MÁRQUEZ AMAYA ANTONIO JESÚS !, 96,6797 96,6797
114 25697402P MORENO ORTIZ FRANCISCO JAVIER !, 96,6797 96,6797
115 28777662Q ROJAS DE LA ROSA JERÓNIMO L 96,6797 96,6797
116 33337501J BUFFARINI CROATTO ELISA L 96,0938 96,0938
117 281 BBI ■•■ II EQUINO LIÑAN JULIA L 96,0938 96,0938
118 525560952 GONZÁLEZ GONZÁLEZ JUANA L 96,0938 96,0938
119 5223916J,C AMOROS VICARIO MARINA EVA L 95,5078 95,5078
120 31264495C CANTOS CASENAVE MARÍA TERESA i 95,5078 95,5078
121 52337906A CARO VELA ANDRÉS LUIS I 95,5078 95,5078
122 78689687V JIMÉNEZ PÉREZ MARÍA I, 95,5078 95,5078
123 44047258G RODRÍGUEZ VÁZQUEZ EMILIO L 95,5078 95,5078
124 44353025D SÁNCHEZDE MORA JUAN FRANCISCO L 95,5078 95,5078
125 32847609K SOLER HIDALGO MANUEL L 95,5078 95,5078
126 525543260 ALDEHUELA CHICO MARÍA ELENA L 94,9219 94,9219
127 28545723D BELTRAN GAMERO LUIS I, 94,9219 94,9219
128 29056216V GONZÁLEZ SÁNCHEZ MARÍA ANGELES I 94,9219 94,9219
129 78037278A LÓPEZ COBOS ANTONIA 1 94,9219 94,9219
130 25669759B RODRÍGUEZ MANOJA JOSÉ CARLOS L 94,9219 94,9219
131 77336973W SÁNCHEZ ARRIAZA JOSÉ JAVIER L 94,9219 94,9219
132 33389015F CABRERA DURAN YOLANDA L 94,3359 94,3359
133 77338560W ELVIRA ÁNGULO LUIS ALBERTO L 94,3359 94,3359
134 45585055K FRÍAS GUTIÉRREZ FRANCISCO JOSÉ L 94,3359 94,3359
135 28642244E GONZÁLEZ AYLLÓN FRANCISCO JAVIER ;, 94,3359 94,3359
136 7S901682A ISSAOUI CUESTA DAÑA L 94,3359 94,3359
137 28851598F HORENO AREVALO HARÍA PAZ b 94,3359 94,3359
138 3096S306S HORENO LÓPEZ MARÍA ESTHER L 94,3359 94,3359
139 44214463E PALACIOS MATÍAS PABLO V 94,3359 94,3359
140 52299637Y PÉREZ VALLE JUAN ANTONIO L 94,3359 94,3359
141 30804167Z ROMO PENAS MANUEL JESÚS L 94,3359 94,3359
142 44183307P RUBIO REVENGA PABLO L 94,3359 94,3359
143 5266B952X SÁNCHEZMEJIAS MARÍA DEL CARMEN L 94,3359 94,3359
144 31252569P ARAGÓN ROCA MARÍA JOSÉ L 93,7500 93,7500
145 43124126T CAMPANARIO TOVAR SONIA !, 93,7500 93,7500
146 71029057C CAÑEDO DE CASTRO VERÓNICA L 93,7500 93,7500
147 28486753B GARCÍA MATEO GLORIA L 93,7500 93,7500
148 33380934B GONZÁLEZ FERNANDEZ M, DOLORES ¡ 93,7500 93,7500
149 74935268A LÓPEZ RIO MARÍA JOSÉ l 93,7500 93,7500
150 78033844L RIVAS CANO JOSÉ RAMÓN 93,7500 93,7500
151 77330967E SÁNCHEZFERNANDEZ MARÍA ISABEL L 93,7500 93,7500
152 28486366S VEGAS VILLEGAS INMACULADA L 93,7500 93,7500
153 44961006P ZAMPAÑA CUMBRERA JUAN ANTONIO L 93,7500 93,7500
154 288642S5Z MORALES BORREGO MARÍA CONCEPCIÓN L 93,1641 93,1641
155 47003137S HORENO MARÍN ANTONIO L 93,1641 93,1641
156 7S559812M MORO PIZARRO MARÍA JOSÉ L 93,1641 93,1641
157 44201365B PONCE RAMÍREZ PEDRO L 93,1641 93,1641
158 77351243N RIVILLA MORAL ANTONIO L 93,1641 93,1641
159 30524662M VALLE SÁNCHEZ M' JESÚS L 93,1641 93,1641
160 44200982L DELGADO LÓPEZ FRANCISCO JOSÉ 1 92,5781 92,5781
161 2889B481Q DELGADO ORTEGA MANUEL ! 92,5781 92,5781
162 75561601T FERRERA GRAJERA ROSA DE LA CINTA I, 92,5781 92,5781
163 26232947K GARCÍA ESPAÑA VANESA I- 92,5781 92,5781
164 28621682E GARCÍA ROMERO NURIA MARÍA L 92,5781 92,5781
165 48942680Z GARCÍA SÁNCHEZ DANIEL L 92,5781 92,5781
166 33374391B MOLINA GÓMEZ CARMEN b 92,5781 92,5781
167 3403BE2SH VÁZQUEZ FERNANDEZ MARÍA DEL MAR L 92,5781 92,5781
168 28813807M BELTRAN BRACHI DANIEL L 91,9922 91,9922
169 48868296N CABALLERO LAGUNA JAVIER L 91,9922 91,9922
170 75270710J ESCAMEZ MORENO MARÍA ELENA i, 91,9922 91,9922
171 34852318G GIMÉNEZ FERNANDEZ ISABEL M L 91,9922 91,9922
172 44374418N GONZÁLEZ ANGUIANO MARÍA L 91,9922 91,9922
173 30822385Q JIMÉNEZ GONZÁLEZ HEIDI MARÍA L 91,9922 91,9922
174 53683404R MATA PÉREZ JUAN ALFONSO L 91,9922 91,9922
175 75791704B RODRÍGUEZ AGUILOCHO GEMA ■- 91,9922 91,9922
176 79218165R ROSA GONZÁLEZ MARÍA SIERRA L 91,9922 91,9922
177 316760530 CASASOLA BALSELLS JOSÉ ANTONIO L 91,4063 91,4063
178 31726127L FABERO GALÁN CATALINA I, !, 91,4063 91,4063
179 30806652S GARCÍA BALLESTEROS LUISA L 91,4063 91,4063
180 28642373J GARCÍA MORALES JAVIER L 91,4063 91,4063
181 44032257E GARCÍA SOLER ROSANA L 91,4063 91,4063
182 30529939S MONTERO CASTILLA HARÍA JOSEFA L 91,4063 91,4063
183 34665572X HORENO BARÓN RAIMUNDO L 91,4063 91,4063
184 30806283Z NAVAJAS DEL PINO MARÍA DEL CARMEN I, 91,4063 91,4063
185 28766182J QUINTERO RINCÓN PEDRO ANTONIO L 91,4063 91,4063
186 77533699D RUIZ SOTO FRANCISCO JOSÉ L 91,4063 91,4063
187 08921457X SÁNCHEZBRAVO ENCARNACIÓN L 91,4063 91,4063
188 28640688F VILLEN MEDINA MANUEL L 91,4063 91,4063
189 30818093W DUEÑAS URBANO DANIEL 1 90,8203 90,8203
190 45596323L GALVEZ HERNÁNDEZ YOLANDA L 90,8203 90,8203
191 08875518W GONZÁLEZ MIRÓN ANA L 90,8203 90,8203
192 30786483V GONZÁLEZ MORENO JOSÉ L 90,8203 90,8203
193 75750221C GUERRERO SÁNCHEZ ANA MARÍA !, 90,8203 90,8203
194 28742816S LÓPEZ MÉNDEZ ANA BELLA I, 90,8203 90,8203
195 30523629F MARÍN MOYA MARÍA TERESA L 90,8203 90,8203
196 74726679R MELGUIZO RODRÍGUEZ SANTIAGO AGUSTÍN L 90,8203 90,8203
197 28601665S MOLERO ROMÁN MARÍA DOLORES L 90,8203 90,8203
198 5071S747B PLAZA SALAZAR MARÍA GUADALUPE L 90,8203 90,8203
199 3402422SA RIVAS BARRANCO SALVADOR L 90,8203 90,8203
200 74872173C RUIZ ROMERO VÍCTOR L 90,8203 90,8203
201 52267143B ALFONSO GARCÍA ISABEL L 90,2344 90,2344
202 53158598D ARAGONÉS ALBA ROSA MARÍA L 90,2344 90,2344
203 52236315A BENDAYAN RÍOS LEÓN JAIME L 90,2344 90,2344
204 256577181 MARTÍ PINEDA IGNACIO I 90,2344 90,2344
205 48947298D MORALES LÓPEZ MARÍA SANDRA b 90,2344 90,2344
206 74872824G NOVEL URBANO PALOMA L 90,2344 90,2344
207 28726021X PASCUAL ORIVE MARIPAZ L 90,2344 90,2344
208 26038618L ALCÁNTARA MORAL MARÍA DOLORES L 89,6484 89,6484
209 23805318L CASTILLO RODRÍGUEZ FRANCISCO JOSÉ L 89,6484 89,6484
210 74847392X DELGADO LIÑAN MARÍA ISABEL L 89,6484 89,6484
211 44366955R LEÓN MUÑOZ MARÍA INMACULADA I 89,6484 89,6484
212 79219467S LÓPEZ LLAMAS MONSERRAT L 89,6484 89,6484
213 52239B81G MUÑOZ DURAN MARÍA LUZ I, 89,6484 89,6484
214 44235056F NAVARRO MORADO IVAN L 89,6484 89,6484
215 48912709N PÉREZ MÁRQUEZ MARÍA DEL CARMEN L 89,6484 89,6484
216 746SU58N PUERTA RODRÍGUEZ LETICIA l, 89,6484 89,6484
217 30225145V SÁNCHEZVADILLO ANA I, 89,6484 89,6484
218 28627624F SARABIALORA CONCEPCIÓN L 89,6484 89,6484
219 26491045E ALGUACIL MONTIEL ANA BELÉN I 89,0625 89,0625
220 50740069E BUENO VALENZUELA IGNACIO L 89,0625 89,0625
221 52220227S CASTILLO SUAREZ AURORA DEL L 89,0625 89,0625
222 28721590H COSANO MARÍN MARÍA DEL CARMEN ■- 89,0625 89,0625
223 34861102W FERNANDEZ GÓMEZ ROSA M" L 89,0625 89,0625
224 18107937Z FERNANDEZ ORTEGA ROSARIO ISABEL -1 89,0625 89,0625
225 48924391X GUTIÉRREZ LAO CAROLINA L 89,0625 89,0625
226 27522845X JURADO PLAZA MARÍA DEL CARMEN I, 89,0625 89,0625
227 2S66387SS LAGUNA FERNANDEZ ISABEL L 89,0625 89,0625
228 30815107Y MARTÍNEZ MARTÍNEZ M' DE LAS NIEVES L 89,0625 89,0625
229 28852493H HONTERO BUZÓN JOSÉ b 89,0625 89,0625
230 45594661J PAEZ CANO CARMEN MARÍA L 89,0625 89,0625
231 33389116Q PÉREZ MARTÍNEZ RAFAEL JESÚS L 89,0625 89,0625
232 2S866993S PLAZA AGUÍLAR EMILIA L 89,0625 89,0625
233 23793758M PRADOS MARTÍN ANTONIO VÍCTOR L 89,0625 89,0625
234 77346286T RUFIÁN CIVANTOS ALEJANDRA L 89,0625 89,0625
235 44034624C SANTOS GONZÁLEZ JESÚS MARÍA L 89,0625 89,0625
236 28747129G VILLALBA GONZÁLEZ ANTONIO :, 89,0625 89,0625
237 48914043N BRAVO RUBIO MARÍA DEL CARMEN L 88,4766 88,4766
238 28729426B CASCAJOSA CARBALLO FRANCISCO I- 88,4766 88,4766
239 77589858W COLMENERO PLORES FRANCISCO DE ASÍS ! 88,4766 88,4766
240 79207375K COSANO GAMITO MARIANO □ 88,4766 88,4766
241 77585602R DELGADO SERRANO MARÍA ESPERANZA I 88,4766 88,4766
242 07494876G DÍAZ SORIA BELÉN L 88,4766 88,4766
243 53153205K FERNANDEZ NAVAS MARÍA DEL CARMEN 88,4766 88,4766
244 52569284R GARCÍA ALVAREZ FRANCISCO 88,4766 88,4766
245 28935888W GONZÁLEZ PACHECO RAMÓN DE DIOS I, 88,4766 88,4766
246 287612280 MÁRQUEZ MIGAL RAQUEL L 88,4766 88,4766
247 80135933T MESA RAYA M DEL PILAR L 88,4766 88,4766
248 29480268H PICOS GARCÍA JESÚS IGNACIO L 88,4766 88,4766
249 74850U6C POSTIGO PICÓN GISELA L 88,4766 88,4766
250 52265955L RAMÍREZ CALVO PELICIDAD ESTRELLA L 88,4766 88,4766
251 44031943F RUIZ LÓPEZ FERNANDO L 88,4766 88,4766
252 7S254240B SERRANOFERNANDEZ MANUEL L 88,4766 88,4766
253 48905803Y VALERA MUÑOZ ELISABET L 88,4766 88,4766
254 52969848C VÁZQUEZ INDIAS CRISTINA L 88,4766 88,4766
255 28597131N BLANCO SABORIDO MARÍA TRINIDAD !, 87,8906 87,8906
256 34005666M ESPINAR PARADELA JOSÉ DAVID L 87,8906 87,8906
257 34008066J GANDULLA SUAREZ MARÍA ISABEL L 87,8906 87,8906
258 78681922A MEZQUITA CENTENO MONICA L 87,8906 87,8906
259 74889483B PÉREZ MARTÍN CARLOS SEBASTIAN L 87,8906 87,8906
260 7732S033E ROBLES ORTEGA PEDRO ANTONIO L 87,8906 87,8906
261 32855375J BENITEZ ROSANO JUAN !, 87,3047 87,3047
262 442196430 CALDERÓN PONCE MANUEL ALONSO L 87,3047 87,3047
263 48966175A CARMONA JIMÉNEZ INMACULADA L 87,3047 87,3047
264 31248831L CHACÓN PRIETO MARÍA DEL CARMEN L 87,3047 87,3047
265 44291861W GONZÁLEZ DE PIMENTEL DURBAN JORGE DYLAN L 87,3047 87,3047
266 488144S2B JAIME MORALO FRANCISCO DE ASÍS L 87,3047 87,3047
267 4435S358L MARTÍNEZ SÁNCHEZ PATRICIA ANGELA I, 87,3047 87,3047
268 74829836A NARANJO SÁNCHEZ JOSÉ I, 87,3047 87,3047
269 27324660Q NIETO ALVARO FRANCISCO L 87,3047 87,3047
270 26903600Y SAIZ SEGURA ANTONIO LUCAS L 87,3047 87,3047
271 34837SS1A SEGURA GÓMEZ MARÍA L 87,3047 87,3047
272 34039045B TEJADA GOHEZ ROSA EVA L 87,3047 87,3047
273 VSB16044T ARIZA NEVADO MARÍA DEL ROCÍO L 86,7188 86,7188
274 24249945X GARCÍA FRUTOS MARÍA TERESA L 86,7188 86,7188
275 30786768A GARCÍA RUIZ MARÍA GRACIA L 86,7188 86,7188
276 31731647L GARZÓN NAVARRETE GRACIELA L 86,7188 86,7188
277 27304113P GÓMEZ MARTÍN IGNACIO BRAULIO L 86,7188 86,7188
278 14635039R HIDALGO DELGADO LOURDES MARÍA 86,7188 86,7188
279 33363553Y LEVA ZUMAQUERO FCO JAVIER L 86,7188 86,7188
280 2B921391H HORA FERNANDEZ LUCIA 1 86,7188 86,7188
281 28925725M PASCUAL ORIVE CRISTINA L 86,7188 86,7188
282 44232319F RODRÍGUEZ PÉREZ ANA ISABEL L 86,7188 86,7188
283 28670999G ROMERO LEÓN MANUEL L 86,7188 86,7188
284 44212586P ROMERO LORENCIO JUAN MANUEL I 86,7188 86,7188
285 34019775S SÁNCHEZSÁNCHEZ EMILIA MARÍA L 86,7188 86,7188
286 25698643F VEGA ALARCON ESTHER L 86,7188 86,7188
287 52661146R ALVAREZ VEGA LUISA MARÍA L 86,1328 86,1328
288 26016225M DE LA TORRE ARIAS ANTONIO i, 86,1328 86,1328
289 30212288V ENCINAS VILLAREJO SONIA L 86,1328 86,1328
290 30836110X GARCÍA LINEROS JESÚS i, 86,1328 86,1328
291 48936589H GARCÍA RASCO ÁNGEL L 86,1328 86,1328
292 28820945J HERNÁNDEZ JIMÉNEZ FABIO L 86,1328 86,1328
293 30507024P IMANAS ORTEGA ANA MARÍA L 86,1328 86,1328
294 33391410X LEVA ZUMAQUERO CARLOS GUSTAVO L 86,1328 86,1328
295 26021936N LIEBANAS IBANEZ MAGDALENA L 86,1328 86,1328
296 50459792T LÓPEZ BENITO FERNANDO JOSÉ L 86,1328 86,1328
297 44226163S MORENO BOTE EVA MARÍA :, 86,1328 86,1328
298 26027104M RAMÍREZ DELGADO JOSÉ ALBERTO L 86,1328 86,1328
299 44255219E ROLDAN GARCÍA JOSÉ DARÍO :, 86,1328 86,1328
300 285990210 SERRANOGALLEGO JOSÉ ANTONIO L 86,1328 86,1328
301 49925828K TOME CONSTANTINO ASCENSIÓN DEL ROCÍO L 86,1328 86,1328
302 250S4317A TORRES BORREGO LUIS MIGUEL i, 86,1328 86,1328
303 7484403BZ VIL,i,'HES GONZÁLEZ ANA BELÉN L 86,1328 86,1328
304 75105398W ARANDA ALCAINA JAVIER I, 85,5469 85,5469
305 34849772B CANTÓN BERENGUEL NURIA L 85,5469 85,5469
306 75017730X CARA RAMÍREZ JOSÉ LUIS I, 85,5469 85,5469
307 79023152M CHACÓN SERRANO LAURA L 85,5469 85,5469
308 456S2186S CORTEGANA ROMÁN M DOLORES 85,5469 85,5469
309 75560535S CUESTA LÓPEZ ALICIA L 85,5469 85,5469
310 28792995P DE LA MAZA GONGORA JOSÉ MARÍA L 85,5469 85,5469
311 27315846B DE LA ORDEN CAZORLA FATIMA [, 85,5469 85,5469
312 09415936N GARCÍA MARTÍNEZ BEATRIZ L 85,5469 85,5469
313 442S1696H GONZÁLEZ CABRERA MARÍA TERESA L 85,5469 85,5469
314 24143555H ISAC MARTÍNEZ DE CARVAJAL MARÍA DOLORES L 85,5469 85,5469
315 89128030 MARTÍNEZ CARMONA ASCENSIÓN ! 85,5469 85,5469
316 74640368D MORALES EXPÓSITO DAVID b 85,5469 85,5469
317 43537803E MORANTE GOLLETE VÍCTOR MANUEL L 85,5469 85,5469
318 S25S6178H PÉREZ BALLESTA GEMA DOLORES L 85,5469 85,5469
319 28772771R PÉREZ FERNANDEZ MARÍA ANGELES L 85,5469 85,5469
320 76240112B PINEDA TEJEDA MARÍA JOSEFA L 85,5469 85,5469
321 74862344N QUINTANA CRUZADO OLGA L 85,5469 85,5469
322 4558S456P SÁNCHEZGONZÁLEZ MARÍA CELIA L 85,5469 85,5469
323 30791970F SÁNCHEZMEDINA MERCEDES i, 85,5469 85,5469
324 74672270X SANTAELLA IBAÑEZ ANA ISABEL L 85,5469 85,5469
325 79190439J TORRES MANZANO ROSARIO L 85,5469 85,5469
326 52224181J ALARCON PÉREZ PABLO I, 84,9609 84,9609
327 28747885R ALVAREZ OSSORIO ALEJANDRE FERNANDO L 84,9609 84,9609
328 44209714B ALVAREZ POZO MARÍA DEL CARMEN L 84,9609 84,9609
329 75559390C BORRERO GUTIÉRREZ ESTHER L 84,9609 84,9609
330 7S417550K CHAPARRO ESCUDERO MARÍA LUISA L 84,9609 84,9609
331 53278107X FRANCO MORENO ANGELA L 84,9609 84,9609
332 44293341X GARCÍA RUIZ JOSÉ ÁNGEL L 84,9609 84,9609
333 44367081N GONZÁLEZ AROCA MIGUEL ÁNGEL L 84,9609 84,9609
334 34866501L JURADO MÉNDEZ AGUSTÍN JESÚS L 84,9609 84,9609
335 2B874418B MORENO FERNANDEZ HARÍA DEL PIILAR L 84,9609 84,9609
336 14322902C MORILLA RODRÍGUEZ RAQUEL L 84,9609 84,9609
337 32823142A ORTEGA CAMPOS MARÍA PALOMA L 84,9609 84,9609
338 28499629P PÉREZ CEJUDO MARÍA ESTHER l 84,9609 84,9609
339 45655867Q RODRÍGUEZ DÍAZ PENALVER LAURA L 84,9609 84,9609
340 45653918E RODRÍGUEZ GARCÍA AMALIA CRISTINA L 84,9609 84,9609
341 3123148JJ RUIZ GESTOSO MARÍA JOSÉ I, 84,9609 84,9609
342 28930976N SAN !HWCOLORADO CELIA L 84,9609 84,9609
343 30821S91G SÁNCHEZGUZMAN JUAN JOSÉ L 84,9609 84,9609
344 28484560A SANTALIESTRA DURAN JOSÉ MANUEL :, 84,9609 84,9609
345 7S762699D ZARZUELA MOLINA RAÚL L 84,9609 84,9609
346 44293456X AGUILAR JIMÉNEZ ESTRELLA 84,3750 84,3750
347 24270842T ALARCON CASTILLO FRANCISCO L 84,3750 84,3750
348 ¿^605383R ARJONA PANIAGUA MANUEL L 84,3750 84,3750
349 30948049P CARMONA DOMENECH SUSANA L 84,3750 84,3750
350 44950757V FERNANDEZ RAMÍREZ ALBERTO JOAQUÍN L 84,3750 84,3750
351 25664302M FRÍAS MORENO MARÍA BEGOÑA I, 84,3750 84,3750
352 260397911 LEÍVA RUBIO ISABEL L 84,3750 84,3750
353 52269371P LÓPEZ ROLDAN ALEJANDRO l, 84,3750 84,3750
