¿Qué quieres buscar?

Inicia sesión

Regístrate

FOROS OPOSICIONES FORO Oposiciones Junta de Andalucia



709.308 mensajes • 396.057 usuarios registrados desde el 25/05/2005

Acinonyx

• 26/06/2012 20:56:00.
Mensajes: 9
• Registrado: noviembre 2011.

A1.1100 Ordenado

::: --> Editado el dia : 27/06/2012 13:52:55
::: --> Motivo :

Salvo error, listas del A1.1100 ordenadas:


ORDEN -- --- NOMBRE ---- EJ 1 ---- EJ 2 ---- TOTAL
1 VAQUERO FERNANDEZ MINERVA 113,3330 24,5000 137,8330
2 25590507V RIVERA PEREZ MARIA BEGOÑA TURNO LIBRE 114,0000 23,2000 137,2000
3 FERNANDEZ DE LA PUENTE GONzALEZ PALOMINO MARIA DE LOS ANGELES TURNO LIBRE 116 19,5 135,5000
4 48822984X CARNERERO HERRERA MARTA TURNO LIBRE 112,0000 22,4000 134,4000
5 77474271J RECIO VELA SILVANA TURNO LIBRE 108,3330 22,8000 131,1330
6 28613722C BO RODRIGUEZ IRENE TURNO LIBRE 109,3330 20,3000 129,6330
7 75748194V LITRAN RAMOS CRISTINA TURNO LIBRE 110,3330 19,1000 129,4330
8 30225145V SANCHEZ VADILLO ANA TURNO LIBRE 101,0000 27,8000 128,8000
9 25668153S PACHO SANCHEZ JOSE LUIS TURNO LIBRE 110,6670 17,8000 128,4670
10 34865883E PERAL GARCIA JOSEFA DEL TURNO LIBRE 103,0000 25,2000 128,2000
11 DELGADO CORDERO ANA MARIA 106,667 21,4 128,0670
12 77808022B LASTRA GOmEZ CARLA DE LA TURNO LIBRE 107,3330 20,6000 127,9330
13 GARCIA ROYO DIAz JULIA TURNO LIBRE 105,667 22,1 127,7670
14 30228715E RODRIGUEZ TORRADO DIANA MARIA TURNO LIBRE 102,3330 25,3000 127,6330
15 25679303X SANCHEZ MARIN PALOMA TURNO LIBRE 105,3330 22,3000 127,6330
16 74882163m COLINA VILCHEz GUILLERMO TURNO LIBRE 109,3330 17,8000 127,1330
17 30837609Z BERNA CHAMBER JAVIER TURNO LIBRE 103,6670 23,1000 126,7670
18 28896888X LOPEZ CASANOVA MARIA BELES TURNO LIBRE 102,6670 23,7000 126,3670
19 30968051T NEBRERA GABELLA FRANCISCO TURNO LIBRE 104,0000 22,1000 126,1000
20 53273804P RAMIREZ MORON M DEL MAR TURNO LIBRE 109,0000 16,8000 125,8000
21 30946266L SANCHEZ CORPAS ANTONIO TURNO LIBRE 103,0000 21,7000 124,7000
22 28705546M MORENO AREVALO MANUELA TURNO LIBRE 104,0000 20,3000 124,3000
23 28632099C MERINO ROMERO MANUEL MAXIMO TURNO LIBRE 108,6670 15,6000 124,2670
24 28748068T LERIA PEÑAFUERTE MARIA TURNO LIBRE 104,3330 19,4000 123,7330
25 32671893w CASTRO DiAz MARIA MAGDALENA TURNO LIBRE 102,0000 21,5000 123,5000
26 28623518H PEREZ JIMENEZ JOSE LUIS TURNO LIBRE 104,3330 19,1000 123,4330
27 30947387J CARAcUEL MEDINA MARIA JOSE TURNO LIBRE 100,3330 22,9000 123,2330
28 47508049P PEREZ MARTIN LUZ MARIA TURNO LIBRE 101,3330 21,8000 123,1330
29 34849664H PORTERO MARTINEZ JUAN TURNO LIBRE 101,0000 21,7000 122,7000
30 52518458M BERRUEZO GARCIA MARIA DEL CARMEN TURNO LIBRE 100,0000 22,6000 122,6000
31 CORDERO MACHADO SOFIA 104,667 17,4 122,0670
32 74689493Y ANGULO MONAcELLT GABRIELA TURNO LIBRE 100,3330 21,6000 121,9330
33 FERNANDEz TRIsTANcHo LAURA 96,667 23,5 120,1670
34 29488022K MEDINA ARENAS SoRAYA TURNO LIBRE 99,6670 20,5000 120,1670
35 FERNANDEz AMADOR ISAAC TURNE) LIBRE 1.006.670 19,3 119,9670
36 FERNANDEZ RIDAO ALBERTO 98,667 21,3 119,9670
37 754406365 MARTIN DELGADO MARIA ANGELES TURNO LIBRE 100,0000 19,7000 119,7000
38 GONZÁLEZ AyLL6N FRANCISCO JAviERTURNO LIBRE 104,66 15 119,6670
39 VALLEJO MAZA DINA SARAI 100,3330 19,2000 119,5330
40 DE LA TORRE RUEDA ENRIQUE 99,667 19,6 119,2670
41 78717286Q MEDINA FERNANDEZ DIEGO JAVIER TURNO LTBRE 102,6670 16,6000 119,2670
42 VILLAVERDE FERNANDEZ MARIA 103,6670 15,3000 118,9670
43 74870768H SOTO ROJO LAURA TURNO LIBRE 99,0000 19,9000 118,9000
44 FRANCO MARTIN JUAN JOSE TURNO LIBRE 102,333 15,9 118,2330
45 340773610 GUTTERREZ GONZALEZ FRANCISCO TURNO LIBRE 98,6670 19,5000 118,1670
46 30942872? LOPEZ SERRANO ANTONIO TORNO LIBRE 93,3330 24,5000 117,8330
47 GomEz cAsTELLo CARMEN TURNO LIBRE 93 24,8 117,8000
48 28750237F MOREJON MORILLA MARIA TURNO LIBRE 100,0000 17,8000 117,8000
49 26491054E ALGUACIL MONTIEL ANA BELEN TURNO LIBRE 95,6670 22,1000 117,7670
50 47205843E QUESADA CUENCA ROSA MARIA TURNO LIBRE 99,3330 18,4000 117,7330
51 03434895Y MATEO DE LUCAS ANGEL TURNO LIBRE 100,6670 16,5000 117,1670
52 28785782v CAMPOS LOZANO JUAN TURNO LIBRE 96,6670 20,4000 117,0670
53 74652325? PEREZ LOPEZ MERCEDES TURNO LIBRE 92,0000 25,0000 117,0000
54 DOBLADO MOLINA EUGENIO JOSE 96,333 20,6 116,9330
55 28925116V LUQUE GARCIA EVA TORNO LIBRE 96,6670 20,2000 116,8670
56 GALLEGO SELFA SARA TURNO LIBRE 96,667 19,5 116,1670
57 28834204R LABEIRA cANDEL ANA TURNO LIBRE 93,6670 22,5000 116,1670
58 29083475K TIRADO REYES CONSTANZA MARIA TURNO LIBRE 91,6670 24,2000 115,8670
59 52338452C CANCELA MUÑOZ MAGDALENA TURNO LIBRE 98,0000 17,5000 115,5000
60 75145748x AsENSio muRoZ SARA MARIA TURNO LIBRE 91,6670 23,7000 115,3670
61 77801682L PEDRERO ORTIGOSA CRISTINA TURNO LIBRE 99,6670 15,6000 115,2670
62 44957722J MOLANO TEJADA MANUEL JESUS TURNO LIBRE 96,0000 19,1000 115,1000
63 27244335F BONILLA GARCIA MARIA ISABEL TURNO LIBRE 94,3330 20,7000 115,0330
64 75131811B QUESADA CARMONA ROCIO TURNO LIBRE 93,0000 21,9000 114,9000
65 75553164G SANTANA ACEVEDO MARIA CRISTINA TURNO LIBRE 91,3330 23,3000 114,6330
66 30824207K MOYANO ESPEJO INMACULADA TURNO LIBRE 96,0000 18,6000 114,6000
67 52257182D CANTALEJO TROYA ANTONIO JESUS TURNO LIBRE 95,0000 19,4000 114,4000
68 20150381N MARAVER LORA SILVIA TURNO LIBRE 97,0000 17,4000 114,4000
69 75759998E AIZPURU ROSADO m DE LAS TURNO LIBRE 94,6670 19,7000 114,3670
70 74645835W AOMAR MILLAN SARA TURNO LIBRE 93,3330 20,9000 114,2330
71 TORRES TOVAR MARTA ISABEL 93,6670 20, 3000 113,9670
72 28724903L LOPEZ GomEz JESUS IGNACIO TURNO LIBRE 91,6670 22,1000 113,7670
73 48966175A CARMONA JImENEZ INMACULADA TURNO LIBRE 92,3330 21,4000 113,7330
74 53367681E LARA PANEQUE MA JESUS TURNO LIBRE 97,3330 16,3000 113,6330
75 74652604D ANAYA RUEDAS LAURA TURNO LIBRE 95,0000 18,5000 113,5000
76 28640703E BALLESTER GOMEZ BEATRIZ TURNO LIBRE 98,0000 15,5000 113,5000
77 30535814w BONILLA GoNzALEZ LUIS TURNO LIBRE 97,3330 15,8000 113,1330
78 GALVEZ GARCÍA MARIA ESTHER TURNO LIBRE 91 22,1 113,1000
79 CRESPO CARRASCO ANTONIO 94,667 18,4 113,0670
80 44204433C MOYA DIAZ MARIA LUCIA TURNO LIBRE 95,0000 18,0000 113,0000
81 77805415A BLAsco SILVA MARIA NIEVES TURNO LIBRE 92,3330 20,5000 112,8330
82 28636589W MORA PIZARROSO ANA TURNO LIBRE 000.093 18,8000 112,1330
83 75264972W SANCHEZ FORNELL JESICA TURNO LIBRE 95,3330 16,7000 112,0330
84 28611987X TENORIO VELARDE FRANCISCO JAVIER TURNO LIBRE 92,3330 19,7000 112,0330
85 80138028W AGUILERA ORTIZ GUADALUPE MARIA TURNO LIBRE 92,6670 19,3000 111,9670
86 52319516J PEÑA CABALLERO ANA CRISTINA TURNO LIBRE 88,6670 23,3000 111,9670
87 75018423J BLANCO SANCHEZ JUAN CARLOS TURNO LIBRE 94,3330 17,4000 111,7330
88 75230742L MAGAN IBAREZ MANUEL TURNO LIBRE 94,3330 17,3000 111,6330
89 30456729Z CASADO RAIGON M BEGOÑA TURNO LIBRE 88,6670 22,6000 111,2670
90 30223262C ALVAREZ OLMO FERNANDO TURNO LIBRE 88,0000 23,1000 111,1000
91 GomEz muÑoz, Rocio TURNO LIBRE 92,667 18,4 111,0670
92 48910867x MARTIN LLARES ADELA TURNO LIBRE 90,3330 20,7000 111,0330
93 01093782P BILBAO BARRAZA EUGENIA TURNO LIBRE 93,6670 17,3000 110,9670
94 52585726K MEDINA ESCOBAR ELVIRA LITE LOS TURNO LIBRE 92,6670 18,2000 110,8670
95 535935115 MARTIN GALVEZ ALMUDENA MARIA TURNO LIBRE 000.089 21,5000 110,8330
96 GARcIA ARANA VICTOR TURNO LIBRE 92,333 18,3 110,6330
97 FERNANDEz SANcHEz CONSUELO 88,333 21,8 110,1330
98 GARcIA BARQuIN MARIA ROSA TURNO LIBRE 92 18,1 110,1000
99 GAmERo MORENO ANGELA TURNO LIBRE 89,333 20,7 110,0330
100 GOmEz ORTEGA ISABEL MARIA TURNO LIBRE 89 21 110,0000
101 CONDE VEGA LAURA 92,333 17,4 109,7330
102 77539728N BARCIA PEREZ FRANCISCO JAVIER TURNO LIBRE 92,3330 17,3000 109,6330
103 34808681K ROSA SANCHEZ YOLANDA TURNO LIBRE 91,3330 18,2000 109,5330
104 80145032Z REINA SEGURA MARIA MATILDE TURNO LIBRE 93,0000 15,8000 108,8000
105 28497118A ROMERO MUÑOZ ANTONIO TURNO LIBRE 89,0000 19,8000 108,8000
106 31731815A RANGEL POUSA MARIA TURNO LIBRE 90,0000 18,5000 108,5000
107 27527053D SANCHEZ PRIETO GUADALUPE DE LOS TURNO LIBRE 87,6670 20,7000 108,3670
108 VALLE MARTIN MARIA JOSE 84,3330 24,0000 108,3330
109 75260509R MARTINEZ LOPEZ NATALIA TURNO LIBRE 89,0000 19,3000 108,3000
110 45741112T OLMEDO DEL POZO ANA LEONOR CUPO DISCAPACITADOS 88,0000 20,2000 108,2000
111 77711944G CEJUELA GARCIA ALEJANDRO DAVID TURNO LIBRE 82,6670 25,4000 108,0670
112 44269507G PEREZ CHICA FRANCISCO TURNO LIBRE 88,6670 19,1000 107,7670
113 FERNANDEz ABELLA SOLEDAD TURNO LIBRE 89 18,7 107,7000
114 FERNANDEZ oNORATo ALEJO JOSE 91,333 16,2 107,5330
115 DiAz LOPEZ ANDREs 88,667 18,8 107,4670
116 29042557C AGUADED GOMEZ INMACULADA DEL ROCIO TURNO LIBRE 91,0000 16,2000 107,2000
117 48813302B CASTRO CASAS ISABEL MARIA TURNO LIBRE 89,0000 18,2000 107,2000
118 773223921 SALAZAR JIMENEZ JUAN PABLO TURNO LIBRE 88,0000 18,7000 106,7000
119 75549989A ALETTA DIAZ CRISTINA TURNO LIBRE 91,3330 15,1000 106,4330
120 77338657F GUZMAN MORENO ANA ISABEL TURNO LIBRE 887:0370 18,3000 106,3000
121 75157203B HEREDIA mARTINEZ ESTHER TURNO LIBRE 84,0000 22,2000 106,2000
122 34857154X CANTON CASTILLA ENCARNACIoN TURNO LIBRE 86,3330 19,7000 106,0330
123 FAJARDO mARTINEZ ANDRES ANTONIO TURNO LIBRE 86,667 19,3 105,9670
124 DomINGuEz SILVA MARIO 86 19,9 105,9000
125 488151620 MATA PORTILLO MARIA DE LOS REYES TURNO LIBRE 85,6670 20,1000 105,7670
126 750694970 HAZA cAm 8 18,4000 105,7330
127 74873842X GUZMAN BARRA MARIA LOURDES TURNO LIBRE 89,0000 16,5000 105,5000
128 46933118P CEPEDANO FERNANDEZ HAUL TURNO LIBRE 83,3330 22,1000 105,4330
129 75142997L GONZALEZ BAILON TRINIDAD TURNO LIBRE 87,0000 18,2000 105,2000
130 TOVAR PEREIRA PATRICIA 88,0000 16,9000 104,9000
131 DomINGuEz FERNANDEz ANA DIARIA 86 18,6 104,6000
132 DELGADO SEVILLANO mAR1A ELVIRA TURNO LIBRE 86,333 18 104,5330
133 28725241N MARTIN ROMERO NICOLAS TURNO LIBRE 86,6670 16,9000 103,5670
134 47014603G PEREZ MARTINEZ CRISTINA TURNO LIBRE 86,0000 17,2000 103,2000
135 52697200Z LIRAN BENITEZ JUAN IGNACIO TURNO LIBRE 83,3330 19,8000 103,1330
136 48912342J RODRIGUEZ PULGARIN JAVIER TURNO LIBRE 83,3330 19,8000 103,1330
137 31686073P RUIZ RODRIGUEZ MANUEL TURNO LIBRE 87,0000 16,1000 103,1000
138 78684651H NAVARRO SOLA JUANA TURNO LIBRE 88,0000 15,0000 103,0000
139 77313395E PUJADO LOPEZ ANA ISABEL TURNO LIBRE 78,6670 24,3000 102,9670
140 30240131F GUTIERREZ HURTADO ANA MARIA TURNO LIBRE 81,3330 21,3000 102,6330
141 VALLADARES RUIZ CHENA JUAN 85,0000 17,6000 102,6000
142 74645383X cHAvEs PEREz ANA ISABEL TURNO LIBRE 79,0000 23,5000 102,5000
143 03899279C ROMERO DE LA CRUZ JUAN LUIS TURNO LIBRE 85,3330 17,1000 102,4330
144 CONTIos0 LORCA ISABEL MARIA 87 15,4 102,4000
145 TRONQUET TRESCASTRO AINHOA 83,6670 18,6000 102,2670
146 30813469R CAsTELLoN CARMONA MARIA ANGELES TURNO LIBRE 82,0000 20,2000 102,2000
147 75248587Q ACOSTA ALCOBA CARMEN MARIA TURNO LIBRE 83 19,1000 102,1000
148 28747885R ALVAREZ oSSoRIo ALEJANDRE TURNO LIBRE 82,0000 20,0000 102,0000
149 FERNANDEz GARRIDO JESUS JULIAN TURNO LIBRE 82 20 102,0000
150 77344393Q ALTES AGUILAR ESTHER GEMA TURNO LIBRE 82,3330 19,6000 101,9330
151 28806042Z RIVERA COLOME INMACULADA TURNO LIBRE 84,3330 17,5000 101,8330
152 30230189R BARBA NAVAS FRANCISCO JAVIER TURNO LIBRE 85,6670 16,0000 101,6670
153 75141589z ALVAREZ SANTIAGO PATRICIA TURNO LIBRE 86,3330 15,3000 101,6330
154 44586232L PUJALTE PINAZO MARIA DEL ROCIO TURNO LIBRE 83,3330 17,8000 101,1330
155 FERNANDEz MUÑOZ FERNANDO 81,333 19,5 100,8330
156 coNsTANTINO ROMERO ANTONIO 84,667 16 100,6670
157 48982337L ORTEGA JIMENEZ ANA TURNO LIBRE 79,3330 21,0000 100,3330
158 440440955 MARTTNEZ DEL CERRO HEREDERO TURNO LIBRE 84,6670 15,6000 100,2670
159 30227931C MARTTNEZ MARTINEZ BEATRIZ TURNO LIBRE 79,6670 20,6000 100,2670
160 FERNANDEz ZAMORA MARIA DEL Rocio TURNO LIBRE 78 22,1 100,1000
161 DELGADO JAEN ANA MARIA 81,333 18,7 100,0330
162 GomEz ARJONA ALMUDENA TURNO LIBRE 81 19 100,0000
163 GARCIA CALER0N RAuL TURNO LIBRE 84 15,9 99,9000
164 26028831F CASTELLANO LOPEZ ASCENSION TURNO LIBRE 80,6670 19,2000 99,8670
165 48872712N MUELA ARANDA MARIA GLORIA TURNO LIBRE 80,0000 19,7000 99,7000
166 28923679y cARAzA cRISTIN MARIA DEL MAR TURNO LIBRE 75,3330 24,0000 99,3330
167 30959171K RUIZ LOPEZ SUSANA TURNO LIBRE 80,3330 19,0000 99,3330
168 VILLANUEVA GILA INMACULADA 80,0000 19,3000 99,3000
169 53159939Q GUTIÉRREZ GARCÍA ALEXANDRA TURNO LIBRE 80,0000 19,2000 99,2000
170 GARcIA FEmENIA MARIA ISABEL TURNO LIBRE 77 22,1 99,1000
171 48870155P ARANDA CHACON MARIA TERESA TURNO LIBRE 80,6670 18,0000 98,6670
172 5315322511 HERRERA RECIO REBECA VANESA TURNO LIBRE 81,3330 17,2000 98,5330
173 25683247x CANTARERO CARRERO JOSE MARÍA TURNO LIBRE 81,0000 17,1000 98,1000
174 457410125 MODELO HINOJOSA AURORA ESPERANZA TURNO LIBRE 80,6670 17,4000 98,0670
175 443517435 REIFS PEREZ MARIA LUISA TURNO LIBRE 75,3330 22,7000 98,0330
176 04699150C BAENA S'ANCA SOFIA TURNO LIBRE 79,6670 18,3000 97,9670
177 DiAz CASTRO ROSA MARIA 82,333 15 97,7330
178 77351243N RIVILLA MORAL ANTONIO TURNO LIBRE 80,6670 17,0000 97,6670
179 FREIRE GuTIERREz PABLO ANTONIO TURNO LIBRE 75,333 22,3 97,6330
180 80035913F MIRANDA DIEZ ANTONIO CARLOS TURNO LIBRE 78,0000 19,1000 97,1000
181 53695927N MARTIN cARDENAS SALVADOR TURNO LIBRE 79,6670 17,4000 97,0670
182 44364521M MORENO GOMEZ MAGDALENA TURNO LIBRE 80,6670 16,2000 96,8670
183 52221690y CARRASCO cRUJERA RoGELIO TURNO LIBRE 78,3330 18,5000 96,8330
184 75772992K PEREZ MARCOS ANA ISABEL TURNO LIBRE 77,3330 19,3000 96,6330
185 28724640D PANDO MENA MARIA CARMEN DE TURNO LIBRE 76,6670 19,8000 96,4670
186 GARCIA ROMERO MANUEL TURNO LIBRE 78,667 17,5 96,1670
187 GARcIA MORENO MARTA TURNO LIBRE 76 20 96,0000
188 GARcIA PAÑERO MARIA DE LAS NIEVES TURNO LIBRE 79,333 16,4 95,7330
189 75543294R PEREZ DE BRERA LUCERO LORETO TURNO LIBRE 78,0000 17,7000 95,7000
190 44605469M PÉREZ CALADO MARÍA SORAYA TURNO LIBRE 77,0000 17,7000 94,7000
191 GAMEZ RAmIREz mARiA TURNO LIBRE 77,667 17 94,6670
192 DiAz LEON LUCIA 75,667 18,9 94,5670
193 77813268J CAMPANO BEDoYA EVA TURNO LIBRE 75,0000 18,3000 93,3000
194 41519779H MARTINEZ LOPEZ ANGELES TURNO LIBRE 75,3330 17,8000 93,1330
195 44279214m HERAS ROMAN NATALIA TURNO LIBRE 75,6670 17,4000 93,0670
196 25327853T ALIAGA BENITEz MARIA DEL CARMEN TURNO LIBRE 77,0000 15,8000 92,8000
197 3339559713 NUÑEZ NUÑEZ YOLANDA TURNO LIBRE 75,3330 16,2000 91,5330
198 DURAN RUBIO JORGE 75 16,5 91,5000

10 RESPUESTAS AL MENSAJE

MSTRAL

• 26/06/2012 23:12:00.
Mensajes: 2
• Registrado: noviembre 2005.

RE:A1.1000 Ordenado

Ay por fin!!!!!Muchísimas gracias!!!!!

tulipan2

A un pasito de la gloria

• 26/06/2012 23:31:00.
Mensajes: 6
• Registrado: mayo 2008.

RE:A1.1000 Ordenado

Muchas gracias Acinonyx por el trabajazo de poner las notas ordenadas¡¡¡¡ suerte a todos con el concurso¡¡

Acinonyx

• 27/06/2012 10:30:00.
Mensajes: 9
• Registrado: noviembre 2011.

RE:A1.1000 Ordenado

Ya han publicado también las notas del segundo ejercicio desglosadas por cada tema.

colorines1974

• 31/07/2012 19:42:00.
Mensajes: 10
• Registrado: junio 2012.

RE:A1.1100 Ordenado

Los que esteis en la zona critica (yo lo estoy), podeis reflejar vuestro concurso en el hilo: PUNTUACION CONCURSO A1 (abierto por Bruto) y todos nos podemos ir haciendo una idea de por donde puede estar aproximadamente el corte.

Animo¡¡¡

colorines1974

• 01/08/2012 23:27:00.
Mensajes: 10
• Registrado: junio 2012.

RE:A1.1100 Ordenado

Arriba¡¡¡¡¡¡

colorines1974

• 03/08/2012 13:11:00.
Mensajes: 10
• Registrado: junio 2012.

RE:A1.1100 Ordenado

Animo y reflejar vuestro concurso en el hilo: PUNTUACION CONCURSO A1

UP¡¡¡¡¡¡¡

colorines1974

• 09/08/2012 13:09:00.
Mensajes: 10
• Registrado: junio 2012.

RE:A1.1100 Ordenado

Concursos al hilo : PUNUACION CONCURSO A1

Up¡¡¡¡¡¡

colorines1974

• 13/08/2012 20:49:00.
Mensajes: 10
• Registrado: junio 2012.

RE:A1.1100 Ordenado

Lo siento compañeros no consigo COLOREAR los animos para que podamos saber por donde estamos....... sera la playa? ojala

colorines1974

• 21/08/2012 14:49:00.
Mensajes: 10
• Registrado: junio 2012.

RE:A1.1100 Ordenado

up¡¡¡¡¡¡

colorines1974

• 27/08/2012 20:34:00.
Mensajes: 10
• Registrado: junio 2012.

RE:A1.1100 Ordenado

Arriba¡¡¡¡ para los que vuelven de la playita


Seguro que tienes mucho que decir, te estamos esperando.


Encuentra tu Oposición