Inicia sesión
FOROS OPOSICIONES FORO Oposiciones Junta de Andalucia
709.293 mensajes • 396.056 usuarios registrados desde el 25/05/2005
• 28/06/2012 13:25:00.
• Mensajes: 9
• Registrado: noviembre 2011.
Salvo error, ahí van:
Posición Nombre Ej 1 Ej 2 TOTAL
1 CARNERERO HERRERA MARTA 100,0000 28,1000 128,1000
2 COLINA VILCHEZ GUILLERMO 103,4250 23,8800 127,3050
3 FERNANDEZ DE LA PUENTE GONZALEZ 100,0000 26,8300 126,8300
4 CAMINO ALVAREZ CELIA 97,2600 26,3800 123,6400
5 CARACUEL MEDINA MARIA JOSE 97,2600 26,1000 123,3600
6 MEDINA ARENAS SORAYA TURNO LIBRE 97,2600 25,6800 122,9400
7 SANCHEZ CORPAS ANTONIO 97,2600 25,6300 122,8900
8 SANCHEZ VADILLO ANA 93,8360 28,2600 122,0960
9 ALGUACIL MONTIEL ANA BELEN 97,6030 26,1000 121,7030
10 ANGULO MONACELLI GABRIELA DE 92,4660 27,0000 119,4660
11 VAQUERO FERNANDEZ MINERVA 91,7810 27,5000 119,2810
12 MORENO FERNANDEZ EMILIO TURNO LIBRE 97,2600 21,0000 118,2600
13 BO RODRIGUEZ IRENE 93,1510 25,1000 118,2510
14 NAVAS MATA CRISTINA 91,0960 26,2600 117,3560
15 SANCHEZ MARIN PALOMA 94,1780 23,0000 117,1780
16 MARTIN RUIZ COELLO SUSANA TURNO LIBRE 88,0140 28,6300 116,6440
17 ASENSIO MUÑOZ SARA MARTA 88,6990 27,9000 116,5990
18 LASTRA GONER CARLA DE LA TURNO LIBRE 91,0960 25,3400 116,4360
19 BERRUEZO GARCIA MARIA DEL CARMENTURNO LIBRE 94,5210 21,6000 116,1210
20 PALANCO YAQUE AURELIO 89,7260 26,2000 115,9260
21 NEBRERA GABELLA FRANCISCO 90,7530 24,7600 115,5130
22 PERAL GARCIA JOSEFA DEL 86,9860 28,2000 115,1860
23 TOLEDANO VAQUERO ANA 89,0410 26,0000 115,0410
24 GUZMAN BAREA MARIA LOURDES TURNO LIBRE 94,5210 20,4000 114,9210
25 CERVETO LEON JORGE 96,9180 17,8800 114,7980
26 LITRAN RAMOS CRISTINA TURNO LIBRE 90,7530 23,8400 114,5930
27 LOPEZ CABALLERO CARMEN MARIA TURNO LIBRE 89,0410 24,1700 113,2110
28 LARA PANEQUE MA JESUS TURNO LIBRE 92,1230 21,0000 113,1230
29 SOTO ROJO LAURA 91,0960 22,0100 113,1060
30 SALAZAR JIMENEZ JUAN PABLO 84,9320 27,8800 112,8120
31 AGUILERA ORTIZ GUADALUPE MARIA 91,0960 21,6000 112,6960
32 MORENO DOMINGUEZ ISABEL MARIA TURNO LIBRE 92,8080 19,8000 112,6080
33 MO&ITA CASADO RICARDO TURNO LIBRE 86,3010 25,7500 112,0510
34 LUQUE GARCIA EVA TURNO LIBRE 84,5890 27 ,3800 111,9690
35 BENITO GUERRA ENRIQUE DE 86,6440 25,3000 111,9440
36 FERNANDEZ AMADOR ISAAC 92,8080 19,1000 111,9080
37 BERNA CHAMBER JAVIER 88,6990 21,6000 110,2990
38 MEDINA FERNANDEZ DIEGO JAVIER TURNO LIBRE 88,3560 21,0100 109,3660
39 LOPEZ SERRANO ANTONIO TURNO LIBRE 81,5070 27,7500 109,2570
40 CHAVES PEREZ ANA ISABEL 82,1920 26,6600 108,8520
41 CARRASCO CRUJERA ROGELIO 87,3290 21,5000 108,8290
42 CABEZA GALLEGO MARIA BLANCA 84,5890 24,0000 108,5890
43 MUÑOZ MARMESAT MARIA ASUNCION 83,9040 24,3400 108,2440
44 RODRIGUEZ TORRADO DIANA MARIA 81,5070 26,5000 108,0070
45 LABEIRA CANDEL ANA TURNO LIBRE 84,9320 23,0100 107,9420
46 VELASCO VARGAS MARIA DEL ROCIO 91,0960 16,1300 107,2260
47 HIDALGO MAR IN ADORACION TURNO LIBRE 83,2190 23,8800 107,0990
48 CARO GARCIA DOLORES 83,5620 23,1200 106,6820
49 MARTIN CALVEZ ALMUDENA MARIA TURNO LIBRE 80,1370 26,3400 106,4770
50 LARA TOVAR JUANA TURNO LIBRE 77,7400 28,0000 105,7400
51 CASTRO CASAS ISABEL MARIA 80,8220 24,8600 105,7020
52 RUIZ LOPEZ SUSANA 79,7950 25,8800 105,6750
53 FERNANDEZ TRISTANCHO LAURA 79,7950 25,5100 105,3050
54 HERRERA ROLDAN FRANCISCO DE TURNO LIBRE 83,9040 21,3000 105,2040
55 GALLEGO SELFA SARA 80,4800 24,6300 105,1100
56 MELGAREJO UTRILLA MARIA DEL TURNO LIBRE 86,6440 18,3800 105,0240
57 MORENO PEREZ DE LA CRUZ FERNANDO TURNO LIBRE 80,4800 24,5000 104,9800
58 DOMINGUEZ PONCE CRISTINA 81,8490 23,1300 104,9790
59 GARCIA PIRES SILVIA TURNO LIBRE 84,9320 20,0000 104,9320
60 DE LA MAZA GONGORA JOSE MARIA 83,9040 20,6600 104,5640
61 TIRADO REYES CONSTANZA MARIA 78,4250 26,1300 104,5550
62 MORENO AREVALO MANUELA TURNO LIBRE 79,4520 25,1000 104,5520
63 ANAYA RUEDAS LAURA 83,2190 21,3000 104,5190
64 MERINO ROMERO MANUEL MAXIMO TURNO LIBRE 88,3560 16,1300 104,4860
65 MOLINA CAMINO ANA TURNO LIBRE 78,0820 26,1300 104,2120
66 DELGADO SEVILLANO MARIA ELVIRA 79,4520 24,3800 103,8320
67 MEDINA ESCOBAR ELVIRA DE LOS TURNO LIBRE 80,1370 23,6800 103,8170
68 MAYORDOMO GALAN ALFONSO CARLOS TURNO LIBRE 83,9040 19,6700 103,5740
69 CORDERO MACHADO SOFIA 86,6440 16,9000 103,5440
70 DELGADO JAEN ANA MARIA 78,7670 24,7500 103,5170
71 RIVERA PEREZ MARIA BEGOÑA 80,1370 23,2600 103,3970
72 MATEOS AGUAYO MANUEL TURNO LIBRE 76,3700 27,0000 103,3700
73 AIZPURU ROSADO MARIA DE LAS 79,1100 24,1000 103,2100
74 MUELA ARANDA MARIA GLORIA 76,7120 25,8400 102,5520
75 DE MICHEO PEDROSA LUIS 82,5340 20,0100 102,5440
76 ANDU MARIN CARMEN MARIA 83,9040 18,6000 102,5040
77 ROMERO MUÑOZ ANTONIO 77,7400 24,4900 102,2300
78 BONILLA GARCIA MARIA ISABEL 77,7400 24,4100 102,1500
79 DE LA TORRE RUEDA ENRIQUE 80,1370 22,0100 102,1470
80 MOREJON MORILLA MARIA DEL ESPINO TURNO LIBRE 80,1370 22,0000 102,1370
81 MARTIN DELGADO MARIA ANGELES TURNO LIBRE 77,3970 24,6700 102,0670
82 RUBIO CRIADO MARIA INMACULADA 77 ,7400 24,3000 102,0400
83 RECIO VELA SILVANA 79,1100 22,7600 101,8700
84 RAMIREZ MUÑOZ JUAN DIEGO 78,7670 23,0100 101,7770
85 CAMPOS LOZANO JUAN 76,7120 25,0100 101,7220
86 PEINADO GUERRERO EDUARDO LUIS 75 ,6850 25,9000 101,5850
87 MATEO DE LUCAS ANGEL TURNO LIBRE 84,2470 17,0100 101,2570
88 ALTES AGUILAR ESTHER GEMA 77,7400 23,4000 101,1400
89 MOYA DIAZ MARIA LUCIA TURNO LIBRE 79,4520 21,5000 100,9520
90 HERRERO RIQUELME MARIA CARMEN TURNO LIBRE 78,4250 22,5000 100,9250
91 GARCIA ROYO DIAZ JULIA TURNO LIBRE 77,3970 23,5000 100,8970
92 TORRES TOVAR MARIA ISABEL 75,3430 25,5000 100,8430
93 QUEMAN MORENO ANA ISABEL TURNO LIBRE 79,4520 21,2000 100,6520
94 BENITEZ ROMERO EUGENIA 82,5340 18,0000 100,5340
95 CAÑADAS GODOY MARIA 74,6580 25,8000 100,4580
96 GOMEZ PANDO GONZALEZ ANA TURNO LIBRE 81,1640 19,2600 100,4240
97 FERNANDEZ DELPUECH HELENA 75,0000 25,3300 100,3300
98 MARTIN ROMERO NICOLAS TURNO LIBRE 78 ,0820 22,1300 100,2120
99 CARMONA JIMENEZ INMACULADA 79,1100 21,1000 100,2100
100 CONDE VEGA LAURA 77,3970 22,0000 99,3970
101 LOPEZ GRANADOS FRANCISCO JAVIER TURNO LIBRE 78,7670 19,8800 98,6470
102 LOPEZ GARCIA MARIA JOSE TURNO LIBRE 80,1370 18,3400 98,4770
103 PEREZ LOPEZ MERCEDES 81,8490 16,3750 98,2240
104 GAVIRA VELA MARIA ARANZAZU TURNO LIBRE 78,7670 19,3300 98,0970
105 MARAVER PEREZ JUANA MARIA CUPO 72,6030 25,3400 97,9430
106 GOMEZ FERNANDEZ CRISTINA MARIA TURNO LIBRE 75,3430 22,0000 97,3430
107 MARCHAL DE LA TORRE VICTOR TURNO LIBRE 82,1920 15,0000 97,1920
108 PIÑAR MORENO MARIA CONSUELO 81,1640 15,8750 97,0390
109 PALANCO CRUZADO LUISA 76,3700 20,1000 96,4700
110 GONZALEZ CARRASCO ROSARIO TURNO LIBRE 80,4800 15,7000 96,1800
111 TENORIO VELARDE FRANCISCO JAVIER TURNO LIBRE 80,1370 16,0000 96,1370
112 PEREZ MARCOS ANA ISABEL 79 ,1100 17,0000 96,1100
113 RODRIGUEZ JIMENEZ ANTONIO MANUEL TURNO LIBRE 76,7120 19,1000 95,8120
114 MEJIAS SAN NICOLAS PABLO TURNO LIBRE 80,4800 15 ,0000 95,4800
115 PACHO SANCHEZ JOSE LUIS 79,7950 15,1000 94,8950
116 MARTINEZ PUGA EMILIO JOSE TURNO LIBRE 77,0550 17,7500 94,8050
117 ACOSTA MOMPEAN MARIA DEL CARMEN 75,0000 19,6000 94,6000
118 MACIAS MURGA ISABEL TURNO LIBRE 75,0000 19,5000 94,5000
119 RUEDA SANCHEZ INMACULADA 75 ,0000 19,5000 94,5000
120 DELGADO CORRALES DANIEL 75,6850 18,7500 94,4350
121 FERNANDEZ RIDAO ALBERTO 77,0550 17,2500 94,3050
122 RAMOS GARCIA INMACULADA 75,3430 18,7500 94,0930
123 FERNANDEZ GARRIDO JUAN ANTONIO 78,0820 16,0000 94,0820
124 CANTON CASTILLA ENCARNACION 75,6850 17,3800 93,0650
125 CASTAÑEDA ALMOHALLA MONICA 75,6850 17,2500 92,9350
126 ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA BELEN 76,0270 16,1000 92,1270
127 LEMUS CARRETERO ALEJANDRO TURNO LIBRE 76,3700 15,0000 91,3700
128 ROMERO LORENCIO JUAN MANUEL 75,3430 15,1000 90,4430
• 28/06/2012 13:31:00.
• Mensajes: 34
• Registrado: octubre 2010.
::: --> Editado el dia : 28/06/2012 14:02:00
::: --> Motivo :
Eres un crack. Si alguien quiere orientarse con el concurso y demás. El que no quiera pues que no lo ponga. Enhorabuena a los aprobados.
1 Sasperri: 117,6 en total (Sevilla)
• 28/06/2012 13:35:00.
• Mensajes: 32
• Registrado: noviembre 2008.
Más trabajo para los cracks. Alguien puede contrastar los que están en el a1 y en el a2 cruzando datos?
• 28/06/2012 15:36:00.
• Mensajes: 20
• Registrado: septiembre 2010.
pasaji1985: 116.562
¿Pensais que será suficiente?
Yo no confiaría en que la gente del A1 renuncie a la plaza del A2...
• 28/06/2012 16:21:00.
• Mensajes: 18
• Registrado: junio 2009.
Haces bien en no confiar... yo hace unos años que ya hubiera sido funcionario si la peña renunciara...
• 28/06/2012 16:30:00.
• Mensajes: 38
• Registrado: enero 2010.
Muchas gracias Acinonyx por ordenarlas como siempre!!!!
• 28/06/2012 16:52:00.
• Mensajes: 20
• Registrado: septiembre 2010.
::: --> Editado el dia : 28/06/2012 16:53:15
::: --> Motivo :
el concurso del A2 no variará mucho del A1 no?no creo que haya nadie con mas de 6 o 7 puntos...supongo que interinos habrá más en A1 y C, con lo que este concurso tendrá una puntuación mas o menos baja...me voy a volver loco haciendo numeros!
Si resolvieran en orden descendente, del A1 hacia abajo, al tomar posesión los A1 ya no podrían hacerlo en A2 (creo), por ser funcionarios del grupo superior y la Junta los excluiría del listado A2 corriendo la lista los puestos correspondientes. Tema aparte son las excedencias,q además hoy día, los q están en excedencia por servicios en sector público tienen practicamente imposible volver a los puestos q dejaron en excedencia (aunque la normativa lo permite,pero ya sebemos lo q hace la Junta con ella) pq la Junta no facilita su incorporación o si lo hiciera lo haría con múltiples dificultades para el interesado. Por otro lado apelar a la generosidad de aquellos compañeros de fatigas q han superado el A1 sobradamente para q renuncien al A2 y permitan a aquellos del A2 q estamos entre la espada y la pared acceder a nuestro sueño dorado (máxime en los tiempos q corren y sin próximas OEP).