¿Qué quieres buscar?

Inicia sesión

Regístrate

FOROS OPOSICIONES FORO Oposiciones Junta de Andalucia



709.293 mensajes • 396.056 usuarios registrados desde el 25/05/2005

almeriense1969

¡Gasten folios... gasten tinta!

• 02/12/2012 21:51:00.
Mensajes: 43
• Registrado: marzo 2010.

Notas ordenadas

::: --> Editado el dia : 03/12/2012 0:15:23
::: --> Motivo :

::: -- Editado el dia : 02/12/2012 22:15:08
::: -- Motivo :

1.- SAYAGO ALBEANO, CARLOS MANUEL L 149,091 9,530 158,621
2.- CAMINO ÁLVAREZ, CELIA L 147,879 5,210 153,089
3.- VALLEJO HERBÓN, FERNANDO L 145,455 4,600 150,055
4.- BERNA CHAMBER, JAVIER L 144,242 5,416 149,658
5.- SÁNCHEZ BRAVO, ENCARNACIÓN L 144,242 4,760 149,002
6.- MORENO BARRANCO, MARÍA DOLORES L 144,242 4,600 148,842
7.- SÁNCHEZ VADILLO, ANA L 137,576 6,790 144,366
8.- RUIZ ARAQUE, DOLORES MACARENA L 138,182 5,050 143,232
9.- VELASCO VARGAS, MARÍA DEL ROCÍO L 135,152 7,500 142,652
10.- LÓPEZ CASANOVA, MARÍA BELÉN L 137,576 4,760 142,336
11.- MATA CRUZ, SANDRA L 135,152 6,400 141,552
12.- DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, PEÑA L 136,364 5,130 141,494
13.- MORENO DOMÍNGUEZ, ISABEL MARÍA L 135,758 5,210 140,968
14.- CHIA HOYO, NAZARET L 134,546 6,268 140,814
15.- GONZÁLEZ MONTERO, APOLONIA L 135,152 5,500 140,652
16.- ANAYA RUEDAS, LAURA L 133,939 6,680 140,619
17.- CORRALES DOMÍGUEZ, MANUELA L 135,152 5,210 140,362
18.- LARA PANEQUE, MARÍA JESÚS L 133,939 5,500 139,439
19.- SÁNCHEZ ARAUJO, MARÍA ELIANA L 133,939 5,370 139,309
20.- CERVETO LEÓN, JORGE L 134,546 4,760 139,306
21.- COLINA VILCHEZ, GUILLERMO L 133,939 5,210 139,149
22.- PRIEGO LINARES, JUAN ANTONIO L 133,939 5,210 139,149
23.- FUENTE MAROTO, JUAN DE LA L 134,546 4,600 139,146
24.-BARRERA VILLA, PEDRO L 133,939 4,760 138,699
25.- CORONADO PORTILLO, FRANCISCO MIGUEL L 132,727 5,818 138,545
26.- RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, MARÍA L 130,909 7,580 138,489
27.- CASTRO RODRÍGUEZ, MARÍA TERESA L 132,727 5,370 138,097
28.- MARCHAL DE LA TORRE, VÍCTOR L 132,727 5,370 138,097
29.- ORTÍZ BUJALANCE, SUSANA L 128,485 9,498 137,983
30.- CASTELLANO LÓPEZ, ASCENSIÓN L 133,333 4,600 137,933
31.- DÍAZ LUCENA, VIRGINIA L 133,333 4,600 137,933
32.- JUSTEL GÓMEZ, SILVIA L 132,727 5,050 137,777
33.- FERRER GARRIDO, INMACULADA L 132,121 5,588 137,709
34.- PEDRERO ORTIGOSA, CRISTINA L 132,727 4,920 137,647
35.- PALANCO CRUZADO, LUISA L 130,303 7,224 137,527
36.- SUÁREZ MONTOYA, DANIEL L 130,303 7,210 137,513
37.- GONZÁLEZ GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER L 130,303 7,000 137,303
38.- CORTÉS CANTERO, NOELIA L 131,815 5,050 136,865
39.- LAGO JEREZ, NURIA L 131,515 5,050 136,565
40.- NEBRERA GABELLA, FRANCISCO L 130,909 5,500 136,409
41.- HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, FABIO L 132,121 4,160 136,281
42.- GUZMÁN MORENO, ANA ISABEL L 130,909 5,370 136,279
43.- HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JESÚS L 129,091 7,046 136,137
44.- DOMÍNGUEZ ROJAS, MARÍA CARMEN L 129,091 6,668 135,759
45.- DELGADO CORRALES, DANIEL L 130,303 5,210 135,513
46.- ARRISCADO RODRÍGUEZ, IRENE L 130,303 5,030 135,333
47.- SABORIDO BERRAQUERO, FRANCISCO JAVIER L 126,667 8,624 135,291
48.- BO RODRÍGUEZ, IRENE L 129,091 6,060 135,151
49.- PÁEZ MÁRQUEZ, SANTIAGO L 130,303 4,600 134,903
50.- GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, MATILDE L 129,091 5,746 134,837
51.- CARNERERO HERRERA, MARTA L 129,697 5,050 134,747
52.- CUADRA SUTIL, VICENTE DE LA L 129,697 4,920 134,617
53.- RUIZ LÓPEZ, SUSANA L 129,091 5,440 134,531
54.- CABEO OLIVENCIA, JUANA ALICIA L 129,091 5,414 134,505
55.- MICHEO PEDROSA, LUIS DE L 127,273 6,864 134,137
56.- MAYORDOMO GALÁN, ALFONSO CARLOS L 129,091 4,920 134,011
57.- CALVO TIRADO, CONCEPCIÓN L 129,091 4,600 133,691
58.- RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, RUBÉN L 130,909 2,701 133,610
59.- PAYA RIQUELME, CRISTINA L 128,485 5,050 133,535
60.- ROMERO GIL, ELENA L 128,485 4,760 133,245
61.- LARA SÁNCHEZ, DAVID L 126,061 7,098 133,159
62.- ESTÉVEZ DOMÍNGUEZ, MIGUEL ÁNGEL L 126,061 6,932 132,993
63.- ALGUACIL MONTIEL, ANA BELÉN L 123,636 8,988 132,624
64.- MERINO ROMERO, MANUEL MÁXIMO L 126,667 5,842 132,509
65.- ARAGONÉS ALBA, ROSA MARÍA L 127,273 5,050 132,323
66.- FERNÁNDEZ DE LA PUENTE GONZÁLEZ PALOMINO, M DE LOS ÁNGELES L 126,667 5,210 131,877
67.- NAVAS MATA, CRISTINA L 126,667 5,050 131,717
68.- MAQUEDA SERRANO, ÁLVARO L 126,061 5,500 131,561
69.- LÓPEZ GRANADOS, FRANCISCO JAVIER L 126,667 4,840 131,507
70.- GÓMEZ MORENO, MARÍA ÁNGELES L 125,455 5,852 131,307
71.- MARTOS RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA L 126,667 4,600 131,267
72.- TRIVIÑO SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER L 126,667 4,600 131,267
73.- ORTA GÓMEZ, ROCÍO L 125,455 5,712 131,167
74.- MORAL TUR, IRENE L 126,667 4,400 131,067
75.- CARMONA JIMÉNEZ, INMACULADA L 125,455 5,210 130,665
76.- ORTEGA GUTIÉRREZ, DIEGO L 126,061 4,600 130,661
77.- MARTÍN RUIZ COELLO, SUSANA L 124,849 5,746 130,595
78.- FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, ANTONIO L 128,485 2,000 130,485
79.- GARCÍA RUIZ, MARÍA GRACIA L 125,455 4,920 130,375
80.- PERAL GARCÍA, JOSEFA DEL L 123,030 7,210 130,240
81.- MOLINA CAMINO, YOLANDA L 124,849 5,370 130,219
82.- DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ, ANA MARÍA L 125,455 4,760 130,215
83.- MORENO LÓPEZ, MARÍA ESTHER L 124,242 5,886 130,128
84.- GARCÍA SÁNCHEZ, MARINA MERCEDES L 124,849 5,208 130,057
85.- SANTOS ARENAS, OSCAR L 125,455 4,600 130,055
86.- GONZÁLEZ AYLLÓN, FRANCISCO JAVIER L 121,818 8,162 129,980
87.- BUENO COZAR, MIGUEL ÁNGEL L 124,849 4,800 129,649
88.- MILANÉS MEJÍAS, MARÍA PILAR L 120,606 9,002 129,608
89.- SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, MANUEL L 122,424 7,154 129,578
90.- MORENO ABRIL, ALBA L 123,636 5,852 129,488
91.- MADRID DORADOR, JOSÉ ANTONIO L 124,849 4,600 129,449
92.- DELGADO JAÉN, ANA MARÍA L 123,030 6,400 129,430
93.- MORALES RAMÍREZ, MANUEL VICENTE L 126,667 2,610 129,277
94.- DÍAZ PÉREZ, FRANCISCO GERMÁN L 127,273 2,000 129,273
95.- MANRUBIA MEDRANO, ANTONIO L 124,849 4,320 129,169
96.- MARMOLEJO HEREDIA, JUAN ANTONIO L 122,424 6,714 129,138
97.- MARTÍN LLANES, ADELA L 123,636 5,370 129,006
98.- MAJUELOS LUNA, ÁLVARO L 123,636 5,210 128,846
99.- OTERO RAMÍREZ, MARÍA ANTONIA L 124,242 4,600 128,842
100.- CHÁVARRI PELEGÍN, ALEJANDRO L 121,818 7,002 128,820
101.- SABORIDO PEÑA, ANA L 123,030 5,790 128,820
102.- RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, ANTONIO MANUEL L 122,424 6,336 128,760
103.- HIDALGO DELGADO, LOURDES MARÍA L 123,636 5,050 128,686
104.- AGUILERA ORTIZ, GUADALUPE MARÍA L 123,030 5,500 128,530
105.- LÓPEZ CAMPOS, MÓNICA L 123,030 5,462 128,492
106.- LEDESMA GARROTE, RAQUEL L 123,636 4,770 128,406
107.- GAMERO MORENO, ÁNGELA L 121,212 6,944 128,156
108.- ACOSTA ALCOBA, CARMEN MARÍA L 123,030 5,080 128,110
109.- JIMÉNEZ RÍOS, RAQUEL L 121,818 6,276 128,094
110.- CHIRÓN PINTO, IVÁN L 122,424 5,500 127,924
111.- FERNÁNDEZ RIDAO, ALBERTO L 121,212 6,600 127,812
112.- PACHO SÁNCHEZ, JOSÉ LUIS L 123,030 4,600 127,630
113.- RUIZ AMAT, MARÍA BELÉN L 123,030 4,600 127,630
114.- CEJUDO PÉREZ, JOSÉ MARÍA L 118,182 9,416 127,598
115.- RÍOS BENÍTEZ, M ROSARIO L 125,455 2,000 127,455
116.- MORENO GARCÍA, JORGE L 120,000 7,416 127,416
117.- LÓPEZ MORENO, JOSÉ MANUEL L 118,182 9,164 127,346
118.- SERRANO ROJAS, PATRICIA L 121,818 5,500 127,318
119.- RODRÍGUEZ TORRADO, DIANA MARÍA L 120,606 6,560 127,166
120.- HIERRO CALDERÓN, SILVIA L 119,394 7,746 127,140
121.- CASTILLO VERGARA, MARÍA GRACIA L 122,424 4,600 127,024
122.- PRIETO MORENO, ROCÍO L 122,424 4,600 127,024
123.- CORDERO MACHADO, SOFÍA L 121,818 5,050 126,868
124.- LARA MORALES, ADRIÁN L 124,242 2,600 126,842
125.- LITRÁN RAMOS, CRISTINA L 121,212 5,500 126,712
126.- OLIVERA GARRIDO, JUAN JOSÉ L 121,212 5,500 126,712
127.- MEZQUITA CENTENO, MÓNICA L 120,000 6,602 126,602
128.- MORENO FERNÁNDEZ, EMILIO L 121,818 4,760 126,578
129.- AGUADO BENÍTEZ, MARÍA TERESA L 121,818 4,728 126,546
130.- GALACHO ARCOS, MARÍA NIEVES L 120,000 6,270 126,270
131.- FERNÁNDEZ PEINADO, JULIO L 124,242 2,000 126,242
132.- GARCÍA CARBALLO, MARÍA JOSÉ L 121,212 4,952 126,164
133.- DOMÍNGUEZ ROJAS, LUIS MANUEL L 124,242 1,850 126,092
134.- GÓMEZ VELÁZQUEZ, ISABEL MARÍA L 119,394 6,598 125,992
135.- FERNÁNDEZ AMADOR, ISAAC L 120,606 5,370 125,976
136.- CARAZO GUTIÉRREZ, MARÍA DEL CARMEN L 121,212 4,760 125,972
137.- MOLLA PINEY, BEATRIZ L 118,182 7,692 125,874
138.- JAIMEZ RUIZ, FRANCISCO JAVIER L 120,606 5,050 125,656
139.- GARCÍA BARQUÍN, MARÍA ROSA L 120,000 5,500 125,500
140.- RUBIO CRIADO, MARÍA INMACULADA L 120,000 5,500 125,500
141.- LUNA DE LÓPEZ, JOSEFA L 122,424 3,030 125,454
142.- COLOMINA MUELA, DAVID L 120,606 4,792 125,398
143.- MARTÍNEZ LÓPEZ, NATALIA L 120,000 5,370 125,370
144.- ROMERO MUÑOZ, ANTONIO L 120,606 4,760 125,366
145.- BARROSO VERA, DOLORES DEL ROSARIO L 118,182 7,160 125,342
146.- LÓPEZ MORALES, RAFAEL LUÍS L 123,030 2,160 125,190
147.- MATEO DE LUCAS, ÁNGEL L 118,182 6,920 125,102
148.- GUERRERO GÓMEZ, YOLANDA L 119,394 5,658 125,052
149.- PÉREZ MARTÍN, LUZ MARÍA L 120,000 5,050 125,050
150.- GALLEGO SELFA, SARA L 117,576 7,440 125,016
151.- GARCÍA PIRES, SILVIA L 120,000 4,920 124,920
152.- SÁNCHEZ MARÍN, PALOMA L 120,000 4,920 124,920
153.- GARCÍA CUESTA, MARÍA L 121,212 3,700 124,912
154.- LUQUE JIMÉNEZ, MARÍA DOLORES L 120,000 4,814 124,814
155.- ROMERO LORENCIO, JUAN MANUEL L 117,576 7,094 124,670
156.- GONZÁLEZ LÓPEZ, RAQUEL L 118,788 5,698 124,486
157.- SANTANA ACEVEDO, MARÍA CRISTINA L 118,182 6,276 124,458
158.- MARTÍN MARTÍN, ROSA DEL PILAR L 119,394 5,050 124,444
159.- MAZA GÓNGORA, JOSÉ MARÍA DE LA L 116,970 7,370 124,340
160.- GÓMEZ CORRAL, FÉLIX RAFAEL L 117,576 6,760 124,336
161.- FERIA CARDENO, JESÚS L 118,788 5,500 124,288
162.- GALDÓN MANGAS, SARA MARÍA L 118,788 5,210 123,998
163.- MARAVER PÉREZ, JUANA MARÍA D 118,788 5,210 123,998
164.- DÍAZ RUÍZ, SEBASTIÁN L 119,394 4,600 123,994
165.- LUQUE GARCÍA, EVA L 118,788 5,080 123,868
166.- MARTÍNEZ PUGA, EMILIO JOSÉ L 118,788 5,050 123,838
167.- MORENO BELTRÁN, FERNANDO L 118,788 5,050 123,838
168.- VÁZQUEZ VÁZQUEZ, AMPARO L 118,788 5,050 123,838
169.- GÓMEZ PANDO GONZÁLEZ, ANA L 118,788 4,760 123,548
170.- LARA TOVAR, JUANA L 118,182 5,210 123,392
171.- SÁNCHEZ FORNELL, JESICA L 118,788 4,600 123,388
172.- ROMERO ROMERO, ROCÍO L 118,182 5,050 123,232
173.- VAQUERO FERNÁNDEZ, MINERVA L 118,182 5,050 123,232
174.- BAQUERIZO RODRÍGUEZ, MARÍA L 117,576 5,580 123,156
175.- FAJARDO MARTÍNEZ, ANDRÉS ANTONIO L 118,182 4,920 123,102
176.- GONZÁLEZ PARDO, LUIS L 118,182 4,920 123,102
177.- PÁEZ MÁRQUEZ, JOSÉ ANTONIO L 118,182 4,600 122,782
178.- RUEDA DÍAZ, ESTHER L 118,182 4,600 122,782
179.- SENDÓN ÁLVAREZ, SUSANA L 115,152 7,608 122,760
180.- MARMOLEJO HEREDIA, RAFAEL L 115,758 6,920 122,678
181.- MUÑOZ RODRÍGUEZ, JUAN MANUEL L 117,576 4,944 122,520
182.- GALLEGO GÓMEZ, JUAN L 114,546 7,930 122,476
183.- MOLINA CAMINO, ANA L 116,970 5,500 122,470
184.- DOMÍNGUEZ RUÍZ, MARÍA ESPERANZA L 117,576 4,672 122,248
185.- OJEDA GARCÍA ESCRIBANO, ÁNGEL RAMÓN L 114,546 7,690 122,236
186.- ALGARRA MOLINA, JESÚS L 116,970 5,210 122,180
187.- QUINTANA JIMÉNEZ, GLORIA MONTSERRAT L 116,364 5,500 121,864
188.- ROMÁN DÍAZ, JUAN L 121,818 - 121,818
189.- MOYA DÍAZ, LUCÍA L 113,939 7,632 121,571
190.- MATEO ÁLVAREZ, MARÍA JOSÉ L 110,303 11,238 121,541
191.- TRONQUET TRESCASTRO, AINHOA L 116,364 5,050 121,414
192.- HIDALGO MARÍN, ADORACIÓN L 116,364 4,990 121,354
193.- MARTÍN EXPÓSITO, JUAN MANUEL L 112,727 8,596 121,323
194.- TORO SANTIAGO, JUANA MARÍA L 113,939 7,370 121,309
195.- GUERRERO ROJAS, ANTONIO JESÚS L 115,758 5,500 121,258
196.- PÉREZ MARCOS, ANA ISABEL L 115,758 5,500 121,258
197.- MARÍN NOGALES, JUAN L 115,758 5,404 121,162
198.- SÁNCHEZ ROBLEDILLO, ANA L 118,788 2,160 120,948
199.- PÉREZ VALLE, JUAN ANTONIO L 116,364 4,526 120,890
200.- GARCÍA LÓPEZ, MARÍA ROSARIO L 113,939 6,592 120,531
201.- MARÍN MOYA, MARÍA TERESA L 115,758 4,760 120,518
202.- RAMOS GARCÍA, INMACULADA L 115,152 5,240 120,392
203.- NEVADO ORTEGA, SUSANA L 115,152 5,210 120,362
204.- CORCHERO FALCÓN, MARÍA DEL ROCÍO L 115,758 4,600 120,358
205.- VERA FRANCO, ROSARIO L 113,939 6,400 120,339
206.- LIGERO GARCÍA, ÁGUEDA L 115,758 4,550 120,308
207.- LUGO MONTILLA, MARÍA CARMEN L 111,515 8,728 120,243
208.- CIA PEDROSO, MARÍA DEL MAR L 115,152 5,080 120,232
209.- LEMUS CARRETERO, ALEJANDRO L 115,758 4,450 120,208
210.- GARCÍA BURGOS, ISABEL MARÍA L 115,152 5,050 120,202
211.- MACÍAS MURGA, ISABEL L 115,152 4,920 120,072
212.- ESQUINAS FERNÁNDEZ, LETICIA L 114,546 5,500 120,046
213.- GÓMEZ MUÑOZ, ROCÍO L 115,152 4,840 119,992
214.- HERRERA RECIO, REBECA VANESA L 113,333 6,600 119,933
215.- MARTÍN MORAL, JESÚS IGNACIO D 114,546 4,680 119,226
216.- ÁLVAREZ POZO, AVELINO JESÚS D 114,546 4,400 118,946
217.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JUAN DE DIOS D 110,303 5,050 115,353
218.- FERRER GARCÍA, JOSÉ LUIS D 103,636 4,600 108,236
219.- GALVEZ MARTÍN, DOLORES D 101,818 5,050 106,868
220.- GALIANO GONZÁLEZ, JUAN JESÚS D 98,182 4,400 102,582
221.- BRAVO DÍAZ, ISABEL MARÍA D 96,970 4,920 101,890
222.- GUERRERO VIÑUALES, SANTIAGO ANDRÉS D 96,364 5,370 101,734
223.- RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, FÉLIX D 95,152 4,600 99,752
224.- ASENSIO RUIZ, JUAN MANUEL D 93,939 2,450 96,389
225.- TORRES GALINDO, MANUEL D 90,303 5,992 96,295
226.- OLMEDO DEL POZO, ANA LEONOR D 89,697 6,400 96,097
227.-GONZÁLEZ PINTA, FRANCISCA MARÍA D 90,303 4,600 94,903

12 RESPUESTAS AL MENSAJE

HeraclioFournier

• 02/12/2012 22:04:00.
Mensajes: 92
• Registrado: septiembre 2012.

RE:Notas ordenadas

paisano, si me llegas a excluir de la lista o pones mi nombre mal o mi nota, te crucifico, jajaja...tremendo partido con el Racing, ¿eh? Bueno me he permitido un momento de relax y sonrisa, pero sigo teniendo el gesto serio. Esta espera tan larga nos ha minado la moral, un poco, a todos, me parece.

almeriense1969

¡Gasten folios... gasten tinta!

• 02/12/2012 22:18:00.
Mensajes: 43
• Registrado: marzo 2010.

RE:Notas ordenadas

Jajaja, no te preocupes Heraclio, contigo... ¡especial cuidado!. El Almería... ¡3 puntos a la huchaca! (y vaya dos penaltis que nos han pitado... eso no lo ve ni la comisión).

almeriense1969

¡Gasten folios... gasten tinta!

• 02/12/2012 22:26:00.
Mensajes: 43
• Registrado: marzo 2010.

RE:Notas ordenadas

¡Podíamos poner cada uno nuestro destino! ¿no?

Huelva206

• 02/12/2012 22:52:00.
Mensajes: 6
• Registrado: noviembre 2012.

RE:Notas ordenadas

¡Buen aporte Almeriense! Un apunte: Martín Moral pertenece al grupo de Discapacitados.
Nota de corte puesto 214:119,933.
Bueno, he leído en otros temas que Dacardia, fijo que vas a entrar, no deseperes! Así que la última fijo que caerá, y bueno, para que no entre la deseperación a más de uno, pienso que habrá renuncias y he estado recopilando puestos del A2 con sus correspondientes puestos en C1 y que hay que tener en cuenta, porque pienso que renuncias habrá, bien, ahí voy:

Primer puesto A2 Puesto 51 en C1
Segundo puesto A2Puesto 66 en C1
Tercer puesto en A2 Puesto 22 en C1
Cuarto, quinto y sexto no se han presentado al C1
Séptimo puesto A2: Puesto 2 en C1 (Pienso que esta persona no va a renunciar al C1, está claro).
Octavo puesto A2: Puesto 63 en C1
Noveno puesto A2: Puesto 7 en C1 (Tampoco va a renunciar, pienso yo)
Décimo puesto en A2: Puesto 173 en C1
Puesto 12 A1: Puesto 48 C1
Puesto 13: Puesto 77 C1
Puesto 16: Puesto 128 C1
Puesto 23 A1: Puesto 151 C1
..............................
..............................
Hay más, pero no los veo como para que renuncien...no lo sé, pero vamos, que hay pinta de renuncias claras, ¡¡ÁNIMO!!

almeriense1969

¡Gasten folios... gasten tinta!

• 03/12/2012 0:16:00.
Mensajes: 43
• Registrado: marzo 2010.

RE:Notas ordenadas

Gracias por la corrección Huelva.

jartilla1000

• 03/12/2012 1:11:00.
Mensajes: 7
• Registrado: marzo 2010.

RE:Notas ordenadas

La verdad que yo creo que este tiempo hasta las definitivas va a ser para mi mas angustiante que los meses que llevamos esperando la lista... Verme dentro provisionalmente y de ahi al suelo por el fallo de una comision... Tiene guasa. Yo espero que ademas que el de dacardia no haya habido muchos errores mas, y si los hay que haya suficientes renuncias para esas personas que nos hemos quedado a las puertas. A los que estamos ahi en la pomada mucha suerte y animo en este tiempo que nos queda para saber si todo el esfuerzo de años tiene su recompensa. Siento el tocho, pero la situacion ya me puede!
Ojala haya suerte y algunos renuncien ayudando asi a mucha gente

sasperri

• 03/12/2012 13:03:00.
Mensajes: 34
• Registrado: octubre 2010.

RE:Notas ordenadas

Yo estoy en las dos, y lo más normal es que estuviera en las A1. No tengo ningún interés en tener las 3 plazas pero a ver por dónde nos sale la Junta

KELLY1981

xxxx

• 03/12/2012 13:46:00.
Mensajes: 2
• Registrado: noviembre 2012.

RE:Notas ordenadas

Hola, no creeis q deberiamos poner las notas de los q nos hemos quedado a las puertas para ver si hay opcion de entrar,en funcion del numero de renuncias, en el caso de q fp quieran actuar con responsabilidad y solidaridad, palabra q los politicos tanto exigen a los demas y ellos nunca la llevan a cabo.mi nota 119,29

superavi

• 03/12/2012 18:33:00.
Mensajes: 38
• Registrado: enero 2010.

RE:Notas ordenadas

Up, Up

ANIBAL Er CANIVAL

El infierno de la Junta existe...y ahora más¡¡

• 03/12/2012 20:21:00.
Mensajes: 166
• Registrado: octubre 2006.

RE:Notas ordenadas

Habrá muchos cambios??

lindogatito

• 03/12/2012 23:03:00.
Mensajes: 2
• Registrado: marzo 2012.

RE:Notas ordenadas

Mi puntuación es de 119´773 ptos.

KELLY1981

xxxx

• 04/12/2012 10:51:00.
Mensajes: 2
• Registrado: noviembre 2012.

RE:Notas ordenadas

Up


Seguro que tienes mucho que decir, te estamos esperando.


Encuentra tu Oposición