Inicia sesión
FOROS OPOSICIONES FORO Oposiciones Junta de Andalucia
709.308 mensajes • 396.057 usuarios registrados desde el 25/05/2005
• 14/11/2022 19:06:00.
• Mensajes: 146
• Registrado: marzo 2008.
Buenas tardes, os paso listado provisional ordenado por nota final.
PEREIRA SANCHEZ, MARIA DE LA CINTA 03 166,800 1
VELA GARCIA, DANIEL 03 164,600 2
CALDERON GARCIA, ALBERTO 03 162,000 3
MONTES ALBA, MARIA CELIA 03 161,200 4
DELGADO RUIZ, ROCIO 03 157,600 5
FERNANDEZ ABEL, JAIME JUAN 03 156,600 6
ALBA NOSETE, ENRIQUE 03 156,000 7
MAQUEDA FERNANDEZ, MARIA CONCEPCION 03 156,000 8
NOFUENTES RAMIREZ, SUSANA 03 155,600 9
TISCAR FERNANDEZ, ANTONIO 03 155,600 10
SANTIAGO ARROYO, NOE MANUEL 03 155,600 11
MUÑOZ AGUILAR, MARIA ANGELES 03 154,800 12
DIAZ GARCIA, MARIA DOLORES 03 154,400 13
LORA OVIEDO, EMILIO 03 154,000 14
GARZON QUERO, CONCEPCION 03 154,000 15
CAÑEDO BAENA, MARIA NIEVES 03 154,000 16
SOLANO FONTANA, JUAN 03 153,800 17
PALACIOS MORO, MARIA ELENA 03 153,600 18
MAGUILLA GONZALEZ, MARIA LUISA 03 153,200 19
FERNANDEZ GARRIDO, FRANCISCO JAVIER 03 153,000 20
MARTIN VALENZUELA, MARIA JOSE 03 152,800 21
SEDA GUTIERREZ, JOSE ANTONIO 03 152,800 22
OCAÑA ANAYA, CARMEN 03 152,600 23
GARNES MURCIA, EVA MARIA 03 152,600 24
BARRERO NAVARRO, INMACULADA 03 151,800 25
PEREZ ARENILLA, LUCIA DEL VALLE 03 151,600 26
MARTINEZ NIETO, JOSEFA 03 151,200 27
NAVARRO LOPEZ, MANUEL LORENZO 03 150,800 28
PANIAGUA RISUEÑO, JORGE MARIA 03 150,800 29
DIAZ JIMENEZ, JERONIMO 03 150,600 30
VICIANA GALLARDO, EMILIA 03 150,600 31
OGALLAS RAYA, ENRIQUE 03 150,600 32
SAEZ MINTEGUI, MARIA 03 150,400 33
CARBAJAL ORDUÑA, ESPERANZA MACARENA 03 150,400 34
PAJUELO SANTOS, MARIA DEL CARMEN 03 150,400 35
MORENO VELEZ, MARIA ASUNCION 03 150,400 36
ROMERO DELGADO, MARIO 03 150,240 37
SANTISTEBAN CABEZAS, MARIA REMEDIOS 03 150,000 38
UÑA GOMEZ, MARIA MILAGROS 03 150,000 39
RAMON ENRIQUEZ, ESTHER 03 150,000 40
GARCIA LOPEZ, OSCAR JOSE 03 149,800 41
MORA GOMEZ, FRANCISCO JAVIER 03 149,800 42
CHICA MARTOS, JOSE RAMON 03 149,800 43
RAMOS PEREA, JUAN CARLOS 03 149,600 44
ALBERICO RODRIGUEZ, MONTSERRAT 03 149,600 45
MARTINEZ GIL, EDUARDO 03 149,200 46
PALACIOS ALCON, DANIEL 03 149,000 47
RUIZ ROMERO, VICTOR 03 149,000 48
FERRON CHANSSAIGNES, MARIA JOSEFA 03 148,800 49
SIENRA ATIENZA, CONCEPCION 03 148,800 50
PARRADO SARDINA, JOSE AGUSTIN 03 148,600 51
VILLALBA MARTINEZ, MIGUEL ANGEL 03 148,400 52
EXPOSITO VIDAL, MARCO JULIO 03 148,400 53
RUIZ GARCIA, MARCOS 03 148,400 54
MORENO VERA, JOSE FRANCISCO J. 03 148,400 55
MERLO RODRIGUEZ, ANDRES 03 148,400 56
GALDON ALFARO, JOSEFA 03 148,000 57
ACOSTA RAMOS, JOSE JAIRO 03 148,000 58
GALLEGO GOMEZ, JUAN 03 148,000 59
ROMAN MORENO, JUAN LUIS 03 147,800 60
ALONZUA LEGUIZAMON, ANDREA FABIANA 03 147,600 61
AGUILERA GALVEZ, JORGE ANTONIO 03 147,600 62
MORALES MARTIN, FRANCISCO JESUS 03 147,600 63
JURADO GONZALEZ, LUISA MARIA 03 147,600 64
MEGIAS BALLESTEROS, MARIA DEL ROSARIO 03 147,400 65
VIDAL MAZO, SONIA DEL CARMEN 03 147,200 66
RODRIGUEZ GAJETE, MANUEL 03 147,200 67
CANTON MARQUEZ, YOLANDA 03 147,000 68
DIAZ VEGA, ANA 03 146,800 69
MORENO GARCIA, FRANCISCO 03 146,800 70
ORTIZ CRUZ, FRANCISCO ANGEL 03 146,800 71
CORCOLES MARTIN, SERAFIN 03 146,800 72
JODRAL VILLAREJO, MARIA DEL CARMEN 03 146,800 73
RIPOLL QUINTANA, JESUS 03 146,600 74
BLAS VALLEJO, MIGUEL ANGEL 03 146,600 75
MAESTRE ROMERO, JOAQUIN MARIA 02 146,400 76
RUIZ FOSELA, ALEJANDRO 03 146,200 77
FERNANDEZ ANTUNEZ, DAVID 03 146,200 78
BARRIONUEVO CONTRERAS, MERCEDES 03 146,200 79
PEREZ MARCOS, ANA ISABEL 03 146,000 80
JIMENA GONZALEZ, JOSE 03 146,000 81
NAVARRO NAVARRO, ANTONIO 03 145,840 82
LLORENTE MORAN, JOSE 03 145,800 83
MERINO MEDINA, INMACULADA 03 145,600 84
HIDALGO CARRANCO, MARIA NARCISA 03 145,600 85
VAZQUEZ ALFONSECA, MARIA GEMA 03 145,600 86
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RUBEN 03 145,400 87
CORREA GENEROSO, Mª DEL MAR 03 145,400 88
POZO ROMERO, MANUEL 03 145,400 89
GONZALEZ FERNANDEZ, MARIA DOLORES 03 145,400 90
AREVALO BARQUERO, FERNANDO JESUS 03 145,200 91
FERNANDEZ REDONDO, LUISA ANTONIA 03 145,200 92
CASTRO LOPEZ, NIEVES MARIA 03 145,000 93
IMAZ FANDOS, MARIA LUCIA 03 145,000 94
CALAHORRO FERNANDEZ, TAMARA 03 144,800 95
MURAS NEGRETE, MARIA MERCEDES 03 144,800 96
MIGUEL CABALLERO, Mª DEL ROSARIO DE 03 144,600 97
ANAYA CASTILLA, ANTONIO JOSE 03 144,600 98
CORREA MARTINEZ, NOEL 03 144,600 99
VILLATORO DOBLAS, FRANCISCA MARIA 03 144,600 100
GARCIA GALINDO, LUIS 03 144,400 101
FOLLANA GUERRERO, LOURDES 03 144,400 102
GARCIA LOPEZ, OLIVA 03 144,200 103
CENTENO PARIENTE, MARGARITA 03 144,000 104
PEREZ RODRIGUEZ, MARIA JOSE 03 143,800 105
LEON FUNES, ANTONIO CARLOS 03 143,800 106
PAEZ MARQUEZ, SANTIAGO 03 143,600 107
VACA CANTERLA, EDUARDO 03 143,600 108
RODRIGUEZ GUTIERREZ, VIRGINIA DEL PILAR 03 143,600 109
RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE 03 143,600 110
RUIZ GALLEGO, MARIA ESTHER 02 143,600 111
JIMENEZ CRUZ, ANDRES JESUS 03 143,600 112
MILLAN SANCHEZ, FRANCISCO 03 143,600 113
LOPEZ NIETO, FRANCISCA 03 143,400 114
PLAZA SALAZAR, MARIA GUADALUPE 03 143,200 115
PEREZ GUTIERREZ, CRISTINA 03 143,200 116
RUEDA GONZALEZ, MARIA ELENA 03 143,200 117
NAVARRETE BLANCO, LUIS 03 143,200 118
HERRERA GARCIA, MANUEL 03 143,200 119
GONZALEZ PALOMO, JOSE ANTONIO 03 143,200 120
FIGUEREDO SANCHEZ, SONIA 03 143,200 121
MAYA DELGADO, FRANCISCO 03 143,000 122
JIMENEZ GODOY, TRINIDAD 03 143,000 123
CAUNEDO FERNANDEZ, FRANCISCO ALBERTO 03 143,000 124
CORONADO PORTILLO, FRANCISCO MIGUEL 03 142,800 125
CONTRERAS DELGADO, MARIA VICTORIA 02 142,800 126
REY CALERO, MANUEL 03 142,800 127
ESCOBAR GARCIA, ANA MARIA 03 142,800 128
AGUILAR CUESTA, ISABEL 03 142,800 129
CHACON PRIETO, MARIA DEL CARMEN 03 142,600 130
GARCIA GARCIA, INES MARIA 03 142,400 131
DAVILA CALVENTE, MERCEDES 03 142,400 132
DORADO CARMONA, MARIA JESUS 03 142,400 133
ACEVEDO GABARDINO, ANTONIO 03 142,200 134
ALCALA SALMERON, MARIA DEL CORAL 03 142,200 135
VIZCAINO ARELLANO, MIGUEL 02 142,200 136
APARICIO RODRIGUEZ, JOSE MATEO 03 142,200 137
MATEO ALVAREZ, MARIA JOSE 03 142,000 138
RAMIREZ MANZANO, FELIPA MARIA 03 142,000 139
RODRIGUEZ MOLINA, ÁLVARO 03 142,000 140
HIDALGO MARIN, ADORACION 03 141,800 141
ROSADO FERIA, MARIA TERESA 03 141,800 142
DOMINGUEZ PONCE, CRISTINA 03 141,600 143
JURADO RODRIGUEZ, RAFAEL 03 141,600 144
ARJONA FERNANDEZ, MARIA DOLORES 03 141,400 145
GAMIZ JIMENEZ, ANDRES JESUS 03 141,200 146
DIAZ OYA, JULIO 03 141,200 147
ARMENTEROS RUBIO, ROSA MARIA 03 141,200 148
ALMENDROS MODELO, MARIA PILAR 03 141,200 149
GARCIA ALVAREZ, MARIA DOLORES 03 141,200 150
TORRES CRESPO, PATRICIA 03 141,000 151
MIRANDA LUQUE, MARIA JOSE 03 141,000 152
ROMAN GARCIA, IGNACIA 03 140,600 153
CONDE DEL PINO, JOSE CARLOS 03 140,400 154
GONZALEZ GUIRAO, JOSE ANTONIO 03 140,400 155
CALLE ARIZA, MARIA ELISA 03 140,400 156
GARCIA RODRIGUEZ, JESUS ERNESTO 03 140,400 157
SANCHEZ JIMENEZ, NOELIA 03 140,200 158
ALVAREZ MILLAN, MARIA CARMEN 03 140,200 159
GARCIA-VALDECASAS TABOADA, JOSE MANUEL 03 140,200 160
RUIZ PEÑALOSA, ESPERANZA 03 140,100 161
BUENO COZAR, MIGUEL ANGEL 03 140,000 162
PEREZ TAMAYO, ANA MARIA 03 140,000 163
PINTO VILCHES, TRINIDAD 03 139,800 164
RODRIGUEZ ARNAU, RAUL 03 139,800 165
CORDOBA SERRANO, JOSE MARIA 03 139,600 166
MORENO ORTIZ, FRANCISCO JAVIER 03 139,600 167
CUBERO COBACHO, JUAN 03 139,600 168
TRIGUEROS VERDE, INMACULADA 03 139,600 169
GALVEZ OLIVER, ALMUDENA 03 139,600 170
KUHN BOLAÑOS, CAROLINA 03 139,600 171
IBAÑEZ GOMEZ, ALBA 03 139,600 172
ESTEBAN MUÑOZ, MARIA 03 139,600 173
HIDALGO MORENO, SONIA 03 139,400 174
AVILA AGUI, FELICIANA 03 139,200 175
SEVIDANES MORENO, RAQUEL 03 139,000 176
MORENO GUERRERO, ALVARO 03 139,000 177
LOPEZ MORCILLO, OLGA 03 139,000 178
TEJERO GARCIA, MARIA JOSE 03 139,000 179
ARANDA CHAVES, ANA MARIA 03 138,800 180
FERNANDEZ MARTIN, NOELIA 03 138,800 181
VELAZQUEZ DOMINGUEZ, ANA MARIA 03 138,800 182
RODRIGUEZ ESTEBAN, FERNANDO 03 138,800 183
DACOSTA CASTILLO, JOSE MANUEL 03 138,800 184
HERRERA GOMEZ, MARIA DEL PILAR 03 138,600 185
LEON BENITEZ, DAVID 03 138,400 186
PASCUAL ORIVE, CRISTINA 03 138,400 187
GARZON SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN 03 138,400 188
ARANDA NARVAEZ, CARMEN 03 138,400 189
DOMINGUEZ PARRADO, EVA MARIA 03 138,400 190
LOPEZ BRAVO, MARIA DEL CARMEN 03 138,400 191
ROMERO GARCES, VALERIANO MANUEL 03 138,400 192
GRANDE DEL CERRO, MARÍA CRISTINA 03 138,200 193
PIÑAR JIMENEZ, MARIA 03 138,200 194
MESA OLEA, JOSE MIGUEL 03 138,200 195
BRAVO IZQUIERDO, MARIA DEL MAR 03 138,200 196
ACEÑA PEREZ, CARLOS 03 138,000 197
RODRIGUEZ BRAVO, ARANZAZU 03 138,000 198
PRIETO SIERRA, FRANCISCO JAVIER 03 138,000 199
GUZMAN MONTES, ALEJANDRO 03 137,600 200
RODRIGUEZ ROBERTS, RUBEN 03 137,600 201
MORENO LOPEZ, ROSA ANA 03 137,600 202
LUQUE SANTAMARIA, ANTONIO MANUEL 03 137,600 203
MELLADO CABRERA, MARIA REGLA 03 137,600 204
RAMOS HOYOS, ADELA BEATRIZ 03 137,600 205
MENDEZ IZUEL, IRENE 03 137,600 206
QUINTANILLA LOPEZ, MARINA CRISTINA 03 137,400 207
PEREZ CASTILLO, ROSAURA 03 137,400 208
PEREZ JIMENEZ, JESUS 03 137,200 209
PAJARES VINARDELL, EMMA MARIA 03 137,200 210
RUIZ COBO, ENCARNACION 03 137,200 211
MARTINEZ SALIDOS, JUAN 03 137,200 212
GARCIA MORENO, MANUEL 03 137,200 213
MARTINEZ LOZANO, SUSANA 03 137,200 214
CASTILLO MILLAN, MARIA VIRGINIA 03 137,200 215
PATIÑO GOMEZ DE LA CALZADA, RICARDO 03 137,200 216
IBORRA NARVAEZ, RAQUEL MARIA 03 137,200 217
GARCIA MARTINEZ, RAQUEL 03 137,200 218
FUERTES PRIETO, ANA BELEN 03 137,200 219
VAZQUEZ GALLEGO, GLORIA CONCEPCION 03 137,200 220
DOMINGUEZ DOMINGUEZ, PEÑA 03 137,100 221
MARTINEZ GONZALEZ, FRANCISCO 03 137,080 222
MAÑOGIL RUIZ, MARIA DEL PILAR 03 137,000 223
RUBIO SOLER, ANTONIO MANUEL 03 137,000 224
GARCIA CASTILLO, JOSE 03 136,800 225
MOLINA CAMINO, ANA 03 136,800 226
SANCHEZ CALLE, MERCEDES 03 136,800 227
MARTINEZ DURAN, ANA MARIA 03 136,800 228
POSADAS NAVARRO, MANUEL 03 136,800 229
MORILLA GAMEZ, FRANCISCO JAVIER 03 136,800 230
LOPEZ MORENO, MARIA AUXILIADORA 03 136,800 231
MUÑOZ VARA, MARIA DEL CARMEN 03 136,800 232
PEÑA FERNANDEZ, FRANCISCO JESUS 03 136,600 233
CHAVARRI PELEGRIN, ALEJANDRO 03 136,600 234
COBO LÓPEZ, MARÍA DE LA PAZ 03 136,600 235
GONZALEZ DE CANALES LORA, MARIA DEL PILAR 03 136,400 236
MOLINA CAMINO, YOLANDA 03 136,400 237
PEREZ VALLE, JUAN ANTONIO 03 136,400 238
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CARMEN 03 136,400 239
VILA PÉREZ, VICTORIANO CARLOS 03 136,400 240
CANTERO FERNANDEZ, IRENE 03 136,400 241
VALLE VILCHEZ, ROSA MARIA DEL 03 136,400 242
MARTIN ACOSTA, ENRIQUE 03 136,400 243
ARIZA RAMIREZ, EVA MARIA 03 136,200 244
LOPEZ DIAZ, MARIA DEL ROCIO 03 136,000 245
DOMINGUEZ MUÑIZ, ELENA 03 136,000 246
MORALES SANTOS, JULIA 03 136,000 247
BARRIONUEVO CLEMENTE, MARIA DEL MAR 03 136,000 248
MARTOS TOLEDO, ANTONIO MANUEL 03 136,000 249
FERNANDEZ FRANCO, CATALINA 03 136,000 250
DE MICHEO PEDROSA, LUIS 03 135,960 251
RUBIANO DELGADO, RAQUEL 03 135,800 252
GARCIA MORENO, JOAQUIN 03 135,800 253
MARTIN LOPEZ, CARMEN 03 135,800 254
GONZALEZ RIAL, MARIA JOSE 03 135,800 255
GUERRERO LOPEZ, ANA MARIA 03 135,800 256
GARCIA MORAL, PIEDAD 03 135,800 257
SERRANO ROJAS, PATRICIA 03 135,600 258
SANCHEZ PILA, ELENA 03 135,600 259
MOLINA CABALLERO, JOSE MANUEL 03 135,600 260
FERNANDEZ SAEZ, MARIA DEL CARMEN 03 135,600 261
LOPEZ OCON CABRERA, MARIA 03 135,400 262
FABERO GALAN, FRANCISCO JAVIER 03 135,400 263
TEJADA GOMEZ, ROSA EVA 03 135,400 264
MORENO CALLEJA, ANGEL LUIS 03 135,400 265
ARROYO ASENCIO, MARIA DEL MAR 03 135,400 266
PINTO VILCHES, MARIA ISABEL 03 135,400 267
MARTINEZ GAMEZ, DIEGO 03 135,400 268
ORTEGA JIMENEZ, CARMEN ISABEL 03 135,200 269
RUIZ GARCIA, MANUEL 03 135,200 270
CARRASCOSA CANDELAS, SANDY 03 135,200 271
HERRERA ROSAS, LEONOR 03 135,200 272
PAREDES GALLARDO, EXALTACION 03 135,200 273
SERRANO BAENA, FRANCISCO JAVIER 03 135,200 274
GARCIA GONZALEZ, MARIA ARANZAZU 03 135,200 275
VELAZQUEZ TELLEZ, ROSARIO EUGENIA 03 135,000 276
CRUZ CALVO, CRISPULO 03 135,000 277
GARCIA GOMEZ, SERAFIN 03 135,000 278
PEREZ ROMERO, CARLOS MANUEL 03 135,000 279
PEREZ GARCIA, SANTIAGO 03 135,000 280
ARROYO ROBLES, MIGUEL 03 134,880 281
MARIN GUTIERREZ, LAURA 03 134,800 282
CEJUDO PEREZ, JOSE MARIA 03 134,800 283
SABORIDO BERRAQUERO, FRANCISCO JAVIER 03 134,800 284
PEREZ MORENO, JUAN IGNACIO 02 134,800 285
PAJARES VINARDELL, MIRIAM 03 134,800 286
PINEDA MORALES, SONIA 03 134,800 287
GUTIERREZ PINTO, JUAN MANUEL 03 134,800 288
CORTES SALVAGO, EDUARDO 03 134,700 289
GARCIA MONTERO, SONIA 03 134,600 290
ALMERO NOCEA, FRANCISCO 03 134,600 291
QUINTANA OSETE, JOSE ANTONIO 03 134,600 292
NEVADO ORTEGA, SUSANA 03 134,400 293
ANDU MARIN, CARMEN MARIA 03 134,400 294
MADUEÑO SILVA, DANIEL 03 134,400 295
PEREZ GALDEANO, JOAQUIN JESUS 03 134,400 296
LOPEZ AZNARTE, MARIA DOLORES 03 134,400 297
MARTINEZ GARFIA, ANA MARIA 03 134,400 298
SANTIAGO NAGERA, ANGELES 03 134,400 299
MUÑOZ CABALLERO, MARIA DEL CARMEN 03 134,200 300
MARTIN VIZUETE, MARIA JULIA 03 134,200 301
ORTEGA ESTEBAN, FRANCISCA JOAQUINA 03 134,200 302
GIMENEZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL 03 134,200 303
MORALES PEREIRA, YOLANDA 03 134,200 304
UCEDA DOMINGUEZ, MARIA VICTORIA 03 134,000 305
ORTIZ LEON, DAVID 03 134,000 306
TABARES RAMIREZ, ROSA MARIA 03 134,000 307
LOPEZ VELEZ, JOSE ANTONIO 03 134,000 308
BOTELLA AGRASO, ANA ISABEL 03 134,000 309
GUTIERREZ GONZALEZ, MATILDE 03 134,000 310
CIA PEDROSO, MARIA DEL MAR 03 134,000 311
GOMEZ CAMPILLOS, ESTHER 03 134,000 312
SANCHEZ SERRANO, CAROLINA 03 134,000 313
MARTIN CLAVIJO, MARIA DOLORES 03 134,000 314
RENDON INFANTE, JOSE MARIA 03 134,000 315
CARRANCO ESQUIVEL, MILAGROS 03 134,000 316
GOMEZ MARTIN, IGNACIO BRAULIO 03 133,680 317
CARDENAS RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER 03 133,600 318
CAMPO GUTIERREZ, JOSE MANUEL 03 133,600 319
LADRON DE GUEVARA SALIDO, VALERIANO 03 133,600 320
SANCHEZ GALOCHA, SAMUEL 03 133,600 321
REBOLLO MARTINEZ, ROCIO 03 133,600 322
TORRES ALES, MARIA SOLEDAD 03 133,600 323
PEREZ AYALA, JUAN 03 133,600 324
JIMENEZ LOU, ARMANDO GUNTERO 03 133,400 325
CORNEJO ARROYO, ANTONIO JOSE 03 133,200 326
POLEY DE LA ROSA, SONIA MARIA 03 133,200 327
MARQUEZ CABRERA, MARIA DOLORES 03 133,200 328
TORRES TRUJILLO, MARIA JOSE 03 133,200 329
SANCHEZ MARTINEZ, LORENZO 03 133,200 330
BUENO CAMAS, JESUS 03 133,200 331
DURBAN CARRETERO, PABLO TRINIDAD 03 133,200 332
JIMENEZ OROZCO, VIRGINIA 03 133,000 333
ORTEGA COLOMO, JUAN 03 133,000 334
ROJAS BOMMATTY, JOSE MARIA 03 133,000 335
MOLINA GONZALEZ, MILAGROS 03 133,000 336
GONZALEZ OVIEDO, BUENAVENTURA 03 133,000 337
SARRION OLLERO, JOSE MANUEL 03 132,800 338
HERNANDEZ JIMENEZ, FABIO 03 132,800 339
TORRES SIERRA, Mª DEL CARMEN 03 132,800 340
JIMENEZ GARCIA, RICARDO 03 132,800 341
LARA SANCHEZ, DAVID 03 132,800 342
CRUZ SICILIA, MARIA ELISABETH 03 132,800 343
CAMPOS FERNANDEZ, TOBIAS 03 132,800 344
DUQUE POVEDA, JUAN JOSE 03 132,800 345
RAMOS AUÑON, JOSE LUIS 03 132,800 346
PARRADO NIEVES, DELIA 03 132,800 347
MARTOS LOPEZ, VANESA 03 132,600 348
PANIZO TAPIOLES, MARIA DE LOS ANGELES 03 132,600 349
TEJERA MENDEZ, JOAQUIN RAFAEL 03 132,600 350
MENA GUTIERREZ, SONIA 03 132,600 351
MOLINA CASTELLANO, ROSA MARIA 03 132,600 352
MOLINA ACUÑA, MARIA CONCEPCION 03 132,600 353
BARCELONA BENITEZ, EMILIO JAVIER 03 132,600 354
MEDINA HIGUERAS, MARIA DEL CARMEN 03 132,600 355
ROMERO GIL, ELENA 03 132,400 356
LLORDEN GONZALEZ, NURIA 03 132,400 357
LOPEZ CALERO, MARIA JESUS 03 132,400 358
SANCHEZ GARCIA, MARIA JOSE 03 132,400 359
CASTELLAR PONCE, MARIA DEL PILAR 03 132,400 360
BARRIONUEVO CLEMENTE, JOSE ANTONIO 03 132,400 361
PADIAL BENTICUAGA, ANA ISABEL CARMEN 03 132,400 362
RODRIGUEZ CASTRO, NURIA MARIA 03 132,400 363
JIMENEZ ENDRINA, CONCEPCION 03 132,200 364
RUIZ ARAQUE, DOLORES MACARENA 03 132,200 365
GOMEZ MONTERO, ANTONIO MANUEL 03 132,200 366
SALCES CASTILLERO, FRANCISCO ANGEL 03 132,200 367
DURAN GALVAN, FRANCISCO 03 132,000 368
BOLIVAR FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER 03 132,000 369
PAVON DIAZ, OLGA 03 132,000 370
LEYVA VERA, MIGUEL ANGEL 03 132,000 371
BOHORQUEZ RODRIGUEZ, MERCEDES 03 132,000 372
DELGADO RODRIGUEZ, DAVID 02 132,000 373
SANCHEZ BRAVO, ENCARNACION 03 132,000 374
NARANJO HIDALGO, ISABEL 03 132,000 375
MUÑOZ ESPAÑA, GABRIEL 03 132,000 376
MIGUENS GARCIA, ARTURO MANUEL 03 132,000 377
BALMIZA CASTELLANO, MARIA JOSE 03 132,000 378
ALAMINOS VILLOSLADA, DOLORES 03 131,800 379
PEREZ FLORES, LORENA 03 131,800 380
JIMENEZ GONZALEZ, SANDRA 03 131,800 381
GARCIA LOPEZ, ALVARO 03 131,800 382
CORDERO CASAS, CRISTINA 03 131,800 383
VERDUGO PEREZ, SUSANA 03 131,800 384
PEREZ RODRIGUEZ, MOISES 03 131,800 385
FERNANDEZ MENDO, INMACULADA 03 131,600 386
CANTOS ALCANTARA, MARIA ISABEL 03 131,600 387
RAMIREZ MARCHENA, LOURDES 03 131,600 388
BENITEZ LLORENS, EVA MARIA 03 131,600 389
ORTEGA DE MIGUEL, MARIA AUXILIADORA 03 131,600 390
MORA ESPEJO, RAFAEL 03 131,600 391
TOVAR PEREIRA, PATRICIA 03 131,600 392
GIGATO RODRIGUEZ, BRUNO 03 131,600 393
MORA MACHUCA, VIRGINIA 03 131,600 394
RUIZ RUANO, CRISTINA 03 131,400 395
ESPAÑA CANO, JOAQUIN MANUEL 03 131,400 396
RUIZ CABEZA, FRANCISCA 03 131,400 397
DIAZ JIMENEZ, MARIA CARMEN 03 131,400 398
IGARTUA GUTIÉRREZ, AITOR 02 131,200 399
BAENA DIAZ, ANA MARIA 03 131,200 400
MESAS SANCHEZ, ANTONIA 03 131,200 401
RUIZ BENITEZ, LETICIA 03 131,200 402
PEÑUELA GOMARIZ, MARIA ROSA 03 131,200 403
PORTILLA HERNANZ, BELEN 03 131,200 404
SANCHEZ LOPEZ, MARIA ISABEL 03 131,200 405
MOYANO VILLAGRAN, DIEGO 03 131,200 406
PARRAS PANCORBO, FRANCISCO 03 131,200 407
ROJAS MORENO, PEDRO 03 131,200 408
MAQUEDA LOPEZ, ANDRES 03 131,200 409
GOMEZ CORRAL, FELIX RAFAEL 03 131,000 410
RUIZ VAZQUEZ, TRINIDAD 03 131,000 411
ORTEGA AVILES, MARIA INMACULADA 03 131,000 412
GALLEGO BETETA, ROSARIO 03 131,000 413
MORENO LOPEZ, MARIA DEL CARMEN 03 131,000 414
MIRANDA VAZQUEZ, BEATRIZ 03 130,800 415
LENDINEZ CALERO, FRANCISCO 03 130,800 416
ROJAS LLAMAS, ENRIQUE CARLOS 03 130,800 417
FERNANDEZ JACINTO, ROSA MARIA 03 130,800 418
ORTIZ SERRANO, MARIA DE LA CABEZA 03 130,800 419
MARTOS ALCANTARA, MANUELA 03 130,800 420
PUERTO PEREZ, ANA BELEN 03 130,720 421
MADUEÑO CANGAS, TERESA MARIA 03 130,600 422
MOLINA GUERRERO, ANTONIO WENCESLAO 03 130,600 423
GARCIA MAGAÑA, MARIA DOLORES 03 130,600 424
PEREZ LOPEZ, MARIA DEL CARMEN 03 130,600 425
GARCIA NAVARRO, MONICA 03 130,400 426
CARIDE CASTRO, MARIA MERCEDES 03 130,400 427
ARANDA FERNANDEZ, YOLANDA 03 130,400 428
PRIETO JIMENEZ, MARTA 03 130,400 429
HERRERA RECIO, REBECA VANESA 03 130,400 430
AMADOR LOPEZ, INMACULADA 03 130,400 431
RUIZ MORALES, OLGA 03 130,400 432
FERNANDEZ GONZALEZ, JUAN JOSE 03 130,400 433
SANCHEZ SALAS, SONIA 03 130,400 434
SANCHEZ RAMOS, RAFAELA MARIA 03 130,400 435
VEGA HOLM, MARIA CRISTINA 03 130,400 436
VILLAR MARTINEZ, SERGIO 03 130,400 437
UREÑA REVUELTAS, INMACULADA 03 130,400 438
TRUJILLO GARRIDO, MAGDALENA 03 130,400 439
GONZALEZ GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER 03 130,240 440
RIVERA PINTO, ELENA 03 130,200 441
SANCHEZ FERNANDEZ, SUSANA 03 130,200 442
BOLAÑOS GARCIA, YIRKA 03 130,200 443
FERNANDEZ CARMONA, ISABEL 03 130,200 444
GALEANO CUENCA, MARIA JOSE 03 130,200 445
ROLDAN ZAPATA, JESUS MARIA 03 130,200 446
PRIETO VELAZQUEZ, MARIA LUISA 03 130,200 447
SANTOS HERRERO, JOSE ANTONIO 03 130,000 448
SORIANO GOMEZ, FERNANDO 03 130,000 449
CONSEGLIERE CASTILLA, MARIA DOLORES 03 130,000 450
AGUILAR COTELO, GUADALUPE 03 130,000 451
RAYA SANCHEZ, JUAN ANTONIO 03 130,000 452
ROLDAN GALLARDO, ROSARIO 03 130,000 453
CONTRERAS ARIZA, ESTHER MARÍA 03 129,800 454
GARCIA ESPAÑA, VANESA 03 129,800 455
LAFUENTE JIMENEZ, VICTORIA NATIVIDAD 03 129,800 456
TELLEZ FUNCIA, ALICIA MARIA 03 129,800 457
CID MEDRANO, MARIA 03 129,800 458
PASCUAL DEL POBIL RODRIGUEZ, MARIANO J. 03 129,600 459
JIMENEZ RIOS, RAQUEL 03 129,600 460
MARTIN EXPOSITO, JUAN MANUEL 03 129,600 461
SANTOS ARENAS, OSCAR 03 129,600 462
DOMINGUEZ FERNANDEZ, ANA MARIA 03 129,600 463
SANCHEZ TORRES, JUAN RAFAEL 03 129,600 464
LORITE VILLACRECES, ANTONIO MARIA 03 129,600 465
LEIVA JODAR, MARIA ROSARIO 03 129,600 466
MOLINA AGUILAR, ANTONIO 03 129,600 467
SUAREZ PLACIDO, JOSE 03 129,600 468
