Inicia sesión
FOROS OPOSICIONES FORO Oposiciones Justicia
709.909 mensajes • 396.105 usuarios registrados desde el 25/05/2005
• 26/06/2008 9:34:00.
• Mensajes: 5
• Desde: Pontevedra.
• Registrado: enero 2008.
GOMEZ TENORIO, DIANA NIEVES 96,25 92,00 38,70 226,95 226,95
RODRIGUEZ VAQUERO, MARIA ELENA 87,75 95,50 37,40 220,65 220,65
GARCIA PAREJA, ESTHER 87,50 90,00 39,80 217,30 217,3
SEBASTIAN MARTIN, SARA 89,00 84,00 40,90 213,90 213,9
YEGUAS GARCIA, GUSTAVO 83,50 88,00 39,80 211,30 211,3
VIÑAS TORMO, PALOMA 88,00 89,25 32,30 209,55 209,55
FERNANDEZ GOYA, IVAN 88,75 85,00 34,20 207,95 207,95
ISLA VALDANZO, BEGOÑA 92,75 77,00 37,86 207,61 207,61
MARTINEZ DOMINGUEZ, MYRIAN 87,75 83,25 36,30 207,30 207,3
CASTRODEZA VIA, IGNACIO 84,25 81,50 41,20 206,95 206,95
NOVO FERNANDEZ, SINESIO 92,50 78,75 33,70 204,95 204,95
SANTOS BALADRON, BEGOÑA 90,00 75,00 39,00 204,00 204
CRESPO PASCUAL, ARACELI 88,50 77,75 37,70 203,95 203,95
PASTOR ANDRES, OLGA 91,25 83,25 28,94 203,44 203,44
GONZALEZ FERRER, CRISTINA 84,75 82,75 35,70 203,20 203,2
FARIZO BORAU, JAVIER 86,25 84,25 31,96 202,46 202,46
VIGATA CORTADA, JOSEP 82,50 92,50 27,30 202,30 202,3
HERNANDEZ CABALLERO, GEMA 89,50 73,00 39,50 202,00 202
GARACHANA MARTINEZ, ANA MARIA 86,75 81,50 32,90 201,15 201,15
GARCIA RUIZ, ROSARIO DE FATIMA 89,50 78,25 33,20 200,95 200,95
CONDE CASAS, ANA BELEN 89,25 80,00 31,50 200,75 200,75
ALMEIDA TRIGO, AROA 90,00 74,25 36,10 200,35 200,35
BARRANCO GARCIA, CARLOS JAVIER 92,50 70,25 36,80 199,55 199,55
BLANCO MOURE, JULIA MARIA 81,00 86,25 32,20 199,45 199,45
CLIMENT ESTEVE, MARIA VICTORIA 79,50 84,75 35,10 199,35 199,35
COBOS BAENA, CONCEPCION 81,25 78,75 38,80 198,80 198,8
TRILLA VAQUES, JOAN 82,75 80,50 34,06 197,31 197,31
ARENAS ARTIZ, SERGIO 83,50 77,50 36,05 197,05 197,05
GRAU REBULL, MARIA ANTONIA 88,00 77,25 31,00 196,25 196,25
QUINTILLA RUFAS, GEMMA 88,00 71,00 33,30 192,30 192,3
SANCHEZ ESCORIAL, MARIA LETICIA 86,25 70,00 35,80 192,05 192,05
GALLEGO AMADOR, MARIA ISABEL 94,00 66,50 31,40 191,90 191,9
MARTINEZ ROVIRA, ESTEBAN 88,75 68,50 34,40 191,65 191,65
MIRAGALL CARRERES, JAVIER 93,75 68,50 29,12 191,37 191,37
RODRIGUEZ FERNANDEZ, RAUL 86,25 71,50 32,94 190,69 190,69
ORTS GARCIA, SARA 76,00 85,00 28,16 189,16 189,16
CARBO SUÑER, FRANCESC 88,00 65,00 35,76 188,76 188,76
ALONSO TORNE, MARIA DEL CARMEN 78,75 73,50 35,80 188,05 188,05
LOPEZ CANO, FRANCISCA 77,00 81,00 29,92 187,92 187,92
PONS CARCELES, DAVID 85,00 64,50 37,40 186,90 186,9
PUIGPINOS ROVIRA, ANNA 85,50 68,25 32,86 186,61 186,61
BAGUENA TENA, AIDA 87,50 72,75 26,30 186,55 186,55
FERNANDEZ GONZALEZ, YANIRA 81,50 75,50 29,54 186,54 186,54
GAMEZ RODRIGUEZ, MARIA EMILIANA 77,75 72,00 36,72 186,47 186,47
MARTINEZ SALVADOR, ESTHER 82,75 76,25 27,20 186,20 186,2
ZARZA SANTACREU, LAIA 72,00 78,75 34,80 185,55 185,55
GONZALEZ MORENO, MIRIAM 83,50 62,75 39,00 185,25 185,25
BALAGUE CACERES, XAVIER 85,75 67,25 31,80 184,80 184,8
DOPESO CRESPO, MARIA LUDIVINA 84,75 62,25 37,60 184,60 184,6
ARMENGOL ALMARAZ, ROSA 84,50 64,50 35,50 184,50 184,5
MARTINEZ BENITEZ, GUILLERMO 80,25 72,25 31,40 183,90 183,9
POZO DIEZ, DAVID ,DEL 88,00 60,00 35,82 183,82 183,82
DAVILA Y PINTADO, PEDRO 84,00 69,25 30,40 183,65 183,65
COLLANTES VEGA, MERCEDES 82,00 65,50 36,10 183,60 183,6
ARCOS CARRETERO, GEMMA ,DE 85,00 64,63 33,40 183,03 183,03
FERNANDEZ-ARIAS GONZALEZ, LUIS 75,25 71,50 35,70 182,45 182,45
MARTINEZ GARROTE, ANTONIO MANUEL 85,50 60,75 36,10 182,35 182,35
BAUTISTA TORRES, MARCO ANTONIO 82,00 72,00 28,30 182,30 182,3
MARINA MORA, SILVIA 79,25 74,75 27,94 181,94 181,94
GARCIA CASTRO, FATIMA 71,00 74,00 36,90 181,90 181,9
FERRERAS FUENTES, MARTA 81,75 66,75 33,20 181,70 181,7
RUIZ CASTELLANOS, JESUS 75,75 76,25 29,66 181,66 181,66
GOMEZ MASIA, MARIA ISABEL 80,25 68,25 32,20 180,70 180,7
VARGA GOMEZ, SERGIO 76,00 70,00 33,76 179,76 179,76
GARCIA ESTARRIOLA, SANDRA 84,00 63,50 31,90 179,40 179,4
CANO FRANCOS, LOURDES 68,00 83,75 26,85 178,60 178,6
PIQUERES GARRIDO, VICENTE 77,25 65,00 36,00 178,25 178,25
IGLESIAS MARQUEZ, MARIA ANGELES 92,50 52,00 33,70 178,20 178,2
DIAS REIS, SANDRA 70,50 76,75 30,80 178,05 178,05
JIMENEZ CONTRERAS, ELOY 86,25 62,00 29,66 177,91 177,91
PIQUERAS GUTIERREZ, JORDI 88,75 54,25 34,90 177,90 177,9
OSORIO VIOQUE, TOMAS 88,50 53,50 35,90 177,90 177,9
MARTINEZ RODRIGUEZ, FERNANDO LUIS 79,25 62,75 35,90 177,90 177,9
LOPEZ DOMINGO, RAQUEL 80,00 62,75 35,10 177,85 177,85
JARAMILLO CANTILLO, SANDRA 91,25 52,25 34,00 177,50 177,5
PEREZ MORENO, BLANCA 86,50 58,50 32,16 177,16 177,16
LAGO PIÑEIRO, MARIA ESPERANZA 83,00 67,50 26,32 176,82 176,82
DOMENECH DEL REY, MARIA VICENTA 81,25 64,25 31,08 176,58 176,58
SERRANO ROMERO, JOSE FRANCISCO 76,75 70,00 29,50 176,25 176,25
LOPEZ MORENO, SANTIAGO 81,00 62,25 32,80 176,05 176,05
GRANADOS MATEOS, TERESA 76,75 70,63 28,06 175,44 175,44
MUNDO RABERG, ELENA 82,75 62,00 30,62 175,37 175,37
HONTECILLAS BELLIDO, YOLANDA 84,00 51,25 39,70 174,95 174,95
SABIN FERNANDEZ, MARIA PURIFICACION 82,50 62,00 30,30 174,80 174,8
DIEGO ESTEBAN, NURIA ,DE 83,50 61,00 30,10 174,60 174,6
GUTIERREZ COSTA, ANA MARIA 80,00 61,75 32,80 174,55 174,55
REMARTINEZ GUALDA, ANTONIO LUIS 78,00 63,50 32,70 174,20 174,2
GOMEZ DE LIAÑO GONZALEZ, PABLO 78,75 65,00 29,90 173,65 173,65
SANZ FARFAN, MARIA NURIA 83,00 64,25 25,90 173,15 173,15
GALLO GOMEZ, GEMMA 73,00 66,25 33,90 173,15 173,15
BECERRA TREJO, CARLOS 83,75 54,00 35,10 172,85 172,85
RODRIGUEZ IGLESIAS, MARIA LAURA 80,50 64,75 27,34 172,59 172,59
CHUECA GARCIA, MARTA 81,75 62,50 28,29 172,54 172,54
SASTRE SASTRE, MARIA 85,00 54,00 32,80 171,80 171,8
JORRO LASMARIAS, MARIA SONIA 91,25 50,25 29,90 171,40 171,4
ORTIN GUILLEN, OSCAR 83,50 60,25 27,12 170,87 170,87
PUYANE PUJOL, GEMMA 85,00 55,50 30,36 170,86 170,86
PALAU ALTARRIBA, MARTA 68,75 67,00 34,90 170,65 170,65
FERNANDEZ BAYON, MARIA CRUZ 84,25 56,50 29,58 170,33 170,33
GASPART PERXES, INES 77,75 64,50 28,05 170,30 170,3
TORRES PLAZA, MONTSERRAT 74,25 65,00 31,00 170,25 170,25
TORREGROSA PEREZ, FRANCISCO SALVADOR 78,00 57,75 33,94 169,69 169,69
BRUN GRACIA, MARIA DE LOS ANGELES 78,50 56,75 34,40 169,65 169,65
CASTRO ABERTURAS, NOELIA 67,50 65,75 36,30 169,55 169,55
ROMERO FERNANDEZ, FRANCISCO 80,00 59,50 29,96 169,46 169,46
PUERTO MARQUEZ, JOSE ,DEL 86,75 50,00 31,80 168,55 168,55
GIMENO BARRERA, MONTSERRAT 79,50 60,25 28,65 168,40 168,4
MONTOYA TERRONES, MONICA 83,75 53,25 31,30 168,30 168,3
NOGUERA GONZALEZ, FRANCISCA ISABEL 81,75 56,25 30,20 168,20 168,2
QUINTANS VARELA, MANUEL ANGEL 83,00 50,00 34,98 167,98 167,98
LIEBANA PONS, SILVIA 85,50 52,00 30,40 167,90 167,9
FERNANDEZ CAMPILLOS, LAURA 77,50 59,25 30,80 167,55 167,55
ARJONA RAMIREZ, PIEDAD 75,75 58,00 33,50 167,25 167,25
VENTOLA ESCUDERO, FLORA 75,25 62,75 28,80 166,80 166,8
MARTINEZ GARRIDO, MARIA LUZ 85,00 55,50 25,70 166,20 166,2
MARRON RODRIGUEZ, ISABEL 81,75 55,50 28,78 166,03 166,03
GODIA BERENGUER, MARIA PILAR 77,00 54,25 34,70 165,95 165,95
MARTINEZ SANCHIS, EVA 68,00 70,50 27,24 165,74 165,74
LIEBANA ALVAREZ, CELIA 78,75 55,13 31,84 165,72 165,72
GUIU MONTULL, JAVIER 73,00 56,50 36,22 165,72 165,72
FERRANDO CHOVA, ANGELA 79,00 56,50 30,20 165,70 165,7
ARAN GUIU, FRANCISCO 65,25 66,00 34,36 165,61 165,61
VIDALMARGO MELGOSA, MARIA TERESA 72,00 62,75 30,80 165,55 165,55
HERNANDO PEREZ, MARIA CARMEN 81,75 53,25 30,30 165,30 165,3
VALDOVINOS BEJARANO, NOELIA 75,25 62,50 27,50 165,25 165,25
CARRERA TROCHE, JAIME ALBERTO 70,25 66,75 27,75 164,75 164,75
CLEMENTE SABORIT, ANA 62,25 68,50 33,90 164,65 164,65
DUEÑA CORTES, MARIA ,DE LA 84,00 51,50 29,06 164,56 164,56
CAMARA SIMON, MARIA 71,00 62,75 30,80 164,55 164,55
MARTIN GARCIA, DAVID 80,75 50,25 33,46 164,46 164,46
SEGUER JUANES, ANA 81,50 54,75 28,10 164,35 164,35
GARCIA DIAZ, ANA BELEN 79,50 57,25 27,40 164,15 164,15
FONTENLA CALVIÑO, ANA 78,75 56,00 29,40 164,15 164,15
ALBORS ESCRICHE, VICTOR JOAQUIN 72,75 59,75 31,30 163,80 163,8
JIMENEZ MARTINEZ, LUIS 82,25 50,75 30,74 163,74 163,74
MUÑOZ NUÑEZ, MARIA DEL CARMEN 71,25 60,75 31,66 163,66 163,66
SANCHEZ AREVALO SERRANO, EVA MARIA 72,75 58,25 32,02 163,02 163,02
IZQUIERDO LUENGO, MIGUEL ANGEL 63,25 69,25 30,10 162,60 162,6
DIEZ SANTOS, PABLO EXUPERIO 65,75 66,75 29,26 161,76 161,76
RUIZ RODRIGUEZ, FRANCISCA 63,50 67,25 30,96 161,71 161,71
REGO GARCIA, RAQUEL 72,25 58,50 30,90 161,65 161,65
RUBALCABA PEYRAC, MARIA DEL CARMEN 80,00 55,50 26,10 161,60 161,6
PEREZ MARQUINA, MARIA CARMEN 64,00 65,75 31,80 161,55 161,55
MUÑOZ TREJO, LEONARDA 77,50 51,25 32,80 161,55 161,55
SERRANO ESTEVE, MARIA DEL ROCIO 71,75 59,50 30,00 161,25 161,25
JIMENEZ MARTIN, MIGUEL 79,00 54,00 27,70 160,70 160,7
BARRIO SANTOS, ANGEL 70,00 60,00 30,50 160,50 160,5
SIERRA IZQUIERDO, LUCRECIA 75,25 54,00 31,00 160,25 160,25
FUENTE SOLANO, ANA ,DE LA 81,25 50,00 28,86 160,11 160,11
DIEGO GARCIA, ISMAEL 73,75 54,50 31,80 160,05 160,05
CISNEROS IGLESIAS, MARGARITA 61,75 70,00 28,29 160,04 160,04
SANCHEZ RODRIGUEZ, OLGA 73,50 55,75 30,60 159,85 159,85
SERRANO OLMEDO, CRISTINA 69,00 59,50 31,20 159,70 159,7
HERNANDEZ POLO, MARIA JOSE 70,00 63,00 26,70 159,70 159,7
MANZANERA PARRA, ALICIA 81,50 50,75 27,20 159,45 159,45
PEREZ VICENTE, ELIAS 77,75 52,50 29,10 159,35 159,35
ROVIROLA OLIU, SUSANA 71,50 62,00 25,80 159,30 159,3
PALOMO GONZALEZ, MARIA JOSE 77,50 50,50 31,20 159,20 159,2
SAN AGUSTIN CARAVACA, ESTEFANIA 72,75 54,50 31,76 159,01 159,01
CERRADA PEREZ, GUSTAVO LUIS 65,75 58,75 34,30 158,80 158,8
MESSEGUER ESCRICHE, NURIA 71,25 53,00 33,90 158,15 158,15
SENPAU ESTRANY, FRANCESC 72,50 54,25 31,30 158,05 158,05
NARBON GARCIA, GEMMA 72,75 55,75 29,40 157,90 157,9
CABO SANZ, ROSA MARIA 63,00 65,00 29,90 157,90 157,9
MOGA QUERO, LYDIA ,DE LA 75,25 53,00 29,02 157,27 157,27
ITO MOYA, CELIA SEI 60,50 65,25 31,40 157,15 157,15
FRESQUET JIMENEZ, CRISTINA 72,50 56,50 28,12 157,12 157,12
ALCOBER ROYO, MARIA JOSE 76,50 53,00 27,58 157,08 157,08
LOPEZ SANCHEZ, JUANA MARIA 78,00 51,75 27,10 156,85 156,85
DIAZ BALLESTA, BEGOÑA 73,75 52,75 30,10 156,60 156,6
MOYA ANDREU, JOSE RAUL 72,50 56,75 27,30 156,55 156,55
GARZON ORTIZ DE LUNA, GUILLERMINA 65,75 56,50 34,00 156,25 156,25
OCHOA MARTINEZ, MARIA VISITACION 72,75 56,00 27,10 155,85 155,85
PUEYO AGUT, MIRIAM 73,75 53,00 28,90 155,65 155,65
BERMUDEZ PENA, MARIA DEL CARMEN 67,25 52,00 36,00 155,25 155,25
RODRIGUEZ MANGRANE, MONTSERRAT 72,00 56,00 26,80 154,80 154,8
CAPDEVILA SANCHEZ, JUAN CARLOS 60,25 63,75 30,20 154,20 154,2
CRUZ HERRADA, TERESA 70,00 51,50 32,10 153,60 153,6
SANZ HELLIN, SANTIAGO JOSE 75,50 50,00 27,40 152,90 152,9
FUENTES ARCILLA, ANA JOSEFA 75,00 51,75 26,10 152,85 152,85
MOUTAS ALONSO, ESPERANZA ESTHER 67,75 53,50 31,60 152,85 152,85
PAZOS JUSTO, MARIA ADORACION 71,25 51,25 30,16 152,66 152,66
CREUS PORTAS, NURIA 62,75 60,75 28,80 152,30 152,3
DIEZ CARRIL, MARIA DEL CAMINO 71,25 51,00 29,40 151,65 151,65
VENTURA CARREGUI, SUSANA 61,00 58,63 31,70 151,33 151,33
NAVARRO SISQUELLA, MANUEL 69,00 51,25 31,00 151,25 151,25
AZAÑON CAHIS, YOLANDA 69,50 53,00 28,30 150,80 150,8
BURGOS OPORTO, CARMEN MARIA 66,25 56,25 28,16 150,66 150,66
FERREIRO MEDIANTE, SUSANA 74,00 51,00 25,20 150,20 150,2
CALVET ARAN, DOLORS 69,00 51,00 29,74 149,74 149,74
ILLESCAS FERNANDEZ, GEMMA 69,00 51,75 28,80 149,55 149,55
GARCIA CESPEDES, MONICA 63,25 55,50 28,80 147,55 147,55
PARDINA DESEMBRE, VICTOR 65,00 54,50 27,26 146,76 146,76
RAMOS ALONSO, JOSE FRANCISCO 66,75 50,00 30,00 146,75 146,75
RUIZ CARDENAS, FRANCISCO 70,00 50,50 26,16 146,66 146,66
LUIS BERNABE, JORGE 65,00 55,25 26,26 146,51 146,51
ROYO MARTINEZ, JOAN MANUEL 70,00 51,00 25,38 146,38 146,38
BALLESTER GUINOT, GLORIA 66,25 50,25 29,80 146,30 146,3
VALERA MOYA, LEOPOLDO 62,50 51,00 32,00 145,50 145,5
CABALLERO FERNANDEZ, MAYRA 67,25 50,50 27,70 145,45 145,45
PESCADOR MARTINEZ, JOSE PEDRO 60,00 50,50 34,80 145,30 145,3
VISCASILLAS VAZQUEZ, EDUARDO 61,25 50,50 27,20 138,95 138,95
• 26/06/2008 12:10:00.
• Mensajes: 12
• Registrado: mayo 2007.
lo subo,
• 26/06/2008 22:28:00.
• Mensajes: 5
• Registrado: junio 2008.
MUCHAS GRACIAS POR PONER LA LISTA..!!! YO TAMBIEN HE APROBADO Y ESPERO VEROS EN EL CURSO