¿Qué quieres buscar?

Inicia sesión

Regístrate

FOROS OPOSICIONES FORO Oposiciones Justicia



711.404 mensajes • 396.218 usuarios registrados desde el 25/05/2005

mamen26

• 06/06/2009 13:50:00.
Mensajes: 1
• Registrado: septiembre 2007.

AYUDA POR FAVOR!!!

Alguien podría mardarme la lista de aprobados de auxilio de Andalucía turno libre? Es que no puedo abrir el archivo, el ordenador se me queda bloqueado y estoy de los nervios sin saber si estoy o no en la lista. Gracias

4 RESPUESTAS AL MENSAJE

Natybay

• 06/06/2009 13:57:00.
Mensajes: 77
• Registrado: abril 2006.

RE:AYUDA POR FAVOR!!!

Pon tu correo o tu nombre.

analola

Necesitamos un foro de funcionari@s ya

• 06/06/2009 14:00:00.
Mensajes: 42
• Registrado: enero 2009.

RE:AYUDA POR FAVOR!!!

::: --> Editado el dia : 06/06/2009 14:01:21
::: --> Motivo :

Acabo de enviarte un mensaje con la lista, espero que estés en ella :)

Mira, mejor edito y corto y pego aquí, por si no te ha llegado o algo:

Orden NIF APELLIDOS Y NOMBRE Aciertos Errores Omisiones Nota
227 74855166 ACOSTA IBAÑEZ, MIGUEL ANGEL 75 19 5 70,25
189 28495773 ADAME SABIDO, FERMIN 76 18 5 71,50
542 52557126 ADAN LOPEZ, MARIA DE LOS ANGELES 67 25 7 60,75
365 24249678 AGENJO RUEDA, JOSE ANTONIO 72 26 1 65,50
303 31672381 AGREDANO MEDINA, MARIA DEL MAR 72 18 9 67,50
110 25590809 AGUERA VALLE, JOSE ANGEL 78 10 11 75,50
173 52282295 AGUILAR BORREGO, ISABEL MARIA 77 19 3 72,25
283 31692834 AGUILAR GONZAGA, SONIA VIRGINIA 74 23 2 68,25
206 74839180 AGUILERA FERNANDEZ, ANA BELEN 73 8 18 71,00
436 75792662 AGUIRRE ARIAS, AMAYA 68 19 12 63,25
304 27378847 ALARCON HERRERA, FRANCISCO 73 22 4 67,50
146 25708195 ALARCON JAEN, MARIA VICTORIA 76 10 13 73,50
330 74691541 ALBA ALCALA-ZAMORA, MARIA CRISTINA 71 18 10 66,50
87 44584519 ALBARRACIN GONZALEZ, JOSE ANTONIO 80 14 5 76,50
152 44030064 ALCALA COIRADA, SONIA 77 15 7 73,25
37 26014219 ALGAR RAYO, ISABEL MARIA 83 11 5 80,25
232 33364507 ALMOHALLA PARRAGA, FRANCISCO MANUEL 75 20 4 70,00
157 3841459 ALONSO FERNANDEZ, JOSE MARIA 78 20 1 73,00
504 27527848 ALONSO MARTOS, FRANCISCA 69 29 1 61,75
228 28799867 ALVARADO SERRANO, MANUEL 75 19 5 70,25
312 34046144 ALVAREZ AÑINO, MIGUEL ANGEL 72 19 8 67,25
111 31262226 ALVAREZ GUILLEN, MARIA DEL CARMEN 79 14 6 75,50
136 31860108 ALVAREZ MORALES, SUSANA 78 16 5 74,00
143 45580035 ALZAR MUÑOZ, JOSE ANTONIO 77 13 9 73,75
323 75270569 ALZUETA KOMUDA, AGNIESZKA 72 21 6 66,75
56 75894706 AMO HUERTAS, RAQUEL 81 11 7 78,25
28 31248240 ANDAMOYO HERRERO, MARIA JESUS 84 10 5 81,50
17 25705756 ANDRADE GARCIA, MARIA 86 10 3 83,50
372 47007570 ANGULO RIVERA, SARAY 69 15 15 65,25
417 47010529 ANGULO RIVERA, TAMARA 69 21 9 63,75
512 44208216 ARAGON GARCIA, MARIA CLEMENCIA 68 26 5 61,50
95 43064197 ARROM FERNANDEZ, MARIA DEL ROCIO 80 16 3 76,00
88 52361875 ARROYO MALAGON, CARMEN 79 10 10 76,50
153 29112399 ASECO MBA, ADINA ELSA 76 11 12 73,25
124 44592698 ASTUY LOSSADA, LUIS EDUARDO 79 17 3 74,75
62 74656842 AVILA PEINADO, ANTONIO JESUS 82 17 0 77,75
331 48895260 BAENA MARTINEZ, ISABEL 71 18 10 66,50
77 74828899 BAENA OTERO, NOELIA 79 8 12 77,00
11 31699795 BAREA GUERRERO, CRISTINA 86 6 7 84,50
179 31217072 BAREA POLAINA, PEDRO 76 16 7 72,00
491 30811736 BAREA SANCHEZ, MANUELA 68 24 7 62,00
461 52342682 BARRADO ARROYO, JOSE MIGUEL 70 29 0 62,75
214 28864223 BARRANCO BARRIOS, MARIA DEL CARMEN 76 21 2 70,75
34 75884941 BARRERA BAREA, BLANCA ESTELA 83 9 7 80,75
69 31671676 BARRIOS LOPEZ, RAFAELA DE LOS SANTOS 80 10 9 77,50
342 75263485 BELTRAN HERNANDEZ, PATRICIA ISABEL 72 23 4 66,25
373 44590288 BELTRAN MESA, DOLORES JESUS 70 19 10 65,25
366 44218131 BELTRAN SERRANO, MARTA CLARINES 70 18 11 65,50
550 44225899 BENDALA INFANTE, FATIMA 67 26 6 60,50
96 28816876 BENITEZ GRANDE, LIDIA MARIA 78 8 13 76,00
6 75811814 BENITEZ MERINO, CRISTINA 88 5 6 86,75
97 45660159 BENITEZ MORENO, DOLORES 77 4 18 76,00
448 28599495 BENITEZ RIVERA, URSULA 69 24 6 63,00
AMBITO: ANDALUCIA - TURNO: GENERAL
Calificaciones de los aspirantes al Cuerpo de Auxilio Judicial, Acceso
Libre, que han superado el primer ejercicio de la fase de oposición
celebrado el 10 mayo de 2009
Página 1 de 10
Orden NIF APELLIDOS Y NOMBRE Aciertos Errores Omisiones Nota
AMBITO: ANDALUCIA - TURNO: GENERAL
577 44280072 BERLANGA GARCIA, GERMAN 66 24 9 60,00
147 31828451 BERNA MONSALVE, MANUELA 78 18 3 73,50
482 26243684 BLANCO CLARACO, TOMAS 69 27 3 62,25
105 53178624 BLANCO MORA, LAURA 78 9 12 75,75
407 27390864 BLANCO RAMIREZ, CLAUDIA MARIA 70 24 5 64,00
229 28754612 BLANCO ROMERO, MERCEDES 74 15 10 70,25
349 44037695 BOLAÑOS NEVA, GEMA 72 24 3 66,00
483 30829906 BONILLA JARABO, EDUARDO JOSE 68 23 8 62,25
207 26466373 BRAVO POBLACIONES, MARIA PILAR 75 16 8 71,00
492 74851052 BRAVO SALAZAR, INMACULADA 68 24 7 62,00
332 32043204 BRAZA MARTIN, MARIA OLIVA 73 26 0 66,50
148 74818756 BRENES GARCIA, CONCEPCION 78 18 3 73,50
89 44047780 BRENES GONZALEZ, MARIA EVA 81 18 0 76,50
129 44582686 BRETON RIVERA, LUIS CARLOS 78 14 7 74,50
291 29786369 BUENAFE SERRANO, FRANCISCO JOSE 73 20 6 68,00
45 31684230 BUENO NAVARRO, MERCEDES 83 14 2 79,50
261 28876709 BULLON SARMIENTO, AGUAS SANTAS 74 20 5 69,00
513 30828079 BURGOS DIAZ, ANTONIO MIGUEL 68 26 5 61,50
51 25713143 CABALLERO REDONDO, CARLOS 82 13 4 78,75
185 28767839 CABEZA LOPEZ, ESTIBALIZ 76 17 6 71,75
343 79252305 CABRAL CASTILLO, FATIMA 69 11 19 66,25
505 26026303 CABRERA GUTIERREZ, JOSE MANUEL 68 25 6 61,75
381 28499636 CABRERA MARTIN, MARIA DOLORES 68 12 19 65,00
253 31679164 CALA GOMEZ, ELENA MARIA 75 23 1 69,25
132 77588178 CALVENTE CONTRERAS, ANA MARIA 78 15 6 74,25
46 25671580 CALVO BARRANQUERO, ELENA 82 10 7 79,50
543 31203668 CAMACHO PAREJA, MAGDALENA 68 29 2 60,75
324 44299815 CAMPAÑA MORENO, MARIA DEL CARMEN 71 17 11 66,75
149 25104565 CAMPOS CAMPO, JOSEFA 77 14 8 73,50
551 77801263 CANO GALLARDO, CECILIA 67 26 6 60,50
9 31712758 CANTIZANO PANTOJA, INMACULADA 85 1 13 84,75
174 30506952 CAÑETE REVUELTO, ENRIQUE 74 7 18 72,25
277 31736277 CAPOTE PINO, CRISTINA 72 14 13 68,50
374 31623827 CARDENAS PADILLA, AGUSTIN 72 27 0 65,25
534 28767629 CARMONA MANCHA, MARIA DEL MAR 68 28 3 61,00
437 34848008 CARRASCO DE LA CRUZ, MANUEL 69 23 7 63,25
350 25572410 CARRASCO ORTIZ, MARIA 72 24 3 66,00
514 28901865 CARRETERO VALDERRAMA, MARIA ASUNCION 68 26 5 61,50
325 44577261 CARRILLO FERNANDEZ, SALVADOR MIGUEL 68 5 26 66,75
85 43811050 CASAL LOPEZ, MARIA ANGELES 79 9 11 76,75
563 34039187 CASARES FRANCO, MARIA MONTSERRAT 68 31 0 60,25
233 24240869 CASILLAS SANCHEZ, JUAN 75 20 4 70,00
221 25341354 CASTAÑEDA ALMOHALLA, MONICA 75 18 6 70,50
399 79014119 CASTAÑO GUERRERO, JAVIER 70 23 6 64,25
222 44209430 CASTELLANOS DE LA POZA, OLGA 76 22 1 70,50
7 30813333 CASTILLO GALAN, IGNACIO 89 10 0 86,50
98 47202603 CASTILLO ROMERO, MATILDE 80 16 3 76,00
215 30989802 CASTILLO TEJERO, LAURA 76 21 2 70,75
90 23799110 CASTRO ESPINOSA, ANTONIO 81 18 0 76,50
552 28814813 CERVERA PAEZ, VIOLETA 66 22 11 60,50
367 26007963 CHICA SAN MARTIN, MARIA ENCARNACION DE LA 71 22 6 65,50
262 28752298 CLAUDIO MELLADO, ANA MARIA 75 24 0 69,00
254 52546107 COBO MAMBLONA, M.FLORENCIA 74 19 6 69,25
246 30799772 COCA PRIETO, ANA MARIA 74 18 7 69,50
284 44586158 CONTRERAS BAEZA, MARIA ISABEL 73 19 7 68,25
525 75229273 CONTRERAS HERCE, RAFAEL 65 15 19 61,25
470 14615183 COPETE MOLINA, AMALIA 69 26 4 62,50
553 77532896 CORDERO GONZALEZ, MIGUEL ANGEL 67 26 6 60,50
393 27309329 CORDERO RODRIGUEZ, MARIA 71 26 2 64,50
368 44577000 CORDON MARTINEZ, PALOMA 70 18 11 65,50
Página 2 de 10
Orden NIF APELLIDOS Y NOMBRE Aciertos Errores Omisiones Nota
AMBITO: ANDALUCIA - TURNO: GENERAL
351 75747910 CORNEJO PEREA, JOSE 71 20 8 66,00
352 30828551 CORRAL MUÑOZ, SANTIAGO 72 24 3 66,00
263 74718914 CORRAL PRADOS, JOAQUIN 74 20 5 69,00
493 47200848 CORTES BERNABE, ALBERTO 67 20 12 62,00
99 53689792 CORTES GAJETE, MARIA JESUS 79 12 8 76,00
278 44209934 CORTES PALACIOS, ANTONIA MARIA 74 22 3 68,50
578 20016950 COSTA FALCO, EVA 66 24 9 60,00
394 53685042 CUBO PEREZ, NOELIA MARIA 68 14 17 64,50
494 44352723 DELGADO CORDOBA, ROSA MARIA 69 28 2 62,00
388 44373552 DELGADO PARRILLA, FRANCISCA 68 13 18 64,75
106 74654663 DENIS CANTARERO, EMILIO 80 17 2 75,75
400 28657250 DIAZ BORRERO, JUAN MANUEL 69 19 11 64,25
333 33397965 DIAZ BRECIA, MARIA ESPERANZA 73 26 0 66,50
247 44201430 DIAZ GUZMAN, CINTA 75 22 2 69,50
426 48958308 DIAZ MARTINEZ, ANA MARIA 70 26 3 63,50
180 48959865 DIAZ MARTINEZ, MANUEL 76 16 7 72,00
471 27533835 DIAZ MORALES, MARIA DEL CARMEN 69 26 4 62,50
375 53697237 DIAZ PEREZ, GRACIA MARIA 69 15 15 65,25
63 79220704 DIAZ REY, EVA MARIA 80 9 10 77,75
579 4844436 DIAZ VALVERDE, JUAN MIGUEL 67 28 4 60,00
10 44282047 DIAZ-MIGUEL PEREZ, SUSANA 86 5 8 84,75
544 691846 DOMINGUEZ ANTONAYA, MARIA CONCEPCION 67 25 7 60,75
334 74851166 DOMINGUEZ CASTILLO, CRISTINA 69 10 20 66,50
369 31259766 DOMINGUEZ CEREJIDO, MARIA TERESA 72 26 1 65,50
506 28717541 DOMINGUEZ PAVON, MARIA DEL CARMEN 69 29 1 61,75
91 30949356 DOMINGUEZ SANCHEZ DE PUERTA, MARIA ANGELES 81 18 0 76,50
175 74855592 DOÑA DIAZ, TERESA 77 19 3 72,25
38 80076238 DUARTE CORDOVILLA, ANGELES 84 15 0 80,25
418 45081937 DUEÑAS LEON, ANA ISABEL 69 21 9 63,75
199 2912815 ELIZONDO DE PABLO, AMAYA 75 15 9 71,25
382 48863716 ESCALERA BARRERA, INES DE LA 70 20 9 65,00
16 52238467 ESCASO CARRION, ANTONIO MANUEL 85 5 9 83,75
438 27492937 ESCOBAR GALLEGO, MARIA JOSEFA 69 23 7 63,25
119 28817480 ESPEJO ANGULO, ROCIO 79 16 4 75,00
580 28813136 ESPINA GOMEZ, MARIA AMPARO 66 24 9 60,00
389 14323295 ESPINOSA BERNALDEZ, MARIA TERESA 70 21 8 64,75
176 24261035 EUSEBIO VILLEN, JOSE MANUEL 77 19 3 72,25
449 74643456 EXPOSITO ALVAREZ, MARIA ALDARA 67 16 16 63,00
495 30829941 EXPOSITO CARRILLO, ELISABET 66 16 17 62,00
159 26478316 FERNANDEZ CAMPOS, MARIA CARMEN 76 13 10 72,75
64 74879086 FERNANDEZ GAMEZ, ROCIO 80 9 10 77,75
450 53692315 FERNANDEZ GONZALEZ, ALICIA 70 28 1 63,00
177 26214177 FERNANDEZ HUESO, MARIA JULIA 76 15 8 72,25
344 33366594 FERNANDEZ LOPEZ, MARIA PILAR 72 23 4 66,25
21 74676604 FERNANDEZ MOLINA, HAYDA MARIA 86 12 1 83,00
3 44582614 FERNANDEZ MOLINS, TEODORO 89 4 6 88,00
167 52283482 FERNANDEZ MUÑOZ, JOSEFA MARIA 76 14 9 72,50
564 53158041 FERNANDEZ REINA, SERGIO 68 31 0 60,25
4 30788357 FERNANDEZ RODRIGUEZ, LUISA MARIA 90 8 1 88,00
144 31260128 FERNANDEZ TRUJILLO VIDAL, JOSE MARIA 76 9 14 73,75
545 31655922 FERNANDEZ VIQUEIRA, ESPERANZA 68 29 2 60,75
419 77590275 FERNANDEZ-PALACIOS O'CONNOR, MARIA REYES 67 13 19 63,75
472 75114638 FIÑANA FERNANDEZ, DIEGO MANUEL 69 26 4 62,50
496 29433938 FLORES DURAN, MANUEL JESUS 69 28 2 62,00
345 31252864 FLORES FORNELL, NURIA 71 19 9 66,25
383 44257641 FLORES MOLINA, MARIA ISABEL 69 16 14 65,00
125 25668134 FLORES RUBIO, ANA 78 13 8 74,75
581 44086130 FREIRE COBELO, MARIA TERESA 66 24 9 60,00
353 52791313 FRIAS FERNANDEZ, MARIA JESUS 71 20 8 66,00
200 25982089 FRIAS SANCHEZ, RAFAEL DOM 76 19 4 71,25
Página 3 de 10
Orden NIF APELLIDOS Y NOMBRE Aciertos Errores Omisiones Nota
AMBITO: ANDALUCIA - TURNO: GENERAL
216 31867566 FUENTES IGLESIAS, ISABEL 76 21 2 70,75
515 52926370 GALEOTE MANCERA, MIGUEL 68 26 5 61,50
462 31851425 GALIANO DE COSSIO, MARIA JOSE 70 29 0 62,75
526 48873079 GALISTEO ARREBOLA, FRANCISCO 67 23 9 61,25
42 26800434 GALLARDO BUENO, MARIA SONIA 83 13 3 79,75
484 31868186 GALLARDO GOMEZ, ESPERANZA DE TRIANA 68 23 8 62,25
451 74691281 GALLEGO AVILES, NATALIA 69 24 6 63,00
181 52546263 GALLEGOS MEDRANO, HERMELINDA 77 20 2 72,00
201 31679724 GALLOSO SANCHEZ, VICENTE 76 19 4 71,25
43 34049956 GALVAN FORNELL, VICENTE 82 9 8 79,75
19 33379146 GARCIA AGUIAR, MARIA INMACULADA 86 11 2 83,25
190 31859121 GARCIA ARANDA, ELENA 75 14 10 71,50
18 75139618 GARCIA CABALLERO, ELENA 86 10 3 83,50
582 52661317 GARCIA CASTRO, EDUARDO 64 16 19 60,00
57 53687733 GARCIA CLAROS, ALVARO 81 11 7 78,25
354 30545712 GARCIA EXPOSITO, CONCEPCION 71 20 8 66,00
420 78961501 GARCIA FARFAN, ANA MARIA 70 25 4 63,75
36 45102034 GARCIA GALLARDO, ANA BELEN 83 10 6 80,50
93 31336543 GARCIA GARCIA, FATIMA 80 15 4 76,25
114 48864173 GARCIA HURTADO, ANGEL MANUEL 78 11 10 75,25
408 44201810 GARCIA LAGARES, SONSOLES 71 28 0 64,00
452 29432898 GARCIA LOPEZ, JULIANA 70 28 1 63,00
390 75791571 GARCIA MUÑOZ, CARMEN 71 25 3 64,75
565 31865380 GARCIA NARANJO, CAROLINA 66 23 10 60,25
1 44282336 GARCIA PEREZ, JORGE MANUEL 91 4 4 90,00
73 75260858 GARCIA RAMOS, FRANCISCO JAVIER 81 15 3 77,25
370 25049359 GARCIA RODRIGUEZ, CARMEN GLORIA 71 22 6 65,50
335 28741803 GARCIA RODRIGUEZ, INMACULADA 73 26 0 66,50
178 28744416 GARCIA RODRIGUEZ, OLGA MARIA 77 19 3 72,25
516 53707103 GARCIA ROMERO, MARIA DOLORES 67 22 10 61,50
473 21444453 GARCIA SALCEDO, MARIA JOSE 69 26 4 62,50
321 28798865 GARCIA SANZ, ROSA MARIA 72 20 7 67,00
115 52524084 GARCIA TROYANO, CECILIO 78 11 10 75,25
133 25661023 GARCIA VILLALBA, MARIA DEL MAR 79 19 1 74,25
273 31713211 GARRIDO GAMEZ, MARIA JESUS 74 21 4 68,75
202 52238936 GARRIDO SALAS, MARIA DOLORES 76 19 4 71,25
234 32053389 GIL LOPEZ, EVANGELINA 75 20 4 70,00
70 28733934 GIL SALGUERO, FRANCISCO JAVIER 81 14 4 77,50
507 53692931 GOMEZ DIAZ, LUCRECIA 65 13 21 61,75
65 30535991 GOMEZ FERNANDEZ, IGNACIO 82 17 0 77,75
527 44580351 GOMEZ JIMENEZ, ROCIO 68 27 4 61,25
186 27382953 GOMEZ LOPEZ, MARIA PILAR 76 17 6 71,75
485 8905096 GOMEZ LUPION, FRANCISCO 68 23 8 62,25
453 31720664 GOMEZ ORTEGA, MARIA CINTIA 67 16 16 63,00
187 31698121 GOMEZ ORTEGA, PATRICIA 75 13 11 71,75
292 53689369 GOMEZ RECHE, RAQUEL 73 20 6 68,00
78 5251728 GOMEZ RIVERA, MARIA DE LA SIERRA 80 12 7 77,00
22 78686164 GOMEZ RODRIGUEZ, ALICIA 85 9 5 82,75
154 34078348 GOMEZ ROMERO, MARIA DEL AGUILA 77 15 7 73,25
235 74822583 GOMEZ VERA, GEMA 75 20 4 70,00
126 52920043 GONZALEZ CARRASCO, EVA MARIA 79 17 3 74,75
439 48885766 GONZALEZ DEL PRADO, ANGELA LUCIA 67 15 17 63,25
137 15510300 GONZALEZ FABREGA, MARIA DEL CARMEN 78 16 5 74,00
401 26490818 GONZALEZ FABREGA, MARIA MERCEDES 71 27 1 64,25
35 15510320 GONZALEZ GALLEGO, LORENA 82 5 12 80,75
130 74695900 GONZALEZ GARCIA, JESUS ISIDRO 78 14 7 74,50
421 23801392 GONZALEZ GARCIA, JULIA 70 25 4 63,75
474 25695546 GONZALEZ GOMEZ, MARIA BELEN 66 14 19 62,50
145 44592509 GONZALEZ HERRERA, MIGUEL 78 17 4 73,75
279 2853178 GONZALEZ JIMENEZ, MARIA ANTONIA 73 18 8 68,50
Página 4 de 10
Orden NIF APELLIDOS Y NOMBRE Aciertos Errores Omisiones Nota
AMBITO: ANDALUCIA - TURNO: GENERAL
217 26804536 GONZALEZ LOPEZ, BELEN 73 9 17 70,75
463 28882993 GONZALEZ MORENO, MARIA JOSE 69 25 5 62,75
535 48893063 GONZALEZ ORTEGA, JOSE ANGEL 67 24 8 61,00
94 27390899 GONZALEZ ROBLEDO, MARIA TERESA 80 15 4 76,25
134 74835910 GONZALEZ RUIZ, CARLOS 79 19 1 74,25
313 28766986 GONZALEZ RULL, MARIA JOSE 73 23 3 67,25
135 31716331 GONZALEZ SERRANO, MARIA DE LAS NIEVES 76 7 16 74,25
188 26227171 GONZALEZ SORIANO, ROSALIA 76 17 6 71,75
464 74831052 GOZALBES ARIZ, ALMUDENA 70 29 0 62,75
422 30207081 GRACIA BARRIOS, ANTONIA DE 70 25 4 63,75
391 30790384 GRACIA HIDALGO, MONICA 71 25 3 64,75
402 28728855 GUERRERO LOPEZ, MARIA I. 71 27 1 64,25
423 43550999 GUERRERO VIÑUALES, SANTIAGO ANDRES 70 25 4 63,75
116 26229196 GUIDO MAGAÑA, MANUELA 80 19 0 75,25
566 28912804 GUILLOTO SANCHEZ, QUINTINA 66 23 10 60,25
517 74863982 GUTIERREZ DURANTE, JAVIER 67 22 10 61,50
486 28614890 GUTIERREZ LEMOS, ALVARO 69 27 3 62,25
191 25997113 GUTIERREZ SANCHEZ, FRANCISCO JOSE 77 22 0 71,50
160 77345186 GUZMAN CABEZAS, ANA MARIA 75 9 15 72,75
79 74689888 HERNANDEZ CARRILLO ACOSTA, LETICIA 79 8 12 77,00
497 53691321 HERRERA BERGERO, MARIANA CARINA 66 16 17 62,00
475 75750367 HERRERA CORTES, FRANCISCO JAVIER 66 14 19 62,50
305 78685700 HERRERA PERALES, ANGEL RAMON 72 18 9 67,50
86 74842391 HERRERO BENITO, RAQUEL 79 9 11 76,75
355 48936762 HERROJO NUÑEZ, DANIEL 68 8 23 66,00
161 26457411 HURTADO MARTINEZ, MARIA JOSEFA 77 17 5 72,75
264 74648345 IBAÑEZ LOPEZ, ANA 73 16 10 69,00
306 34846594 IBAÑEZ SEGURA, PALMIRA 73 22 4 67,50
427 24293186 IGLESIAS MORENO, ELISA BERTA 70 26 3 63,50
314 53083048 IGLESIAS SERRANO, LUIS ADOLFO 73 23 3 67,25
255 8918106 INFANTE ARAGON, MARIA JESUS 75 23 1 69,25
5 23796596 JERONIMO ALONSO, GRACIA 90 8 1 88,00
80 52280868 JIMENEZ HUESO, DULCINEA 80 12 7 77,00
112 74656773 JIMENEZ MARTIN, LOURDES 80 18 1 75,50
567 52487857 JIMENEZ MONTERO, MARIA PILAR 68 31 0 60,25
293 44588841 JIMENEZ MUÑOZ, JORGE 70 8 21 68,00
336 27267368 JUNCO LEDESMA, JUANA MARIA 71 18 10 66,50
440 77324675 LABELLA HERNANDEZ, SONIA 67 15 17 63,25
20 74859311 LAGUNA GONZALEZ, ANTONIO 84 3 12 83,25
120 30958363 LARA GIL, MARIA DEL MAR 79 16 4 75,00
337 50603963 LARA LOPEZ, ELENA 72 22 5 66,50
384 27533700 LARA MORENO, NURIA DEL MAR 71 24 4 65,00
376 25667931 LARA VALLE, JOSE MARIA 71 23 5 65,25
162 75139049 LARIOS DIAZ, EVA MARIA 76 13 10 72,75
546 48883841 LAUYON PADILLA, IRENE PILAR 64 13 22 60,75
441 48901599 LEDO CEPERO, ANA MARIA 69 23 7 63,25
208 28755239 LEMA CUDER, INMACULADA 75 16 8 71,00
583 30830316 LEON REY, CRISTINA 66 24 9 60,00
203 30822552 LEON SANCHEZ, INMACULADA 76 19 4 71,25
568 52661792 LEON VERDEJO, ANTONIO 68 31 0 60,25
248 30816903 LEONES MOYANO, ANTONIA 75 22 2 69,50
403 30808197 LEONES MOYANO, JUAN 70 23 6 64,25
584 75016264 LIEBANA SANCHEZ, MERCEDES 67 28 4 60,00
554 31834501 LIGERO UTRERA, MARIA LUISA 68 30 1 60,50
285 75756356 LINARES CARRERAS, INMACULADA CONCEPCION 72 15 12 68,25
209 10902710 LOPEZ ALVAREZ, HECTOR 75 16 8 71,00
204 74665516 LOPEZ BUENO, MONICA 75 15 9 71,25
298 53709511 LOPEZ CABRERA, VICTOR MANUEL 74 25 0 67,75
528 74643765 LOPEZ CANTERO, ALFREDO 67 23 9 61,25
256 78687556 LOPEZ CARRETERO, INES MARIA 73 15 11 69,25
Página 5 de 10
Orden NIF APELLIDOS Y NOMBRE Aciertos Errores Omisiones Nota
AMBITO: ANDALUCIA - TURNO: GENERAL
322 30943825 LOPEZ COBOS, MARIA DOLORES 72 20 7 67,00
476 75755807 LOPEZ FERNANDEZ, ESTHER 67 18 14 62,50
59 75906239 LOPEZ FERNANDEZ, JOSE MIGUEL 82 16 1 78,00
299 27390684 LOPEZ GARCIA, FRANCISCA 73 21 5 67,75
150 79206286 LOPEZ GONZALEZ DE EIRIS, MARIA TERESA 76 10 13 73,50
498 74667648 LOPEZ HIGUERAS, FATIMA 67 20 12 62,00
300 34865652 LOPEZ IBAÑEZ, ANTONIO 74 25 0 67,75
242 34850121 LOPEZ MARTINEZ, CARMEN MARIA 74 17 8 69,75
205 24234456 LOPEZ MUÑOZ, ADORACION MIRELLA 76 19 4 71,25
243 25327159 LOPEZ NAVARRO, JUANA MERCEDES 73 13 13 69,75
547 30532117 LOPEZ PRIEGO, ISABEL 66 21 12 60,75
25 25593559 LOPEZ RAMIREZ, MARIA ISABEL 85 11 3 82,25
100 24232042 LOPEZ RODRIGUEZ, EXPIRACION 80 16 3 76,00
101 25692179 LOPEZ RUIZ, DANIEL 78 8 13 76,00
499 30819320 LOPEZ RUIZ, EVA MARIA 68 24 7 62,00
442 31867248 LOPEZ SALCEDO, MONICA 68 19 12 63,25
280 52556100 LOPEZ SERRANO, SANDRA 74 22 3 68,50
138 75873293 LOPEZ TAMAYO, MIGUEL 79 20 0 74,00
454 28675420 LOPEZ VARELA, MANUEL 70 28 1 63,00
555 8821279 LOZANO CANDELA, MARIA EMILIA 66 22 11 60,50
49 31682167 LOZANO LOPEZ, MARIA LUISA 81 8 10 79,00
518 31736143 LOZANO MATEOS, CRISTINA 69 30 0 61,50
556 45596833 LOZANO PEREZ, MONICA 68 30 1 60,50
409 29487398 LUNA GONZALEZ, LOURDES 70 24 5 64,00
192 33397933 LUQUE CRIADO, JORGE 77 22 0 71,50
257 25329316 LUQUE JACOME, MARIA REMEDIOS 74 19 6 69,25
163 77802898 MACIAS TOSCANO, PILAR 78 21 0 72,75
92 77582684 MAIRENA BRENES, MARIA ROSARIO 79 10 10 76,50
536 27301494 MALDONADO GALLARDO, SALVADORA 67 24 8 61,00
236 45280437 MALO SANCHEZ, SANTOS 75 20 4 70,00
455 33356349 MANCEBO VALENZUELA, FRANCISCA 69 24 6 63,00
71 28760330 MANZANO CIMADEVILLA, ALMUDENA 80 10 9 77,50
377 74656048 MAÑAS PEREZ, MARIA DEL CARMEN 71 23 5 65,25
569 75102370 MARCOS MARTINEZ, ROCIO 66 23 10 60,25
13 25669440 MARQUEZ CHAMIZO, ROSA MARIA 86 7 6 84,25
274 29771398 MARQUEZ CHARNECA, ISABEL MARIA 73 17 9 68,75
294 74863170 MARTIN GUTIERREZ, DANIEL 73 20 6 68,00
182 28621845 MARTIN HURTADO, MARIA DEL CARMEN 76 16 7 72,00
102 25975903 MARTIN LLAUDES, MARIA ALICIA 79 12 8 76,00
410 34855022 MARTIN RAMOS, EVA MARIA 68 16 15 64,00
193 33390056 MARTIN RICO, MARIA NIEVES 77 22 0 71,50
315 30807547 MARTIN RUBIO, ESTER 72 19 8 67,25
385 74667441 MARTIN RUIZ COELLO, MARIA LETICIA 71 24 4 65,00
570 11831541 MARTINEZ BALLESTEROS, NURIA 68 31 0 60,25
307 74677637 MARTINEZ GONZALEZ, ISABEL AGUEDA 72 18 9 67,50
183 28480745 MARTINEZ GONZALEZ, MARIA DOLORES 76 16 7 72,00
164 74677638 MARTINEZ GONZALEZ, MARTA 77 17 5 72,75
249 76144966 MARTINEZ HERNANDEZ, MARIA JOSE 75 22 2 69,50
265 44352872 MARTINEZ LLAMAS, MARIA DEL CARMEN 75 24 0 69,00
487 30822987 MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO JAVIER 69 27 3 62,25
250 26240555 MARTINEZ LOPEZOSA, MARIA DEL ROCIO 73 14 12 69,50
477 25094054 MARTINEZ MAZA, ANA MARIA 69 26 4 62,50
478 31673497 MARTINEZ MENDEZ, ISABEL 67 18 14 62,50
308 31225079 MARTINEZ RODRIGUEZ, CONCEPCION 73 22 4 67,50
309 52288837 MARTINEZ SERRANO, JUAN FRANCISCO 72 18 9 67,50
