Inicia sesión
FOROS OPOSICIONES FORO Oposiciones Justicia
709.293 mensajes • 396.056 usuarios registrados desde el 25/05/2005
• 30/07/2009 18:44:00.
• Mensajes: 77
• Desde: Alicante/Alacant.
• Registrado: marzo 2008.
::: --> Editado el dia : 30/07/2009 18:45:22
::: --> Motivo :
Aunque con el copia-pega se me han desplazado los números, la lista ya está ordenada, intentaré ponerlos en línea dentro de un rato y luego editaré el mensaje, de todas formas REVISAD la lista por si me hubiera equivocado en algo. El último número por la derecha es el número de orden y el penúltimo la nota.
18168712 PARDO BARA, RAQUEL 95 4 0 94 1
36159892 ESTEVEZ RODRIGUEZ, CRISTINA MARIA 92 4 3 91 2
44479014 MARTINEZ VAZQUEZ, NOEMI 90 2 7 89,5 3
43418288 VELASCO CONDADO, MAGDALENA 90 9 0 87,75 4
77740962 VILARDAGA HERMOSILLA, QUERALT 88 7 4 86,25 5
73199287 COROMINAS CALLEJA, PABLO 87 5 7 85,75 6
23001898 GARCIA EGEA, RAUL EFREN 88 9 2 85,75 7
44838714 CUNQUEIRO VILAS, SABELA 87 9 3 84,75 8
46404678 MENDEZ GRANDAS, LIDIA 87 9 3 84,75 9
80076238 DUARTE CORDOVILLA, ANGELES 87 11 1 84,25 10
78085688 GUIU REIG, MIGUEL ANGEL 87 11 1 84,25 11
35452135 BELLO JAMARDO, ROSA MARIA 86 11 2 83,25 12
46349976 DOMINGUEZ TRISTAN, MARIA 85 9 5 82,75 13
46683263 IGLESIAS VIZCAINO, MARIA TRINIDAD 86 13 0 82,75 14
75955918 MARTIN DE LA RUA, ENRIQUE 86 13 0 82,75 15
52782402 PASTOR MARQUES, MARIA MAGDALENA 85 9 5 82,75 16
38811036 BONILLA GRACIA, JOSE FRANCISCO 85 10 4 82,5 17
34740635 JAIME ORTEA, ANA BELEN 85 12 2 82 18
34791223 LOPEZ MARTINEZ, PEDRO MARIA 85 12 2 82 19
28970824 MUÑOZ CARPIO, ANA BELEN 84 8 7 82 20
38143274 POVILL COTS, DAVID 84 8 7 82 21
74721860 VAZQUEZ LINARES, ROCIO 83 4 12 82 22
16298394 VAZQUEZ RODRIGUEZ, JAVIER 85 12 2 82 23
38100203 GARCIA POZA, PABLO 84 9 6 81,75 24
27435756 VICENTE MARTINEZ, MARIA SALVADORA 85 13 1 81,75 25
39734556 CARRION RAMOS, RAQUEL 85 14 0 81,5 26
48416859 GARCIA-VASO PEREZ-TEMPLADO, CRISTINA 84 10 5 81,5 27
53539832 PARAJA PRADA, MAURICIO 85 14 0 81,5 28
25410024 BRAVO BAYARRI, LUCIA 84 11 4 81,25 29
48502111 JAEN GARCIA, BIBIANA INES 83 10 6 80,5 30
40313163 PLANELLAS VILA, MARINA 83 10 6 80,5 31
18027947 SALAMERO BARDAJI, JOSE LUIS 82 7 10 80,25 32
73193474 IBARZ JORDAN, MARIA MERCEDES 83 12 4 80 33
76917857 MARTIN PELLICERO, NATALIA 83 13 3 79,75 34
35099525 RICART CHAPINAL, ENRIQUE 83 13 3 79,75 35
46709336 SOUSA REQUENA, SANDRA DE 83 13 3 79,75 36
46728480 ARIÑO CARDENAS, DARIUS 82 11 6 79,25 37
44183978 BARRANCO GARRIDO, PEDRO ANGEL 83 15 1 79,25 38
17751308 GARCIA BUENO, NURIA 83 15 1 79,25 39
18017387 ADE SORIANO, MARIA GEMMA 81 8 10 79 40
52408414 BELLMUNT TABERO, DANIEL 83 16 0 79 41
39689065 GRASES OLIVE, MONTSERRAT 82 14 3 78,5 42
35121060 MONTOLIU DEL CACHO, MARTA 81 10 8 78,5 43
29115969 HIJAZO GRACIA, ANDRES JOSE 81 11 7 78,25 44
46677763 LOPEZ GOMEZ, JULIAN 81 11 7 78,25 45
48537553 SERRANO MOLINA, MARINA 81 11 7 78,25 46
44478047 LOPEZ ALVAREZ, MARTA 82 16 1 78 47
46963061 MILLAS FERNANDEZ, RUTH 81 12 6 78 48
70800966 GALAN GARCIA, JUAN CARLOS 82 17 0 77,75 49
52910646 LOPEZ ESPEJO, MONICA 82 17 0 77,75 50
34739953 NARANJO MARTINEZ, DAVID 82 17 0 77,75 51
24235746 RODRIGUEZ RUIZ, FRANCISCO JAVIER 82 17 0 77,75 52
36123547 IGLESIAS PEDROSA, MARIA CRISTINA 78 3 18 77,25 53
51682950 LOPEZ VAILLO, JOSE FELIX 80 11 8 77,25 54
46922535 LUIS GARCIA, INMACULADA 81 15 3 77,25 55
38442174 SOLER BEAMONTE, ENRIQUE 79 7 13 77,25 56
43405939 BESCOS MATEU, MAGDALENA 81 17 1 76,75 57
7233725 RODRIGUEZ ZAZO, MANUELA 80 13 6 76,75 58
36983243 BERBEL ORTIZ, MARIA CARMEN 80 14 5 76,5 59
45581280 MARTINEZ HERNANDEZ, JOSE MANUEL 79 10 10 76,5 60
74645684 ORTEGA ALVAREZ, SILVIA 78 6 15 76,5 61
40992157 PARDINA DESEMBRE, VICTOR 81 18 0 76,5 62
52205268 TOMAS TUGAS, MARIA INMACULADA 79 10 10 76,5 63
47039052 CORBACHO GARCIA-MADRID, DAVID 79 11 9 76,25 64
40341744 TORRE DUÑAITURRIA, ALICIA DE LA 78 7 14 76,25 65
43530548 RODRIGUEZ RIVERO, MARIA CARMEN FATIMA 79 12 8 76 66
74679599 RONQUILLO DIAZ, CAROLINA 78 8 13 76 67
43693483 ROS CHAOS, RAQUEL 79 12 8 76 68
32885369 GARCIA SUAREZ, SARA 80 17 2 75,75 69
44635660 GIL YOLDI, ANDREA 80 17 2 75,75 70
5200675 MORENO ABELLAN, MARIA ANGELES 79 13 7 75,75 71
52600424 SUBIRATS ALEIXANDRI, MARIA CINTA 79 13 7 75,75 72
20466272 ROCA BURRIEL, ALICIA 80 19 0 75,25 73
36169757 ROMAN FERNANDEZ, RODOLFO 79 15 5 75,25 74
44223165 ARMENTERO LOJO, MANUELA 79 16 4 75 75
78685399 BARRAGAN CAÑUELO, ISABEL MARIA 78 12 9 75 76
44471529 LOSADA MENDEZ, SUSANA 79 16 4 75 77
33875252 RUIZ CARDENAS, FRANCISCO 78 12 9 75 78
45460792 PRAT CO, ALBERTO 78 13 8 74,75 79
39720642 PUJOL LLOP, NOEMI 79 17 3 74,75 80
4197288 RAMOS JARA, MARIA ISABEL 79 17 3 74,75 81
74656048 MAÑAS PEREZ, MARIA DEL CARMEN 79 18 2 74,5 82
46558210 NEGRE MOR, JOSE JAVIER 78 14 7 74,5 83
46903466 REY LOPEZ, ANGELES 79 18 2 74,5 84
46359514 SENPAU ESTRANY, FRANCESC 79 18 2 74,5 85
8980260 MIGUEL GARCIA, MIGUEL ANGEL 78 15 6 74,25 86
13144198 RUBIO MIGUEL, CARMEN 79 19 1 74,25 87
47215495 SESMA GARCIA, IRENE 78 15 6 74,25 88
38128648 CABRE CONESA, AGUSTIN 77 12 10 74 89
37279479 GARCIA MAZAGATOS, MARIA ROSA 76 8 15 74 90
33290203 GARCIA PENIDO, JOSE MANUEL 79 20 0 74 91
28987667 GARCIA MOLINA, MARIA EUGENIA 78 17 4 73,75 92
46144707 JANE DE ROSALES, MARIA ISABEL 76 9 14 73,75 93
72969380 LANAO MALDONADO, JORGE 77 13 9 73,75 94
50751196 VEGA CALLE, MIGUEL ANGEL 78 17 4 73,75 95
46401809 VIÑALS LORENTE, ANA MARIA 78 17 4 73,75 96
18049186 CRISTOBAL GISTAU, LAURA 78 18 3 73,5 97
38813294 ESTEVEZ QUINTANA, CARLOS MANUEL 78 18 3 73,5 98
47052756 GALLEGO ALFARO, ROCIO 76 10 13 73,5 99
44984723 RODRIGUEZ MANGRANE, MONTSERRAT 78 18 3 73,5 100
40290617 SURROCA ALSINA, MARIA MAGDALENA 77 14 8 73,5 101
17215769 CASTIELLO PASCUAL, MARIA PILAR 76 11 12 73,25 102
50759337 FERNANDEZ-PALACIOS HURTADO DE MENDOZA, REYES 76 11 12 73,25 103
34822318 ROMERO MARTINEZ, ANA 75 7 17 73,25 104
40342529 VARGAS GEVA, MARIA DE LOS ANGELES 78 19 2 73,25 105
25153737 ESCOSA FRANCO, FRANCISCO JAVIER 76 12 11 73 106
38044023 GARCIA ORTEGA, GREGORIA 78 20 1 73 107
50863866 MOLINA MARTINEZ, FELISA 76 12 11 73 108
21481958 PEREZ MARTINEZ, JUSTO 78 20 1 73 109
43709090 PRATS PONS, MONTSERRAT 76 12 11 73 110
46143418 FERNANDEZ AGULLO, MARIA ELVIRA 77 17 5 72,75 111
40316037 PEREZ CASTRO, ANTONIO 77 17 5 72,75 112
43731298 PUIGPELAT MARTI, MONTSERRAT 76 13 10 72,75 113
44181199 SERRANO GONZALO, SILVIA 75 9 15 72,75 114
46584697 CARRERAS VELEZ, MARIA VICTORIA 76 14 9 72,5 115
72966591 GARCIA FUERTES, LORENA 76 14 9 72,5 116
38127332 FRIAS LOPEZ, RUTH 76 15 8 72,25 117
36132154 GONZALEZ MONTEAGUDO, ALEXANDRE CONSTANTINO 75 11 13 72,25 118
44254679 MARTIN ARROYO, M. DEL CARMEN 76 15 8 72,25 119
36985166 RUIZ RINCON, MARIA MILAGROS 77 19 3 72,25 120
78891681 SANTANA MENENDEZ, JOSE MARIA 77 19 3 72,25 121
10870862 GONZALEZ GARCIA, NURIA 73 4 22 72 122
34257732 INCIO BALBOA, MARIA DEL MAR 76 16 7 72 123
74853972 LAVIN IGLESIAS, PAULA 75 12 12 72 124
16282002 PEREZ ALVARO, MANUELA 76 16 7 72 125
17751997 ESTRADA LANGA, DANIEL 77 21 1 71,75 126
74678534 LOPEZ SALAS, CARMEN 73 5 21 71,75 127
51087548 MIGUEL SALDAÑA, FRANCISCO DE BORJA 76 17 6 71,75 128
36926425 RODRIGUEZ ROMERO, MIGUEL ANGEL 77 21 1 71,75 129
25477703 ALONSO HERNANDEZ, MARIA CRISTINA 75 14 10 71,5 130
36987107 ALVAREZ HEREDIA, ISRAEL 73 6 20 71,5 131
33476048 MEDINA GARVI, JOSEFA 77 22 0 71,5 132
15979321 MOZO BAKAIKOA, VICTOR MANUEL 76 18 5 71,5 133
46456827 URBANO HERNANDO, MARTA 75 14 10 71,5 134
39354857 BOSCH BAENA, DAVID 75 16 8 71 135
78577385 DOMENECH SABATE, MERCE ROSA 76 21 2 70,75 136
19009632 DOUMERE MARTINEZ, LIDON 74 13 12 70,75 137
32669162 FERREIRA BOUZA, FRANCISCO JAVIER 74 13 12 70,75 138
36524846 RUSO CAMELLO, MARIO 76 21 2 70,75 139
20010867 ARNAU LORENTE, IGNACIO VICENTE 73 10 16 70,5 140
38140116 BERMEJO GIMARE, ROBERTO 73 10 16 70,5 141
29101887 DOMINGUEZ RODRIGUEZ, MARIA JESUS 75 18 6 70,5 142
40334184 GARCIA CESPEDES, MONICA 74 14 11 70,5 143
16015103 GARCIA TRIGO, ADELA 75 18 6 70,5 144
18972483 MARS CHECA, MARIA GLORIA 75 18 6 70,5 145
52436644 RODRIGUEZ NAVINES, MARGARITA 75 18 6 70,5 146
4551281 GARCIA DOMINGUEZ, MARIA ANGUSTIAS 76 23 0 70,25 147
43698752 GARZON LAFUENTE, MARIA 76 23 0 70,25 148
43554728 GOMEZ SANTOS, MARINA 76 23 0 70,25 149
11065811 MUÑIZ FERNANDEZ, SERGIO 76 23 0 70,25 150
40992546 OBISPO SUAREZ, OLGA MARIA 74 15 10 70,25 151
32847026 VAZQUEZ ALFARO, TEODORO 74 15 10 70,25 152
43434208 FERNANDEZ ESCUREDO, MARTA 75 20 4 70 153
10081233 FERNANDEZ MORAL, OLGA 74 16 9 70 154
39708575 GONZALO SUBIÑAS, CRISTINA 74 16 9 70 155
36105659 PIN DEL OLMO, RUT 75 20 4 70 156
50600579 ARJONA CASAÑA, CARLOS 74 17 8 69,75 157
25127247 CAMPOS PINEDA, JULIO 73 13 13 69,75 158
39178628 ZARZA HERRERA, ISABEL 73 13 13 69,75 159
29038254 BALLESTEROS ORTIZ, MARIA DE LOS ANGELES 72 10 17 69,5 160
52558667 GARCIA VALENZUELA, MONTSERRAT 74 18 7 69,5 161
44192286 NUÑEZ PEREZ, SILVIA 73 14 12 69,5 162
53161380 RECALDE ALVAREZ, PALOMA 73 14 12 69,5 163
47679771 CARULLA ARGILES, MARICEL 75 23 1 69,25 164
46733630 JAMBRINA GONZALEZ, SONIA 71 7 21 69,25 165
46335723 PALLARES ORLAND, CRISTINA 73 15 11 69,25 166
40335885 GARCIA BAQUERO GARCIA BAQUERO, MARIA ASUNCION 73 16 10 69 167
34737457 MISERACHS LLOBET, JAVIER 71 8 20 69 168
46653661 PRATS PUIG, MONICA 75 24 0 69 169
47675638 ROMERO DIAZ, EVA 73 16 10 69 170
47610944 SANCHEZ PEREIRA, RAQUEL 72 12 15 69 171
38868240 ARILLA NOGUERAS, ANNA 73 17 9 68,75 172
50319188 BARRIO SANTOS, ANGEL 74 21 4 68,75 173
44415852 CASAMITJANA VAZQUEZ, SONIA 72 13 14 68,75 174
39703131 GRACIA HERNANDEZ, EVA MARIA DE 73 17 9 68,75 175
39707884 RODRIGUEZ SANZ, MARIA ISABEL 73 17 9 68,75 176
50828272 ESCRICHE MARTIN, ANA MARIA 74 22 3 68,5 177
43430565 ORTUÑO MARTIN, MARIA MANUELA 74 22 3 68,5 178
25184538 PASTOR PORTERO, FELICIDAD 74 22 3 68,5 179
10839955 PELLICO VAZQUEZ, MARIA OLGA 70 6 23 68,5 180
37323335 SERVENT ALVAREZ, JORDI 72 14 13 68,5 181
36571026 ZEA BLANCH, CONCEPCION DE 74 22 3 68,5 182
46616418 JIMENEZ ORTIZ, MARIA 72 15 12 68,25 183
38811933 MARTIN SERRANO, MARIA DEL CARMEN 73 19 7 68,25 184
73575595 RUIZ LLACER, INMACULADA 72 15 12 68,25 185
46355513 VALDES ESPINACH, ALBERT 71 11 17 68,25 186
9026825 BALLESTEROS MARCO, NURIA 72 16 11 68 187
46566764 CLIMENTE EITO, CELIA 72 16 11 68 188
48536055 GRACIA SEVILLA, MARIA DE LOS ANGELES 71 12 16 68 189
24262079 MONTERO CORTES, ESTHER 71 12 16 68 190
46570459 PINO AVILA, ALONSO 73 20 6 68 191
39355849 TRULLAS SEGURA, SUSANA 72 16 11 68 192
77516333 VILLA SAORIN, JOSEFA 72 16 11 68 193
76418261 GOMEZ DEVESA, ELENA 74 25 0 67,75 194
21661941 LARA BERNACER, ANA MARIA 71 13 15 67,75 195
22004811 ABAD GIMENEZ, MARIA CARMEN 72 18 9 67,5 196
78689173 ANDUJAR CRUZ, ISABEL MARIA 69 6 24 67,5 197
30658013 CALVO MEABE, VANESA 69 6 24 67,5 198
36159976 MARTINEZ VENCES, LARA 73 22 4 67,5 199
29131178 PEREZ PALACIOS, LORENA 72 18 9 67,5 200
17737496 BELSUE GARCIA, MARTA 73 23 3 67,25 201
25463684 CISNEROS IGLESIAS, MARGARITA 70 11 18 67,25 202
46131150 GUILLEN SARRAT, MARIA TERESA 72 19 8 67,25 203
52919779 ITO MOYA, CELIA-SEI 72 19 8 67,25 204
39913209 MASSAGUER MARTI, AIDA 68 3 28 67,25 205
44906083 BURGOS OPORTO, CARMEN MARIA 72 20 7 67 206
44023852 GONZALEZ CAMPOS, LIDIA 71 16 12 67 207
52653930 MARTINEZ MAIQUES, JAVIER 73 24 2 67 208
52288837 MARTINEZ SERRANO, JUAN FRANCISCO 71 16 12 67 209
2545869 PARDO VIGUERAS, ALFONSO 70 13 16 66,75 210
44457306 ALVAREZ REQUEJO, JORGE 70 14 15 66,5 211
43524530 ARNO PEREZ, SONIA 69 10 20 66,5 212
53067164 GARCIA TOBOSO, DIANA 69 10 20 66,5 213
40309716 MASCORT NOGUE, MARIA CARMEN 72 22 5 66,5 214
72980635 MIÑANA RUIZ, SILVIA 71 18 10 66,5 215
43689971 NARBON GARCIA, GEMMA 70 14 15 66,5 216
20015626 PALLAS DONET, MARIA CARMEN 72 23 4 66,25 217
29182486 GIL FABREGAT, CRISTINA 68 8 23 66 218
3454645 GIL LOPEZ, JACINTO 69 12 18 66 219
45480683 GILES ALCALA, ANA 72 24 3 66 220
43429506 MONJAS LODEIRO, BEGOÑA 69 12 18 66 221
48492235 MUÑOZ MARTINEZ, MARIA FUENSANTA 70 16 13 66 222
43735342 POZO ELIAS, MARI CARMEN DEL 71 20 8 66 223
40344461 SAIZ ENGUIDANOS, JAVIER 72 24 3 66 224
75245923 BUENO ESTEVEZ, LIDIA ANA 69 13 17 65,75 225
46357494 PLANTADA SAGRERA, JOAN 70 17 12 65,75 226
52373881 SAEZ ESPERANZA, MONICA 72 25 2 65,75 227
13782890 CANTERO SAÑUDO, ISABEL 68 10 21 65,5 228
43065159 COZAR GARCIA, SANTIAGO 71 22 6 65,5 229
34249113 FUENTE SOMOZA, MARIA CRUZ DE LA 71 22 6 65,5 230
11772343 PUERTAS MANZANO, MARIA JOSE 69 14 16 65,5 231
46047126 ROVIRA SAN MIGUEL, JOSE JORGE 70 18 11 65,5 232
52910745 VILLARREAL AGUILAR, ISABEL 69 14 16 65,5 233
27491769 CORTES ALONSO, ADELA 69 15 15 65,25 234
9441283 CUEVA VALLINA, PAULA DE LA 70 19 10 65,25 235
52279714 FUENTES MORILLA, ANA MARIA 71 23 5 65,25 236
20015155 JUAN FUSTER, JUAN LUIS 72 27 0 65,25 237
5379366 MARIN ANDREU, ALICIA 71 23 5 65,25 238
43398800 MARTINEZ RIGUEIRO, ROSA MARIA 67 7 25 65,25 239
37373880 RODRIGUEZ CHERCOLES, MARINA 71 23 5 65,25 240
39670812 ROIG MIRAMBELL, ANGELES 70 19 10 65,25 241
53303349 BUJAN BARBERO, CRUZ 69 16 14 65 242
52412617 DOMINGUEZ FONSECA, ANA MARIA 71 24 4 65 243
43629505 FERNANDEZ CAMPOS, SARA 70 20 9 65 244
52183982 JUEZ SANCHEZ, RAMON 70 20 9 65 245
38138035 LOZANO BACA, MARIA ISABEL 70 20 9 65 246
72982768 PEREZ ANDRES, PATRICIA 71 24 4 65 247
46632249 RAFOLS GIRONA, SUSANNA 70 20 9 65 248
78074462 ALSINA FARRES, MONTSERRAT 71 25 3 64,75 249
46810557 CALOMARDO ORTIZ, ISABEL 70 21 8 64,75 250
46980389 CARMONA GARRIDO, LORENA 69 17 13 64,75 251
20801631 ESTEVE ROIG, JUAN VICENTE 71 25 3 64,75 252
25141144 MARTIN ROBREDO, JOSE MARIA 70 21 8 64,75 253
25467587 TIMOR BERDEJO, NOE 68 13 18 64,75 254
46965460 TOMAS BROOKS, CRISTINA 69 17 13 64,75 255
18954606 RIBES FORCADA, MARIA ROSARIO 69 18 12 64,5 256
46356929 GUARDIOLA SANCHEZ, MARIA MERCE 69 19 11 64,25 257
40329252 PEREZ FRANCO, SONIA 70 23 6 64,25 258
20017281 MONTANERO RIOS, MIGUEL ANGEL 71 28 0 64 259
40325756 OTERINO CASASECA, CARMEN 70 24 5 64 260
17750608 PERISET SUEZA, MANUEL 71 28 0 64 261
38122028 SAMARTINO CASTELAO, ELISABET 68 16 15 64 262
46054214 WENCESLAO SIURANA, ESTHER 70 24 5 64 263
46574058 APARICIO MATEO, EVA CLAUDIA 69 21 9 63,75 264
44995496 GARCIA RUS, MARIA ISABEL 69 21 9 63,75 265
40340832 JODRA BRUGULAT, BEATRIZ 69 21 9 63,75 266
74668577 QUILES LAPUERTA, IGNACIO 70 25 4 63,75 267
48531219 SALDAÑA DE MENA, MARTA 70 25 4 63,75 268
38853896 FERRE GIMENO, MARIA 69 22 8 63,5 269
40560410 GARCERAN BECH, MERITXELL 69 22 8 63,5 270
52627195 MACIA JUSTO, GERARD 69 22 8 63,5 271
52408818 MARTIN JIMENEZ, MIGUEL ANGEL 69 22 8 63,5 272
46338748 SOLANS PERLAS, CRISTINA 69 22 8 63,5 273
44077019 VILLA MIGUEZ, EVA MARIA 69 22 8 63,5 274
48347078 CAMARERO SEARA, SARA 69 23 7 63,25 275
50100979 MADRID FERNANDEZ, VICTOR JESUS 68 19 12 63,25 276
14553100 RIOJA CAMPO, MARAVILLAS DE 69 23 7 63,25 277
38131727 TESO BABOT, ESTHER DEL 68 19 12 63,25 278
46737053 CASADO GUTIERREZ, GUSTAVO 69 24 6 63 279
50118558 GALLEGO ZAPATA, NURIA 69 24 6 63 280
77514106 GARCIA TORRECILLA, INMACULADA 68 20 11 63 281
47357270 GARCIA VARELA, AGUSTIN 69 24 6 63 282
71442535 LOPEZ GARCIA, SARA 67 16 16 63 283
33954055 ROMERO CREUS, SILVIA 66 12 21 63 284
45460535 ARREDONDO FERNANDEZ, DAVID 70 29 0 62,75 285
39370810 CASTRO BERNAL, NURIA 70 29 0 62,75 286
18973602 CEJUDO RODRIGUEZ, VERONICA 68 21 10 62,75 287
46936456 LOPEZ DIAZ, JOSE MARIA 69 25 5 62,75 288
46606707 LOBATO ROJAS, ANDRES 69 26 4 62,5 289
52202826 LOPEZ SOCIAS, NOELIA 68 22 9 62,5 290
46967720 PITA MENDEZ, MARIA JOSEFINA 68 22 9 62,5 291
36131580 VAZQUEZ ESTEVEZ, DAVID 68 22 9 62,5 292
29193164 CAPILLA CARDONA, VICTOR 68 23 8 62,25 293
48591222 HURTADO GRANELL, MARIA RITA 67 19 13 62,25 294
26211827 RUSILLO GALEY, CATALINA 66 15 18 62,25 295
78086891 SISO MORRERES, SILVIA 67 19 13 62,25 296
52594651 CARDONA ALONSO, CLAUDIA NATIVIDAD 67 20 12 62 297
43719789 PEMAN LLENA, RAQUEL 68 24 7 62 298
47662066 SORIA CHUMBIAUCA, GUSTAVO 66 16 17 62 299
36069191 SUAREZ VAZQUEZ, MARIA JESUS 68 24 7 62 300
43410519 VELAZQUEZ VILLAR, ANA MARIA 67 20 12 62 301
17758456 ARANDA AGUAR, BEATRIZ 68 25 6 61,75 302
76362548 BERMUDEZ PEÑA, MARIA DEL CARMEN 68 25 6 61,75 303
38152471 DIZ GARCIA, SONIA 68 25 6 61,75 304
70874250 SANCHEZ MARTIN, EVA MARIA 66 17 16 61,75 305
34745386 SANTOYO PEREZ, MARIA DEL ROCIO 64 9 26 61,75 306
43633139 SURROCA COSTA, ALFONS 65 13 21 61,75 307
47103610 ANDREU GUIX, MARIA ALBA 68 26 5 61,5 308
32786405 GARCIA ARIAS, JORGE 68 26 5 61,5 309
40978037 GARCIA CANO, ENRIQUE 69 30 0 61,5 310
16547981 MARQUINEZ ESPARZA, MARIA LUISA 69 30 0 61,5 311
36140458 MIGUELES UCHA, ANA TERESA 66 18 15 61,5 312
50088405 NIETO SANCHEZ, MARIA TERESA 67 22 10 61,5 313
25128777 SORIANO BORJA, MARIA SAGRARIO 66 18 15 61,5 314
73199339 BARRAFON PIÑOL, MARIA ANGELES 65 15 19 61,25 315
9418577 AZPIAZU ALVAREZ-SANTULLANO, AURELIO JOSE 68 28 3 61 316
43511733 GONZALEZ GUASCH, FERRAN 68 28 3 61 317
825702 GONZALEZ SANCHEZ, MARIA JOSE 63 8 28 61 318
20245461 VALLS ALBALAT, ESTEBAN 67 24 8 61 319
46672818 AYATS RIUS, ANNA MARIA 67 25 7 60,75 320
40329543 BARBANCHO MORIANA, EVA MARIA 68 29 2 60,75 321
38834006 FUENTES ESCRIG, MONICA 66 21 12 60,75 322
76862788 MOREIRAS CHAVES, JOSE 68 29 2 60,75 323
16805937 MORENO MONTEJO, MARIA DE LOS ANGELES 66 21 12 60,75 324
40537785 ROVIROLA OLIU, SUSANNA 65 17 17 60,75 325
74867867 SANCHEZ GUIJARRO, MARIA LUISA 65 17 17 60,75 326
46215618 VILA CARBONELL, MARIA INMACULADA 66 21 12 60,75 327
46355848 GARCIA GONZALEZ, JUAN RAMON 63 10 26 60,5 328
33474285 GASCON ESCOT, JUDIT 66 22 11 60,5 329
36573565 GUTIERREZ GALLARDO, ROCIO 65 18 16 60,5 330
36159975 MARTINEZ VENCES, ALBA 67 26 6 60,5 331
52510096 RODRIGUEZ DURAN, M.ANGELES 67 26 6 60,5 332
46060942 VARGAS VARGAS, JOSE MANUEL 66 22 11 60,5 333
51448689 ATIENZA MARCOS, JAIME 67 27 5 60,25 334
51452320 BAJO MARTINEZ, DAMARIS 64 15 20 60,25 335
53026860 CRESPO RENTERO, JUANA ISABEL 63 11 25 60,25 336
16051978 MARTINEZ SAENZ, JOSE MIGUEL 63 11 25 60,25 337
44267180 RUIZ LOPEZ, JOSE MANUEL 66 23 10 60,25 338
46360470 SALINAS FONT, ANTONIA 66 23 10 60,25 339
45484258 FERNANDEZ MARTIN, MARIA MAR 66 24 9 60 340
25131746 GARCIA EGIDO, JUAN FRANCISCO 66 24 9 60 341
75814730 GRIMALDI GOMEZ, MARIA VANESSA 67 28 4 60 342
46686410 HERRERA NARBON, LIDIA 67 28 4 60 343
73386501 JULVE MARTINEZ, VIRTUDES 64 16 19 60 344
7551220 MARTINEZ BONILLA, ANGELA 66 24 9 60 345
3112370 RAMIREZ TORNERO, MARTA 65 20 14 60 346
46542291 RIOS JIMENEZ, EVA 65 20 14 60 347
46621321 SANTOS GARCIA, MARIA TERESA 67 28 4 60 348
43748385 VALL ROSINACH, NURIA CARME 64 16 19 60 349
43702633 BORRAS JARDI, MERCE 64 17 18 59,75 350
38109642 MORENO ARCOS, GEMA 63 13 23 59,75 351
32827312 ORGEIRA FERNANDEZ, LETICIA 63 13 23 59,75 352
40330990 SOLENCH TORNES, JUDIT 66 25 8 59,75 353
44178408 BAREA SERRANO, SUSANA 64 18 17 59,5 354
75268626 BORJA BELMONTE, EMILIO 64 18 17 59,5 355
46687871 CORBALAN BRAVO, VIRGINIA 65 22 12 59,5 356
38453744 DIAZ ALVAREZ, JAVIER 67 30 2 59,5 357
46739559 GONZALEZ FRUCTUOSO, MARIA ANGELES 62 10 27 59,5 358
39358994 MOLERO ARCE, MARTA 65 22 12 59,5 359
46332172 PASTOR OTERO, CARLOS 66 26 7 59,5 360
40340221 BUIXEDA PUJOLRAS, EVA 60 3 36 59,25 361
46701162 CAMPOS FERNANDEZ, GEMA 64 19 16 59,25 362
28814813 CERVERA PAEZ, VIOLETA 64 19 16 59,25 363
46557449 FERRER SANCHEZ, ROSA 67 31 1 59,25 364
39734975 MARQUEZ MORA, LAURA 65 23 11 59,25 365
40975322 MARTIN RODIE, ALICIA 65 23 11 59,25 366
11445966 MESA CASTRILLON, MANUEL 66 27 6 59,25 367
50092602 ROMANO FERNANDEZ, MARIA DE LA PALMA 65 23 11 59,25 368
44293476 SANCHEZ ROMAN, MARIA FRANCISCA 65 23 11 59,25 369
48938874 CAMACHO GARRIDO, MERCEDES 67 32 0 59 370
40438184 GELI ROIG, MARIA DORIS 64 20 15 59 371
40462617 MORA MORILLO, MARIA ISABEL 64 20 15 59 372
18043425 PEÑUELAS PALACIO, MARIA ROCIO 66 28 5 59 373
48358793 PESQUERA RIBAS, MARTA 63 16 20 59 374
46696143 GARCIA ROMERO, MARIA NURIA 66 29 4 58,75 375
44972373 ANDRES MARTINEZ, OLGA 63 18 18 58,5 376
44450899 JANEIRO AMELA, BLANCA SUSANA 63 18 18 58,5 377
52216155 MARTINEZ FONTANILLAS, AGUSTIN 65 26 8 58,5 378
10904778 VILLAVERDE DIEZ, MONICA 61 10 28 58,5 379
45467058 AZAÑON CAHIS, YOLANDA 64 23 12 58,25 380
40359003 BOTANCH CANAL, GEMMA 62 15 22 58,25 381
38122930 CURTO SAEZ, JOSEP 65 27 7 58,25 382
50858457 ROJAS GUERRERO, TERESA 64 23 12 58,25 383
46223603 SABATE SANTANA, NEUS 66 31 2 58,25 384
39318209 BORREGA CLAVER, MARIA ANTONIA 65 28 6 58 385
7821555 PEREZ IGLESIAS, MARIA MONTSERRAT 60 8 31 58 386
29197525 PEREZ NAVALON, BEATRIZ 63 20 16 58 387
43458015 PEREZ TEJEDOR, LUCIA 64 24 11 58 388
