¿Qué quieres buscar?

Inicia sesión

Regístrate

FOROS OPOSICIONES FORO Oposiciones Justicia



709.308 mensajes • 396.057 usuarios registrados desde el 25/05/2005

analola

Necesitamos un foro de funcionari@s ya

• 31/07/2009 14:26:00.
Mensajes: 42
• Registrado: enero 2009.

C.VALENCIANA - LISTA GESTIÓN ORDENADA

Hola, me he copiado la idea y he ordenado la lista de Gestión. Está hecha en plan rápido, si hay algún error avisadme y lo cambio. A igual nota, por orden alfabético.

1. 26478099 ROMERA OSCOZ, ANA ISABEL 95 2 2 94,50
2. 52647616 ARNAU VILATA, BEGOÑA 93 2 4 92,50
3. 44855398 CHIRIVELLA DIAZ, JOSE MIGUEL 91 7 1 89,25
4. 33454677 ALVAREZ HERVAS, MONICA INES 87 2 10 86,50
5. 29201892 RIOS CASANOVA, ANA 88 10 1 85,50
6. 33470073 IZQUIERDO PEREZ, CARMEN 87 11 1 84,25
7. 33470404 SANCHEZ ALVAREZ, ROCIO 85 8 6 83,00
8. 21486433 AGULLO GONZALEZ, MARIA JOSE 85 12 2 82,00
9. 53359525 BOTO EGIDO, BEGOÑA 83 6 10 81,50
10. 24340395 EBRI BALLESTEROS, PILAR 85 14 0 81,50
11. 16053155 ALARCON ZUBIAUR, SONIA 84 13 2 80,75
12. 24358317 RIUDAVETS ENRIQUE, ANA 84 13 2 80,75
13. 45634166 ROMERO MORATAL, MARIA CARMEN 84 14 1 80,50
14. 33478989 VICENTE HERNANDEZ, NATIVIDAD 83 11 5 80,25
15. 29207509 BOVER AMUTIO, EMMA 83 16 0 79,00
16. 44873993 FERRERO SANTOS, ELVIRA REGINA 82 12 5 79,00
17. 29029449 RAMIREZ CARO, MARI CARMEN 80 5 14 78,75
18. 4165771 SANCHEZ DOMINGUEZ, ROSA MARIA 81 12 6 78,00
19. 21481187 BALBOA RAMON, MARIA DOLORES 82 17 0 77,75
20. 44796407 PEREZ CONESA, MARIA AMPARO 82 17 0 77,75
21. 20029137 MIÑANA LLORENS, VICENTE 79 6 14 77,50
22. 20419742 PEREZ IBAÑEZ, MARIA NIEVES 79 8 12 77,00
23. 24347577 AMOROS GARCIA, BEGOÑA 81 18 0 76,50
24. 48323275 GALIANA LARA, ANA ISABEL 79 10 10 76,50
25. 20447557 LOPEZ LLOPIS, SOFIA 81 18 0 76,50
26. 44868879 NESNAS BLUL, MARIA LEILA 79 10 10 76,50
27. 29177119 JAEN OLTRA, CONCEPCION 79 13 7 75,75
28. 19997898 GARCIA MORENO, ALICIA 80 18 1 75,50
29. 19095656 ESCRIG CONDOMINA, JUAN CARLOS 78 11 10 75,25
30. 48535653 ESCUDERO JORNET, RAQUEL 79 15 5 75,25
31. 44756747 MACIA MARTINEZ, MANUEL ALEJANDRO 79 16 4 75,00
32. 21503322 HERNANDEZ SANCHEZ, M.CARMEN 77 10 12 74,50
33. 19851767 GUILLEM ORTS, MARIA JESUS 78 16 5 74,00
34. 44771955 ORGILES MARTINEZ, MARIA JOSE 77 12 10 74,00
35. 20040325 FERRANDO CHOVA, ANGELA 77 13 9 73,75
36. 44502356 GARCIA CARDO, SARA ISABEL 77 13 9 73,75
37. 21684300 GOMIS VICENS, MARIA 77 13 9 73,75
38. 48532296 LOPEZ MARTINEZ, MARIA PAZ 77 13 9 73,75
39. 52644721 ALEJOS CAÑADA, ELENA 77 17 5 72,75
40. 45683763 CACHAZO GUIJARRO, REBECA 77 17 5 72,75
41. 29185348 GARCIA GARRIDO, CARLOS 78 21 0 72,75
42. 23005677 GOMEZ GARCIA, JOSE 78 21 0 72,75
43. 48320170 JUAREZ LOPEZ, LORETO 75 9 15 72,75
44. 25404408 NAVARRO FUENTES, ALFONSO 78 21 0 72,75
45. 20240453 AGUT FERNANDEZ, JOSE MANUEL 76 14 9 72,50
46. 11819237 MARTINEZ ORDOÑEZ, INMACULADA 76 14 9 72,50
47. 44859178 DIAZ SOLAZ, CRISTINA 76 15 8 72,25
48. 18988526 URIOS PAVIA, GRISELDA 77 19 3 72,25
49. 44759317 ROPERO GARCIA, NOEMI 75 13 11 71,75
50. 18988386 MONTON CHIVA, JOSE MIGUEL 77 22 0 71,50
51. 20247216 SANZ GARRIDO, GLORIA 74 10 15 71,50
52. 85087710 CARRASQUER RAMO, MARIA ASUNCION 75 15 9 71,25
53. 44795589 LIROLA SANTOS, CRISTINA 74 11 14 71,25
54. 52775989 MENDEZ MUÑOZ, ANA 75 15 9 71,25
55. 21444339 SERNA CARMONA, RAFAEL FRANCISCO 76 19 4 71,25
56. 29203184 BOVER AMUTIO, ROCIO 76 21 2 70,75
57. 22944204 FREIRE CARRION, MARIA CARMEN 75 18 6 70,50
58. 73763145 CERDA GINER, MILAGROS 75 20 4 70,00
59. 20792667 IBAÑEZ GONZALEZ, NATIVIDAD 73 14 12 69,50
60. 29199645 ZARZO BUCH, URSULA 74 19 6 69,25
61. 44873628 BARRERA GARRIDO, CONSOLACION 72 13 14 68,75
62. 35117675 VILLALBA GUILLERMO, ANA MARIA 73 17 9 68,75
63. 5667359 LOPEZ LAZARO, ANA MARIA 73 18 8 68,50
64. 52715868 MARTI GIRONES, BEATRIZ 72 16 11 68,00
65. 22140182 CANTO RICO, SERGIO 73 23 3 67,25
66. 52681188 CARBONELL BUSTAMANTE, RAFAEL 71 15 13 67,25
67. 19102445 LEON FREIJEIRO, BERTA 72 19 8 67,25
68. 22562025 LOPEZ BERTOLIN, ANA ISABEL 72 19 8 67,25
69. 53205963 JIMENEZ FERNANDEZ, ANA ISABEL 70 16 13 66,00
70. 73568995 SOLA LLAVATA, CARLOS 71 20 8 66,00
71. 20246605 NAVARRO PRIETO, MARIA VANESA 70 18 11 65,50
72. 25128501 GIL LOPEZ, NURIA 69 15 15 65,25
73. 74236360 QUESADA ANTON, PATRICIA 70 19 10 65,25
74. 20420797 SALA PAÑOS, DANIEL 72 27 0 65,25
75. 20014672 ALEMANY ROCHER, JOSEP VICENT 69 16 14 65,00
76. 22146868 POVEDA DEL VALLE, SONIA 68 12 19 65,00
77. 21471719 SORIANO RODRIGUEZ, CARLOS ANTONIO 69 16 14 65,00
78. 52707054 ZORRERO MARTINEZ, VICTOR 71 24 4 65,00
79. 33451391 MARTIN RUBIO, MARTIN 70 21 8 64,75
80. 73540076 ANTON LOPEZ, ANA MARIA 68 14 17 64,50
81. 74005477 BRIONES NAVARRO, RAUL 69 18 12 64,50
82. 19010039 SERRAT VIOLA, SUSANA 70 23 6 64,25
83. 18408344 FABRE MATEO, EUGENIO 69 20 10 64,00
84. 20156864 GARCIA ALBARRACIN, RAFAEL 68 16 15 64,00
85. 24380063 MARTIN FERRER, FRANCISCA 69 20 10 64,00
86. 21657089 MICO BRAVO, MARIA MIRACLE 69 22 8 63,50
87. 22138427 SANJUAN FERRER, PURIFICACION 68 18 13 63,50
88. 29188186 MAYOR VAÑO, JORGE MARIA 69 23 7 63,25
89. 18998329 NAVARRO ESCOBAR, ELENA 68 19 12 63,25
90. 18976240 PEREZ GARCIA, LETICIA SOFIA 70 27 2 63,25
91. 20819957 PELLICER BISBAL, RAFAEL 69 25 5 62,75
92. 75124362 COZAR JUAREZ, MARIA CRUZ 69 26 4 62,50
93. 29203982 NIETO ROMAN, CARLA 68 22 9 62,50
94. 24358229 BOHIGUES MATEU, EDGAR 69 27 3 62,25
95. 52676476 GALLARDO NAVARRO, SERGIO JOSE 65 12 22 62,00
96. 22555937 PULPON LOPEZ, MANUEL 68 24 7 62,00
97. 24381816 ARIZA ORTIZ, ANA MARIA 66 17 16 61,75
98. 52774305 SALA ESCARABAJAL, JOSE PASCUAL 65 13 21 61,75
99. 7793231 GARCIA PEREZ, AGUSTIN 68 26 5 61,50
100. 22566331 RUBIO MADUEÑO, CARMEN MARIA 67 22 10 61,50
101. 20028662 ESCRIVA CRESPO, ANA 62 3 34 61,25
102. 33463953 MIR FULLERA, IGNACIO 67 23 9 61,25
103. 22588157 BENITO SANTOSJUANES, NEUS DE 68 28 3 61,00
104. 52798017 CHAVES GARCIA, MARIA ISABEL 68 29 2 60,75
105. 22571476 RUIZ SANZ, RAQUEL 66 21 12 60,75
106. 85085355 OLLER SANCHO, AMPARO 66 21 12 60,75
107. 18932807 VICENT MONTAÑES, MIRIAM 66 22 11 60,50
108. 44852509 AREVALO ROMERO, SONIA 65 20 14 60,00
109. 20038733 FONS MELO, MARIA TERESA 64 16 19 60,00
110. 24386005 MARTIN SOALLEIRO, SARA 65 20 14 60,00
111. 9288550 BRETON MARTINEZ, MARIA DESAMPARADOS 65 21 13 59,75
112. 52645622 RODAS CARRATALA, VIRGILIO 66 25 8 59,75
113. 74229153 MARTINEZ LOPEZ, ANA MARIA 66 26 7 59,50
114. 22127264 SORIANO BELDA, MARIA TERESA 66 26 7 59,50
115. 28993068 AGUILAR CHOFRE, JOSEFA 65 23 11 59,25
116. 22573499 ALONSO FERRER, PEDRO 64 19 16 59,25
117. 29164727 BORONAT FERNANDEZ, CAROLINA 66 27 6 59,25
118. 25424795 CATALAN IZQUIERDO, ANGELA 66 28 5 59,00
119. 24357893 RAMON MAYO, SERGIO 67 32 0 59,00
120. 20025600 SIFRES CAMARENA, RAQUEL 66 28 5 59,00
121. 20011953 VIDAL CASTELLO, JOSEFA 66 28 5 59,00

1 RESPUESTAS AL MENSAJE

ANUKI84

• 31/07/2009 15:19:00.
Mensajes: 23
• Desde: Valencia.
• Registrado: mayo 2009.

RE:C.VALENCIANA - LISTA GESTIÓN ORDENADA

gracias!


Seguro que tienes mucho que decir, te estamos esperando.


Encuentra tu Oposición