Inicia sesión
FOROS OPOSICIONES FORO Oposiciones Justicia
709.308 mensajes • 396.057 usuarios registrados desde el 25/05/2005
• 31/07/2009 15:29:00.
• Mensajes: 65
• Registrado: abril 2008.
::: --> Editado el dia : 31/07/2009 15:30:03
::: --> Motivo :
Creo que estará bien. Si veis algún error lo decís.
Nº de orden DNI APELLIDOS Y NOMBRE ACIERTOS FALLOS OMISIONES NOTA
1 9334599 PRIETO CORCHETE, LUIS MIGUEL 94 4 1 93
2 34805481 HERNANDEZ GONZALEZ, MIGUEL ANGEL 93 3 3 92,25
3 34823614 CASCALES HERRERO, GINES 92 7 0 90,25
4 9442621 GONZALEZ CASTRO, MARIA 92 7 0 90,25
5 71443342 TEJERINA AMPUDIA, ANGEL 91 6 2 89,5
6 72884344 ANTON ESTEBAN, DIEGO 90 3 6 89,25
7 44460908 QUINTELA DIAZ, LORENA REBECA 89 0 10 89
8 16053154 ALARCON ZUBIAUR, RAQUEL 90 6 3 88,5
9 9377081 FERNANDEZ VILLAR, EVARISTO 89 10 0 86,5
10 3441338 MORALES GARCIA, MARIA MERCEDES 88 6 5 86,5
11 76118481 NIETO HERNANDEZ, MARIO 88 6 5 86,5
12 23013250 ROS PEREZ, EVA MARIA 87 4 8 86
13 71263975 MALLO REBOLLO, LORENA 88 9 2 85,75
14 44432994 RODRIGUEZ MARTINEZ, VANESA 88 9 2 85,75
15 9804434 VALBUENA FRESNO, ALVARO 87 5 7 85,75
16 76895825 GALLEGO PEÑA, PEDRO 88 10 1 85,5
17 23019336 GARCIA ROMERO, RAQUEL 88 10 1 85,5
18 5674134 PEREZ CASTILLO, CRISTINA 87 7 5 85,25
19 30516753 BOGAS PRADOS, ROSARIO DEL CARMEN 86 4 9 85
20 9339722 SAN MIGUEL CUELLAR, MARIA CRISTINA 87 8 4 85
21 9332144 FRANCO BLANCO, RAUL 87 9 3 84,75
22 13978657 OLIVA VERDASCO, ELENA 87 10 2 84,5
23 80077122 JESUS VAQUERO, GUADALUPE DE 86 8 5 84
24 7984227 VILLA RAMOS, MARIA COVADONGA 87 12 0 84
25 13786722 GIL PIEDRA, JUAN CARLOS 86 10 3 83,5
26 70886954 JUANES GONZALEZ, SEBASTIAN 86 10 3 83,5
27 44399904 BLAZQUEZ FELIPE, JUAN CARLOS 86 11 2 83,25
28 9343276 PEREZ RIESTRA, PATRICIA 84 3 12 83,25
29 12715981 FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL 86 12 1 83
30 45682829 RAMOS ALONSO, JOSE FRANCISCO 86 12 1 83
31 11780492 ALEGRE AMOR, JUDITH MARIA 84 5 10 82,75
32 34976689 DOMINGUEZ NOCELO, CESAR ANTONIO 86 13 0 82,75
33 72879368 IZQUIERDO GONZALO, ISAAC 86 13 0 82,75
34 12393641 PRIETO ORCAJO, MIGUEL ANGEL 86 13 0 82,75
35 11809880 HURTADO DE MENDOZA DOMINGUEZ, CARLOS 84 7 8 82,25
36 16579164 PALACIOS PEREZ, MARIA IDOYA 84 7 8 82,25
37 50840117 GIL CERDA, JOSE LUIS 84 8 7 82
38 71017775 GUTIERREZ ALMARAZ, JOSE ANGEL 85 12 2 82
39 42791686 QUINTANA QUINTANA, LUIS 85 12 2 82
40 71276902 ALAMO LOPEZ, ANA ESTHER DEL 83 5 11 81,75
41 7995927 ALFONSO PEREZ, MARIA TERESA 84 10 5 81,5
42 72721749 LOPEZ DE BRIÑAS FUENTES, ESTIBALIZ 84 10 5 81,5
43 48484490 MARTIN IZQUIERDO, CRISTINA DE 84 10 5 81,5
44 11437510 MONTALVO RAMIREZ, MARIA DEL CARMEN 84 10 5 81,5
45 70887681 MATAS MARTIN, BEATRIZ 83 7 9 81,25
46 76709325 PEREZ FERNANDEZ, FERNANDO 83 7 9 81,25
47 71260802 ARRIBAS CASADO, GENOVEVA 82 4 13 81
48 9167816 BLAZQUEZ ANDRES, MATIAS JOSE 83 8 8 81
49 71638470 FERNANDEZ BOBES, ANDREA 84 12 3 81
50 9327839 GARCIA LOSA, ANA MARIA 84 12 3 81
51 16008763 MARTINEZ MERINO, ANA MARIA 84 12 3 81
52 13119804 MOLINOS SANZ, MARIA BLANCA 83 8 8 81
53 23800874 MORALES PRADOS, ANA BELEN 83 8 8 81
54 71268136 ORTEGA MARTINEZ, JAVIER 84 12 3 81
55 71423104 SUAREZ ALONSO, MARIA JESUS 84 12 3 81
56 53142622 OCHOA MARTINEZ, MARIA VISITACION 83 9 7 80,75
57 9793240 PIÑAN MORENO, VICTOR JAVIER 84 13 2 80,75
58 44085157 IZQUIERDO VERDE, MARIA EUGENIA 83 10 6 80,5
59 34962419 ARAUJO MARTINEZ, ENRIQUE 83 11 5 80,25
60 71268620 CAMPILLO PEÑA, PABLO FERNANDO 84 15 0 80,25
61 44786890 EGAÑA PINILLA, ARANZAZU MARIA 84 15 0 80,25
62 23235984 MARTINEZ ROMERO, MARIA ELENA 82 7 10 80,25
63 34832226 LLEDO MECA, ANA ISABEL 83 13 3 79,75
64 70879319 MURIEL HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 82 9 8 79,75
65 53528079 VIJANDE ANTUÑA, NURIA 82 9 8 79,75
66 44789353 BARRERA MORALES, MARIA DEL CARMEN 81 6 12 79,5
67 52113307 SANZ GARCIA, RAQUEL 82 11 6 79,25
68 11955603 GALLEGO VEGA, MARIA ISABEL 83 16 0 79
69 70808895 MARTIN LOPEZ, ALBERTO 83 16 0 79
70 25580518 MARTINEZ AMAYA, JUAN ANTONIO 80 4 15 79
71 75105334 GUERRERO CALLE, ANTONIO 82 13 4 78,75
72 12779312 PEREZ BAQUERO, VANESSA 80 5 14 78,75
73 43026125 PABLO CASTRO, CARMEN 81 10 8 78,5
74 11937496 SANCHEZ-VAQUERIZO FERNANDEZ, MARIA ISABEL 81 10 8 78,5
75 34984281 TESOURO MARTINEZ, BEATRIZ 82 14 3 78,5
76 76120979 VALLE BODEGUERO, ANA MARIA 80 6 13 78,5
77 73083200 FLORES DOMINGUEZ, ANA ISABEL 81 11 7 78,25
78 36113992 PRADO PRADO, FERNANDO JAVIER 82 15 2 78,25
79 72039172 SERNA EXTRAMIANA, RUTH 82 15 2 78,25
80 34627180 SOTELO ALVAREZ, NOELIA 80 7 12 78,25
81 70811061 GIL FERNANDEZ, BEATRIZ 80 8 11 78
82 11972941 MIANO MARINO, MARIA ROSARIO 79 4 16 78
83 50452875 PEREZ GARCIA, MARIA DEL MAR 82 16 1 78
84 16571439 SIMON IRUZUBIETA, JOSE ANGEL 82 16 1 78
85 9439432 GOMEZ ALVAREZ, CRISTINA 81 13 5 77,75
86 12775436 IZQUIERDO CALLE, MARIA PILAR 80 9 10 77,75
87 51078794 MARTINEZ RODRIGUEZ, DAVID 81 13 5 77,75
88 790720 REDONDO REDONDO, MARIA LUZ 82 17 0 77,75
89 10887956 REDONDO VALBUENA, ANA 82 17 0 77,75
90 7987575 IGLESIAS BLANCO, MARIA 79 6 14 77,5
91 46902039 PEREIRA BERNARDEZ, ELENA 81 14 4 77,5
92 32865344 CARRERA FERNANDEZ, ANTONIO 81 15 3 77,25
93 24297189 GONZALEZ ALCALDE, ANTONIO 80 11 8 77,25
94 44914766 MARTIN RODRIGUEZ, PATRICIA 79 7 13 77,25
95 26486285 TORRES NAVARRETE, ANA BELEN 80 11 8 77,25
96 71119677 FRADEJAS INGELMO, LUCIA 80 12 7 77
97 13903422 GONZALEZ ABIN, RAMONA 80 13 6 76,75
98 72967652 HERRERO SAMPRIMO, VANESA 81 17 1 76,75
99 46844241 CASTAÑON NIETO, SALVADOR 80 14 5 76,5
100 12384962 GARCIA ORTIZ, EVA MARIA 78 6 15 76,5
101 70867327 MARTIN DAVIA, MARIA LUISA 80 14 5 76,5
102 74855592 DOÑA DIAZ, TERESA 78 7 14 76,25
103 28948579 FERNANDEZ JUEZ, SARA 80 15 4 76,25
104 17749801 MONFORTE ESPIAU, MARIA DEL PILAR 79 11 9 76,25
105 78900262 NORIEGA PEREZ, ROSALIA 79 11 9 76,25
106 9410733 PEREZ RODRIGUEZ, MARIA ISABEL 79 11 9 76,25
107 76038967 PRIETO GARCIA, JOSE MARIA 80 15 4 76,25
108 9291702 CASADO FERNANDEZ, MARIA SOLEDAD 79 12 8 76
109 9727163 FERNANDEZ BAYON, MARIA CRUZ 79 12 8 76
110 32818709 FERNANDEZ-AYALA CARREIRA, LUIS ANTONIO 79 12 8 76
111 76115010 CALLE LOPEZ, SARA 78 9 12 75,75
112 18596512 BUJANDA EGUINO, JOSE RUBEN 80 18 1 75,5
113 9796543 FERNANDEZ RODRIGUEZ, BEATRIZ AIDA 79 14 6 75,5
114 9779040 RASTRILLA MORAN, MARIA TERESA 79 14 6 75,5
115 10060620 RODRIGUEZ VEGA, ABEL 79 14 6 75,5
116 9414535 ROZA ALONSO, ISABEL ENCARNACION DE LA 79 14 6 75,5
117 4173444 LOPEZ-BREA PALACIOS, MARIA DEL CARMEN 79 15 5 75,25
118 44811051 VARELA OLIVER, SANTIAGO CARLOS 79 15 5 75,25
119 11443355 GARCIA GONZALEZ, MARIA BEGOÑA 78 12 9 75
120 34805037 MARTINEZ MENDEZ, FRANCISCA 78 12 9 75
121 48541241 ALVAREZ SANCHEZ, JUAN EDUARDO 77 9 13 74,75
122 32773692 FORMOSO CAAMAÑO, XOAQUIN LOIS 77 9 13 74,75
123 44481379 GOMEZ GARCIA, JOSE JAVIER 79 17 3 74,75
124 9283017 PARAMIO PADROS, GUADALUPE 77 9 13 74,75
125 45417605 MARTIN ARRANZ, SUSANA 78 14 7 74,5
126 9758802 SABATER PEREZ, MARIA JOSE 76 6 17 74,5
127 9297158 GIL ALBARELLOS PEREZ-PEDRERO, MARIA 77 12 10 74
128 13938402 GUTIERREZ CRESPO, MARIA DEL CARMEN 76 8 15 74
129 10906074 MARTINEZ MENENDEZ, ANA BELEN 77 12 10 74
130 77321483 MAYAS TORRES, ANTONIO JESUS 76 8 15 74
131 28956486 RODRIGUEZ MORAN, MARIA INES 79 20 0 74
132 25129008 ADROVER IVORRA, MARIA 77 13 9 73,75
133 34828497 GALLEGO PEREZ, MARIA BEATRIZ 77 13 9 73,75
134 72708566 HERRER JIMENEZ, MARIA JOSE 78 17 4 73,75
135 13766412 MARTINEZ GUTIERREZ, MARIA EUGENIA 75 5 19 73,75
136 74239788 CANALS PEDREGOSA, LUCIA 77 14 8 73,5
137 71275615 FALCON RUIFERNANDEZ, LETICIA 76 10 13 73,5
138 50202108 GARCIA RUIZ, MIRIAM 77 14 8 73,5
139 72699431 POYO MIQUEO, IÑIGO 78 18 3 73,5
140 11934175 VILLALOBOS FERNANDEZ, LAURA 77 14 8 73,5
141 74505919 ALCOCEL SAEZ, FERNANDO 78 19 2 73,25
142 10901320 FERNANDEZ MERINO, AMALIA 77 15 7 73,25
143 9422805 GONZALEZ GARCIA, SANDRA 77 15 7 73,25
144 33291664 MARTINEZ BLANCO, MONTSERRAT 77 15 7 73,25
145 36067342 PEREZ CARIDE, MARIA PILAR 78 19 2 73,25
146 2901144 RODRIGUEZ NUÑEZ, HELENA 75 8 16 73
147 79306630 RUIZ-ROSO RIVERA, FRANCISCO JAVIER 78 20 1 73
148 32802659 SOMOZA VARELA, ANA ISABEL 77 16 6 73
149 44904627 CHAMORRO BRAVO, JAVIER 78 21 0 72,75
150 45295955 MOLINA PASTRANA, MARIA CRISTINA 74 5 20 72,75
151 9759731 MORAL VIDAL, JOSE ANTONIO 78 21 0 72,75
152 23274812 MORENO ARAGON, MARIA ISABEL 74 5 20 72,75
153 20258885 PINEDA GARCIA, RAUL 78 21 0 72,75
154 45095692 RIVAS CASTEL, MARIA AFRICA 76 13 10 72,75
155 53526944 SANCHEZ FAZA, LAURA 77 17 5 72,75
156 13131985 ALONSO BASCONES, MARIA FE 77 18 4 72,5
157 9277368 RODRIGUEZ MARTINEZ, MARIA ARANZAZU 75 10 14 72,5
158 45294579 RODRIGUEZ RAMOS, SONIA 77 18 4 72,5
159 10896605 TUYA CIFUENTES, SERGIO 76 14 9 72,5
160 71926069 DUQUE CASTRO, ROBERTO 76 15 8 72,25
161 47050813 HERAS CORDOBA, MARIA JESUS 77 19 3 72,25
162 9195320 HUERTAS HERRERA, ROSA 75 11 13 72,25
163 71278648 LLORENTE GARCIA, ESTHER 77 19 3 72,25
164 16812226 MORTE BARRIO, SANDRA 77 19 3 72,25
165 71427691 MUÑIZ REYERO, RUTH 74 7 18 72,25
166 9399043 TAMARGO SANCHEZ-CUETO, MARIA PAZ 75 11 13 72,25
167 9762752 VELILLA MARTINEZ, ROSA MARIA 76 15 8 72,25
168 79305335 ARROBA MEJIAS, JOSEFA TERESA 74 8 17 72
169 11430386 GONZALEZ TERROBA, MARIA ALICIA 76 17 6 71,75
170 13108505 CAMPO HURTADO, TRINIDAD 77 22 0 71,5
171 7984708 MARTIN CAZORLA, CARMEN 77 22 0 71,5
172 29142667 MEDRANO PEREZ, MARIA INMACULADA 75 14 10 71,5
173 20202874 NAVARRO DE LA ROZA, DANIEL 76 18 5 71,5
174 9418634 PEREZ-BUSTAMANTE ILANDER, ENRIQUE VAINAMO 76 18 5 71,5
175 45683502 SASTRE SANTOS, EVA 76 18 5 71,5
176 11974397 GARCIA-MUÑOZ FERNANDEZ, SILVIA PATRICIA 75 15 9 71,25
177 16294826 IGLESIAS OLAVE, LUIS 76 19 4 71,25
178 8997362 MUÑOZ GALLEGO, ROSA NATIVIDAD 76 19 4 71,25
179 48489719 SAMPER ORGILES, JAVIER 75 15 9 71,25
180 71631138 ALONSO GARCIA, MARIA DEL PILAR 76 20 3 71
181 7859502 ANDRES JIMENEZ, PABLO DE 74 12 13 71
182 72786373 ANGULO HERVIAS, CRISTINA 74 12 13 71
183 52525120 LATORRE LOPEZ, MARIA CRISTINA 74 12 13 71
184 80071282 MONGE RODRIGUEZ, MARIA 73 8 18 71
185 28956546 PEREZ CERRO, MARIA SANDRA 76 21 2 70,75
186 71643880 SANCHEZ BLANCO, OLAYA 73 9 17 70,75
187 43115733 AMELLER VAZQUEZ, JOAN FRANCESC 76 23 0 70,25
188 47067496 CABALLERO FERNANDEZ, MAYRA 75 19 5 70,25
189 80061972 DIAZ GARCIA, MARIA ESTER 75 19 5 70,25
190 42994471 ESCOLASTICO RIVERA, MARIA DEL CARMEN 76 23 0 70,25
191 44592509 GONZALEZ HERRERA, MIGUEL 75 19 5 70,25
192 13150974 MARTINEZ RUIZ, PABLO 76 23 0 70,25
193 76727726 PAZOS JUSTO, MARIA ADORACION 75 19 5 70,25
194 72881110 SANDOVAL ALTELARREA, JOSE IGNACIO 76 23 0 70,25
195 74507063 ARENAS CARRETERO, ANA MARIA 75 20 4 70
196 28959522 GASPAR GIL, ROSALIA 74 16 9 70
197 45284285 MIMON MOHAMED, MOHAMED 75 20 4 70
198 76811418 OLIVEIRA FANDIÑO, MARIA JESUS 75 20 4 70
199 45101495 PALOMO SANCHEZ, IRIS 75 20 4 70
200 52960065 GOMEZ ESCUDERO, INES MARIA 74 17 8 69,75
201 28955908 GONZALEZ CRESPO, ANA 75 21 3 69,75
202 10081760 GONZALEZ SALGADO, STELLA 74 17 8 69,75
203 32874294 ARECHAGA BRAÑA, DIMAS JUAN 73 14 12 69,5
204 52967171 ARENAS RUEDA, ELISABETH 74 18 7 69,5
205 7861958 BERMUDEZ DE CASTRO FERNANDEZ, ANA 75 22 2 69,5
206 11075058 CIMA ESPESO, PABLO ARCADIO DE 74 18 7 69,5
207 9425631 GARCIA ZAPICO, MANUEL ANTONIO 72 10 17 69,5
208 48425881 MARTINEZ BALLESTA, ESPERANZA 72 10 17 69,5
209 7801235 PORTELA PINAR, MIGUEL ANGEL 75 22 2 69,5
210 32868249 PRADO ALLER, MARIA 75 22 2 69,5
211 7811998 TORIO FERNANDEZ, MARIA LUZ 75 22 2 69,5
212 41740567 TROITIÑO CAMPS, ALEJANDRO 74 18 7 69,5
213 7564055 ALCAÑIZ MARTINEZ, CARIDAD PILAR 73 15 11 69,25
214 29119967 ARA LABORDA, ROSA 74 19 6 69,25
215 50741010 MARIN DEL PRADO, MARIA DEL CARMEN 73 15 11 69,25
216 7984964 MARTIN CAZORLA, MARTA 75 23 1 69,25
217 18438003 MOLINA SAEZ, CARMEN 72 11 16 69,25
218 51412163 MOLPECERES GOMEZ, RAUL 72 11 16 69,25
219 14592919 OROZCO VERDUGO, JOSE ANTONIO 74 19 6 69,25
220 34268345 PARADA ARIAS, VERONICA 74 19 6 69,25
221 53533607 REGUERO SILVA, NOELIA 74 19 6 69,25
222 53050262 SAIZ MEDINA, CRISTINA 72 11 16 69,25
223 34949628 GAMOTE ALVAREZ, AGUSTIN 72 12 15 69
224 22583494 GOÑI YANIZ, MARIA LOUISA 74 20 5 69
225 9798073 MATEOS BLANCO, RAQUEL 74 20 5 69
226 5381301 PEREZ DE LA PEÑA, VERONICA 73 16 10 69
227 9348618 RODRIGUEZ MARTINEZ, DIANA 71 8 20 69
228 29119485 CORZAN GARCIA, RICARDO 71 9 19 68,75
229 9786890 FERRERAS CRUZ, MARIA ALMUDENA 71 9 19 68,75
230 77185429 MEME SIUFI, ANDREA DANIELA 72 13 14 68,75
231 71634036 RIOS SUAREZ, JAIRO 72 13 14 68,75
232 44820054 ROUCO MARTINEZ, LAURA 72 13 14 68,75
233 44387529 SAN JOSE ALFARO, SILVIA 74 21 4 68,75
234 32786043 BALIRAC COUCEIRO, FRANCISCO 73 18 8 68,5
235 9325622 FUENTE VILLAMAÑAN, M.DEL PILAR DE LA 73 18 8 68,5
236 24371424 GARCIA BUSTOS, JESUS 74 22 3 68,5
237 13133360 LLORENTE MANCHADO, MARIA LOURDES 74 22 3 68,5
238 26492169 MIRANDA RODRIGUEZ, ANTONIO ENRIQUE 71 10 18 68,5
239 9315169 REY CASTRO, ALFREDO JOSE 71 10 18 68,5
240 47063904 ALFARO GARCIA, MARTA 70 7 22 68,25
241 8847873 ARDILA GORDILLO, FATIMA 73 19 7 68,25
242 4187273 CALVO GOMEZ, ARANZAZU 72 15 12 68,25
243 44581989 GARCIA SANCHEZ, LOURDES 72 15 12 68,25
244 25182700 MANSILLA SOLAR, HECTOR 73 19 7 68,25
245 44385377 MARIN ESCOBAR, ANTONIO 72 15 12 68,25
246 26002049 MORAL VARGAS, MARIA PILAR 72 15 12 68,25
247 2639733 DEAN VAZQUEZ, PABLO DAVID 74 24 1 68
248 71939631 GARCIA VEGAS, ANA MARIA 70 8 21 68
249 72987251 LABORDA GARCIA, CRISTINA 73 20 6 68
250 13145159 CAMARA LOPEZ, JESUS MARIA DE LA 73 21 5 67,75
251 71638416 CANGA LIBANO, MARIA 72 17 10 67,75
252 9318581 CASTRO GONZALEZ, EVA GABRIELA DE 74 25 0 67,75
253 9418783 HORRIO ARCE, NATALIA 74 25 0 67,75
254 76249359 MORILLO VILLA, MARTA PAOLA 73 21 5 67,75
255 45598176 REQUENA HIGUEROS, DAVID 74 25 0 67,75
256 22105751 SAEZ SANCHEZ, PEDRO JOSE 74 25 0 67,75
257 16539397 ARMAS BARTOLOME, MARIA ANGELES 73 22 4 67,5
258 53532531 CANDANO FERNANDEZ, EUGENIA 73 22 4 67,5
259 47052321 MAÑAS GUERRERO, JOSE VICENTE 72 18 9 67,5
260 9398729 MUÑIZ GARCIA, ALVARO LUIS 72 18 9 67,5
261 7046072 ORTIGOSA CHAVEZ, JORGE 73 22 4 67,5
262 80070503 RAMOS MARTIN, RAQUEL INOCENCIA 73 22 4 67,5
263 12771692 RAMOS QUIJANO, PILAR 71 14 14 67,5
264 71637418 ALVAREZ GARCIA, CARMEN 72 19 8 67,25
265 44816202 CAMBA MARIÑO, LAURA 73 23 3 67,25
266 75147962 COBO PEREZ, FRANCISCO 72 19 8 67,25
267 70884108 MONTERO BALLESTEROS, VIRGINIA 71 15 13 67,25
268 71878001 VALDES GONZALEZ, SONIA DESIRE 71 15 13 67,25
269 29040174 CAMACHO ORTEGA, PEDRO ANTONIO 71 16 12 67
270 44385660 MOLINA SANCHEZ, BENITA 71 16 12 67
271 45098338 PACHECO GARCIA, VERONICA 72 20 7 67
272 52435759 RODRIGUEZ GRAÑA, MARIA CRISTINA 70 12 17 67
273 43042463 BORRAS FONT, FRANCISCO 72 21 6 66,75
274 44461227 FERNANDEZ QUINTELA, EVA 72 21 6 66,75
275 25185526 NAVARRO FERNANDEZ, JORGE 73 25 1 66,75
276 13796233 BELLO MARTIN, CECILIA 73 26 0 66,5
277 74639317 LUQUE LOPEZ, IRENE 73 26 0 66,5
278 70986374 PELAEZ PEÑA, PEDRO ANTONIO 73 26 0 66,5
279 10873680 POLVORINOS PEREZ, MARIA LYDIA 73 26 0 66,5
280 44403137 ESTEBAN PERDIGON, ALFONSO 69 11 19 66,25
281 12331920 JIMENEZ NAVAS, JESUS 70 15 14 66,25
282 28957090 PIZARRO RODRIGUEZ, YOLANDA 72 23 4 66,25
283 8989035 RECIO RUIZ, FRANCISCO 70 15 14 66,25
284 13131359 RENEDO MARTINEZ, MARTA 72 23 4 66,25
285 74680268 SERRANO ROMERO, MARIA ISABEL 71 19 9 66,25
286 33542951 FERNANDEZ DOVAL, ANTONIO 70 16 13 66
287 9326930 VILLAN GONZALEZ, MARTA MARIA 72 24 3 66
288 77349132 CORDERO ALMAGRO, ISABEL 70 17 12 65,75
289 71262934 FERRERO GARCIA, GUSTAVO ADOLFO 71 21 7 65,75
290 72975795 NUÑEZ CELMA, ANDRES 70 17 12 65,75
291 3847082 SANCHEZ-PRIETO EMMANUEL, JOSE ANTONIO 72 25 2 65,75
292 3447958 SANZ BAEZA, MARIA CARMEN 69 13 17 65,75
293 9299496 VELASCO MARCOS, JESUS 69 13 17 65,75
294 13983935 ARCE GARCIA, ROBERTO 71 22 6 65,5
295 34835030 GARCIA SERRANO, MARIA DEL CARMEN 69 14 16 65,5
296 9806561 MANGA ALONSO, MARIA TERESA 70 18 11 65,5
297 21502224 MELGOSA CASTAÑEDA, MARIA AURORA 69 14 16 65,5
298 48510889 PAEZ ARNEDO, MANUELA DE LA CRUZ 67 6 26 65,5
299 3472595 SAN MIGUEL MUÑOZ, CECILIA 72 26 1 65,5
300 798995 SANCHEZ SASTRON, ALICIA GEMA 71 22 6 65,5
301 7968763 SANTIAGO LUELMO, MARIA GUADALUPE 72 26 1 65,5
302 8831679 CALZADO TELLEZ, MARIA DEL CARMEN 67 7 25 65,25
303 34823603 BELMAR GARRIDO, ANTONIO 71 24 4 65
304 46918248 DIEGUEZ GARCIA, TANIA 69 16 14 65
305 53435621 MORALES RUIZ, ANGEL 71 24 4 65
306 44426126 PRIETO LOPEZ, VANESA 70 20 9 65
307 36090157 RODRIGUEZ PEDRIDO, MARIA DE LOS ANGELES 70 20 9 65
308 70344435 SANCHEZ CORONADO, MARIA ANGELES 68 12 19 65
309 78215553 TORRE SANCHEZ, CRISTINA DE LA 71 24 4 65
310 76415588 GALDO MARTINEZ, EVA MARIA 68 13 18 64,75
311 13110412 GRADO BOADA, ANTONIO DE 69 17 13 64,75
312 44382998 LOPEZ HERREROS, MARIA LLANOS 71 25 3 64,75
313 2544088 NAVARRO LEÑERO, MARTA 70 21 8 64,75
314 71116690 PASTOR RODRIGUEZ, BELEN 69 17 13 64,75
315 16803392 ROMERA ROMERA, ANA MARIA 70 21 8 64,75
316 52989680 SANCHEZ-TERAN LLEDO, ALFONSO 69 17 13 64,75
317 51412417 MARTINEZ FERNANDEZ, MARINA 71 26 2 64,5
318 34989632 SEOANE SERRANO, RUBEN 68 14 17 64,5
319 32880063 SUAREZ FERNANDEZ, MARTA 70 22 7 64,5
320 5919305 BETETA RUIZ, CARMELO 69 19 11 64,25
321 23012984 LOPEZ PARRA, ANTONIA 69 19 11 64,25
322 75811687 NAVAS ROMERO, MARIA CRISTINA 69 19 11 64,25
323 71270868 AYALA MARTINEZ, ELENA 68 16 15 64
324 9386136 CASTEJON NOSTI, ESTEBAN 71 28 0 64
325 9795290 FERNANDEZ ARIAS, MARIA LOURDES 68 16 15 64
326 48478758 GONZALEZ PLAZA, MIGUEL 66 8 25 64
327 44465948 JACOME ALVAREZ, MARIA BELEN 68 16 15 64
328 22951443 MONTORO PEREZ, MARIA JOSE 68 16 15 64
329 11939472 SANTIAGO TURUELO, CATALINA CELESTE 65 4 30 64
330 71701968 FERNANDEZ MAÑANES, LAURA 66 9 24 63,75
331 22951014 HERNANDEZ MENGUAL, MARIA LUZ 69 21 9 63,75
332 3428837 MANRIQUE SANZ, MARIA CARMEN 69 21 9 63,75
333 20200659 VIDAL GONZALEZ, EVA MARIA 68 17 14 63,75
334 18426886 ALONSO BAREA, SARA 70 26 3 63,5
335 53686271 ASENSIO GOMEZ, INMACULADA 69 22 8 63,5
336 7561328 CASTILLO NAVARRO, PALOMA 69 22 8 63,5
337 20217416 CORRAL IGLESIAS, NURIA DEL 69 22 8 63,5
338 44466982 GOMEZ SIEIRO, SONIA 69 22 8 63,5
339 8831881 HURTADO GUERRERO, CARLOS 67 14 18 63,5
340 20205172 SOLANA CEBRECOS, ROCIO 68 18 13 63,5
341 48484982 CASTEJON MOCHON, ASCENSION 68 19 12 63,25
342 31264745 GOMEZ IBAÑEZ, MAXIMINO 70 27 2 63,25
343 70870217 MATEO MATEOS, MARIA JOSE 67 15 17 63,25
344 6245051 PARDO SERRANO, MARIA JOSE 67 15 17 63,25
345 78908341 CERECEDA ALONSO, MARIA LORENA 66 12 21 63
346 9773175 ESCOBAR REVENGA, ANA ISABEL 68 20 11 63
347 71446933 MARTINEZ ALIJA, SERGIO 69 24 6 63
348 35321335 MARTINEZ GARCIA, BELEN 69 24 6 63
349 23032639 MEROÑO SANCHEZ, MARIA DOLORES 64 4 31 63
350 71025228 PEREZ FERNANDEZ, NOELIA 68 20 11 63
351 9334478 REYERO HIDALGO, VERONICA 68 20 11 63
352 51939785 ALONSO MORALES, MIGUEL ANGEL 66 13 20 62,75
353 71417910 BLANCO DOMINGUEZ, IGNACIO 68 21 10 62,75
354 11962064 CARBAJO GONZALEZ, FERNANDO 70 29 0 62,75
355 6990102 GARCIA COLLADO, CIRILO 68 21 10 62,75
356 16572048 LOPEZ ITURRIOZ, SARA MARIA 67 17 15 62,75
357 11410852 PEREZ GOMEZ, MARIA DOLORES 69 25 5 62,75
358 7986184 REY YENES, MARIA ROSARIO DEL 69 25 5 62,75
359 9397652 RODRIGUEZ GONZALEZ, ENRIQUE 70 29 0 62,75
360 32641408 SECO ORTEGA, JOSE ANTONIO 70 29 0 62,75
361 44909517 TORRES DE CASTRO, ERICA 67 17 15 62,75
362 9334518 VATTIER LAGARRIGUE, MARIA FRANCISCA 68 21 10 62,75
363 71648042 FERNANDEZ GONZALEZ, LORENA 68 23 8 62,25
364 30207081 GRACIA BARRIOS, ANTONIA DE 66 15 18 62,25
365 10884819 GRANDA BUSTA, ANA MARIA 68 23 8 62,25
366 22964985 MARTINEZ COPETE, MARIA 65 11 23 62,25
367 45416262 MIRANDA ORDOÑEZ, GLORIA 66 15 18 62,25
368 71013499 CERDERA GONZALEZ, PILAR 66 16 17 62
369 47081591 CORDOBA PRADOS, MARIA JESUS 66 16 17 62
370 45571291 ENCABO LLORENTE, MARIA JOSE 69 28 2 62
371 34833099 ESPIN GALLEGO, MARIA ANGELES 69 28 2 62
372 10869017 VALDES PELAEZ, BEATRIZ MARTA 68 24 7 62
373 45069022 VICTORI RUIZ DE CONEJO, JOSE 68 24 7 62
374 12376975 BAZ CARBAJO, SILVIA 69 29 1 61,75
375 33479060 CAMPELLO COVES, VICENTA 66 17 16 61,75
