¿Qué quieres buscar?

Inicia sesión

Regístrate

FOROS OPOSICIONES FORO Oposiciones Justicia



709.308 mensajes • 396.057 usuarios registrados desde el 25/05/2005

Petroskova

• 07/08/2009 16:18:00.
Mensajes: 65
• Registrado: abril 2008.

Lista ordenada tramitación Península y Baleares

::: --> Editado el dia : 07/08/2009 18:51:20
::: --> Motivo : Corregir errores

ORDEN NOMBRE DNI PROVINCIA ACIERTOS ERRORES OMISIONES NOTA
1 GONZALEZ CASTRO, MARIA 9442621 OVIEDO 96 4 0 95.00
2 HERNANDEZ GONZALEZ, MIGUEL ANGEL 34805481 MURCIA 94 3 3 93.25
3 GIL PIEDRA, JUAN CARLOS 13786722 SANTANDER 93 5 2 91.75
4 QUINTELA DIAZ, LORENA REBECA 44460908 A CORUÑA 92 1 7 91.75
5 GONZALEZ TOLA, LAURA 12386555 VALLADOLID 92 4 4 91.00
6 BLAZQUEZ FELIPE, JUAN CARLOS 44399904 ALBACETE 92 8 0 90.00
7 GARCIA SUAREZ, SARA 32885369 OVIEDO 91 9 0 88.75
8 NIETO HERNANDEZ, MARIO 76118481 CACERES 90 5 5 88.75
9 LLEDO MECA, ANA ISABEL 34832226 MURCIA 90 7 3 88.25
10 QUINTANA QUINTANA, LUIS 42791686 OVIEDO 90 7 3 88.25
11 DOMINGUEZ ALVAREZ, SUSANA 76864993 A CORUÑA 90 10 0 87.50
12 MARTINEZ RUIZ, PABLO 13150974 BURGOS 90 10 0 87.50
13 PIÑAN MORENO, VICTOR JAVIER 9793240 OVIEDO 89 8 3 87.00
14 ALVAREZ ALVAREZ, CARMEN MARIA 47356983 A CORUÑA 88 5 7 86.75
15 BARRO CASTRO, MARIA BEGOÑA 32685674 A CORUÑA 88 7 5 86.25
16 RODRIGUEZ MORAN, MARIA INES 28956486 CACERES 88 7 5 86.25
17 MARTIN ARRANZ, SUSANA 45417605 BURGOS 88 8 4 86.00
18 MARTINEZ ROMERO, MARIA ELENA 23235984 MURCIA 86 0 14 86.00
19 MATAS MARTIN, BEATRIZ 70887681 VALLADOLID 87 4 9 86.00
20 MOLINOS SANZ, MARIA BLANCA 13119804 BURGOS 88 9 3 85.75
21 ARRIBAS CASADO, GENOVEVA 71260802 BURGOS 87 6 7 85.50
22 BERMUDEZ DE CASTRO FERNANDEZ, ANA 7861958 VALLADOLID 87 6 7 85.50
23 MARTIN PELLICERO, NATALIA 76917857 ZARAGOZA 88 10 2 85.50
24 ROS PEREZ, EVA MARIA 23013250 MURCIA 87 6 7 85.50
25 VALBUENA FRESNO, ALVARO 9804434 VALLADOLID 87 6 7 85.50
26 NAVARRO GOMEZ, JOSEFA TERESA 53144620 MURCIA 87 7 6 85.25
27 ORTEGA MARTINEZ, JAVIER 71268136 BURGOS 88 11 1 85.25
28 SEOANE SERRANO, RUBEN 34989632 A CORUÑA 87 8 5 85.00
29 SOTELO ALVAREZ, NOELIA 34627180 A CORUÑA 86 5 9 84.75
30 SUAREZ ALONSO, MARIA JESUS 71423104 VALLADOLID 86 7 7 84.25
31 AYUSO RODRIGUEZ, RICARDO 16058464 SANTANDER 86 10 4 83.50
32 PLAZA PEREZ, ISABEL 44384701 ALBACETE 86 10 4 83.50
33 ESPIGARES NAVARRETE, MARIA DEL PILAR 27533209 PALMA DE MALLORCA 86 12 2 83.00
34 MARTINEZ BALLESTA, ESPERANZA 48425881 MURCIA 85 8 7 83.00
35 OLIVA VERDASCO, ELENA 13978657 SANTANDER 86 12 2 83.00
36 RIVAS CASTEL, MARIA AFRICA 45095692 CEUTA 85 9 6 82.75
37 IZQUIERDO GONZALO, ISAAC 72879368 VALLADOLID 86 14 0 82.50
38 IZQUIERDO VERDE, MARIA EUGENIA 44085157 PALMA DE MALLORCA 85 10 5 82.50
39 MARTIN CAZORLA, CARMEN 7984708 VALLADOLID 86 14 0 82.50
40 MARTIN IZQUIERDO, CRISTINA DE 48484490 MURCIA 86 14 0 82.50
41 PEREZ RIESTRA, PATRICIA 9343276 PALMA DE MALLORCA 85 10 5 82.50
42 RIPA LANA, MARIA ALICIA 25440710 ZARAGOZA 85 10 5 82.50
43 VILLA RAMOS, MARIA COVADONGA 7984227 VALLADOLID 86 14 0 82.50
44 MUÑOZ SAMPIETRO, MARTA 71126206 VALLADOLID 84 7 9 82.25
45 GONZALEZ REBOLO, MARIA JESUS 76861361 A CORUÑA 85 12 3 82.00
46 SANCHEZ TEJADA, FERNANDO 44377237 ALBACETE 84 8 8 82.00
47 FERNANDEZ BAYON, MARIA CRUZ 9727163 OVIEDO 84 9 7 81.75
48 SANCHEZ FERNANDEZ, LAURA 71428107 VALLADOLID 84 9 7 81.75
49 VELASCO UGAL, MARIA ISABEL 9321589 VALLADOLID 84 9 7 81.75
50 MIANO MARINO, MARIA ROSARIO 11972941 VALLADOLID 83 6 11 81.50
51 ARENAS CARRETERO, ANA MARIA 74507063 ALBACETE 85 15 0 81.25
52 FERNANDEZ PEREIRA, GEMMA MARIA 32695827 A CORUÑA 83 7 10 81.25
53 IGLESIAS BLANCO, MARIA 7987575 VALLADOLID 82 3 15 81.25
54 RICO MERINO, SAUL 15257094 OVIEDO 83 7 10 81.25
55 VARAS RUIZ, VANESA 16602084 LOGROÑO 84 11 5 81.25
56 GUTIERREZ ALMARAZ, JOSE ANGEL 71017775 VALLADOLID 84 12 4 81.00
57 LLORENTE MANCHADO, MARIA LOURDES 13133360 BURGOS 84 12 4 81.00
58 PRIETO GARCIA, JOSE MARIA 76038967 CACERES 84 12 4 81.00
59 CHOUCIÑO LANDEIRA, OSCAR MANUEL 34897880 A CORUÑA 84 13 3 80.75
60 HERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIA 9760377 VALLADOLID 83 9 8 80.75
61 VAZQUEZ QUINTANA, JORGE 11082531 OVIEDO 84 13 3 80.75
62 CALLE LOPEZ, SARA 76115010 CACERES 82 6 12 80.50
63 ESTEBAN IZQUIERDO, JOSE MIGUEL 11929179 SANTANDER 84 14 2 80.50
64 GONZALEZ ABIN, RAMONA 13903422 SANTANDER 84 15 1 80.25
65 MOURIZ CAAMAÑO, FERNANDO 32682608 A CORUÑA 82 7 11 80.25
66 GOMEZ GARCIA, JOSE JAVIER 44481379 A CORUÑA 83 12 5 80.00
67 OCHOA MARTINEZ, MARIA VISITACION 53142622 ALBACETE 81 4 15 80.00
68 PASCUAL ANTON, CRISTINA 71272466 LOGROÑO 81 4 15 80.00
69 REGUERO SILVA, NOELIA 53533607 OVIEDO 83 12 5 80.00
70 RIPOLL ARELLANO, FRANCISCA 43019137 PALMA DE MALLORCA 83 12 5 80.00
71 VEGA PARDO, MARIA SONIA 71926368 BURGOS 83 12 5 80.00
72 ARENAS RUEDA, ELISABETH 52967171 CACERES 83 13 4 79.75
73 FERRERAS CRUZ, MARIA ALMUDENA 9786890 VALLADOLID 82 9 9 79.75
74 LOPEZ COSTA, SAGRARIO 33994019 A CORUÑA 82 9 9 79.75
75 MARTINEZ MENENDEZ, ANA BELEN 10906074 VALLADOLID 83 13 4 79.75
76 SANCHEZ NICOLAS, CARMEN 52358946 CACERES 83 13 4 79.75
77 VILLAVERDE SALGUEIRO, MARIA NIEVES 52471150 A CORUÑA 83 13 4 79.75
78 FERNANDEZ MAÑANES, LAURA 71701968 OVIEDO 82 10 8 79.50
79 GARCIA ZAPICO, MANUEL ANTONIO 9425631 OVIEDO 82 10 8 79.50
80 JUANES GONZALEZ, SEBASTIAN 70886954 VALLADOLID 83 14 3 79.50
81 PABLO CASTRO, CARMEN 43026125 PALMA DE MALLORCA 82 10 8 79.50
82 RECALDE ALVAREZ, PALOMA 53161380 A CORUÑA 83 14 3 79.50
83 ESCOLASTICO RIVERA, MARIA DEL CARMEN 42994471 PALMA DE MALLORCA 83 15 2 79.25
84 GARCIA LOSA, ANA MARIA 9327839 VALLADOLID 83 15 2 79.25
85 MORENO ARAGON, MARIA ISABEL 23274812 MURCIA 80 3 17 79.25
86 ALEGRE AMOR, JUDITH MARIA 11780492 CACERES 81 8 11 79.00
87 GIL FERNANDEZ, BEATRIZ 70811061 VALLADOLID 81 8 11 79.00
88 QUINTANS GONZALEZ, MARIA TERESA 34985479 A CORUÑA 81 8 11 79.00
89 BESTEIRO RODRIGUEZ, NOELIA 33335230 PALMA DE MALLORCA 81 9 10 78.75
90 BLANCO GOMEZ, MARIA ISABEL 7860186 CACERES 82 13 5 78.75
91 CAMBA MARIÑO, LAURA 44816202 A CORUÑA 83 17 0 78.75
92 GUTIERREZ GAJANO, JESUS 20206378 SANTANDER 83 17 0 78.75
93 ORTEGO BECARES, MARIA DEL SOCORRO 10552958 OVIEDO 83 17 0 78.75
94 FUERTES FERNANDEZ, MARIA ROSA 76938619 R.P. Y B.-Madrid 81 10 9 78.50
95 ALONSO BASCONES, MARIA FE 13131985 BURGOS 81 11 8 78.25
96 LOPEZ FONTAL, MARIA EMMA 11930800 A CORUÑA 82 15 3 78.25
97 PARAMIO PADROS, GUADALUPE 9283017 CACERES 81 11 8 78.25
98 PRIETO CASO, BEGOÑA 10823987 OVIEDO 82 15 3 78.25
99 TROITIÑO CAMPS, ALEJANDRO 41740567 PALMA DE MALLORCA 81 11 8 78.25
100 ARTEAGA SOLIS, MARIA ISABEL 6263162 ALBACETE 80 8 12 78.00
101 GOMEZ GARCIA, TANIA 48506152 MURCIA 82 16 2 78.00
102 MARTINEZ AMAYA, JUAN ANTONIO 25580518 MELILLA 80 8 12 78.00
103 PALACIOS PEREZ, MARIA IDOYA 16579164 LOGROÑO 80 8 12 78.00
104 SAN JOSE ALFARO, SILVIA 44387529 ALBACETE 81 12 7 78.00
105 LOPEZ GARRE, MARIA CLEMENTA 23245789 MURCIA 80 9 11 77.75
106 RODRIGUEZ JATO, SARA 33333369 A CORUÑA 80 9 11 77.75
107 ROUCO MARTINEZ, LAURA 44820054 A CORUÑA 81 13 6 77.75
108 SOMOZA VARELA, ANA ISABEL 32802659 PALMA DE MALLORCA 81 13 6 77.75
109 GALLEGO VEGA, MARIA ISABEL 11955603 OVIEDO 82 18 0 77.50
110 GARCIA NICOLAS, BLAS 77523622 MURCIA 82 18 0 77.50
111 SALINAS ROMEA, MARIA TERESA 25087194 MELILLA 81 14 5 77.50
112 VIVAS ELIAS, EMILIA 9338279 VALLADOLID 81 14 5 77.50
113 MARTIN RODRIGUEZ, PATRICIA 44914766 VALLADOLID 79 7 14 77.25
114 JAEN GARCIA, BIBIANA INES 48502111 MURCIA 80 12 8 77.00
115 JAVALOYAS GALLARDO, FEDERICO 42986649 PALMA DE MALLORCA 79 8 13 77.00
116 MARTINEZ LAO, MARIA DOLORES 27254230 MURCIA 80 13 7 76.75
117 CIMA ESPESO, PABLO ARCADIO DE 11075058 OVIEDO 80 14 6 76.50
118 GAMEZ MARTIN, MARIA DEL MAR 24220904 PALMA DE MALLORCA 79 10 11 76.50
119 GUTIERREZ GONZALEZ, EMILIANO 7440426 CACERES 80 14 6 76.50
120 ORTEGA URUEÑA, MARCO ANTONIO 11081722 OVIEDO 81 18 1 76.50
121 PIZARRO RODRIGUEZ, YOLANDA 28957090 CACERES 80 14 6 76.50
122 DIAZ ALMARCHA, GEMA MARIA 70988033 ALBACETE 80 15 5 76.25
123 REY CASTRO, ALFREDO JOSE 9315169 VALLADOLID 78 7 15 76.25
124 UNCETA BARRENECHEA ROSELL, IGNACIO 72131832 SANTANDER 81 19 0 76.25
125 DIAZ MUÑOZ, SUSANA 45085806 CEUTA 80 16 4 76.00
126 MARIN ESCOBAR, ANTONIO 44385377 ALBACETE 79 12 9 76.00
127 MONTERO BALLESTEROS, VIRGINIA 70884108 VALLADOLID 78 9 13 75.75
128 REDONDO VALBUENA, ANA 10887956 OVIEDO 80 17 3 75.75
129 RENTERO CANO, MARIA JOSE 17755064 ZARAGOZA 78 9 13 75.75
130 SANCHEZ CORONADO, MARIA ANGELES 70344435 ALBACETE 78 9 13 75.75
131 YBIAS TORMO, AIDA 20447304 OVIEDO 79 13 8 75.75
132 MARTINEZ LOMAS, ADELA SOCORRO 24141786 PALMA DE MALLORCA 79 14 7 75.50
133 MORILLO VILLA, MARTA PAOLA 76249359 CACERES 79 14 7 75.50
134 PALACIA GONZALO, MARIA JOSE 10904896 CACERES 78 10 12 75.50
135 PEREZ ARRUÑADA, CARLOS 52613768 OVIEDO 78 10 12 75.50
136 VAZQUEZ SAEZ, ANGELES 5199231 ALBACETE 77 6 17 75.50
137 SANTIAGO TURUELO, CATALINA CELESTE 11939472 VALLADOLID 76 3 21 75.25
138 TAMARGO SANCHEZ-CUETO, MARIA PAZ 9399043 OVIEDO 78 11 11 75.25
139 CAMARERO GUERRERO, MARIA 71284671 BURGOS 80 20 0 75.00
140 CASTILLO NAVARRO, PALOMA 7561328 PALMA DE MALLORCA 79 16 5 75.00
141 CASTRO MARTINEZ, PABLO 10895454 OVIEDO 80 20 0 75.00
142 FERNANDEZ ARIAS, MARIA LOURDES 9795290 OVIEDO 77 8 15 75.00
143 FUENTE VILLAMAÑAN, M.DEL PILAR DE LA 9325622 VALLADOLID 78 12 10 75.00
144 GRACIA CARIDAD, JOSE MARIA 72993428 ZARAGOZA 80 20 0 75.00
145 MEDINILLA BUENO, RAMON 45064944 CEUTA 80 20 0 75.00
146 PEREZ CERRO, MARIA SANDRA 28956546 CACERES 80 20 0 75.00
147 PEREZ FERNANDEZ, NOELIA 71025228 VALLADOLID 78 12 10 75.00
148 VILCHES GOMEZ, IVAN 45099301 CEUTA 79 16 5 75.00
149 FALCON RUIFERNANDEZ, LETICIA 71275615 BURGOS 78 13 9 74.75
150 GOMEZ FERNANDEZ, VANESSA 76942245 OVIEDO 78 13 9 74.75
151 GRANDA BUSTA, ANA MARIA 10884819 OVIEDO 79 17 4 74.75
152 MARTIN DONOSO, JESUS EUGENIO 8797449 CACERES 79 17 4 74.75
153 MARTIN SANCHEZ, MARIA PILAR 9301844 VALLADOLID 79 17 4 74.75
154 SANCHEZ GARCIA, SERGIO RAFAEL 8864773 CACERES 78 13 9 74.75
155 TORAL RUBIO, JOSE ANTONIO 5637621 ALBACETE 79 17 4 74.75
156 VILLA MIGUEZ, EVA MARIA 44077019 A CORUÑA 77 9 14 74.75
157 ALEDO DIAZ, ADOLFO ANTONIO 45282721 MELILLA 79 18 3 74.50
158 BARRIO ROMAN, MONTSERRAT 13116893 BURGOS 78 14 8 74.50
159 GARCIA SERRANO, MARIA DEL CARMEN 34835030 MURCIA 77 10 13 74.50
160 GARCIA-MUÑOZ FERNANDEZ, SILVIA PATRICIA 11974397 OVIEDO 77 10 13 74.50
161 MAGARIÑOS PENA, MARIA MERCEDES 76816321 LOGROÑO 79 18 3 74.50
162 OCHOA LOPEZ, JAVIER 16571617 LOGROÑO 78 14 8 74.50
163 PALOMO SANCHEZ, IRIS 45101495 CEUTA 79 18 3 74.50
164 FERNANDEZ RODRIGUEZ, BEATRIZ AIDA 9796543 CACERES 78 15 7 74.25
165 FRADEJAS INGELMO, LUCIA 71119677 VALLADOLID 78 15 7 74.25
166 HERNANDEZ SANCHEZ, JOSE MANUEL 23264773 MURCIA 78 15 7 74.25
167 MARTINEZ GUTIERREZ, MARIA EUGENIA 13766412 SANTANDER 77 11 12 74.25
168 MEDINA LUCAS, GEMA 13134002 BURGOS 78 15 7 74.25
169 ROMAN ROMERO, ISABEL MARIA 31711099 ZARAGOZA 76 7 17 74.25
170 ALVAREZ SANCHEZ, JUAN EDUARDO 48541241 MURCIA 78 16 6 74.00
171 MONDEJAR COLL, MARIA ROSA 42992919 PALMA DE MALLORCA 78 16 6 74.00
172 VILLA ESPINA, MIGUEL ANGEL 10843281 OVIEDO 79 20 1 74.00
173 CASUSO ARABIA, MONTSERRAT 13982240 SANTANDER 77 13 10 73.75
174 DIAZ GONZALEZ, JESICA 72061909 SANTANDER 79 21 0 73.75
175 DIAZ GUERRERO, JUAN JOSE 45067911 CEUTA 78 17 5 73.75
176 INSAURRALDE CARLUCCI, LILIANA NOEMI 2641030 PALMA DE MALLORCA 75 5 20 73.75
177 LLOP LUIS, INES 71431656 VALLADOLID 76 9 15 73.75
178 MORAN BLANCO, MARIA CONCEPCION 5259930 R.P. Y B.-Madrid 79 21 0 73.75
179 PEREZ PEREZ, JACOBO 52412457 VALLADOLID 76 9 15 73.75
180 RIVAS BLANCO, JOSE ANDRES 70878025 VALLADOLID 79 21 0 73.75
181 SOTO GARCIA, SONIA 9802470 VALLADOLID 77 13 10 73.75
182 ALGOBIA CIDONCHA, MARIA BELEN 52970953 R.P. Y B.-Madrid 76 10 14 73.50
183 ARMAS BARTOLOME, MARIA ANGELES 16539397 LOGROÑO 78 18 4 73.50
184 FERNANDEZ SORIANO, IRENE 50121945 ALBACETE 75 6 19 73.50
185 GUTIERREZ GUTIERREZ, MARIA 11442883 OVIEDO 77 14 9 73.50
186 OCHOA NAVARRO, DIEGO 7551092 ALBACETE 77 14 9 73.50
187 PERALES RAMADA, ANGEL LUIS 9298570 VALLADOLID 76 10 14 73.50
188 ANGULO HERVIAS, CRISTINA 72786373 ZARAGOZA 77 15 8 73.25
189 GALINDO GONZALEZ, CARMEN 16528494 MELILLA 76 11 13 73.25
190 GONZALEZ JIMENEZ, ANA MARIA 21499593 MURCIA 77 15 8 73.25
191 ALUMBREROS CONTRERAS, MARIA CATALINA 52381298 ALBACETE 75 8 17 73.00
192 LOPEZ PARRA, ANTONIA 23012984 MURCIA 77 16 7 73.00
193 SANCHEZ FAZA, LAURA 53526944 OVIEDO 78 20 2 73.00
194 ARA LABORDA, ROSA 29119967 ZARAGOZA 78 21 1 72.75
195 BUENO CASTILLO, SILVIA 45290890 MELILLA 76 13 11 72.75
196 GALLEGO ALFARO, ROCIO 47052756 ALBACETE 76 13 11 72.75
197 PICO RODRIGUEZ, MARIA 71878593 OVIEDO 78 21 1 72.75
198 BERNARDO BAJO, FELIX 12384163 VALLADOLID 74 6 20 72.50
199 CASTAÑO DIEZ, JOSE RAMON 10598379 OVIEDO 78 22 0 72.50
200 BORRAS FONT, FRANCISCO 43042463 PALMA DE MALLORCA 75 11 14 72.25
201 GIMENEZ GARCIA, MIGUEL 23273976 MURCIA 76 15 9 72.25
202 GOMEZ GOMEZ, ROSA ANA 13941422 ALBACETE 77 19 4 72.25
203 VELASCO MATE, LUIS CARLOS 12379220 VALLADOLID 75 11 14 72.25
204 BLANCO LAIÑO, EVA MARIA 76777739 A CORUÑA 77 20 3 72.00
205 FILLAT DELGADO, SUSANA 33449858 SANTANDER 74 8 18 72.00
206 MARTIN LOPEZ, ALBERTO 70808895 VALLADOLID 77 20 3 72.00
207 QUERO SANCHEZ, LAURA BELEN 52388769 ALBACETE 75 12 13 72.00
208 VIJANDE ANTUÑA, NURIA 53528079 OVIEDO 75 12 13 72.00
209 FERNANDEZ LOPEZ, MERCEDES 45428819 OVIEDO 76 17 7 71.75
210 GRACIA MARTINEZ, M.JOSE 27481414 MURCIA 76 18 6 71.50
211 MARTINEZ MARTIN, MARIA LUCILA 76711146 A CORUÑA 75 14 11 71.50
212 PEREZ MARTINEZ, JUSTO 21481958 MURCIA 77 22 1 71.50
213 SANCHEZ-VAQUERIZO FERNANDEZ, MARIA ISABEL 11937496 VALLADOLID 75 14 11 71.50
214 VILLALOBOS FERNANDEZ, LAURA 11934175 VALLADOLID 76 18 6 71.50
215 MAÑAS GUERRERO, JOSE VICENTE 47052321 ALBACETE 76 19 5 71.25
216 MEDINA ROMERO, MARIA 45068745 CEUTA 75 15 10 71.25
217 MELGOSA CASTAÑEDA, MARIA AURORA 21502224 BURGOS 74 11 15 71.25
218 MIGUEL GALAN, ESMERALDA 76112013 CACERES 74 11 15 71.25
219 NARANJO BARATO, RAMONA 72444074 LOGROÑO 75 15 10 71.25
220 CAMACHO ORTEGA, PEDRO ANTONIO 29040174 MURCIA 73 8 19 71.00
221 CONDE GALIANO, AMPARO 7869633 MURCIA 75 16 9 71.00
222 GONZALEZ LAMIGUEIRO, MANUEL ROBERTO 32649595 A CORUÑA 73 8 19 71.00
223 JIMENEZ BLANCAS, FEDERICO 45064323 CEUTA 74 12 14 71.00
224 MATEOS SANTOS, ESTHER 7963998 VALLADOLID 75 16 9 71.00
225 SANCHEZ CASTAÑO, MARIA DOLORES 70863202 VALLADOLID 75 16 9 71.00
226 CARRERA RIOS, MIGUEL ANGEL 12770085 VALLADOLID 76 21 3 70.75
227 CASTRO CORDERO, NATALIA 9430212 MURCIA 74 13 13 70.75
228 DIAZ ROMERO, ESTEFANIA 45066963 CEUTA 75 17 8 70.75
229 LARA MARTINEZ, SUSANA 23260715 MURCIA 74 13 13 70.75
230 SERNA EXTRAMIANA, RUTH 72039172 SANTANDER 76 21 3 70.75
231 FERNANDEZ FERNANDEZ, SILVIA 10906540 OVIEDO 75 18 7 70.50
232 MURIEDAS HERNANDEZ, MARIA 51396223 SANTANDER 75 18 7 70.50
233 GARROTE CARNERO, MARIA TERESA 11735405 VALLADOLID 75 19 6 70.25
234 GUTIERREZ FUENTES, JOSE SALVADOR 26003992 MELILLA 73 11 16 70.25
235 LOPEZ HERNANDEZ, MANUEL 34848799 PALMA DE MALLORCA 75 19 6 70.25
236 MONGE RODRIGUEZ, MARIA 80071282 CACERES 72 7 21 70.25
237 RODRIGUEZ GRAÑA, MARIA CRISTINA 52435759 A CORUÑA 73 11 16 70.25
238 VILLANUEVA RODRIGUEZ, MARIA LUZ 36076736 A CORUÑA 76 23 1 70.25
239 GARCIA GARCIA, MARIA DEL CARMEN 74666184 ALBACETE 75 20 5 70.00
240 GASPAR GIL, ROSALIA 28959522 CACERES 74 16 10 70.00
241 GOMEZ PEREZ, ELISEO MARCO 34266123 A CORUÑA 72 8 20 70.00
242 PUÑAL CARRO, PAULA 53163541 A CORUÑA 74 16 10 70.00
243 RUIZ MONSERRAT, ANA MARIA 18220143 PALMA DE MALLORCA 75 20 5 70.00
244 CALZADO TELLEZ, MARIA DEL CARMEN 8831679 CACERES 72 9 19 69.75
245 GARCIA GAMOTE, ANTONIA 76722556 A CORUÑA 74 17 9 69.75
246 GARCIA SANCHEZ, CARMEN MARIA 34812712 MURCIA 75 21 4 69.75
247 GONZALEZ COLLAZO, FRANCISCO DANIEL 36116477 A CORUÑA 75 21 4 69.75
248 NICOLAS MARIN, DOLORES 48498228 MURCIA 75 21 4 69.75
249 OLIVEIRA FANDIÑO, MARIA JESUS 76811418 A CORUÑA 75 21 4 69.75
250 RIBADAS LOPEZ, ANA ISABEL 32642457 A CORUÑA 72 9 19 69.75
251 RUIZ SANTOS, AURELIA 13112750 BURGOS 75 21 4 69.75
252 ALFONSO BATUECAS, MARIA DE LA CRUZ 44408495 VALLADOLID 73 14 13 69.50
253 CABALLERO BENITO, MARIA CECILIA 70933830 VALLADOLID 75 22 3 69.50
254 GARCIA CASERO, SILVIA 76715849 A CORUÑA 73 14 13 69.50
255 LENZA FERNANDEZ, OSCAR 33321483 A CORUÑA 71 6 23 69.50
256 LLOMPART SOLER, CATALINA 78212364 PALMA DE MALLORCA 73 14 13 69.50
257 RAMILO PAZOS, OLGA CARMEN 699552 PALMA DE MALLORCA 73 14 13 69.50
258 ROMAN VARGAS, NURIA 8852802 CACERES 74 18 8 69.50
259 SANCHEZ BLANCO, OLAYA 71643880 OVIEDO 72 10 18 69.50
260 SANDOVAL ALTELARREA, JOSE IGNACIO 72881110 BURGOS 75 22 3 69.50
261 CARDIZALES LOPEZ, ANA MARIA 8846056 CACERES 74 19 7 69.25
262 DIEZ MEDIAVILLA, MARIA ANGELES 71416383 A CORUÑA 72 11 17 69.25
263 EXPOSITO MOURIÑO, JOSE CARLOS 35306789 A CORUÑA 73 15 12 69.25
264 FARTO RAMOS, JOSE CARLOS 32676266 A CORUÑA 73 15 12 69.25
265 MARQUEZ VILLAREJO FERNANDEZ PACHECO, ANA 52384118 ALBACETE 74 19 7 69.25
266 PARRA JIMENEZ, DANIELA 4584883 ALBACETE 74 19 7 69.25
267 VILLASEÑOR LLERENA, MARIA BELEN 5909256 MURCIA 73 15 12 69.25
268 BERLANGA MELGAR, SANDRA MARIA 45104565 CEUTA 73 16 11 69.00
269 CERDERA GONZALEZ, PILAR 71013499 VALLADOLID 73 16 11 69.00
270 GARCIA POSSE, ANA MARIA 79312693 BURGOS 74 20 6 69.00
271 MEDINA ROMERO, JOSE 45082290 CEUTA 74 20 6 69.00
272 OZONAS GARCIA, MARIA DEL CARMEN 43029250 PALMA DE MALLORCA 75 24 1 69.00
273 SERRANO MOLINA, MARINA 48537553 MURCIA 74 20 6 69.00
274 SIELVA TIJERAS, MARI CARMEN 7554483 ALBACETE 74 20 6 69.00
275 SIMON IRUZUBIETA, JOSE ANGEL 16571439 LOGROÑO 75 24 1 69.00
276 BARRIGA NIEBLA, CARMEN 25573331 MELILLA 73 17 10 68.75
277 BLANCO GARCIA, MARIA CONCEPCION 34960544 A CORUÑA 71 9 20 68.75
278 GIL-ALBARELLOS PEREZ-PEDRERO, MARIA 9297158 VALLADOLID 72 13 15 68.75
279 MARTIN FRANCO, MARIA DEL MAR 10878245 VALLADOLID 73 17 10 68.75
280 RODRIGUEZ VEGA, PAULA 76952824 OVIEDO 73 17 10 68.75
281 ARROYO MONTERO, MARIA TERESA 7847249 VALLADOLID 73 18 9 68.50
282 GIL HORNERO, JUDIT 48326591 ZARAGOZA 71 10 19 68.50
283 HIDALGO GUILABERT, ELENA 33476562 MURCIA 73 18 9 68.50
284 SALDAÑA DE MENA, MARTA 48531219 MURCIA 74 22 4 68.50
285 TORIO FERNANDEZ, MARIA LUZ 7811998 VALLADOLID 74 22 4 68.50
286 VARGAS RAMOS, TERESA 48316574 MURCIA 72 15 13 68.25
287 VAZQUEZ TORRES, MONICA 34068661 PALMA DE MALLORCA 72 15 13 68.25
288 ALMAJANO MUÑOZ DE MORALES, ISABEL 16807149 LOGROÑO 74 24 2 68.00
289 ALVAREZ DIEGUEZ, SILVIA 72044483 SANTANDER 72 16 12 68.00
290 ARGUELLES MARTINEZ DE LA VEGA, MONICA 71636003 OVIEDO 74 24 2 68.00
291 BONACHO LOPEZ, RAUL 9007278 MURCIA 71 12 17 68.00
292 CASADO FERRERO, ISABEL MARIA 44911276 VALLADOLID 73 20 7 68.00
293 GARCIA SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN 7546375 ALBACETE 73 20 7 68.00
294 LLAVE LOZANO, MARIA LUISA DE LA 44405533 CACERES 71 12 17 68.00
295 PEREZ SANCHEZ, SONIA MARIA 32828487 A CORUÑA 70 8 22 68.00
296 SANCHEZ MARTIN, VICENTE 30595277 SANTANDER 70 8 22 68.00
297 SERRANO PEREZ, EMILIO 4604636 ALBACETE 71 12 17 68.00
298 BETETA RUIZ, CARMELO 5919305 ALBACETE 72 17 11 67.75
299 LACORZANA CASARES, CRISTINA MARIA 12771604 VALLADOLID 72 17 11 67.75
300 LORENZO TOME, VICTORIA 53173809 A CORUÑA 70 9 21 67.75
301 MARTINEZ ALIJA, SERGIO 71446933 OVIEDO 73 21 6 67.75
302 PEREZ VEGA, ANA MARIA 7849347 VALLADOLID 73 21 6 67.75
303 ALCOCEBA GARCIA, SANDRA 43092924 PALMA DE MALLORCA 72 18 10 67.50
304 ARROYO DELGADO, ANA CELIA 13136168 BURGOS 71 14 15 67.50
305 BLANCO HERNANDO, ALVARO 13165234 BURGOS 72 18 10 67.50
306 FERNANDEZ CARRERO, MONTSERRAT 5680192 ALBACETE 72 18 10 67.50
307 GARZON CABEZAS, RAUL 11895082 VALLADOLID 74 26 0 67.50
308 GUTIERREZ MATEO, NATIVIDAD 32049905 A CORUÑA 73 22 5 67.50
