Inicia sesión
FOROS OPOSICIONES FORO Oposiciones Justicia
709.293 mensajes • 396.056 usuarios registrados desde el 25/05/2005
• 07/08/2009 21:25:00.
• Mensajes: 65
• Registrado: abril 2008.
No me deja ponerlo en el mismo hilo, no sé por qué. Así que he tenido que abrir otro:
383 ALEMANY ROCHER, JOSEP VICENT 20014672 BARCELONA 71 19 10 66,25
384 BERMEJO GIMARE, ROBERTO 38140116 BARCELONA 69 11 20 66,25
385 CARBONELL BOLOS, AINTZANE 46354913 BARCELONA 71 19 10 66,25
386 CORMAN VILLEN, MARIA EULALIA 18414926 BARCELONA 71 19 10 66,25
387 DANIEL AVELLANEDA, ESTHER CRISTINA 43524172 BARCELONA 70 15 15 66,25
388 GAZQUEZ MUNUERA, ESTEBAN 43714869 BARCELONA 71 19 10 66,25
389 GOMEZ GOMEZ, SARA 70239495 BARCELONA 70 15 15 66,25
390 MESSEGUE GONZALEZ, NARCIS JOSEP 43744957 BARCELONA 73 27 0 66,25
391 MORENO AGUILAR, MARIA DEL CARMEN 50602938 BARCELONA 71 19 10 66,25
392 PRATS PONS, MONTSERRAT 43709090 BARCELONA 69 11 20 66,25
393 SANUY VILA, ALBA 38141195 BARCELONA 70 15 15 66,25
394 VAZQUEZ FONTALVA, DOLORES 52426281 BARCELONA 71 19 10 66,25
395 CARRILLO LOURIDO, PATRICIA 76902394 BARCELONA 70 16 14 66
396 CATALINAS GARCES, MARIA ISABEL 37290540 BARCELONA 71 20 9 66
397 HERNANDEZ POLO, MARIA JOSE 17452299 BARCELONA 72 24 4 66
398 JULVE MARTINEZ, VIRTUDES 73386501 BARCELONA 68 8 24 66
399 PEREZ BARRERA, EVA MARIA 38145791 BARCELONA 70 16 14 66
400 ROBLES AMBOAJE, ASCENSION 34738313 BARCELONA 70 16 14 66
401 VARONA GARCIA, MARIA INMACULADA 36926393 BARCELONA 72 24 4 66
402 CALVO TORRENT, FRANCISCO 52685380 BARCELONA 72 25 3 65,75
403 CAMACHO MILLON, INMACULADA 47759704 BARCELONA 69 13 18 65,75
404 IBAÑEZ JUNCOSA, ELENA 38119314 BARCELONA 70 17 13 65,75
405 IBIZA SIGALAT, FRANCISCO JAVIER 20018224 BARCELONA 69 13 18 65,75
406 MARIN VENANCIO, JOSE 22578833 BARCELONA 71 21 8 65,75
407 MARS CHECA, MARIA GLORIA 18972483 BARCELONA 71 21 8 65,75
408 MONTERO ALIAGA, LAURA 33928123 BARCELONA 71 21 8 65,75
409 PACHECO ESPINAR, MARIA ROSA 40333796 BARCELONA 72 25 3 65,75
410 RAYA DE CARDENAS, MARIA JOSE 37371967 BARCELONA 72 25 3 65,75
411 SAMARTINO CASTELAO, ELISABET 38122028 BARCELONA 69 13 18 65,75
412 SEGURA MORATA, MARIA MAGDALENA 45580805 BARCELONA 72 25 3 65,75
413 SURROCA ALSINA, MARIA MAGDALENA 40290617 BARCELONA 71 21 8 65,75
414 TAPIAS TORRICO, EVA 33968155 BARCELONA 70 17 13 65,75
415 VIANA FERNANDEZ, MARIA AZUCENA 19098502 BARCELONA 71 21 8 65,75
416 BENAJES OCARIZ, MARIA 72058004 BARCELONA 70 18 12 65,5
417 BUGEDO GUTIERREZ, BEATRIZ 13768498 BARCELONA 70 18 12 65,5
418 CARRION MATA, SARA 46047913 BARCELONA 70 18 12 65,5
419 LOZANO VICENTE, SARA 53415703 BARCELONA 71 22 7 65,5
420 MARTINEZ PUGA, ANTONIO ALBERTO 75485242 BARCELONA 72 26 2 65,5
421 ROMERO GONZALEZ, YOLANDA 40437428 BARCELONA 71 22 7 65,5
422 ROMERO PEREZ, MARGARITA 73501658 BARCELONA 72 26 2 65,5
423 TESO BABOT, ESTHER DEL 38131727 BARCELONA 69 14 17 65,5
424 VILA JOVE, ANA MARIA 43708249 BARCELONA 70 18 12 65,5
425 ALCOVER MARTI, ALICIA 85084038 BARCELONA 71 23 6 65,25
426 MARTINEZ GONZALEZ, CYNTHIA 53325663 BARCELONA 71 23 6 65,25
427 MEDINA MONTORNES, MAGDA 47640868 BARCELONA 71 23 6 65,25
428 MOLINA YUS, SANDRA 40997316 BARCELONA 71 23 6 65,25
429 PICO JOVER, MARIA CRISTINA 21653910 BARCELONA 72 27 1 65,25
430 SOLE RODINEVITCH, ALEJO 41738163 BARCELONA 69 15 16 65,25
431 BODAS BELLO, ARACELI 33925346 BARCELONA 71 24 5 65
432 GRACIA SEVILLA, MARIA DE LOS ANGELES 48536055 BARCELONA 70 20 10 65
433 MARTIN DE VILLODRES ARANDA, JOSE RAMON 46047429 BARCELONA 70 20 10 65
434 MONTORO ALONSO, YOLANDA MARIA 52394542 BARCELONA 70 20 10 65
435 NEILA BASTOS, PEDRO ELADIO 45462915 BARCELONA 72 28 0 65
436 PALAZON PEMAN, ALFONSO JULIO 25478880 BARCELONA 72 28 0 65
437 PESCADOR DOÑA, IRENE 18933447 BARCELONA 70 20 10 65
438 RIBES FEMENIA, ROBERTO 43003716 BARCELONA 72 28 0 65
439 ROCA CONCEJERO, EMILIA 36577894 BARCELONA 71 24 5 65
440 SUBIELA HERRERO, MARIA CRUZ 35030308 BARCELONA 71 24 5 65
441 ALVAREZ BARDON, ROSA MARIA 9754286 BARCELONA 71 25 4 64,75
442 GARCIA MEDINA, GERTRUDIS 46636995 BARCELONA 71 25 4 64,75
443 GODOY CALVO, MARIA CARMEN 46056860 BARCELONA 70 21 9 64,75
444 LOPEZ BERNABE, JORDI 43683779 BARCELONA 71 25 4 64,75
445 MATAS BALAGUER, ANTONIA 40518541 BARCELONA 70 21 9 64,75
446 PINO AVILA, ALONSO 46570459 BARCELONA 71 25 4 64,75
447 RANGEL ERENAS, MARIA LUISA 38831958 BARCELONA 69 17 14 64,75
448 SISO MORRERES, SILVIA 78086891 BARCELONA 69 17 14 64,75
449 BIEL OCAÑA, ANTON I JOSEP 43728573 BARCELONA 71 26 3 64,5
450 BUJALDON CARREÑO, EULALIA 33967548 BARCELONA 66 6 28 64,5
451 COMBALIA MORERA, CARMEN 37321866 BARCELONA 71 26 3 64,5
452 ESTEVENS ALEIXANDRE, CARMEN DE LOS ANGELES 44861010 BARCELONA 70 22 8 64,5
453 LANCHO GUTIERREZ, MARIA ANTON IA 52391773 BARCELONA 70 22 8 64,5
454 MARTINEZ ALONSO, MONTSERRAT 43423090 BARCELONA 68 14 18 64,5
455 REGUEROS FERNANDEZ, MARIA ESPERANZA 50036622 BARCELONA 70 22 8 64,5
456 SANTIN VICENTE, MANUEL 37284034 BARCELONA 70 22 8 64,5
457 VILCHEZ ONTIVEROS, MARIA DEL PILAR 24156190 BARCELONA 70 22 8 64,5
458 ALVAREZ SANCHEZ, MARIA ADORACION 7956114 BARCELONA 69 19 12 64,25
459 BATALLA MIRALLES, MERITXELL 46121378 BARCELONA 69 19 12 64,25
460 DIAZ CAPITAN, ANA 40957514 BARCELONA 70 23 7 64,25
461 FARRE TORRA, MARIA MONTSERRAT 43723878 BARCELONA 70 23 7 64,25
462 FERRER SANCHEZ, ROSA 46557449 BARCELONA 71 27 2 64,25
463 GARCIA CARRETERO, DOLORES 78683250 BARCELONA 68 15 17 64,25
464 GOMARA CUCALON, CARMELO 25157715 BARCELONA 68 15 17 64,25
465 RUIZ RINCON, MARIA MILAGROS 36985166 BARCELONA 69 19 12 64,25
466 SUGRAÑES ORTEGA, SUSANA 46679995 BARCELONA 69 19 12 64,25
467 CAMPOS BRAOJOS, SUSANA 24293544 BARCELONA 70 24 6 64
468 CAPDEFERRO PUIGFERRER, MONICA 40350642 BARCELONA 67 12 21 64
469 CARMONA VILLAVERDE, EVA MARIA 46348816 BARCELONA 70 24 6 64
470 GARCIA ALBARRACIN, RAFAEL 20156864 BARCELONA 68 16 16 64
471 GARCIA ORTEGA, GREGORIA 38044023 BARCELONA 71 28 1 64
472 MATEO FIÑANA, MARIA DEL CARMEN 34746993 BARCELONA 67 12 21 64
473 VARGAS GARRIDO, MARIA EMILIA 77003724 BARCELONA 68 16 16 64
474 ANTEQUERA MEDINA, AZUCENA 52155222 BARCELONA 68 17 15 63,75
475 CAÑAS CEBRIAN, VICENTE 46691177 BARCELONA 68 17 15 63,75
476 CAZALLA ARROYO, PEDRO 26025579 BARCELONA 69 21 10 63,75
477 COMELLAS CANOVAS, CRISTINA 35076420 BARCELONA 68 17 15 63,75
478 HERNANDEZ RUBIO, MARIA ROSA 33967296 BARCELONA 67 13 20 63,75
479 LARA CAMACHO, MARIA DEL CARMEN 38428803 BARCELONA 70 25 5 63,75
480 LOZANO BACA, MARIA ISABEL 38138035 BARCELONA 69 21 10 63,75
481 LLACH COSTA, EMMA 40447986 BARCELONA 67 13 20 63,75
482 MARCHAL RODRIGUEZ, ISABEL 46583560 BARCELONA 66 9 25 63,75
483 MENDEZ TELLEZ, JESSICA 40450892 BARCELONA 71 29 0 63,75
484 MOROS SANCHEZ, ADELA 27307699 BARCELONA 70 25 5 63,75
485 RODRIGUEZ RINCON, MANUEL 52469506 BARCELONA 70 25 5 63,75
486 TRULLEN ROMERO, ANTONIO BIENVENIDO 37261351 BARCELONA 69 21 10 63,75
487 BATLLA VIOQUE, ISABEL 46680461 BARCELONA 68 18 14 63,5
488 CANALES GARCIA, SARA 46961864 BARCELONA 68 18 14 63,5
489 CARMONA GARRIDO, LORENA 46980389 BARCELONA 68 18 14 63,5
490 FERRA MANZANO, MARTA 37390963 BARCELONA 70 26 4 63,5
491 GELI ROIG, MARIA DORIS 40438184 BARCELONA 69 22 9 63,5
492 GONZALEZ RODRIGO, FELISA 11706632 BARCELONA 68 18 14 63,5
493 LATORRE GRANERO, SILVIA 53363266 BARCELONA 68 18 14 63,5
494 MARTINEZ GARCIA, MONTSERRAT 39881273 BARCELONA 66 10 24 63,5
495 MARTINEZ HERRERO, MARIA DOLORES 38509235 BARCELONA 70 26 4 63,5
496 MARTINEZ RODRIGUEZ, PEDRO 33906618 BARCELONA 68 18 14 63,5
497 MONTIEL PEREZ, OLGA 43428935 BARCELONA 69 22 9 63,5
498 RODRIGUEZ SENDIN, MARIA JOSE 46051060 BARCELONA 68 18 14 63,5
499 CABRERA VILA, MONTSERRAT 36984840 BARCELONA 69 23 8 63,25
500 FERNANDEZ CASTELLON, JULIO 74835607 BARCELONA 68 19 13 63,25
501 GARCIA BRUNET, ISABEL MONTSERRAT 46695551 BARCELONA 69 23 8 63,25
502 HONRUBIA MUÑOZ, ENCARNA 38495858 BARCELONA 69 23 8 63,25
503 LOPEZ SOCIAS, NOELIA 52202826 BARCELONA 68 19 13 63,25
504 MARTINEZ CARRERAS, SONIA 20170086 BARCELONA 68 19 13 63,25
505 MARTINEZ MARTI, MARIA CONSUELO 73386200 BARCELONA 68 19 13 63,25
506 NIETO CANO, ANTONIA 52157683 BARCELONA 67 15 18 63,25
507 PEREZ TEJEDOR, LUCIA 43458015 BARCELONA 68 19 13 63,25
508 POLO PEÑA, JULIA 17727961 BARCELONA 70 27 3 63,25
509 ROYO MARTINEZ, JUAN MANUEL 47675883 BARCELONA 69 23 8 63,25
510 SIMO MORALES, FERRAN 46753432 BARCELONA 65 7 28 63,25
511 VIDAL CAÑAS, ESTER 47905419 BARCELONA 67 15 18 63,25
512 SOLIDORO STOPP, MARIA CECILIA 48097726 BARCELONA 65 8 27 63
513 VELAZQUEZ VILLAR, ANA MARIA 43410519 BARCELONA 69 24 7 63
514 NAVARRO BOFILL, MARIA LU ISA 37743150 BARCELONA 68 21 11 62,75
515 PECO LUCAS, YOLANDA 38099233 BARCELONA 67 17 16 62,75
516 SANCHEZ PLANELL, BELINDA 46585287 BARCELONA 65 9 26 62,75
517 SEGURA GONZALEZ, MARIA TERESA 35120225 BARCELONA 67 17 16 62,75
518 AGUILO BEYME, ANA MARIA 38482021 BARCELONA 68 22 10 62,5
519 ARANDA CUARTERO, CELIA 73243519 BARCELONA 68 22 10 62,5
520 BORREGA CLAVER, MARIA ANTON IA 39318209 BARCELONA 69 26 5 62,5
521 CALOMARDO ORTIZ, ISABEL 46810557 BARCELONA 68 22 10 62,5
522 CAPILLA CARDONA, VICTOR 29193164 BARCELONA 69 26 5 62,5
523 CARRERA ROJO, ANA ROSA 43518480 BARCELONA 69 26 5 62,5
524 CASTRO SEIJAS, BEGOÑA DE 44430880 BARCELONA 69 26 5 62,5
525 GARCIA RUIZ, MONICA 38853574 BARCELONA 67 18 15 62,5
526 GODOS ENCINA, MARIA DEL PILAR DE 9794780 BARCELONA 66 14 20 62,5
527 JUAN FUSTER, JUAN LUIS 20015155 BARCELONA 70 30 0 62,5
528 MARQUINEZ ESPARZA, MARIA LUISA 16547981 BARCELONA 70 30 0 62,5
529 PELLICER SIERRA, SANDRA 47779455 BARCELONA 68 22 10 62,5
530 RODRIGUEZ LEBRATO, REMEI 77606487 BARCELONA 68 22 10 62,5
531 VILLALON MELLADO, SANDRA 43542725 BARCELONA 68 22 10 62,5
532 VIÑAS JAREÑO, MARIA PILAR 38436047 BARCELONA 69 26 5 62,5
533 AZNAR MORENO, JOSEFA 34733461 BARCELONA 69 27 4 62,25
534 CURTO SAEZ, JOSEP 38122930 BARCELONA 69 27 4 62,25
535 FULLAT LACRUZ, MONTSERRAT 39842931 BARCELONA 68 23 9 62,25
536 GUITART GUIXER, MERCEDES 77735411 BARCELONA 67 19 14 62,25
537 RUIZ XANDRI, MARIA ANTON IA 38818981 BARCELONA 67 19 14 62,25
538 BERSABE LLORET, ROSA MARIA 46571983 BARCELONA 65 12 23 62
539 DIAZ CLIMENT, SON IA 21454767 BARCELONA 66 16 18 62
540 DIAZ PEN ELO, CARMEN 33310846 BARCELONA 69 28 3 62
541 HUGUET RIBAU, MARIA THAIS 47689682 BARCELONA 67 20 13 62
542 MANCEBO DELGADO, MARIA ISABEL 24183902 BARCELONA 69 28 3 62
543 PEREZ OJEA, JAVIER 43427879 BARCELONA 69 28 3 62
544 ROCA BLANCH, MARIA TERESA 52600766 BARCELONA 69 28 3 62
545 TORRA BERNAUS, ROSA 52306013 BARCELONA 66 16 18 62
546 CISNEROS IGLESIAS, MARGARITA 25463684 BARCELONA 65 13 22 61,75
547 GARCIA PUEYO, MARIA ELENA 17713265 BARCELONA 67 21 12 61,75
548 MARQUEZ MORA, LAURA 39734975 BARCELONA 66 17 17 61,75
549 MARTIN GAMBLE, CRISTINA 35071765 BARCELONA 68 25 7 61,75
550 MORENO DEL VALLE, MARIA LU ISA 46331178 BARCELONA 68 25 7 61,75
551 PEMAN LLENA, RAQUEL 43719789 BARCELONA 67 21 12 61,75
552 SANCHEZ RUDA, MARIA FERNANDA 28726336 BARCELONA 67 21 12 61,75
553 WENCESLAO SIURANA, ESTHER 46054214 BARCELONA 68 25 7 61,75
554 ARRANZ SANTIAGO, ALIDA 52166167 BARCELONA 66 18 16 61,5
555 BENITO GARCIA, MIGUEL ANGEL 45561691 BARCELONA 67 22 11 61,5
556 CAMPOS FERNANDEZ, GEMA 46701162 BARCELONA 66 18 16 61,5
557 GUTIERREZ PAEZ, MARIA DEL CARMEN 31679819 BARCELONA 69 30 1 61,5
558 MORALES CAMPOS, ENRIQUE 46556390 BARCELONA 69 30 1 61,5
559 PLAZAS NAVARRO, MARIA LOURDES 46532186 BARCELONA 68 26 6 61,5
560 PRIETO URBAN, ESTEFANIA 45499922 BARCELONA 66 18 16 61,5
561 CABRERA VEGA, JUAN 39167094 BARCELONA 69 31 0 61,25
562 CANEL ALVAREZ, JOSE MARIA 45431752 BARCELONA 68 27 5 61,25
563 HOYOS PEREZ, GABRIEL 47164648 BARCELONA 67 23 10 61,25
564 LOPEZ CRESPO, YOLANDA DE LOS ANGELES 35090890 BARCELONA 68 27 5 61,25
565 MONTANERO RIOS, MIGUEL ANGEL 20017281 BARCELONA 69 31 0 61,25
566 NICOLAS JUSTO, ELENA 36519083 BARCELONA 66 19 15 61,25
567 ROMERO DELGADO, DANIEL 52991158 BARCELONA 67 23 10 61,25
568 SALAZAR MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN 23010711 BARCELONA 65 15 20 61,25
569 SALVADOR MENDEZ, NATALIA 46735717 BARCELONA 67 23 10 61,25
570 SALVADOR SANCHEZ, PILAR 53121236 BARCELONA 66 19 15 61,25
571 SANMIGUEL QUIÑONEZ, MARYANELA 47783449 BARCELONA 69 31 0 61,25
572 TORIBIO FERNANDEZ, DAVID 52624114 BARCELONA 69 31 0 61,25
573 BARRANCOS OTEO, ELENA 52279396 BARCELONA 64 12 24 61
574 CARDONA MILLET, GEMA 77615265 BARCELONA 64 12 24 61
575 FLORES LOPEZ, JOSE MANUEL 53202551 BARCELONA 67 24 9 61
576 LOPERA MARTINEZ, MARIA ASCENSION 80117867 BARCELONA 66 20 14 61
577 SURROCA COSTA, ALFONS 43633139 BARCELONA 65 16 19 61
578 VIDAL CASTELLO, MARIA MERCEDES 40883365 BARCELONA 67 24 9 61
579 ABAD GOMEZ, NATALIA 46787548 BARCELONA 65 17 18 60,75
580 ALONSO MENCHERO, SON IA 34764231 BARCELONA 67 25 8 60,75
581 BROTO RUFAS, SERGIO 43408854 BARCELONA 68 29 3 60,75
582 FUENTES ESCRIG, MONICA 38834006 BARCELONA 66 21 13 60,75
583 SANLLEHI RIERA, SUSANA 46610359 BARCELONA 68 29 3 60,75
584 LLOPIS LOPEZ, MARIA JOSEPA 20415336 BARCELONA 64 14 22 60,5
585 MIR FRESNEDA, AZUCENA 38089650 BARCELONA 63 10 27 60,5
586 MUZAS AGUILERA, MIRIAM 18044910 BARCELONA 65 18 17 60,5
587 NEYRA JIMENEZ, CAROLINA 47945853 BARCELONA 63 10 27 60,5
588 SANTOS GARCIA, MARIA TERESA 46621321 BARCELONA 64 14 22 60,5
589 VILLALOBOS ROMERO, ANTONIA 39878670 BARCELONA 67 26 7 60,5
590 DIGON GONZALEZ, ESTEFANIA 44427611 BARCELONA 66 23 11 60,25
591 GUIJARRO HERNANDEZ, FRANCESC XAVIER 46505928 BARCELONA 67 27 6 60,25
592 JUAREZ MUÑOZ, CARMEN 45826218 BARCELONA 64 15 21 60,25
593 MARTINEZ FONTANILLAS, AGUSTIN 52216155 BARCELONA 65 19 16 60,25
594 SIERRA SALGADO, ISABEL 35080407 BARCELONA 65 19 16 60,25
595 ALEMAN ANTON, NURIA 38558270 BARCELONA 68 32 0 60
596 ALVAREZ FOJO, ALEJANDRA 76414533 BARCELONA 67 28 5 60
597 BLAS CABRERA, PATRICIA DE 47271173 BARCELONA 65 20 15 60
598 GARCIA TEJA, ANA MARIA 13750651 BARCELONA 68 32 0 60
599 GONZALEZ MIRO, SANTIAGO 35077540 BARCELONA 66 24 10 60
600 GUTIERREZ GALLARDO, ROCIO 36573565 BARCELONA 68 32 0 60
601 LLAURADO AGUSTI, MONTSERRAT 36986035 BARCELONA 68 32 0 60
602 MOLINA JIMENEZ, ROCIO 43456789 BARCELONA 65 20 15 60
603 NIEVES LOPEZ, FRANCISCO 78686613 BARCELONA 65 20 15 60
604 RODRIGUEZ LOPEZ, MARIA MERCEDES 39186314 BARCELONA 66 24 10 60
605 TIRADO SAIZ, NATIVIDAD 47787970 BARCELONA 68 32 0 60
Muchas gracias Petroskova, muy buen trabajo
• 07/08/2009 23:56:00.
• Mensajes: 5
• Registrado: mayo 2007.
muchas gracias!!! ya te lo has currao......felicidades
::: --> Editado el dia : 19/11/2009 22:02:15
::: --> Motivo :
La subo para mañana día 20
subo el buena suerte