Inicia sesión
FOROS OPOSICIONES FORO Oposiciones Justicia
711.404 mensajes • 396.218 usuarios registrados desde el 25/05/2005
• 04/03/2010 18:36:00.
• Mensajes: 2
• Registrado: marzo 2010.
Hola a todos tengo la lista con la suma de los dos examenes.
• 04/03/2010 18:44:00.
• Mensajes: 51
• Registrado: marzo 2008.
la podrias colgar por favor, sólo por curiosidad porque aun queda el tercero...graciasss
• 04/03/2010 19:38:00.
• Mensajes: 2
• Registrado: marzo 2010.
Se la acabo de enviar a laurablas para que lo cuelgue, yo he tenido problemas para hacerlo, así que espero que lo haga , y si no dame tu correo y te lo envio ,
Te comento que al final aparecen dos personas que no tienen nota en el primero y aparecen en el segundo , no se porque es así ? tu sabrías algo.?
a mí también me extráñó bastante lo de esas 2 personas: uno inicialmente aparecía admitido y examinado del primero por Madrid y la otra no aparece en ninguna lista. si alguien sabe algo más...
• 04/03/2010 19:56:00.
• Mensajes: 2
• Registrado: noviembre 2009.
Si pides mandarmela Laurablas, te lo agradezco:
"spiderman30577@yahoo.es"
• 04/03/2010 19:56:00.
• Mensajes: 2
• Registrado: noviembre 2009.
Queria decir si puedes..., jeje
• 04/03/2010 19:59:00.
• Mensajes: 65
• Registrado: abril 2008.
Gracias Chicharrico. Te he mandado mi dirección por privado, Laurablas, gracias.
Y sí, es un misterio esos que aparecen de más. ¿No habría algún error en la corrección de los test del primero y por eso no aparecían en la lista de aprobados? Como las máquinas correctoras tuvieron muchos fallos...
• 04/03/2010 20:02:00.
• Mensajes: 2
• Registrado: febrero 2007.
hola si alguién me lo puede mandar le estaré muy agradecido.
joseluis.astola@hotmail.com
gracias
si podéis colgar la lista, mejor...
• 04/03/2010 20:50:00.
• Mensajes: 23
• Desde: Albacete.
• Registrado: mayo 2007.
Yo tb la quiero, por fa.
silviasanjos@gmail.com
gracias de antemano
• 04/03/2010 21:13:00.
• Mensajes: 5
• Registrado: junio 2007.
estimados amigos
el asunto de que falta alguien , se debe a que creo que se equivocaron en la lista pero debe de estar bien.
Agradecería mucho me mandasen la lista a mi correo
muskaria1@wanadoo.es
muchisimas gracias.
• 04/03/2010 21:16:00.
• Mensajes: 1
• Registrado: octubre 2009.
Por favor, alguien me pasa la lista ordenada? Petroskova, ya queda menos, que martirio. Mi e-mail m.j.hc@hotmail.com. Mil gracias
• 04/03/2010 21:17:00.
• Mensajes: 21
• Registrado: abril 2006.
Por favor a mi tambien, chiclo20@hotmail.com
• 04/03/2010 21:43:00.
• Mensajes: 14
• Registrado: octubre 2007.
hola,
y si alguien me la pasa a mi pues guay: esfuerzoesfuerzo@hotmail.com
• 04/03/2010 21:44:00.
• Mensajes: 23
• Desde: Albacete.
• Registrado: mayo 2007.
En cuanto me la pasen, os la paso, y lo pondré aqui para hacer cadena, oskey????
Besis
• 04/03/2010 22:12:00.
• Mensajes: 21
• Registrado: enero 2008.
un reenvio mas y sigo la cadena, por favor:
chechux@hispavista.com
• 04/03/2010 22:18:00.
• Mensajes: 2
• Registrado: febrero 2007.
perdón me equivoque, mi email es:
joseluis.77@hotmail.com
si alguien hace el favor de mandármelo, gracias de antemano.
• 04/03/2010 22:54:00.
• Mensajes: 65
• Registrado: abril 2008.
Bueno, se lo he mandado a todos los que lo han pedido hasta ahora. A lo mejor algunos ya la teníais, pero mejor dos veces que ninguna.
• 04/03/2010 23:01:00.
• Mensajes: 23
• Desde: Albacete.
• Registrado: mayo 2007.
Hola gente; yo tb os la he mandado, desde necris hasta el último.
Gracias Petroskova!!!!
Besos
• 04/03/2010 23:02:00.
• Mensajes: 1
• Registrado: abril 2008.
si alguno hace el favor, os lo pido: horasmartin@hotmail.com
up
• 04/03/2010 23:15:00.
• Mensajes: 10
• Registrado: abril 2008.
Si no os importa: albertdigom@hotmail.com , segiré la cadena.
Muchas gracias y animo!!
• 04/03/2010 23:15:00.
• Mensajes: 1
• Registrado: mayo 2007.
Hola!!!:
Por favor podríais enviarme a mi también la lista de excel? mi e-mail es: ius2007@yahoo.es . Muchísimas Gracias!!! Mucha Suerte para el examen!!! ya queda menos!!!
• 04/03/2010 23:57:00.
• Mensajes: 9
• Registrado: mayo 2009.
Me comprometo a seguir la cadena, enviadmela si sois tan amables a marionieto05@hotmail.com
Gracias
• 05/03/2010 0:17:00.
• Mensajes: 11
• Registrado: mayo 2009.
CHICHARICO
Has conseguido movilizar a todos los que estabamos pendientes solo de estudiar
Gracias, buen trabajo.
• 05/03/2010 0:17:00.
• Mensajes: 14
• Registrado: octubre 2007.
Salvo error u omisión...que ultimamente estoy omitivo total...mandado hasta aquí.
• 05/03/2010 5:07:00.
• Mensajes: 7
• Registrado: julio 2009.
Me la podríais mandar a mi . Muchas gracias de antemano porque se lo competentes que sois todos.
eojeda1@hotmail.es
• 05/03/2010 11:48:00.
• Mensajes: 2
• Registrado: marzo 2008.
Me lo pondríais mandar a mi también por favor mi email es geni_izquierdo@yahoo.es. Muchas gracias. tb haré cadena
• 05/03/2010 11:55:00.
• Mensajes: 3
• Registrado: febrero 2008.
Si fueseis tan amables de mandarmelo por favor. Mi email es castrumanne@hotmail.com.
Gracias por adelantado.
• 05/03/2010 11:56:00.
• Mensajes: 20
• Registrado: julio 2008.
¡Hola a todos! Ante todo, ENHORABUENA, tenéis mucho mérito y os deseo toda la suerte el próximo 14 :) ¿Podríais mandarme la lista? Mi email es alcmena_@hotmail.com Muchas gracias :) Seguiré la cadena, ánimo que os queda un último esfuerzo, saludos.
• 05/03/2010 13:26:00.
• Mensajes: 14
• Registrado: octubre 2007.
MANDADO HASTA ALCMENA.
• 05/03/2010 13:35:00.
• Mensajes: 2
• Registrado: marzo 2008.
Perdona me la pondrias volver a mandar qe a mi no me ha llegado. mi email es geni_izquierdo@yahoo.es
• 05/03/2010 14:50:00.
• Mensajes: 1
• Registrado: octubre 2007.
Por favor, me lo podiasis enviar mi email es isaflor0008@hotmail.com. Mucha suerte a todos y animo queda la recta final.
• 05/03/2010 15:10:00.
• Mensajes: 1
• Registrado: febrero 2010.
Me lo podeis enviar a djsantafe33@hotmail.com
gracias
sigo cadena
• 05/03/2010 15:15:00.
• Mensajes: 10
• Registrado: abril 2008.
Hasta aquí enviados.
CHICHARICO, muchas gracias por el trabajo y por compartirlo!!
• 05/03/2010 15:40:00.
• Mensajes: 6
• Registrado: octubre 2009.
Me la podeis enviar alguien la lista , por favor, se la envio a los siguientes
Muchas gracias
• 05/03/2010 16:01:00.
• Mensajes: 2
• Registrado: mayo 2007.
Hola! Alguien me puede mandar a mí la lista? Gracias, reenviaré a los siguientes.
Por cierto, si alguien tiene el caso práctico de gestión libre de la última convocatoria, me lo puede pasar? Gracias
• 05/03/2010 18:14:00.
• Mensajes: 21
• Registrado: enero 2008.
Y lo suyo no es poner tu correo para que se te envíe? O es que se puede ver el correo de los foreros en algun sitio y yo no sé hacerlo?
• 05/03/2010 21:15:00.
• Mensajes: 14
• Desde: Badajoz.
• Registrado: diciembre 2008.
podéis enviármela a mi también porfi???
mi correo es: barreramoral@hotmail.com
graciaaas
• 05/03/2010 21:54:00.
• Mensajes: 14
• Registrado: junio 2007.
Agradecería mucho que alguien me mandara la lista. Muchas gracias!
justolegal@yahoo.es
• 05/03/2010 22:21:00.
• Mensajes: 6
• Registrado: octubre 2009.
Me la mandais por favor que se me olvido poner la direccion , pabloanji@yahoo.es
Muchas gracias
• 06/03/2010 1:04:00.
• Mensajes: 11
• Registrado: mayo 2009.
Enviado tb hasta aqui.
Suerte chic@s
porfi, mandadmela!
acasado@secretaria.upcomillas.es
sigo cadena
mil gracias.
• 08/03/2010 22:12:00.
• Mensajes: 26
• Registrado: septiembre 2005.
me lo podéis enviar tb a mí? gracias
ercocoloco@hotmail.com
enviado
APELLIDOS Y NOMBRE Nota2º Ejercicio notas 1º ejercicio
MATAS MARTIN, BEATRIZ 90,50 81,25 171,75
PEREZ RIESTRA, PATRICIA 85,80 83,25 169,05
GONZALEZ CASTRO, MARIA 77,60 90,25 167,85
BARRERA MORALES, M CARMEN 88,25 79,5 167,75
GUERRERO CALLE, ANTONIO 86,00 78,75 164,75
HURTADO DE MENDOZA, CARLOS 82,00 82,25 164,25
TEJERINA AMPUDIA, ANGEL 74,60 89,5 164,10
GALLEGO PEÑA, PEDRO 78,30 85,5 163,80
PRIETO CORCHETE, LUIS M 69,38 93 162,38
MARTIN ARRANZ, SUSANA 87,33 74,5 161,83
NIETO HERNANDEZ, MARIO 73,75 86,5 160,25
MONFORTE ESPIAU, MARIA PILAR 83,10 76,25 159,35
BOGAS PRADOS, ROSARIO C 73,75 85 158,75
CASADO FERNANDEZ, MARIA S 82,10 76 158,10
MALLO REBOLLO, LORENA 71,50 85,75 157,25
QUINTELA DIAZ, LORENA REBECA 68,00 89 157,00
GIL PIEDRA, JUAN CARLOS 73,25 83,5 156,75
BERMUDEZ DE CASTRO F, ANA 86,50 69,5 156,00
GUTIERREZ ALMARAZ, JOSE A 72,50 82 154,50
ROS PEREZ, EVA MARIA 67,70 86 153,70
HERRER JIMENEZ, MARIA JOSE 79,80 73,75 153,55
CALLE LOPEZ, SARA 77,75 75,75 153,50
GARCIA RUIZ, MIRIAM 79,00 73,5 152,50
IZQUIERDO VERDE, MARIA E 72,00 80,5 152,50
MIANO MARINO, MARIA R 73,20 78 151,20
ALFONSO PEREZ, MARIA T 69,62 81,5 151,12
SAN MIGUEL CUELLAR, M C 65,40 85 150,40
MURIEL HERNANDEZ, MIGUEL A 69,50 79,75 149,25
VALBUENA FRESNO, ALVARO 63,30 85,75 149,05
JUANES GONZALEZ, SEBASTIAN 65,00 83,5 148,50
CARBAJO GONZALEZ, FERNANDO 85,50 62,75 148,25
MORALES PRADOS, ANA BELEN 66,83 81 147,83
ALVAREZ SANCHEZ, JUAN E 72,35 74,75 147,10
ANTON ESTEBAN, DIEGO 57,70 89,25 146,95
GIL CERDA, JOSE LUIS 64,50 82 146,50
ORTEGA MARTINEZ, JAVIER 65,50 81 146,50
TESOURO MARTINEZ, BEATRIZ 67,60 78,5 146,10
PEREZ FERNANDEZ, FERNANDO 64,80 81,25 146,05
CARRERA FERNANDEZ, ANTONIO 68,50 77,25 145,75
MARTINEZ RUIZ, PABLO 74,75 70,25 145,00
OCHOA MARTINEZ, M VISITACION 63,88 80,75 144,63
FRADEJAS INGELMO, LUCIA 67,40 77 144,40
GARCIA ROMERO, RAQUEL 58,80 85,5 144,30
LOPEZ DE BRIÑAS FUENTES, ES 62,67 81,5 144,17
MORALES GARCIA, M MERCEDES 57,67 86,5 144,17
GONZALEZ ALCALDE, ANTONIO 66,80 77,25 144,05
DOMINGUEZ NOCELO, CESAR A 60,88 82,75 143,63
GARCIA-MUÑOZ FERNANDEZ, S P 72,30 71,25 143,55
GARCIA ACEDO, MONICA 85,80 57,25 143,05
OLIVA VERDASCO, ELENA 58,20 84,5 142,70
GOMEZ ALVAREZ, CRISTINA 64,75 77,75 142,50
JESUS VAQUERO, GUADALUPE DE 57,70 84 141,70
CHAMORRO BRAVO, JAVIER 68,40 72,75 141,15
MARTINEZ RODRIGUEZ, DAVID 63,25 77,75 141,00
RAMOS ALONSO, JOSE FRAN 58,00 83 141,00
MARTIN RODRIGUEZ, PATRICIA 63,60 77,25 140,85
ALAMO LOPEZ, ANA ESTHER DEL 58,90 81,75 140,65
PEREZ GARCIA, MARIA DEL MAR 62,40 78 140,40
ARAUJO MARTINEZ, ENRIQUE 59,80 80,25 140,05
GONZALEZ SALGADO, STELLA 70,25 69,75 140,00
PALACIOS PEREZ, MARIA IDOYA 57,10 82,25 139,35
FERNANDEZ FERNANDEZ, J MANUEL 55,90 83 138,90
ALVAREZ GARCIA, CARMEN 71,00 67,25 138,25
SERRANO ROMERO, M ISABEL 72,00 66,25 138,25
VARELA OLIVER, SANTIAGO C 62,75 75,25 138,00
POYO MIQUEO, IÑIGO 64,25 73,5 137,75
IZQUIERDO CALLE, MARIA PILAR 59,80 77,75 137,55
LLEDO MECA, ANA ISABEL 57,33 79,75 137,08
VILLA RAMOS, MARIA COVA 52,75 84 136,75
MARCEN GIMENEZ, LUCIA 75,67 61 136,67
SANCHEZ BLANCO, OLAYA 65,60 70,75 136,35
FLORES DOMINGUEZ, ANA ISABEL 57,63 78,25 135,88
LOPEZ-BREA PALACIOS, MC 60,50 75,25 135,75
VATTIER LAGARRIGUE, MF 73,00 62,75 135,75
ROZA ALONSO, ISABEL 60,20 75,5 135,70
FERNANDEZ BOBES, ANDREA 54,30 81 135,30
GONZALEZ GARCIA, SANDRA 61,80 73,25 135,05
IGLESIAS BLANCO, MARIA 57,50 77,5 135,00
FRANCO BLANCO, RAUL 50,20 84,75 134,95
FALCON RUIFERNANDEZ, LETICIA 61,40 73,5 134,90
ANTON ESTEFANIA, MARTA 76,20 58,5 134,70
MARTINEZ ROMERO, MARIA ELENA 54,38 80,25 134,63
PIÑAN MORENO, VICTOR JAVIER 53,80 80,75 134,55
RIVAS CASTEL, MARIA AFRICA 61,40 72,75 134,15
BLAZQUEZ FELIPE, JUAN CARLOS 50,62 83,25 133,87
GARCIA VEGAS, ANA MARIA 65,80 68 133,80
SUAREZ ALONSO, MARIA JESUS 52,70 81 133,70
RODRIGUEZ MORAN, MARIA INES 59,60 74 133,60
ALFARO GARCIA, MARTA 64,75 68,25 133,00
MARTINEZ MERINO, ANA MARIA 51,88 81 132,88
MARTIN IZQUIERDO, C DE 50,67 81,5 132,17
DEAN VAZQUEZ, PABLO DAVID 64,13 68 132,13
NAVARRO FERNANDEZ, JORGE 65,38 66,75 132,13
SABATER PEREZ, MARIA JOSE 57,40 74,5 131,90
ANGULO HERVIAS, CRISTINA 60,70 71 131,70
GOÑI YANIZ, MARIA LOUISA 62,63 69 131,63
MONTALVO RAMIREZ, MCARMEN 50,00 81,5 131,50
PRADO ALLER, MARIA 61,88 69,5 131,38
GONZALEZ ABIN, RAMONA 54,60 76,75 131,35
CARRASCO PINTADO, GEMA M 72,50 58,75 131,25
HERRERO SAMPRIMO, VANESA 54,50 76,75 131,25
GARCIA LOSA, ANA MARIA 50,20 81 131,20
ALCAÑIZ MARTINEZ, CARIDAD P 61,90 69,25 131,15
BLAZQUEZ ANDRES, MATIAS JOSE 50,00 81 131,00
PEREIRA BERNARDEZ, ELENA 53,50 77,5 131,00
MAYAS TORRES, ANTONIO JESUS 56,88 74 130,88
NORIEGA PEREZ, ROSALIA 54,63 76,25 130,88
PEREZ RODRIGUEZ, MARIA I 54,60 76,25 130,85
CAMARERO GUERRERO, MARIA 69,00 61,5 130,50
CORZAN GARCIA, RICARDO 61,75 68,75 130,50
PRIETO GARCIA, JOSE MARIA 54,25 76,25 130,50
VIJANDE ANTUÑA, NURIA 50,75 79,75 130,50
GIL FERNANDEZ, BEATRIZ 52,00 78 130,00
BELMAR GARRIDO, ANTONIO 64,50 65 129,50
HERAS CORDOBA, MARIA JESUS 57,25 72,25 129,50
VALLE BODEGUERO, ANA MARIA 50,80 78,5 129,30
FERNANDEZ JUEZ, SARA 52,80 76,25 129,05
MUÑIZ REYERO, RUTH 56,20 72,25 128,45
GARCIA HERRERO, MARTA 68,40 59,75 128,15
SIMON IRUZUBIETA, JOSE ANGEL 50,00 78 128,00
JACOME ALVAREZ, MARIA BELEN 63,90 64 127,90
TORRES NAVARRETE, ANA BELEN 50,60 77,25 127,85
MANRIQUE SANZ, MARIA CARMEN 63,50 63,75 127,25
CANALS PEDREGOSA, LUCIA 53,25 73,5 126,75
MARTIN DAVIA, MARIA LUISA 50,00 76,5 126,50
HUERTAS HERRERA, ROSA 54,20 72,25 126,45
DIAZ DEL CAMPO RGUEZ, ELENA 65,00 61,25 126,25
PIZARRO RODRIGUEZ, YOLANDA 59,20 66,25 125,45
ARMAS BARTOLOME, M A 57,50 67,5 125,00
MAÑAS GUERRERO, J VICENTE 57,50 67,5 125,00
LLORENTE GARCIA, ESTHER 52,67 72,25 124,92
RODRIGUEZ MARTINEZ, DIANA 55,70 69 124,70
GONZALEZ HERRERA, MIGUEL 54,25 70,25 124,50
TORIO FERNANDEZ, MARIA LUZ 55,00 69,5 124,50
TUYA CIFUENTES, SERGIO 51,80 72,5 124,30
PALOMO SANCHEZ, IRIS 54,20 70 124,20
ANDRES JIMENEZ, PABLO DE 53,10 71 124,10
CAMACHO ORTEGA, PEDRO A 56,75 67 123,75
ALMAGRO MIRAS, ELSA 62,12 61,5 123,62
MANSILLA SOLAR, HECTOR 55,25 68,25 123,50
NAVARRO DE LA ROZA, DANIEL 51,88 71,5 123,38
CASTRO GONZALEZ, EVA G DE 55,50 67,75 123,25
RUIZ-ROSO RIVERA, FRAN J 50,00 73 123,00
SAN JOSE ALFARO, SILVIA 54,00 68,75 122,75
SANCHEZ FAZA, LAURA 50,00 72,75 122,75
PAEZ ARNEDO, MANUELA CRUZ 57,20 65,5 122,70
MONTERO BALLESTEROS, VIR 55,17 67,25 122,42
GAMOTE ALVAREZ, AGUSTIN 53,30 69 122,30
DIEGUEZ GARCIA, TANIA 56,88 65 121,88
MOLPECERES GOMEZ, RAUL 52,60 69,25 121,85
RODRIGUEZ GRAÑA, M CRISTINA 54,25 67 121,25
TROITIÑO CAMPS, ALEJANDRO 51,60 69,5 121,10
SAIZ MEDINA, CRISTINA 51,80 69,25 121,05
ALONSO GARCIA, MARIA PILAR 50,00 71 121,00
AYALA MARTINEZ, ELENA 57,00 64 121,00
MONGE RODRIGUEZ, MARIA 50,00 71 121,00
PARADA ARIAS, VERONICA 51,50 69,25 120,75
CABALLERO FERNANDEZ, MAYRA 50,00 70,25 120,25
HERNANDEZ GUIJO, NURIA 61,25 59 120,25
ROMERA ROMERA, ANA MARIA 55,40 64,75 120,15
GASPAR GIL, ROSALIA 50,00 70 120,00
PRIETO LOPEZ, VANESA 55,00 65 120,00
RODRIGUEZ PEDRIDO, MARIA 54,70 65 119,70
CORDERO ALMAGRO, ISABEL 52,70 65,75 118,45
CORRAL IGLESIAS, NURIA DEL 54,63 63,5 118,13
RAMOS MARTIN, RAQUEL IN 50,20 67,5 117,70
POLVORINOS PEREZ, MARIA L 50,00 66,5 116,50
MARTINEZ GARCIA, BELEN 52,60 63 115,60
PEREZ FERNANDEZ, NOELIA 52,30 63 115,30
SEOANE SERRANO, RUBEN 50,20 64,5 114,70
GARCIA TEIJIDO, LIDIA 56,10 58,25 114,35
ALONSO BAREA, SARA 50,75 63,5 114,25
MUÑOZ ORTIZ, ANA BELEN 58,25 56 114,25
LAHOZ DOBON, MARIA TERESA 54,30 59,5 113,80
CARRETO SAGRADO, SONIA 53,25 60,5 113,75
CASTEJON MOCHON, ASCENSION 50,00 63,25 113,25
GARCIA COLLADO, CIRILO 50,00 62,75 112,75
TORRES HUETE, MARIA ROCIO 57,60 55 112,60
ESPIN GALLEGO, MARIA ANGELES 50,40 62 112,40
VELEZ BARREDA, IRENE 56,25 55,5 111,75
OJEDA SALMERON, ENCARNACION 50,80 60,5 111,30
DIAZ MACIAS, MARIA CARMEN 53,00 57,75 110,75
DIAZ AZUABARRENA, ALAZNE 52,13 58,25 110,38
MARTINEZ MARTIN, MARIA LA 50,00 59,5 109,50
GARROTE MARQUES, MARIA E 52,40 56,75 109,15
SANCHEZ GOMEZ, MIGUEL ANGEL 50,00 59 109,00
RODRIGUEZ CRESPO, RAQUEL M 50,25 57,75 108,00
QUE MAL! HE TENIDO QUE ACORTAR ALGUNOS NOMBRES, QUE NADIE SE MOLESTE Y LA VERDAD ES QUE NO HA QUEDADO MUY BONITO, SEGUIRÉ MANDANDO LA LISTA AL QUE LA PIDA.