Inicia sesión
FOROS OPOSICIONES FORO Oposiciones Justicia
709.308 mensajes • 396.057 usuarios registrados desde el 25/05/2005
• 15/02/2011 17:32:00.
• Mensajes: 20
• Registrado: enero 2011.
32832142 MARTINEZ PATIÑO, PAULA MARIA 93 6 0 92,42 17 1 0 37,5 129,92
34837357 NAVARRETE PEREZ, MARIA ISABEL 93 6 0 92,42 16 2 0 35 127,42
34827699 LOPEZ RODRIGUEZ, SONIA 90 8 1 88,89 17 1 0 37,5 126,39
48400048 SANCHEZ MUÑOZ, MARINA 90 6 3 89,39 15 3 0 32,5 121,89
43235465 ZUBIETA HERNANDEZ, HELIO VLADIMIR 88 4 7 87,88 15 2 1 32,75 120,63
46903466 REY LOPEZ, ANGELES 87 9 3 85,61 16 2 0 35 120,61
44450906 GARCIA RODRIGUEZ, RUBEN 83 4 12 82,83 17 0 1 37,75 120,58
9764488 DOMINGUEZ MUELAS, MARIA BEGOÑA 89 10 0 87,37 15 3 0 32,5 119,87
23268354 ASENSIO ALONSO, CANDIDO 92 5 2 91,67 13 4 1 27,75 119,42
53542869 FERNANDEZ JARA, FELIX 90 9 0 88,64 14 4 0 30 118,64
11950487 FUENTES MARTINEZ, MARIA PAZ 88 4 7 87,88 14 1 3 30,75 118,63
32674507 FERNANDEZ GUNDIN, JOSE LUIS 88 11 0 86,11 15 3 0 32,5 118,61
34989211 GARCIA SOUSA, MARIA DE LOS ANGELES 88 4 7 87,88 14 4 0 30 117,88
77712817 MARTINEZ MARIN, ANA BELEN 93 5 1 92,68 12 6 0 25 117,68
11957424 LORENZO MANTECA, MARIA AZUCENA 89 9 1 87,63 14 4 0 30 117,63
25456202 ANDRES CONEJERO, ADRIAN 85 13 1 82,58 16 2 0 35 117,58
76861361 GONZALEZ REBOLO, MARIA JESUS 89 10 0 87,37 14 4 0 30 117,37
45653508 MARTINEZ CASERAS, GALA CECILIA 88 8 3 86,87 14 2 2 30,5 117,37
13167330 MURO QUINTANO, LAURA 88 8 3 86,87 14 2 2 30,5 117,37
71453112 CARNERO ANDRES, SANDRA 86 9 4 84,6 15 2 1 32,75 117,35
26042998 CASTILLO ROSALES, ANTONIO DAVID 88 9 2 86,62 14 4 0 30 116,62
75018104 LIEBANA SERRANO, MARIA ISABEL 88 10 1 86,36 14 3 1 30,25 116,61
70818087 HERNANDEZ MARTIN, ROBERTO 88 10 1 86,36 14 4 0 30 116,36
9780724 RAMOS RAMOS, MARIA ISABEL 85 10 4 83,33 15 3 0 32,5 115,83
11947012 HERNANDEZ SANCHEZ, JOSE FELIPE 87 9 3 85,61 14 4 0 30 115,61
77570484 YELO FERNANDEZ, LORENA 84 8 7 82,83 15 2 1 32,75 115,58
45282721 ALEDO DIAZ, ADOLFO ANTONIO 85 13 1 82,58 15 3 0 32,5 115,08
32687045 DEL RIO BARATAS, ELISA 83 7 9 82,07 15 2 1 32,75 114,82
34256642 GOMEZ VILLEGAS, ANA ISABEL 84 11 4 82,07 15 3 0 32,5 114,57
7963173 BRAVO PEDRAZA, MARIA JESUS 87 7 5 86,11 13 3 2 28 114,11
32701432 PEREIRO VIDAL, ADELA 86 12 1 83,84 14 4 0 30 113,84
70801543 GARCIA JIMENEZ, CRISTINA 80 8 11 78,79 16 2 0 35 113,79
76579690 FERNANDEZ CASTELAO, SILVIA 83 11 5 81,06 15 3 0 32,5 113,56
12394826 MINGUEZ PARIENTE, ELENA 82 9 8 80,56 15 2 1 32,75 113,31
13780853 IRIMIA MEGOYA, MARIA ISABEL 87 9 3 85,61 13 5 0 27,5 113,11
52491286 GONZALEZ FERNANDEZ, MARIOLA 84 8 7 82,83 14 4 0 30 112,83
7547314 MARTINEZ ROMERO, ANGEL 87 12 0 84,85 13 5 0 27,5 112,35
9298970 SANCHEZ PEREDO, PABLO 88 8 3 86,87 12 5 1 25,25 112,12
76901126 CARRERO ALVAREZ, JORGE 83 8 8 81,82 14 3 1 30,25 112,07
48495843 GARCIA LUCAS, MIRIAM 82 13 4 79,55 15 3 0 32,5 112,05
29070845 LOSADA MOLINA, JUNCAL 90 7 2 89,14 11 6 1 22,75 111,89
23247707 MARTINEZ LOPEZ, CONSUELO MARIA 87 4 8 86,87 12 6 0 25 111,87
34796926 HERNANDEZ LOPEZ, MARIA ANTONIA 87 6 6 86,36 12 4 2 25,5 111,86
16529041 MURGA RUEDA, JUANA 86 11 2 84,09 13 5 0 27,5 111,59
71018158 GOMEZ OLIVARES, MARIA JOSE 82 7 10 81,06 14 2 2 30,5 111,56
72149562 CARDABA FERNANDEZ, FERNANDO 86 5 8 85,61 12 3 3 25,75 111,36
75145070 SAMPER ARTEAGA, BEGOÑA 84 15 0 81,06 14 3 1 30,25 111,31
33542951 FERNANDEZ DOVAL, ANTONIO 77 17 5 73,48 17 0 1 37,75 111,23
48464124 PEREA ROMAN, LAURA 90 9 0 88,64 11 7 0 22,5 111,14
11895082 GARZON CABEZAS, RAUL 79 15 5 76,01 16 2 0 35 111,01
10190245 BECARES FUENTES, MARIA JESUS 84 7 8 83,08 13 4 1 27,75 110,83
71447879 GONZALEZ OTERO, MARIA 80 5 14 79,55 14 0 4 31 110,55
72051301 ALVAREZ SOPENA, SERGIO 89 8 2 87,88 11 7 0 22,5 110,38
5909256 VILLASEÑOR LLERENA, MARIA BELEN 84 9 6 82,58 13 4 1 27,75 110,33
42791686 QUINTANA QUINTANA, LUIS 83 14 2 80,3 14 4 0 30 110,3
23032639 MEROÑO SANCHEZ, MARIA DOLORES 83 15 1 80,05 14 4 0 30 110,05
33349988 ACEBRAS DOPACIO, TANIA 83 8 8 81,82 13 3 2 28 109,82
53162596 HERNANDEZ LOPEZ, MARIA CRISTINA 83 16 0 79,8 14 4 0 30 109,8
6251806 CALERO PLAZA, ANA MARIA 80 6 13 79,29 14 2 2 30,5 109,79
12781095 MERINO DE LA HERA, EVA 85 7 7 84,09 12 4 2 25,5 109,59
52388769 QUERO SANCHEZ, LAURA BELEN 86 10 3 84,34 12 5 1 25,25 109,59
71514841 ALVAREZ MARQUES, Mª DEL CARMEN 84 11 4 82,07 13 5 0 27,5 109,57
71277831 LOZANO SENDINO, BEATRIZ 82 13 4 79,55 14 4 0 30 109,55
32708532 BELLO MARTINEZ, IRIA 82 5 12 81,57 13 5 0 27,5 109,07
30815948 ATIENZA PENAS, GEMMA MARIA 82 15 2 79,04 14 4 0 30 109,04
77521661 LOPEZ TORTAJADA, OSCAR 79 15 5 76,01 15 1 2 33 109,01
11081722 ORTEGA URUEÑA, MARCO ANTONIO 85 12 2 82,83 12 2 4 26 108,83
45681075 CARBAJO TEJERA, LORENA 82 8 9 80,81 13 3 2 28 108,81
7977304 NIETO SANCHEZ, BLANCA 81 2 16 81,31 13 5 0 27,5 108,81
36116477 GONZALEZ COLLAZO, FRANCISCO DANIEL 86 13 0 83,59 12 6 0 25 108,59
42987453 CAYETANO MOLINA, FRANCISCO 82 17 0 78,54 14 4 0 30 108,54
10073590 DIEZ GARCIA, MARIA ROCIO 81 6 12 80,3 13 3 2 28 108,3
792636 BOTELLA AUSINA, MARTA 76 15 8 72,98 16 1 1 35,25 108,23
18046741 LANAU CEREZA, LORENA 85 12 2 82,83 12 5 1 25,25 108,08
9298570 PERALES RAMADA, ANGEL LUIS 84 7 8 83,08 12 6 0 25 108,08
48397350 LOPEZ GOMEZ, DANIEL 77 19 3 72,98 16 2 0 35 107,98
31337800 BUENO ALEJO, MANUEL 86 6 7 85,35 11 7 0 22,5 107,85
71118470 RIBOTE DELGADO, MARINA 81 16 2 77,78 14 4 0 30 107,78
32706611 VARELA FIGUEIRA, LAURA 78 4 17 77,78 14 4 0 30 107,78
13148819 LARREA PURAS, IZASKUN 79 18 2 75,25 15 3 0 32,5 107,75
32705992 GRUEIRO VARELA, PATRICIA 85 13 1 82,58 12 6 0 25 107,58
39454558 RODRIGUEZ BARCIELA, ANDREA 82 4 13 81,82 12 3 3 25,75 107,57
10898583 MAREQUE GIL, NURIA 81 8 10 79,8 13 4 1 27,75 107,55
9425631 GARCIA ZAPICO, MANUEL ANTONIO 82 12 5 79,8 13 5 0 27,5 107,3
34271859 LOPEZ CARBALLO, LUCIA 81 10 8 79,29 13 3 2 28 107,29
7830804 GIL GONZALEZ, FRANCISCO 75 14 10 72,22 16 2 0 35 107,22
18445393 GARCIA ONTALBA, MARIA VICTORIA 76 10 13 74,24 15 2 1 32,75 106,99
44425698 GOMEZ GONZALEZ, CONSTANTINA 82 14 3 79,29 13 5 0 27,5 106,79
44605424 CUADRA LOPEZ, ALEJANDRO 80 16 3 76,77 14 4 0 30 106,77
9434591 CASTRO GARCIA, MARIA DOLORES 83 9 7 81,57 12 6 0 25 106,57
43021107 BONNIN HORRACH, MARIA MAGDALENA 81 13 5 78,54 13 3 2 28 106,54
72039172 SERNA EXTRAMIANA, RUTH 82 15 2 79,04 13 5 0 27,5 106,54
45306134 URDIALES MOLINA, SUSANA 80 9 10 78,54 12 6 0 25 103,54
45683348 MONREAL MALPESA, FRANCISCO JAVIER 79 13 7 76,52 14 4 0 30 106,52
44834695 VARELA FOSADO, SANDRA 80 18 1 76,26 14 4 0 30 106,26
53645102 GARCIA MENENDEZ, SARA 78 20 1 73,74 15 3 0 32,5 106,24
3472595 SAN MIGUEL MUÑOZ, CECILIA 86 13 0 83,59 11 7 0 22,5 106,09
9796543 FERNANDEZ RODRIGUEZ, BEATRIZ AIDA 85 10 4 83,33 11 6 1 22,75 106,08
17751120 JUSTE ROYO, MARIA TERESA 82 8 9 80,81 12 5 1 25,25 106,06
50959055 FERNANDEZ CACERES, MARTA V. 81 14 4 78,28 13 4 1 27,75 106,03
44777013 CHAPARRO PEREZ, MARIA DEL CARMEN 79 16 4 75,76 14 3 1 30,25 106,01
48540257 RABADAN TOMAS, MARIA JOSEFA 85 11 3 83,08 11 7 0 22,5 105,58
9765837 PEREZ MIERES, M OLGA 84 10 5 82,32 11 4 3 23,25 105,57
12374654 MARTIN LOPEZ, RAUL 80 13 6 77,53 13 3 2 28 105,53
28967115 VARONA VEGA, ELENA 75 12 12 72,73 15 2 1 32,75 105,48
9331663 BANCIELLA DEL VAL, JUAN JOSE 80 13 6 77,53 13 4 1 27,75 105,28
53105931 CHALA LAFUENTE, INMACULADA 80 13 6 77,53 13 4 1 27,75 105,28
47088206 GARCIA PANADERO, ALVARO 80 12 7 77,78 13 5 0 27,5 105,28
29119967 ARA LABORDA, ROSA 79 18 2 75,25 14 4 0 30 105,25
71454661 CUERVO SANTOS, ALBERTO 77 22 0 72,22 15 1 2 33 105,22
45082860 LAYACHI ABDELKRIM, DINAR 79 10 10 77,27 13 4 1 27,75 105,02
34818990 LOPEZ ALES, INMACULADA 79 19 1 75 14 4 0 30 105
32674754 LAGO LEONARDO, ANTONIO 76 17 6 72,47 15 3 0 32,5 104,97
53112444 AGRA COSTA, JESUS ALVARO 83 16 0 79,8 12 6 0 25 104,8
48514913 FUENTES MAIQUEZ, RAUL 80 15 4 77,02 13 4 1 27,75 104,77
16574895 FERNANDEZ LAVADIA, FAUSTINO 82 14 3 79,29 12 5 1 25,25 104,54
32689092 GRELA PENA, MARIA BELEN 78 17 4 74,49 14 4 0 30 104,49
44432960 MALLO FERNANDEZ, CRISTINA 77 14 8 74,24 14 3 1 30,25 104,49
47055886 MIQUEL CASTILLO, SILVIA 83 10 6 81,31 11 5 2 23 104,31
48520269 MACANAS RIQUELME, DEBORA 82 8 9 80,81 11 4 3 23,25 104,06
48508295 CARCELES SANCHIS, MIGUEL ANGEL 78 9 12 76,52 13 5 0 27,5 104,02
32749133 PARADA SENDIN, MARIA DEL ROSARIO 83 11 5 81,06 11 6 1 22,75 103,81
33346996 PULIDO LOPEZ, PILAR 81 13 5 78,54 12 5 1 25,25 103,79
9802470 SOTO GARCIA, SONIA 81 15 3 78,03 12 3 3 25,75 103,78
53548699 LOPEZ FERNANDEZ, ELIZABET 80 18 1 76,26 13 5 0 27,5 103,76
45091337 GARCIA HERNANDEZ, ANA MARIA 76 14 9 73,23 14 2 2 30,5 103,73
76035252 VAZQUEZ MORENO, TERESA MARIA 85 11 3 83,08 10 7 1 20,25 103,33
16810297 ANDRES GOMEZ, MIGUEL JESUS 79 6 14 78,28 12 6 0 25 103,28
25183314 VELA GUMIEL, MARIA DE LA PEÑA 80 10 9 78,28 12 6 0 25 103,28
20217216 VALLE DEL DIEGO, CARMEN 85 11 3 83,08 10 8 0 20 103,08
48452009 LOPEZ MARTINEZ, LYDIA 81 15 3 78,03 12 6 0 25 103,03
47359576 VARELA FACHAL, MARIA CARMEN 80 11 8 78,03 12 6 0 25 103,03
45668415 GONZALEZ DIEZ, SARA 83 14 2 80,3 11 7 0 22,5 102,8
71014871 BENITO CRESPO, BEATRIZ 82 13 4 79,55 11 5 2 23 102,55
16279643 RUIZ NAVARRO, MARIA DOLORES 77 13 9 74,49 13 3 2 28 102,49
22105751 SAEZ SANCHEZ, PEDRO JOSE 77 21 1 72,47 14 4 0 30 102,47
13305778 RUIZ DE LOIZAGA RUIZ, MARTA 81 10 8 79,29 11 6 1 22,75 102,04
48466709 PAEZ SANCHEZ-CORTES, MARIA EVA 84 13 2 81,57 10 7 1 20,25 101,82
35476261 FURONES PEREZ, PABLO JOSE 82 15 2 79,04 11 6 1 22,75 101,79
70867061 MARTIN ESCRIBANO, SONIA 75 17 7 71,46 14 3 1 30,25 101,71
23027701 COSTA GOMEZ, CIRA DELIA 73 18 8 69,19 15 3 0 32,5 101,69
7984443 GARCIA DOMINGUEZ, AURORA 82 15 2 79,04 11 7 0 22,5 101,54
71891115 GARCIA FOLGUEIRAS, ESTEFANIA 79 15 5 76,01 12 4 2 25,5 101,51
34812972 AROCA PEREÑIGUEZ, ALFONSO JOSE 78 19 2 73,99 13 5 0 27,5 101,49
11955538 ALONSO SAN ROMAN, ANA VICTORIA 81 14 4 78,28 11 6 1 22,75 101,03
45310506 VARGAS MARTIN, PATRICIA 81 14 4 78,28 11 6 1 22,75 101,03
7989806 RAMOS HERNANDEZ, NOELIA 77 18 4 73,23 13 4 1 27,75 100,98
71124525 GUTIERREZ GUTIERREZ, ELENA BEATRIZ 82 8 9 80,81 10 8 0 20 100,81
76622853 GARCIA VAZQUEZ, MARIA CELIA 76 16 7 72,73 13 3 2 28 100,73
36107240 CAL MONTEMUIÑO, BRAIS 81 15 3 78,03 11 7 0 22,5 100,53
34822143 LOPEZ SANCHEZ, CAROLINA 80 11 8 78,03 11 7 0 22,5 100,53
76020217 MUÑANA MORAÑO, ROSA 78 13 8 75,51 12 6 0 25 100,51
34832937 MORALES ABELLAN, ALICIA 75 2 22 75,25 12 5 1 25,25 100,5
4601413 CASAMAYOR SALAMANCA, MARIA ELENA 74 8 17 72,73 13 4 1 27,75 100,48
45086353 ABDERRAHAMAN ABDESELAM, MALIKA 75 13 11 72,47 13 3 2 28 100,47
5926918 CHILLARON UTRILLA, BEATRIZ 76 17 6 72,47 13 3 2 28 100,47
25097601 MALLO GONZALEZ, MARTA 74 17 8 70,45 14 4 0 30 100,45
33346305 ALVAREZ ABRAIRA, SANDRA 79 8 12 77,78 11 7 0 22,5 100,28
77570247 GARCIA VALERA, ISABEL MARIA 77 20 2 72,73 13 5 0 27,5 100,23
23027256 MENDEZ CARRIL, MONTSERRAT 77 20 2 72,73 13 5 0 27,5 100,23
27452508 DIAZ GUILLAMON, M. CARMEN 76 17 6 72,47 13 4 1 27,75 100,22
71136974 YENES SALAS, LORENZO CARLOS 74 10 15 72,22 13 3 2 28 100,22
46540688 BADIA CAPARROS, JORGE 78 16 5 74,75 12 5 1 25,25 100
13165234 BLANCO HERNANDO, ALVARO 79 19 1 75 12 6 0 25 100
71439326 CHAMORRO GARCIA, ISABEL 81 10 8 79,29 10 6 2 20,5 99,79
71648042 FERNANDEZ GONZALEZ, LORENA 79 20 0 74,75 12 6 0 25 99,75
33995832 GUERRA BAAMONDE, BEGOÑA 79 20 0 74,75 12 6 0 25 99,75
34799770 LOPEZ VAQUERO, MELIDA 78 16 5 74,75 12 6 0 25 99,75
23020059 LOPEZ PRIETO, MARIA CRISTINA 75 8 16 73,74 12 2 4 26 99,74
12776496 RODRIGUEZ HELGUERA, MARIA JOSE 75 7 17 73,99 12 3 3 25,75 99,74
9438612 ALVAREZ ZARZUELO, JUAN GABRIEL 75 14 10 72,22 13 5 0 27,5 99,72
27388589 RECIO NEBOT, MARIA JOSE 78 18 3 74,24 12 5 1 25,25 99,49
73201206 BENITEZ MAIRAL, JONAS MARIA 79 13 7 76,52 11 6 1 22,75 99,27
22983740 SOTO CERVANTES, MARIA ANGELES 78 10 11 76,26 11 5 2 23 99,26
7866486 SANTOS BORREGO, ANA MARIA 78 18 3 74,24 12 6 0 25 99,24
48475916 GARREAUD ALVAREZ, TATIANA 72 8 19 70,71 13 1 4 28,5 99,21
43175081 HINAREJOS VENY, FRANCISCA ELENA 72 7 20 70,96 13 2 3 28,25 99,21
32699258 FILGUEIRA VAZQUEZ, LIDIA 71 10 18 69,19 14 4 0 30 99,19
76956053 MENENDEZ SOTO, NOELIA 80 10 9 78,28 10 5 3 20,75 99,03
7855461 JIMENEZ ROBLEDO, MARIA ANTONIA 78 19 2 73,99 12 6 0 25 98,99
33330703 VEIGA DIAZ, MARIA LAURA 75 17 7 71,46 13 5 0 27,5 98,96
76818442 FILGUEIRA DOMINGUEZ, ISABEL 79 16 4 75,76 11 5 2 23 98,76
10868023 ANDRES FERNANDEZ, BEGOÑA MARIA 79 7 13 78,03 10 5 3 20,75 98,78
77707640 MARTINEZ LOPEZ, MARIA JOSEFA 79 14 6 76,26 11 7 0 22,5 98,76
53168661 MUINELO PAZ, MARIA TERESA 78 13 8 75,51 11 4 3 23,25 98,76
75145069 SAMPER ARTEAGA, RAQUEL 80 18 1 76,26 11 7 0 22,5 98,76
44825316 FREY CAMPOS, ALBA 76 6 17 75,25 11 3 4 23,5 98,75
6232086 SALOMON ESCUDERO, MARIA ANUNCIACION 76 23 0 70,96 13 4 1 27,75 98,71
24220904 GAMEZ MARTIN, MARIA DEL MAR 80 12 7 77,78 10 5 3 20,75 98,53
34970753 QUINTAS ALFONSIN, MARIA MONTSERRAT 79 15 5 76,01 11 7 0 22,5 98,51
46899715 ROMANI MUIÑO, MERCEDES 76 8 15 74,75 11 2 5 23,75 98,5
52809991 INIESTA GARCIA, DOLORES 74 15 10 70,96 13 5 0 27,5 98,46
17210981 TREMUL CERESUELA, JOSE MANUEL 76 23 0 70,96 13 5 0 27,5 98,46
77716753 MARIN TORRECILLA, MARIA VICTORIA 78 21 0 73,48 12 6 0 25 98,48
9424524 SANCHEZ LLANO, MARIA 79 9 11 77,53 10 5 3 20,75 98,28
27453754 ROYO BARAÑANO, ELOISA 74 18 7 70,2 13 3 2 28 98,2
71424026 ALVAREZ VELILLA, LAURA HELEODORA 80 14 5 77,27 10 5 3 20,75 98,02
76996787 RODRIGUEZ PEREZ, VERONICA 74 10 15 72,22 12 3 3 25,75 97,97
76248813 CARRETERO RUEDA, JOAQUIN 79 10 10 77,27 10 7 1 20,25 97,52
11082701 OUBEL DIAZ, DANIEL 79 20 0 74,75 11 7 0 22,5 97,25
71104413 RAJAB ABOU, ALICIA CRISTINA 78 16 5 74,75 11 7 0 22,5 97,25
53172316 ROUCO PEREZ, HECTOR 77 12 10 74,75 11 7 0 22,5 97,25
45086259 CANTON AGUILAR, ANDRES 76 20 3 71,72 12 4 2 25,5 97,22
32670230 FILGUEIRAS GABEIRAS, MARIA MERCEDES 74 6 19 73,23 11 3 4 23,5 96,73
41460373 ROSELLO TORRES, CRISTINA ESPERANZA 74 13 12 71,46 12 5 1 25,25 96,71
48495376 JARA GARCIA, PALOMA MARIA 78 11 10 76,01 10 6 2 20,5 96,51
50121945 FERNANDEZ SORIANO, IRENE 75 10 14 73,23 11 4 3 23,25 96,48
11422426 ORDOÑEZ FERNANDEZ, ANTONIO JOSE 74 13 12 71,46 12 6 0 25 96,46
25142605 BARRERA OROZCO, AGUSTIN 80 18 1 76,26 10 8 0 20 96,26
11963461 BERROCAL PRIETO, SEBASTIAN 78 12 9 75,76 10 6 2 20,5 96,26
45078053 PASCUAL LOZANO, INMACULADA 77 10 12 75,25 10 4 4 21 96,25
53097985 RABADAN LORENZO, OSCAR 78 20 1 73,74 11 7 0 22,5 96,24
70867228 MARTIN MARTIN, YOLANDA 77 17 5 73,48 11 6 1 22,75 96,23
9806554 MARTINEZ FERNANDEZ, NOELIA 76 14 9 73,23 11 5 2 23 96,23
23251810 MILLAN LOPEZ, ROSA MARIA 75 19 5 70,96 12 5 1 25,25 96,21
30794295 MORALES ROMERO, SALVADOR 75 18 6 71,21 12 6 0 25 96,21
25198903 PRAT FELIZ, ISABEL 74 17 8 70,45 12 3 3 25,75 96,2
9750770 DE LA TORRE GARCIA, MARIA JOSE 79 17 3 75,51 10 6 2 20,5 96,01
12325802 AJO SANZ, ANTONIA 77 17 5 73,48 11 7 0 22,5 95,98
32687145 MUÑOZ MENDEZ, PAULA 78 21 0 73,48 11 7 0 22,5 95,98
22479808 MUÑOZ MARTINEZ, FRANCISCO 74 15 10 70,96 12 6 0 25 95,96
73256309 GIL LECHA, CARLOS HONORIO 78 12 9 75,76 10 8 0 20 95,76
80070121 DICHAS SANCHEZ, MARTA 75 4 20 74,75 10 4 4 21 95,75
23229223 MARTINEZ MILLAN, CATALINA 78 17 4 74,49 10 3 5 21,25 95,74
22978995 HERNANDEZ ROMERO, MARIA DOLORES 77 19 3 72,98 11 6 1 22,75 95,73
76112013 MIGUEL GALAN, ESMERALDA 73 7 19 71,97 11 2 5 23,75 95,72
10904778 VILLAVERDE DIEZ, MONICA 73 7 19 71,97 11 2 5 23,75 95,72
16807899 RUIZ HERNANDEZ, LUIS 74 17 8 70,45 12 5 1 25,25 95,7
50027401 GARCIA VILLARACO CALONGE, PILAR 78 14 7 75,25 10 7 1 20,25 95,5
7546375 GARCIA SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN 75 23 1 69,95 12 4 2 25,5 95,45
16800968 LALLANA GONZALO, MARIA ESTHER 78 16 5 74,75 10 6 2 20,5 95,25
77711707 SANCHEZ GIMENEZ, VERONICA 76 16 7 72,73 11 7 0 22,5 95,23
16591505 MIRANDA LIAÑO, MARIA 76 10 13 74,24 10 5 3 20,75 94,99
76017009 GIL RENTERO, JOSE CARLOS 77 21 1 72,47 11 7 0 22,5 94,97
9421139 MARTIN BERCIANO, ISABEL 75 15 9 71,97 11 5 2 23 94,97
27425472 SUANZES-CARPEGNA PLANS, BLANCA 74 19 6 69,95 12 6 0 25 94,95
76118585 SIMON GONZALEZ, ISABEL 77 13 9 74,49 10 7 1 20,25 94,74
9300044 LOPEZ PEREZ, MARIA CELESTE 74 13 12 71,46 11 5 2 23 94,46
33274162 TOUCEDA ABELLEIRA, LOURDES 74 14 11 71,21 11 4 3 23,25 94,46
23058337 MANZANARES PEREZ, CARMEN LAURA 73 17 9 69,44 12 6 0 25 94,44
32669162 FERREIRA BOUZA, FRANCISCO JAVIER 73 18 8 69,19 12 6 0 25 94,19
70864668 SANCHEZ MOLINA, SUSANA 73 18 8 69,19 12 6 0 25 94,19
48478287 MARIN MARTINEZ, MARIA AROA 77 16 6 73,74 10 7 1 20,25 93,99
25440050 ROYO MARCO, MARIA JOSE 76 14 9 73,23 10 6 2 20,5 93,73
48487617 GARCIA MARRERO, MARIA DOLORES 76 16 7 72,73 10 5 3 20,75 93,48
10884818 GRANDA BUSTA, EVA MARIA 74 15 10 70,96 11 7 0 22,5 93,46
9301844 MARTIN SANCHEZ, MARIA PILAR 76 23 0 70,96 11 7 0 22,5 93,46
71934985 MORO CAMPILLO, ANA BELEN 73 14 12 70,2 11 4 3 23,25 93,45
6263718 ALARCON GOMEZ, ALICIA PILAR 76 14 9 73,23 10 8 0 20 93,23
7959774 MARTIN JIMENEZ, JORGE 76 15 8 72,98 11 4 3 23,25 96,23
22989697 ALBA VIVANCOS, DANIEL 75 13 11 72,47 10 5 3 20,75 93,22
29040026 PARRA SALMERON, JOSEFA 74 11 14 71,97 10 3 5 21,25 93,22
16528494 GALINDO GONZALEZ, MARIA CARMEN 74 16 9 70,71 11 7 0 22,5 93,21
9783433 DELAS LABRADOR, JOSE GABRIEL 72 10 17 70,2 11 5 2 23 93,2
7986791 HERNANDEZ HOLGADO, ANA BELEN 71 7 21 69,95 11 4 3 23,25 93,2
34791451 LORCA GOMEZ, ALICIA 74 20 5 69,7 11 6 1 22,75 92,45
18236027 SANCHEZ MORENO, SUSANA MARIA 71 8 20 69,7 11 6 1 22,75 92,45
34822436 PACHECO FERNANDEZ, VICTORIA NATALIA 71 8 20 69,7 11 7 0 22,5 92,2
32828487 PEREZ SANCHEZ, SONIA MARIA 71 10 18 69,19 11 5 2 23 92,19
34847592 CRIADO ARANDA, CANDIDA MARIA 73 18 8 69,19 11 6 1 22,75 91,94
44808102 FEANS DOMINGUEZ, NATALIA 74 12 13 71,72 10 8 0 20 91,72
72888252 OLALLA PEÑALBA, SARA 74 14 11 71,21 10 6 2 20,5 91,71
72983906 ALONSO ARTEAGA, MONICA 74 14 11 71,21 10 7 1 20,25 91,46
71505736 RODRIGUEZ LA TERRA, LORENZO 76 21 2 71,46 10 8 0 20 91,46
71445257 FERRERO MARTINEZ, LORENA 73 13 13 70,45 10 5 3 20,75 91,2
52412457 PEREZ PEREZ, JACOBO 76 23 0 70,96 10 8 0 20 90,96
48507423 LORCA OSUNA, SONIA 75 20 4 70,71 10 8 0 20 90,71
48533877 CABANILLAS DIAZ, PATRICIA 75 21 3 70,45 10 8 0 20 90,45
34787739 ZAMBUDIO SANCHEZ, ANA MARIA 75 24 0 69,7 10 8 0 20 89,7
22953265 VIDAL TORRES, JOSE MARIA 73 18 8 69,19 10 6 2 20,5 89,69
• 15/02/2011 17:40:00.
• Mensajes: 2
• Registrado: noviembre 2008.
Muchas gracias
Evidentemente abrí el hilo porque no había visto el link que habías colgado unos minutos antes.
De todas formas Gracias.
• 15/02/2011 19:40:00.
• Mensajes: 4
• Registrado: junio 2010.
GRACIAS, 2,8 DE MEDIA PARA EL DE wORD NO?
• 15/02/2011 20:13:00.
• Mensajes: 1
• Registrado: enero 2011.
Muchísimas GRACIAS!!!!!!!!!
NO ES POR NADA PERO ME HAS SALTADO SUSANA URDIALES MOLINA 103,54
NO, NO ME HAS SALTADO ME HAS METIDO ENTRE LOS DE 106....
• 15/02/2011 22:21:00.
• Mensajes: 20
• Registrado: enero 2011.
lo siento pero eso es el excel sino m lo ordeno bien... tu nota ta bien metida no??