Inicia sesión
FOROS OPOSICIONES FORO Oposiciones Justicia
709.293 mensajes • 396.056 usuarios registrados desde el 25/05/2005
• 06/04/2011 16:52:00.
• Mensajes: 206
• Registrado: noviembre 2007.
Ya que estamos puestos, aquí dejo las de Valencia:
1 29176799 SENENT RODRIGUEZ, PAULA 131,41 42,00 173,41 12,00 185,41 2
2 48513635 ORENES ARAGON, CARLOS 129,92 50,30 180,22 180,22 1
3 44516710 CABALLERO SANTOLARIA, PATRICIA 124,44 41,50 165,94 12,00 177,94 4
4 21516867 SERRANO CERDAN, MARIA JOSE 131,72 39,80 171,52 6,00 177,52 3
5 20443008 VERA CALVO, ANA BELEN 113,63 46,00 159,63 12,00 171,63 8
6 20803373 BRIZ DAUDER, MARIA TERESA 115,61 43,40 159,01 12,00 171,01 9
7 21670882 SILVESTRE FRANCES, INMACULADA 107,50 44,00 151,50 18,00 169,50 33
8 18994160 TRAVER CUECO, VICENTE ALBERTO 119,34 38,00 157,34 12,00 169,34 15
9 21660227 PASCUAL TORRO, FERNANDO 117,83 39,50 157,33 12,00 169,33 16
10 20033791 CLIMENT BENITEZ, NOELIA 115,83 40,90 156,73 12,00 168,73 18
11 24350995 MARTINEZ GARCIA, CHANTAL 107,05 43,00 150,05 18,00 168,05 36
12 29186048 SANCHEZ VILLANUEVA, MARIA BELEN 111,31 44,40 155,71 12,00 167,71 20
13 44873116 GONZALEZ MONTERO, LUCIA 112,83 48,30 161,13 6,00 167,13 6
14 79108993 MONLLOR BERENGUER, SANTIAGO 110,76 43,10 153,86 12,00 165,86 25
15 20792667 IBAÑEZ GONZALEZ, NATIVIDAD 107,30 40,10 147,40 18,00 165,40 57
16 52717711 GARCIA MANCHEÑO, FRANCISCO JOSE 117,67 34,90 152,57 12,00 164,57 29
17 20034428 CLIMENT NADAL, VICENTE 108,74 37,80 146,54 18,00 164,54 62
18 44803186 PRATESI DE HARO, ORNELLA 117,90 40,50 158,40 6,00 164,40 10
19 24371777 AMADOR MONTAÑO, SANDRA 113,13 39,10 152,23 12,00 164,23 31
20 24359487 MORALES INCLAN, JOSE IGNACIO 115,83 42,30 158,13 6,00 164,13 12
21 20034163 GUTIERREZ PRIETO, JOSE 110,86 40,50 151,36 12,00 163,36 34
22 85090866 MOURE MAESTRE, BEATRIZ 117,09 39,80 156,89 6,00 162,89 17
23 29074595 MORENO CENTENERO, LICIA MARIA 123,91 38,80 162,71 162,71 5
24 20001425 COMPANY LOPEZ, PURIFICACION 107,53 43,10 150,63 12,00 162,63 35
25 22588157 DE BENITO SANTOSJUANES, NEUS 112,02 32,60 144,62 18,00 162,62 73
26 44521116 SAEZ PAYA, MARIA DEL MAR 106,59 43,30 149,89 12,00 161,89 37
27 53219760 IVARS GIL, MONICA 112,32 37,50 149,82 12,00 161,82 38
28 24396522 DIAZ MARTINEZ, MARIA DESAMPARADOS 106,58 48,60 155,18 6,00 161,18 22
29 75069720 MANRIQUE PEREZ, MARIA INMACULADA 119,87 41,20 161,07 161,07 7
30 44509023 CHINER ESCUIN, ARANTXA 107,83 41,00 148,83 12,00 160,83 43
31 52947044 BROCH GARCERA, JOSE 108,79 39,90 148,69 12,00 160,69 44
32 53359562 CORTES SIRVENT, RAQUEL 109,82 38,60 148,42 12,00 160,42 46
33 74229153 MARTINEZ LOPEZ, ANA MARIA 119,12 34,90 154,02 6,00 160,02 24
34 20018311 APARISI CATALA, ALICIA 103,76 43,90 147,66 12,00 159,66 52
35 22562025 LOPEZ BERTOLIN, ANA ISABEL 105,25 42,40 147,65 12,00 159,65 53
36 85087710 CARRASQUER RAMO, MARIA ASUNCION 110,35 37,30 147,65 12,00 159,65 54
37 74223094 GALERA SOLER, DAVINIA 115,85 37,70 153,55 6,00 159,55 26
38 73391529 REMOLAR VICENT, MARIA 112,57 40,50 153,07 6,00 159,07 27
39 20247216 SANZ GARRIDO, GLORIA 113,86 32,80 146,66 12,00 158,66 60
40 48526424 SANCHEZ CAMPOY, ANTONIO 118,64 33,90 152,54 6,00 158,54 30
41 44043582 CRESPO NAVARRO, DANIEL 119,67 38,70 158,37 158,37 11
42 48328225 GALIANA PALLARES, SILVIA 112,58 33,70 146,28 12,00 158,28 65
43 33985399 CENDRERO CENDRERO, FRANCISCO JAVIER 122,40 35,60 158,00 158,00 13
44 73568767 BENEYTO FABRA, PABLO 111,36 46,60 157,96 157,96 14
45 20247456 BREA RAMBLA, MARIA LUISA 117,64 33,90 151,54 6,00 157,54 32
46 22581915 MARIN PEREZ, MERCEDES 101,29 43,90 145,19 12,00 157,19 68
47 73766989 MOLES ALCAÑIZ, MARIA CARMEN 100,98 44,10 145,08 12,00 157,08 70
48 48299607 GUERRERO ALONSO, ARA 97,26 41,40 138,66 18,00 156,66 127
49 44759303 VAZQUEZ ALVAREZ, EVA MARIA 115,38 41,10 156,48 156,48 19
50 19003086 GARCIA BELTRAN, JUAN JOSE 100,73 43,70 144,43 12,00 156,43 76
51 48318552 CUENCA SANCHEZ, M.DOLORES 106,57 37,10 143,67 12,00 155,67 82
52 77330957 ESTEPA SANCHEZ, JOSE MANUEL 108,38 46,90 155,28 155,28 21
53 21483906 GASCON GERRU, PALOMA 108,06 41,20 149,26 6,00 155,26 41
54 73772195 REVERT SORIANO, LAURA 98,73 44,40 143,13 12,00 155,13 86
55 20030025 MENDOZA ABAD, SONIA 99,77 37,30 137,07 18,00 155,07 135
56 19004885 SANTOS SANCHEZ, SANDRA 107,24 41,70 148,94 6,00 154,94 42
57 33405974 BALAGUER MESON, JUAN CARLOS 106,34 36,60 142,94 12,00 154,94 88
58 44376564 HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA CARMEN 109,59 45,10 154,69 154,69 23
59 74237191 IRLES JUAN, ANTONIA MARIA 100,55 41,90 142,45 12,00 154,45 92
60 21504189 DEL CAMPO LIGERO, MARIA ESTEFANIA 111,31 36,80 148,11 6,00 154,11 47
61 33487621 JUAN VALERO, JUAN CARLOS 108,54 39,40 147,94 6,00 153,94 48
62 48536425 ROGER BELLI, MARIA VICTORIA 111,87 36,00 147,87 6,00 153,87 49
63 33480138 CAMPELLO COVES, MARGARITA 101,46 46,40 147,86 6,00 153,86 50
64 24386005 MARTIN SOALLEIRO, SARA 111,31 36,50 147,81 6,00 153,81 51
65 73554197 DOMENECH CAMPOS, MARI CARMEN 101,54 40,10 141,64 12,00 153,64 100
66 53214074 GARRIDO DOMINGUEZ, BEATRIZ 110,32 37,20 147,52 6,00 153,52 56
67 25404408 NAVARRO FUENTES, ALFONSO 108,51 32,60 141,11 12,00 153,11 107
68 20036508 MENGUAL MONCHO, MARIA DEL MAR 100,00 41,10 141,10 12,00 153,10 108
69 17443893 RODELLAR PEREZ, LUZ MARIA 109,77 37,30 147,07 6,00 153,07 59
70 31660955 ROMERO VAZQUEZ, IRENE 114,82 37,90 152,72 152,72 28
71 78710797 RODRIGUEZ DE TUDANCA EXPOSITO, SEM ISAAC 108,48 38,10 146,58 6,00 152,58 61
72 70885994 KOHLER GARCIA, PILAR 96,23 43,30 139,53 12,00 151,53 117
73 20030540 FORNELIO MACIAS, SUSANA 93,71 45,60 139,31 12,00 151,31 120
74 44790372 AGUILAR VILANOVA, MARTA 95,96 43,30 139,26 12,00 151,26 121
75 20160408 ANTUÑA GARCIA, BRUNO RODRIGO 98,74 46,40 145,14 6,00 151,14 69
76 52705990 ESCRIBA MORENO, MARIA DOLORES 104,06 40,80 144,86 6,00 150,86 72
77 20008165 CISCAR GRAU, INMACULADA 98,23 40,60 138,83 12,00 150,83 125
78 52776043 MARIN-BLAZQUEZ MONTIEL, BEATRIZ 98,78 39,90 138,68 12,00 150,68 126
79 74190422 SEVILLA MONTIEL, GLORIA 103,51 41,00 144,51 6,00 150,51 74
80 33451373 ESCUDER BRIZ, FELIPE 94,19 38,30 132,49 18,00 150,49 165
81 53357534 NAVARRO TEMPORAL, JAVIER 108,76 35,70 144,46 6,00 150,46 75
82 34895258 PARRADO GONZALEZ, NATALIA 97,02 47,40 144,42 6,00 150,42 77
83 20808163 LOPEZ CUIXERES, ANA MARIA 91,70 40,50 132,20 18,00 150,20 166
84 29159994 GALIANA MONTOLIO, JOSE LUIS 101,01 42,80 143,81 6,00 149,81 80
85 33563460 LATORRE RAUSELL, DAVID 97,27 40,40 137,67 12,00 149,67 133
86 53091588 VALENTIN PITARCH, NATALIA JOSE 97,22 40,30 137,52 12,00 149,52 134
87 74224641 CHINCHILLA MARTINEZ, SILVIA 106,06 37,40 143,46 6,00 149,46 83
88 33477457 LUNAR GARCIA, LUISA 107,04 42,40 149,44 149,44 39
89 53202024 GAMONAL BRULL, VICTORIA 94,21 49,20 143,41 6,00 149,41 84
90 29184022 MAICAS VILLARROYA, MARTA 102,05 41,30 143,35 6,00 149,35 85
91 33444725 CHIVITE DIAZ-MARTA, CANDIDA 106,77 42,50 149,27 149,27 40
92 52644038 ORTI MIQUEL, MARI CRUZ 102,47 40,40 142,87 6,00 148,87 89
93 53202323 AMORES MOLERO, LAURA 104,52 38,20 142,72 6,00 148,72 90
94 48507827 SANCHEZ ZOMEÑO, SILVIA 105,50 43,10 148,60 148,60 45
95 44754144 MARIN MATAIX, CARLOS JAVIER 91,94 50,60 142,54 6,00 148,54 91
96 20042615 MARTIN MONTILLA, YESIKA 99,01 37,40 136,41 12,00 148,41 140
97 48318484 CANO MESTRE, SONIA 98,99 43,30 142,29 6,00 148,29 93
98 20816028 IRANZO BERTO, ANA MARIA 93,68 42,60 136,28 12,00 148,28 142
99 52781268 MINGOT NAVARRO, FRANCISCA 104,04 32,20 136,24 12,00 148,24 144
100 73773080 RUBIO MATEO, EVA MARIA 102,24 39,80 142,04 6,00 148,04 96
101 52766979 CANTAVELLA CRESPO, JORGE 96,19 39,70 135,89 12,00 147,89 145
102 74190099 MARTI BAILE, CONCEPCION 98,23 43,60 141,83 6,00 147,83 99
103 75105925 PLAZA AIBAR, ANA BELEN 105,28 42,30 147,58 147,58 55
104 24367828 ARRUE BALLESTER, JOSE MIGUEL 100,98 40,50 141,48 6,00 147,48 102
105 48435223 ROMERO BALLESTER, MIRIAM 102,97 38,30 141,27 6,00 147,27 106
106 9421923 GARCIA GARCIA, RAMON 101,69 45,50 147,19 147,19 58
107 33467074 MARTINEZ ALBURQUERQUE, MONICA 95,47 45,60 141,07 6,00 147,07 109
108 21680504 VICENTE MIÑANO, RUBEN 94,44 40,40 134,84 12,00 146,84 151
109 85090426 MORALES MORALES, LOURDES 90,19 50,50 140,69 6,00 146,69 111
110 33470373 CANA SOLER, MARIA JOSE 103,05 37,50 140,55 6,00 146,55 112
111 44136541 ARRICABERRI GOMEZ, IDOIA 105,25 41,20 146,45 146,45 63
112 51345404 MARTI MARISTANY, MARIA DEL CARMEN 107,80 38,60 146,40 146,40 64
113 34839400 PEREA SAEZ, MARIA ELENA 103,06 43,00 146,06 146,06 66
114 52737992 RUBIO AGUSTI, MARIA ISABEL 104,26 35,20 139,46 6,00 145,46 118
115 48356487 OLIVA COLOMINA, IRENE 112,34 33,10 145,44 145,44 67
116 20426477 IBAÑEZ CASANOVA, MANUEL 95,00 38,40 133,40 12,00 145,40 157
117 25994873 FERNANDEZ TEJEDA, ROSARIO 96,99 36,40 133,39 12,00 145,39 158
118 24354690 GOMEZ IZQUIERDO, MARIA JESUS 91,69 41,40 133,09 12,00 145,09 160
119 44491249 RODRIGUEZ REY, DAVID 104,77 40,20 144,97 144,97 71
120 74185193 MARIN SOTO, MARIA TERESA 104,75 34,10 138,85 6,00 144,85 124
121 29178268 REBOLLO GALLEGO, ISABEL 96,19 42,30 138,49 6,00 144,49 128
122 31696823 PEREZ VALLE, RITA MARIA 98,48 45,90 144,38 144,38 78
123 53206675 ARANDA BANDA, MARIA DEL CARMEN 93,96 44,40 138,36 6,00 144,36 129
124 46726618 CALERO CASTILLO, MERCEDES 108,05 36,20 144,25 144,25 79
125 44515659 GARCIA GRAU, MARIA JOSE 88,94 43,00 131,94 12,00 143,94 170
126 50447279 DOMINGUEZ SANCHEZ, MILAGROS 104,82 38,90 143,72 143,72 81
127 48286708 DURA NACHER, ELENA 93,96 37,40 131,36 12,00 143,36 173
128 22999895 SANCHEZ GIL, MONTSERRAT 109,57 33,40 142,97 142,97 87
129 53212998 COSTA VAQUER, LAURA 96,26 40,70 136,96 6,00 142,96 136
130 21513928 MARTINEZ GALERA, INMACULADA 101,31 35,00 136,31 6,00 142,31 141
131 21987808 RUIZ LIDON, ANGELES 100,24 36,00 136,24 6,00 142,24 143
132 27532576 ALCARAZ JIMENEZ, ANTONIA 112,09 30,00 142,09 142,09 94
133 33332922 RODRIGUEZ HORTAS, NURIA 108,55 33,50 142,05 142,05 95
134 75882827 AFONSO CUADRO, ANA MARIA CARMEN 100,55 41,40 141,95 141,95 97
135 70516180 JIMENEZ GOMEZ, MARIA GEMMA 99,01 42,90 141,91 141,91 98
136 44504569 FALCO MOLINER, JAVIER 101,49 34,30 135,79 6,00 141,79 146
137 53059739 MENA SAEZ, SOLEDAD 99,77 41,80 141,57 141,57 101
138 23009145 MARTINEZ ARROYO, ANA BELEN 101,51 39,90 141,41 141,41 103
139 47450517 MUÑOZ HERNANDEZ, PEDRO SEBASTIAN 99,75 41,60 141,35 141,35 104
140 75885783 MOLINA MORALES, MACARENA 108,08 33,20 141,28 141,28 105
141 52778118 SUCH MORA, VERONICA 101,46 33,70 135,16 6,00 141,16 148
142 48343563 FERNANDEZ SOTO, ANGELA 104,74 30,30 135,04 6,00 141,04 149
143 29021271 FERRER ORTUÑO, MARIA 91,97 37,00 128,97 12,00 140,97 183
144 45584626 ESCUDERO GARCIA, MONICA 97,25 43,70 140,95 140,95 110
145 44758044 MAESTRE RICO, PILAR MARIA 97,93 37,00 134,93 6,00 140,93 150
146 29180764 MERINO RODRIGO, ANA BELEN 95,22 33,40 128,62 12,00 140,62 184
147 48347078 CAMARERO SEARA, SARA 100,96 33,60 134,56 6,00 140,56 152
148 26761877 MORALES YATACO, CARMEN GUILIANA 102,58 37,90 140,48 140,48 113
149 795981 PASTOR PAYA, NIEVES 101,51 38,90 140,41 140,41 114
150 18420554 RUSTARAZO HERRANZ, ALVARO 103,48 36,90 140,38 140,38 115
151 74223057 MAS CRESPO, ANTONIA 96,19 38,10 134,29 6,00 140,29 153
152 24381425 FRECHINA VILLARREAL, SUSANA 94,44 39,70 134,14 6,00 140,14 154
153 20152692 SAUCEDO MARTINEZ, LLANOS MARIA 94,74 39,10 133,84 6,00 139,84 155
154 48306322 LUNA LOZANO, LOURDES AMPARO 92,72 41,10 133,82 6,00 139,82 156
155 70519603 GARCIA PAÑOS, MARIA CRUZ 98,22 41,40 139,62 139,62 116
156 48550194 MOLERA MARTINEZ, PAULA 100,25 39,20 139,45 139,45 119
157 74218395 GARCIA AZORIN, JUAN CARLOS 92,45 46,60 139,05 139,05 122
158 21662065 MARTINEZ LOPEZ, PEDRO 91,94 41,10 133,04 6,00 139,04 161
159 21653614 COLOMINA LLORENS, MARIA MILAGROS 90,20 42,80 133,00 6,00 139,00 162
160 20171417 MARTIN MARTIN, JESUS 100,53 38,40 138,93 138,93 123
161 45635110 GISBERT ZAMORA, MARTA 95,70 37,10 132,80 6,00 138,80 163
162 21490287 VIÑES GARCIA, SUSANA 97,97 34,60 132,57 6,00 138,57 164
163 21668595 SANCHIS GUILLEM, EVA 100,30 37,80 138,10 138,10 130
164 48624922 FAYA CERDEIRA, MARIANA LAURA 99,24 38,80 138,04 138,04 131
165 20155486 SANCHEZ ANTON, ROSA MARIA 98,00 40,00 138,00 138,00 132
166 79109242 JUAN LLEDO, JESUS 94,95 37,00 131,95 6,00 137,95 169
167 79142062 GOMEZ-CARABALLO SORIA, PATRICIA 89,95 41,70 131,65 6,00 137,65 172
168 18988526 URIOS PAVIA, GRISELDA 100,25 30,70 130,95 6,00 136,95 176
169 29185274 LLOSA GARCIA, MAURICIO 99,72 37,20 136,92 136,92 137
170 74929940 AGUILAR ARENAS, PALMIRA 100,20 36,70 136,90 136,90 138
171 21454767 DIAZ CLIMENT, SONIA 96,49 40,00 136,49 136,49 139
172 52766928 GALLEGO DEL RIO, DANIEL ROBERTO 93,99 35,60 129,59 6,00 135,59 179
173 75258878 NAVARRO LOPEZ, ESTER 96,18 39,40 135,58 135,58 147
174 20431757 GOMEZ ALBUIXECH, LAURA 91,19 37,30 128,49 6,00 134,49 186
175 22577716 BELLIDO LEON, MARIA LUISA 90,95 42,20 133,15 133,15 159
176 33499890 MACIA SANCHEZ, FRANCISCO JUAN 98,48 33,70 132,18 132,18 167
177 70239495 GOMEZ GOMEZ, SARA 99,26 32,80 132,06 132,06 168
178 33552034 RODRIGUEZ TEIJEIRO, LUCIA 94,44 37,50 131,94 131,94 171
179 36140219 ALONSO ALVAREZ, RAQUEL 88,43 42,70 131,13 131,13 174
180 29198263 CARO LOPEZ BRIONES, BLANCA 101,04 30,00 131,04 131,04 175
181 21495618 GARCIA LEIRA, MARIA DEL PILAR 90,93 39,00 129,93 129,93 177
182 24323262 RUBIO HERNANDEZ, LUIS 94,22 35,60 129,82 129,82 178
183 9742611 RODRIGUEZ REVIRIEGO, JESUS MANUEL 90,93 38,40 129,33 129,33 180
184 74168678 FUENTES MAS, GUADALUPE IRENE 94,97 34,30 129,27 129,27 181
185 74517176 SOTOS BAÑON, ANA ISABEL 94,46 34,70 129,16 129,16 182
186 52510103 GARCIA DE LA SERRANA RUIZ, MARIA INMACULADA 97,47 31,10 128,57 128,57 185
En el turno de discapacitados no hay variación.
Saludos
• 06/04/2011 17:01:00.
• Mensajes: 7
• Desde: Ontinyent.
• Registrado: marzo 2010.
Kubo eres un crack.
Salut
• 06/04/2011 17:11:00.
• Mensajes: 15
• Registrado: octubre 2008.
faltan por hacer examen los que metieron el miercoles pasado ¿no? igual cambian un poco o qué??
• 06/04/2011 17:22:00.
• Mensajes: 66
• Registrado: febrero 2010.
Ufffffff.....que alegría!!! He subido 80 puestos gracias al valencià!!!! De algo tenia que servir, jejeje......!!!!!!!!
• 06/04/2011 19:09:00.
• Mensajes: 15
• Registrado: octubre 2008.
De los que entraron el miércoles pasado solo realizan 2. A lo mejor el tribunal delegado se ha puesto directamente en contacto con ellos para el examen y ya está contemplado aquí.
Gracias por la lista ordenada. Ahora faltaría que la gente fuera poniendo de dónde es... yo sé de Al Travis, Castellón, y yo, Valencia, pero ¿y el resto? Espero que los de interna no nos dejen sólo la supermoralla. Puf ya estoy deseando pedirme una comisión de servicios...
• 06/04/2011 19:24:00.
• Mensajes: 6
• Registrado: octubre 2009.
Ei, ei, que todavía espero haber superado el superior del valenciano.....jajjajajjajaja
• 06/04/2011 19:59:00.
• Mensajes: 15
• Registrado: marzo 2010.
Yo por Castellón.
Marevi78, pero ¿en qué puesto más o menos estás?
• 06/04/2011 23:45:00.
• Mensajes: 7
• Registrado: mayo 2009.
Al Travis, sabes tú donde sale si eres apto o no en la prueba de valenciano. Dijeron que saldría si estabamos aptos o no y no lo encuentro por ningún sitio. Cómo podemos saber que ahora tampoco se han equivocado?
• 07/04/2011 0:16:00.
• Mensajes: 7
• Registrado: mayo 2009.
Gracias Pemarlo. Lo miraré porque no me salió mal el examen y no sé, porque de esta gente no te puedes fiar. Por la prueba del valeciano he retrocedido 40 puestos asi que por mirarlo y quedarme tranquila no pierdo nada. Ahora, eso sí, seguro que me dan la callada por respuesta. Por cierto, a donde te diriges al tribunal delegado en valencia? lo miraré a ver si aparece la dirección por algún sitio de la pagina del ministerio. Gracias!
• 08/04/2011 14:24:00.
• Mensajes: 7
• Registrado: mayo 2009.
Gracias Al Travis. Acabo de venir de la calle Avellanas, 14. He hablado directamente con la Secretaria del Tribunal Delegado de TPA ( por cierto, tanto ella como todas las funcionarias de alli, amabilisimas) y me confirma que solo han aprobado 3 personas de las cuarenta y tantas que realizamos el valenciano. Que según el Tribunal Calificador Unico, (si no cambian de idea) el inicio del curso de tramitacion será a mediados de Mayo y que en las bases de la convocatoria (las ha sacado y las ha mirado delante de mi) no pone para nada que el certificado médico tenga que ser de fecha posterior al BOE, como se ha dicho en algún que otro hilo. Y que además, y ahí viene lo bueno, la mayoría de las plazas que se van a ofertar, estarán en la provincia de Alicante. Y todo esto, me lo ha dicho ella misma en persona, no son divagaciones ni elucubraciones. Y que el que sienta que estaba aprobado en el valenciano puede pedir la revisión del examen en una solicitud de instancia general que te dan en el prop de la calle del Miguelete.
• 08/04/2011 15:56:00.
• Mensajes: 66
• Registrado: febrero 2010.
Hola!!! El curso empieza a mediados de mayoooo? Y cuando se supone que van a empezar los de promoción interna? Eso quiere decir que la publicación en el BOE es inminente, no?...Si estás de interino y cesas pasar a ser funcionarios en prácticas te adscriben a algún juzgado hasta el destino definitivo?....Gracias, un saludo
• 08/04/2011 17:33:00.
• Mensajes: 2
• Registrado: diciembre 2010.
La verdad es que lo de que sean amables no sé de dónde te lo has sacado... yo llevo un montón de tiempo yendo por allí y son unas agrias que no hay quien las aguante. A mí, me dijo uno de los que imparte el curso y un miembro del Tribunal que no hay fecha todavía. Aquí cada uno dice lo que quiere... como siempre. Lo dicho, cardos borriqueros todas.
• 08/04/2011 18:48:00.
• Mensajes: 7
• Registrado: mayo 2009.
Daniel, me lo saco de lo que yo he vivido esta mañana. Yo no sé cómo han sido contigo, sólo hablo de como han sido conmigo, y de verdad te lo digo que han sido muy amables. Me han pasado al despacho de la secretaria y todo fenomenal. Lo que más arriba he puesto me lo ha dicho la secretaria del tribunal, que es la que estaba con nosotros en el examen de valenciano. Yo le he dicho, pues se especula con que sea el 1 o el 6 de junio, y ella me ha dicho, el tribunal único (Madrid) dice que a mediados de Mayo, a menos que luego diga otra cosa (y cito textualmente lo que ha dicho). Te digo también que cuando ha llegado porque estaba almorzando, un compañero suyo le ha mostrado una hoja para que ella le diera el vistobueno. He pegado la oreja a ver que decian y ella le decia no se que de publicar la semana proxima. Por más que he pegados los ojos para ver que ponia solo he alcanzado a ver: "No se que de los cuerpos de GPA,TPAy AJ deben dejar nº cuenta y telefono", pero por más que me he esforzado no he podido leer que ponía en el dichoso papelito (mis gafas de lejos no las tenía). Así que eso es lo único que puedo decir, de todas formas, cada uno cuenta la feria como le va, pero de verdad que a mí fenomenal.
• 08/04/2011 22:13:00.
• Mensajes: 2
• Registrado: diciembre 2010.
Efectivamente, cada uno cuenta cómo le va, lo que pasa es que tú has ido un sólo día y los que tenemos que ir a menudo somos los que las conocemos. Si quieres que te especifique más, yo he hablado con la Presidenta del Tribunal...