¿Qué quieres buscar?

Inicia sesión

Regístrate

FOROS OPOSICIONES FORO Oposiciones Justicia



709.897 mensajes • 396.104 usuarios registrados desde el 25/05/2005

alexdas2001

Opositar en justicia es ante todo una larga espera

• 20/05/2020 16:51:00.
Mensajes: 547
• Registrado: junio 2009.

meritos de gestion cataluña

hola chicos. he hechos un excel sumando nota y meritos provisionales. Creo que lo tengo bien hechos suerte. Según el excel estoy aprobado en el puesto 97. suerte

20 RESPUESTAS AL MENSAJE

alexdas2001

Opositar en justicia es ante todo una larga espera

• 20/05/2020 16:51:00.
Mensajes: 547
• Registrado: junio 2009.

RE:meritos de gestion cataluña

1 VIANA NAVARRO, CARLOS 94,5 10 4 4 0 2,50 34,00 54,5 149,0
2 VAZQUEZ PUGA, PATRICIA 93,5 10 5 4 1 0,00 34,00 54,0 147,5
3 HIDALGA PIEDRABUENA, ESTHER 90,5 10 6 4 0 0,00 34,00 54,0 144,5
4 TEVAR MONTORO, ANA MARIA 91,5 10 6 3 0 0,00 34,00 53,0 144,5
5 PEREZ GIMENEZ, MARIA ISABEL 93 10 1 0 0 5,00 34,00 50,0 143,0
6 HARO GOMEZ, SERGIO 81,5 10 5 3 3 5,00 34,00 60,0 141,5
7 PORTUGAL MASCLANS, MONICA 84 10 6 4 1 2,50 34,00 57,5 141,5
8 AGEITOS SANLES, MARIA TERESA 84,5 10 6 4 0 2,50 34,00 56,5 141,0
9 COMAS URIZ, FRANCISCO JAVIER 83,5 10 4 4 0 5,00 34,00 57,0 140,5
10 ITURRIONDOBEITIA MADARIAGA, ALAZNE 89,5 10 6 0 0 0,00 34,00 50,0 139,5
11 CESPEDES DIAZ, MARIA ASUNCION 82,5 10 6 4 0 2,50 34,00 56,5 139,0
12 PEREZ TEJEDOR, LUCIA 84 10 4 1 1 5,00 34,00 55,0 139,0
13 MANUBENS XAMANI, MONTSERRAT 83,5 10 6 2 0 5,00 30,45 53,5 137,0
14 VIDAL CAÑAS, ESTER 86 10 4 4 0 2,50 30,05 50,6 136,6
15 DOCAMPO SUEIRO, PAULA 88 10 4 0 0 0,00 34,00 48,0 136,0
16 GUTIERREZ LEMOS, ALVARO 78 10 6 3 0 5,00 34,00 58,0 136,0
17 MESAS DIAZ, JUAN ANTONIO 84,5 9 6 4 2 5,00 25,30 51,3 135,8
18 CAMBRA ESPURZ, NURIA 76,5 10 6 4 0 5,00 34,00 59,0 135,5
19 VIÑAS JAREÑO, MARIA PILAR 77,5 10 5 4 0 5,00 34,00 58,0 135,5
20 IDAÑEZ NAVARRO, MIGUEL 90 10 1 0 0 0,00 34,00 45,0 135,0
21 RUBIO FERNANDEZ, BRISEIDA 86 10 6 4 0 5,00 23,95 49,0 135,0
22 ARANDA AGUAR, BEATRIZ 83 10 6 1 0 5,00 29,75 51,8 134,8
23 GONZALEZ FERNANDEZ, CONCEPCION 86,5 10 4 0 0 0,00 34,00 48,0 134,5
24 JIMENEZ GARCIA, MANUEL 82,5 5 6 2 0 5,00 34,00 52,0 134,5
25 GETE RODRIGUEZ, ESMERALDA 87 10 4 1 0 7,50 24,70 47,2 134,2
26 GORDEJUELA BOTELLA, MARIA ANGELES 82 10 3 0 0 5,00 33,95 52,0 134,0
27 TAMARGO SANCHEZ-CUETO, MARIA PAZ 77 10 6 3 1 2,50 34,00 56,5 133,5
28 CALLAU SERAL, ANA ISABEL 75 10 6 3 0 5,00 34,00 58,0 133,0
29 ESTEVE CERVERO, VICENT 84,5 10 0 2 0 2,50 34,00 48,5 133,0
30 JIMENEZ DEL OLMO, YOLANDA PAULA 82,5 10 3 1 0 2,50 33,80 50,3 132,8
31 GARCIA HIERRO CALZAS, RAQUEL 86,5 10 5 4 1 2,50 23,75 46,3 132,8
32 BRUNO CUBEDO, JOSE FRANCISCO 84,5 10 1 3 0 0,00 34,00 48,0 132,5
33 ESCOBAR BRIONES, LORENA 90 10 3 0 0 2,50 27,00 42,5 132,5
34 LAMA RODRIGUEZ, EVA DE 80,5 10 5 3 0 0,00 34,00 52,0 132,5
35 MESQUIDA MASANA, IRMA 87,5 10 0 1 0 0,00 34,00 45,0 132,5
36 HERRERO GUSTAVO, ROBERTO 78,5 7 6 4 0 2,50 34,00 53,5 132,0
37 LABORDA GARCIA, CRISTINA 86 10 3 3 2 0,00 27,75 45,8 131,8
38 GARZON BOU, MARIA DOLORES 82,5 10 4 0 1 0,00 34,00 49,0 131,5
39 ROJAS BEJARANO, MARIA DE LA FE 82 10 6 4 0 2,50 26,90 49,4 131,4
40 SORIA TORTRAS, MONICA 82 10 4 0 1 0,00 34,00 49,0 131,0
41 HERRERA BERGERO, MARIANA CARINA 81,5 10 6 0 1 5,00 27,35 49,4 130,9
42 AMAT DOLS, DAVID 80,5 2 5 4 0 5,00 34,00 50,0 130,5
43 NGUEMA RODRIGO, MARIA ISABEL 82,5 10 4 0 0 0,00 34,00 48,0 130,5
44 PAREDES BACHILLER, ANTONIO 83 10 1 0 0 2,50 34,00 47,5 130,5
45 ESCORZA VELAZQUEZ, IVAN 85 10 6 2 1 2,50 23,75 45,3 130,3
46 SANCHEZ CAMACHO, MARIA ROSA 81,5 10 5 4 1 5,00 23,55 48,6 130,1
47 AVILA RAMIREZ, JESSICA 75 10 5 1 0 5,00 34,00 55,0 130,0
48 BARRANCO GARRIDO, PEDRO ANGEL 90 2 3 1 0 0,00 34,00 40,0 130,0
49 LACUEVA GONI, LUIS ANTONIO 80,5 10 0 0 3 2,50 34,00 49,5 130,0
50 TOMAS SANCHO, MARIA ANGELES 75 10 6 4 1 0,00 34,00 55,0 130,0
51 PUMAREGA MAYO, BEATRIZ 83 10 6 2 0 5,00 23,75 46,8 129,8
52 MARTINEZ NIETO, SANDRA 81 10 3 4 0 5,00 26,65 48,7 129,7
53 LOBATO ROJAS, ANDRES 79 10 2 1 1 2,50 34,00 50,5 129,5
54 NICOLAS GARCIA, FLORA 73,5 10 6 0 1 5,00 34,00 56,0 129,5
55 LOPEZ PERA, IRENE 81 10 4 0 0 0,00 34,00 48,0 129,0
56 NAVALON CORONADO, MARIA BELINDA 84 5 6 4 2 2,50 25,50 45,0 129,0
57 PRIETO AVILES, GEMA 85 10 6 4 1 0,00 22,90 43,9 128,9
58 BARRANCOS OTEO, ELENA 76 10 6 0 0 2,50 34,00 52,5 128,5
59 RIOS JIMENEZ, MARIA EVA 79,5 10 0 0 0 5,00 34,00 49,0 128,5
60 RUBIES ELSUSO, GEMMA 76 10 3 2 0 2,50 34,00 51,5 127,5
61 RAMIREZ DIAZ, ALEJANDRO 71,5 10 6 4 1 0,00 34,00 55,0 126,5
62 RAMOS MUÑOZ, JORGE 91 7 6 3 0 0,00 19,50 35,5 126,5
63 IBAÑEZ CASANOVA, MANUEL 73,5 10 5 4 1 2,50 30,45 53,0 126,5
64 GUERRERO PIEDRA, ANTONIO 78,5 10 5 4 0 5,00 23,75 47,8 126,3
65 ALVAREZ HEREDIA, ISRAEL 77,5 10 2 0 0 2,50 34,00 48,5 126,0
66 ORTEGA TAMAYO, ANTONIO 80,5 2 6 1 0 2,50 34,00 45,5 126,0
67 MARTIN RICO, CHRISTIAN ANTONIO 82 10 3 2 0 5,00 23,90 43,9 125,9
68 CREUS GISPERT, CAROLINA 77 10 2 0 0 2,50 34,00 48,5 125,5
69 SALAMERO BARDAJI, JOSE LUIS 76,5 10 3 2 0 0,00 34,00 49,0 125,5
70 FERNANDEZ MASIDE, NATALIA 80,5 10 6 4 0 0,00 24,95 45,0 125,5
71 TORTOSA PRIETO, HECTOR HUGO 89,5 5 4 3 1 0,00 22,90 35,9 125,4
72 FREIXAS VIÑAS, MARINA 90 10 0 0 0 2,50 22,60 35,1 125,1
73 GIRIBET PANE, MARIA MONTALBA 78 10 3 0 0 0,00 34,00 47,0 125,0
74 HERRERA NARBON, LIDIA 78 10 3 0 0 0,00 34,00 47,0 125,0
75 GARCIA FOLGUEIRAS, ESTEFANIA 86,5 2 5 3 0 2,50 25,55 38,1 124,6
76 SANDOVAL ALTELARREA, JOSE IGNACIO 82 2 6 4 0 5,00 25,50 42,5 124,5
77 ARJONA CASAÑA, CARLOS 70 10 6 4 0 7,50 26,85 54,4 124,4
78 MIÑANA RUIZ, SILVIA MARIA FRANCISCA 75 10 6 3 1 2,50 26,60 49,1 124,1
79 GONZALEZ GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER 78 10 0 0 2 0,00 34,00 46,0 124,0
80 LASTRES BEVIA, ANA 69 10 6 4 1 0,00 34,00 55,0 124,0
81 MOZO BAKAIKOA, VICTOR MANUEL 70,5 10 6 4 1 0,00 32,40 53,4 123,9
82 SUAREZ FERNANDEZ, MARTA 65,5 10 6 4 0 5,00 33,25 58,3 123,8
83 JAIME ORTEA, ANA BELEN 74 10 6 0 0 5,00 28,65 49,7 123,7
84 NUÑEZ RAMOS, JAVIER 67 10 6 3 1 2,50 34,00 56,5 123,5
85 ALSINA FARRES, MONTSERRAT 72,5 10 5 2 1 0,00 32,70 50,7 123,2
86 FELIX CHAMOSA, BEATRIZ 72 10 2 0 0 5,00 34,00 51,0 123,0
87 FERNANDEZ HIDALGO, VANESA 66,5 10 6 4 0 2,50 34,00 56,5 123,0
88 IBIZA SIGALAT, FRANCISCO JAVIER 68 10 6 0 0 5,00 34,00 55,0 123,0
89 UGEDO AULLO, MARIA VICTORIA 70,5 10 6 4 0 2,50 29,60 52,1 122,6
90 ARCAS PORRAS, MARIA 70,5 5 6 2 0 5,00 34,00 52,0 122,5
91 PEREZ PLANAS, CAROLINA 86,5 10 1 2 0 2,50 20,50 36,0 122,5
92 PLANTADA SAGRERA, JOAN 65 10 6 4 1 2,50 34,00 57,5 122,5
93 PORLAN MARTINEZ, EVA MARIA 67,5 10 6 4 1 0,00 34,00 55,0 122,5
94 CABALLERO REDONDO, CARLOS ERADIO 81 2 4 1 0 7,50 26,65 41,2 122,2
95 MARTIN FERNANDEZ, FRANCISCO RAMON 78 10 4 0 0 0,00 30,10 44,1 122,1
96 GARCIA VILASECA, MARIA VICTORIA 74 10 6 2 1 2,50 26,55 48,1 122,1
97 DASILVA LEMOS, ALEJANDRO 78 5 3 2 0 7,50 26,50 44,0 122,0
98 MARQUEZ CLEMENTE, INGRID 74,5 5 2 1 3 2,50 34,00 47,5 122,0
99 POLO PEÑA, JULIA 80 10 0 3 1 0,00 28,00 42,0 122,0
100 CERMEÑO ALONSO, FELIX ANGEL 68,5 10 6 4 0 5,00 28,30 53,3 121,8
101 ALVAREZ SERRA, ISAAC 83,5 5 6 1 0 2,50 23,75 38,3 121,8
102 CALOMARDE GONZALEZ, DESAMPARADOS 75 10 3 2 0 2,50 29,25 46,8 121,8
103 HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA CARMEN 87 2 6 3 0 0,00 23,75 34,8 121,8
104 CARENAS HERNANDEZ, MARIA 73,5 5 6 2 0 7,50 27,70 48,2 121,7
105 BONETE PAYA, GERMAN 81 2 6 2 0 5,00 25,50 40,5 121,5
106 CARNEIRO PEREZ, ANA ISABEL 70,5 10 5 2 0 0,00 34,00 51,0 121,5
107 FERNANDEZ MARTIN, MARIA MAR 70,5 10 6 1 0 0,00 34,00 51,0 121,5
108 RODAS BORREGO, NURIA 79,5 10 0 3 1 2,50 25,50 42,0 121,5
109 GARCIA SALGUERO, PABLO 79,5 7 6 4 0 5,00 19,85 41,9 121,4
110 FUENTES ESCRIG, MONICA 79 10 4 0 0 2,50 25,55 42,1 121,1
111 ALONSO FERNANDEZ, PABLO 71 10 4 4 3 0,00 28,50 49,5 120,5
112 FABRIANI BERNARDI, ENRICA 81,5 5 0 0 0 0,00 34,00 39,0 120,5
113 FAZ OLIVENCIA, FRANCISCO 83,5 10 6 0 1 0,00 20,00 37,0 120,5
114 GARRE SANCHEZ, ISABEL 71,5 10 2 3 0 0,00 34,00 49,0 120,5
115 ROMAN MARTINEZ, SILVIA 82,5 2 2 0 0 0,00 34,00 38,0 120,5
116 SALON MARTINEZ, MARIA EMILIA 70,5 10 2 4 0 0,00 34,00 50,0 120,5

v0ntrapp

Quid Pro Quo

• 20/05/2020 16:55:00.
Mensajes: 5
• Registrado: marzo 2014.

RE:meritos de gestion cataluña

Segun tu lista ando por la mitad. Muchas gracias!!!!

alexdas2001

Opositar en justicia es ante todo una larga espera

• 20/05/2020 16:57:00.
Mensajes: 547
• Registrado: junio 2009.

RE:meritos de gestion cataluña

117 COROMINAS CASANOVA, LAURA 72,5 5 3 4 2 0,00 33,75 47,8 120,3
118 GUERRERO GONZALEZ, JUAN JOSE 73 10 6 4 1 2,50 23,75 47,3 120,3
119 ALONSO FERNANDEZ, JOSE MARIA 79,5 5 6 2 2 0,00 25,50 40,5 120,0
120 CARBO LECHA, MONTSERRAT 73 10 3 0 0 0,00 34,00 47,0 120,0
121 GARZON LAFUENTE, MARIA 70 10 6 0 0 0,00 34,00 50,0 120,0
122 GUTIERREZ GONZALEZ, MARIA TERESA 71,5 10 2 0 0 2,50 34,00 48,5 120,0
123 PELAEZ PEÑA, PEDRO ANTONIO 75 2 3 1 0 5,00 34,00 45,0 120,0
124 RAMOS BOHORQUEZ, MONTSERRAT 78 10 0 3 0 2,50 26,35 41,9 119,9
125 GARCIA CHICOTE, MANUEL 93 10 5 0 0 5,00 6,80 26,8 119,8
126 MARRON VIDAL, MIGUEL ANGEL 78 10 2 0 1 2,50 26,30 41,8 119,8
127 GARCIA MORILLO, ESTER 79,5 2 6 4 2 2,50 23,75 40,3 119,8
128 VILAR ESPINO, IRIA FLAVIA 82 5 4 4 1 0,00 23,75 37,8 119,8
129 VIDAL VIÑAS, JORDI 75 10 0 0 0 2,50 32,15 44,7 119,7
130 BELENGUER TEODORO, RAIMON 73,5 10 2 0 0 0,00 34,00 46,0 119,5
131 BENITO VEGA, JOSE 69,5 10 2 4 0 0,00 34,00 50,0 119,5
132 CALIXTO ORTIZ, NURIA MARIA 64 10 6 3 0 2,50 34,00 55,5 119,5
133 CARDONA MILLET, GEMA 70,5 5 5 0 0 5,00 34,00 49,0 119,5
134 MORENO ALDA, MARIA DEL MAR 72,5 10 3 0 0 0,00 34,00 47,0 119,5
135 NAVARRO GRANERO, MARIA JOANA 73,5 10 2 0 0 0,00 34,00 46,0 119,5
136 PELLICO VAZQUEZ, MARIA OLGA 68,5 7 5 0 0 5,00 34,00 51,0 119,5
137 KOHLER GARCIA, PILAR 83,5 2 2 3 1 0,00 27,95 36,0 119,5
138 MARTINEZ HERNANDEZ, MARIA DOLORES 86 2 1 3 0 2,50 24,55 33,1 119,1
139 CALDERON MARTINEZ, TRINIDAD J 66 10 6 3 0 0,00 34,00 53,0 119,0
140 FRESCO BLANCO, BELEN 71 10 3 1 0 0,00 34,00 48,0 119,0
141 SOLANO SOLER, MARIA DE LOS ANGELES 70 10 5 0 0 0,00 34,00 49,0 119,0
142 TRULLAS SEGURA, SUSANA 74 10 1 0 0 0,00 34,00 45,0 119,0
143 MERA BASTOS, FATIMA 78,5 10 1 1 2 2,50 23,75 40,3 118,8
144 GALVEZ ZORRILLA, MARTA 82,5 5 4 0 3 0,00 23,55 35,6 118,1
145 CASARES GONZALEZ, OLGA 73 5 6 0 0 0,00 34,00 45,0 118,0
146 ALCAIDE PEDRAZA, ANTONIO 83 5 6 0 0 0,00 23,75 34,8 117,8
147 FERRER SANCHEZ, ROSA 66 10 5 0 0 2,50 34,00 51,5 117,5
148 FUENTES RODRIGUEZ, AGUEDA 66,5 10 6 1 0 0,00 34,00 51,0 117,5
149 GALVAN OLMO, MARIA PILAR 70 5 2 4 0 2,50 34,00 47,5 117,5
150 IBARZ JORDAN, MARIA MERCEDES 72 5 3 1 0 2,50 34,00 45,5 117,5
151 MORENO MONTEJO, MARIA DE LOS ANGELES 72,5 10 1 0 0 0,00 34,00 45,0 117,5
152 ORTEGO GARCIA, CRISTINA 73 2 6 0 0 2,50 34,00 44,5 117,5
153 PIÑEIRO GOMEZ, MIRIAM 65 10 6 0 0 2,50 34,00 52,5 117,5
154 MIRANDA RODRIGUEZ, ANTONIO ENRIQUE 57,5 10 6 4 0 7,50 32,40 59,9 117,4
155 PELLICER SIERRA, SANDRA 70 10 1 1 1 2,50 31,90 47,4 117,4
156 SABORIDO JUAN, ELENA 68 10 6 0 0 2,50 30,70 49,2 117,2
157 ANDRES RIDRUEJO, MARIA JESUS 67 10 2 4 0 0,00 34,00 50,0 117,0
158 LACUEVA LORENZ, MARIA PILAR 80 5 0 3 0 0,00 28,95 37,0 117,0
159 POZO ELIAS, MARIA CARMEN DEL 72 10 4 2 0 2,50 26,40 44,9 116,9
160 VIÑALS LORENTE, ANA MARIA 71,5 10 1 0 0 0,00 34,00 45,0 116,5
161 ZAPATER SANTAMARIA, MARIA NEUS 72,5 10 0 0 0 0,00 34,00 44,0 116,5
162 BADIA SILVESTRE, FLORA MARIA 69 10 2 0 1 0,00 34,00 47,0 116,0
163 BUSQUETS XIFRA, ANNA 59 10 2 4 2 5,00 34,00 57,0 116,0
164 FALGUERA GARCIA, ALEIX 66 10 6 0 0 0,00 34,00 50,0 116,0
165 MUSUMECI TORRES, BARBARA 73 2 6 1 0 0,00 34,00 43,0 116,0
166 NAVARRO GARCIA, ANTONIO 65 10 2 0 0 5,00 34,00 51,0 116,0
167 SALANOVA PARDINA, BEATRIZ 78 2 2 0 0 0,00 34,00 38,0 116,0
168 UBEDA MARTINEZ, SERGIO 73 10 6 4 1 2,50 19,50 43,0 116,0
169 SANCIDRIAN NAVARIDAS, DIEGO 80,5 10 6 4 0 5,00 10,45 35,5 116,0
170 BALSALOBRE HERNANDEZ, JUAN 74,5 7 0 0 0 0,00 34,00 41,0 115,5
171 MUÑOZ ARANDA, LIDIA MARIA 74,5 10 5 4 1 2,50 18,30 40,8 115,3
172 BECARES FUENTES, MARIA JESUS 86 10 1 0 0 0,00 18,25 29,3 115,3
173 HERNANDEZ RIVAS, VICTORIA ANTONIA 77,5 5 2 3 0 2,50 25,10 37,6 115,1
174 MORAL MORA, IVAN 74,5 7 2 3 0 2,50 26,10 40,6 115,1
175 DIAZ ALVAREZ, JOSE MANUEL 58 10 4 4 0 5,00 34,00 57,0 115,0
176 GARRIGOS MERAL, LAURA 71 5 4 1 0 0,00 34,00 44,0 115,0
177 PABLO CONTRERAS, RAFAEL DE 70 10 0 1 0 0,00 34,00 45,0 115,0
178 ESTRADA LANGA, DANIEL 67 10 4 4 0 0,00 29,80 47,8 114,8
179 GANUZA AMADOZ, MARIA SOLEDAD 72 10 6 2 0 0,00 24,80 42,8 114,8
180 HEREDIA NAVAS, AFRICA 78 5 0 3 0 0,00 28,70 36,7 114,7
181 ORTIGOSA IZQUIERDO, SILVIA 85 2 1 4 0 0,00 22,65 29,7 114,7
182 BARRANCO CABELLO, MARIA ANGELES 69,5 10 1 0 0 0,00 34,00 45,0 114,5
183 BELMONTE PALOMAR, MARIA NIEVES 68,5 2 6 4 0 0,00 34,00 46,0 114,5
184 LOPEZ SOCIAS, NOELIA 63,5 10 6 1 0 0,00 34,00 51,0 114,5
185 REYES GONZALEZ, ESTHER 63,5 10 2 0 0 5,00 34,00 51,0 114,5
186 SUAREZ CABRERA, LUIS ENRIQUE 61,5 10 6 1 2 0,00 34,00 53,0 114,5
187 URIGUEN SARRIONANDIA, MARIA CARMEN 70 2 6 0 0 2,50 34,00 44,5 114,5
188 AREA VILACHA, TAMARA 70,5 10 6 4 0 0,00 23,75 43,8 114,3
189 RAMIREZ VARGAS, MARIA DEL ROCIO 70,5 10 6 4 0 0,00 23,75 43,8 114,3
190 ARIAS GONZALEZ, LORENA 68 10 6 2 0 0,00 28,10 46,1 114,1
191 VILLANUEVA GUTIERREZ, VERONICA 70 10 0 0 0 2,50 31,55 44,1 114,1
192 DORCA VILA, IMMACULADA 68 10 2 0 0 0,00 34,00 46,0 114,0
193 GONZALEZ MORA, LEONCIO MIGUEL 70 5 2 3 0 0,00 34,00 44,0 114,0
194 MONTORO GIMENO, ANA 72,5 10 6 3 2 0,00 20,50 41,5 114,0
195 ESTRUGA ALVAREZ, ESTER 64 10 6 0 0 7,50 26,25 49,8 113,8
196 ALBALADEJO MORALES, MARIA TERESA 64,5 7 6 2 0 0,00 34,00 49,0 113,5
197 ROMERO DELGADO, DANIEL 68,5 10 0 0 1 0,00 34,00 45,0 113,5
198 AVILA CASALS, MONTSERRAT 70,5 10 3 1 1 0,00 27,95 43,0 113,5
199 GONZALEZ LAMIGUEIRO, MANUEL ROBERTO 66 7 3 4 0 5,00 28,40 47,4 113,4
200 BONASTRE MONTALA, MARIA TERESA 69 10 0 0 0 5,00 29,30 44,3 113,3

alexdas2001

Opositar en justicia es ante todo una larga espera

• 20/05/2020 16:58:00.
Mensajes: 547
• Registrado: junio 2009.

RE:meritos de gestion cataluña

201 MANSO FERNANDEZ, NOELIA MARIA 86 2 6 4 0 2,50 12,80 27,3 113,3
202 GARCIA TORRECILLA, INMACULADA CONCEPCION 69 10 0 0 0 0,00 34,00 44,0 113,0
203 ORIENTE ROMAN, MARIA MERCEDES 68 5 6 0 0 0,00 34,00 45,0 113,0
204 RUIZ LOPEZ, MARIA CARMEN 62 10 6 1 0 0,00 34,00 51,0 113,0
205 PARERA PERIS, ALBERT 71,5 5 6 0 1 0,00 29,30 41,3 112,8
206 ZAMBRANA PUJAZON, YASMINA CONCEPCION 91 10 2 1 0 2,50 6,30 21,8 112,8
207 BLANCO PENA, MARIA ESTEFANIA 90 10 4 0 0 2,50 6,25 22,8 112,8
208 OCAÑA OCAÑA, JUAN CARLOS 74 5 6 4 0 0,00 23,75 38,8 112,8
209 PALMERO VAQUERO, CRISTINA 64 10 6 0 1 0,00 31,70 48,7 112,7
210 CARRERA DE PRADENA, LETICIA 74 10 4 0 0 0,00 24,60 38,6 112,6
211 SOLIDORO STOPP, MARIA CECILIA 72,5 10 2 0 0 0,00 28,10 40,1 112,6
212 CALONGE ORDOÑEZ, RAQUEL 65,5 10 4 0 1 0,00 32,05 47,1 112,6
213 ALASTRUEY CASTRO, CARMEN 64 5 5 2 0 2,50 34,00 48,5 112,5
214 ARREDONDO FERNANDEZ, DAVID 74 10 0 0 1 2,50 25,00 38,5 112,5
215 HERRERO BENITO, RAQUEL 71,5 2 6 4 1 2,50 25,50 41,0 112,5
216 MIMON MOHAMED, MOHAMED 66 10 0 0 0 2,50 34,00 46,5 112,5
217 PELLICER JULIAN, ALICIA 68,5 2 6 2 0 0,00 34,00 44,0 112,5
218 SEGOVIA ABIAN, JOSE ANTONIO 68,5 10 0 0 0 0,00 34,00 44,0 112,5
219 DOMINGUEZ CASTILLO, CRISTINA 73,5 2 6 2 0 2,50 26,30 38,8 112,3
220 DIAZ ESCRIBANO, ARACELI 74 2 3 1 1 7,50 23,75 38,3 112,3
221 MENDEZ BRETOS, MARIA ROSA 67 2 1 4 0 5,00 33,25 45,3 112,3
222 PERALES MORENO, MARIA DEL CARMEN 80,5 5 1 2 0 0,00 23,75 31,8 112,3
223 HERRAN SOUTO, RAMON DE LA 70 10 1 0 0 2,50 28,70 42,2 112,2
224 ALCARAZ CALO, SANDRA 66 10 2 0 0 0,00 34,00 46,0 112,0
225 BALBIN ESPAÑOL, MARIA DEL PILAR 73 0 4 1 0 0,00 34,00 39,0 112,0
226 CEJUDO RODRIGUEZ, VERONICA 60,5 10 5 0 0 2,50 34,00 51,5 112,0
227 HERRUZO MUÑOZ, ROCIO 68,5 10 6 2 0 0,00 25,50 43,5 112,0
228 HIDALGO GONZALEZ, ELIA 67 10 1 0 0 0,00 34,00 45,0 112,0
229 MARIN MOYA, SORAYA 68,5 5 2 0 0 2,50 34,00 43,5 112,0
230 PALAU PALAU, MARIA PILAR 68 10 0 0 0 0,00 34,00 44,0 112,0
231 PEREZ CAMPOS, MARIA FRANCISCA 65 10 2 1 0 0,00 34,00 47,0 112,0
232 BELLMUNT TABERO, DANIEL 71,5 10 0 0 0 0,00 30,25 40,3 111,8
233 BRETON RIVERA, LUIS CARLOS 67,5 10 5 2 0 0,00 27,25 44,3 111,8
234 PONS GARCIA, LIBERTAD 80 7 1 0 0 0,00 23,75 31,8 111,8
235 ASENSIO LOPEZ, EMILIA 65,5 5 4 0 3 0,00 34,00 46,0 111,5
236 CASARES ALONSO, RAQUEL 70 10 2 4 0 5,00 20,50 41,5 111,5
237 OBISPO SUAREZ, OLGA MARIA 65,5 10 2 0 0 0,00 34,00 46,0 111,5
238 MARTINEZ RODRIGUEZ, PEDRO 79,5 5 1 0 0 0,00 25,95 32,0 111,5
239 CANTERO SAÑUDO, ISABEL 72 2 3 0 0 0,00 34,00 39,0 111,0
240 FONTCUBERTA DILLA, JORGE JOSE 60,5 7 6 1 0 2,50 34,00 50,5 111,0
241 GIL LOPEZ, EVANGELINA 53,5 10 6 4 1 2,50 34,00 57,5 111,0
242 MONTORO PEREZ, MARIA JOSE 59,5 5 6 4 0 2,50 34,00 51,5 111,0
243 MUÑIZ FERNANDEZ, SERGIO 67,5 7 6 1 0 2,50 27,00 43,5 111,0
244 PEREZ RUMBAU, LOURDES 66,5 2 3 3 0 2,50 34,00 44,5 111,0
245 SORIA CASAL, MARIANGELES 60 10 6 1 0 0,00 34,00 51,0 111,0
246 GALBIS SUBIRATS, JOSE LUIS 64 10 3 0 0 0,00 33,75 46,8 110,8
247 OLMEDO CORTES, LETICIA MARIA 89 10 2 0 1 2,50 6,25 21,8 110,8
248 FLORES RAMON, RAQUEL 60,5 10 6 0 0 0,00 34,00 50,0 110,5
249 MARTIN JIMENEZ, MIGUEL ANGEL 66,5 10 0 0 0 0,00 34,00 44,0 110,5
250 MARTINEZ CARDENAS, MARIA JOSE 70 2 2 0 0 2,50 34,00 40,5 110,5
251 PACIFICO SANCHEZ, NOELIA HEBE 70 10 2 2 0 0,00 26,50 40,5 110,5
252 PEREZ RODRIGUEZ, ELENA MARIA 65,5 10 1 0 0 0,00 34,00 45,0 110,5
253 VIDAL GUARDIOLA, MARIA NIEVES 65 5 3 1 0 2,50 34,00 45,5 110,5
254 GUTIERREZ CARCEDO, MIRIAM 84 10 3 0 1 2,50 9,80 26,3 110,3
255 GARCIA FERNANDEZ, VICTOR MANUEL 85 10 4 0 0 5,00 6,25 25,3 110,3
256 DUCH CASTELLON, MARTA 70 5 0 1 0 0,00 34,00 40,0 110,0
257 LOPEZ CAMACHO, ANTONIA 63 10 2 0 1 0,00 34,00 47,0 110,0
258 LOPEZ CRESPO, YOLANDA DE LOS ANGELES 63 10 2 1 0 0,00 34,00 47,0 110,0
259 TOMAS BROOKS, CRISTINA 62 10 2 0 2 0,00 34,00 48,0 110,0
260 BLANCO DOMINGUEZ, IGNACIO 75 2 2 0 0 5,00 25,85 34,9 109,9
261 NIEVES GALLEGO, JUAN CARLOS 70 10 2 2 0 2,50 23,10 39,6 109,6
262 ROBLES GARZON, DOLORES ENCARNACION 66 10 1 0 0 0,00 32,60 43,6 109,6
263 DIAZ ALVAREZ, JAVIER 69 10 3 2 0 0,00 25,55 40,6 109,6
264 AVALLE OUTON, ENRIQUE 80,5 2 2 3 0 2,50 19,50 29,0 109,5
265 FERNANDEZ MORAL, OLGA 55,5 10 6 4 0 0,00 34,00 54,0 109,5
266 HERRUZO JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER 63,5 10 2 0 0 0,00 34,00 46,0 109,5
267 MILARA CALDERON, JUANA 64,5 7 2 2 0 0,00 34,00 45,0 109,5
268 MONTES CALLEJA, MARIANA CARLOTA 90 10 0 0 1 2,50 6,00 19,5 109,5
269 SANTAMARIA GARCIA, MARIA BEGOÑA 54 10 6 3 0 2,50 34,00 55,5 109,5
270 GONZALEZ PEREZ, LETICIA 68 5 6 2 0 0,00 28,35 41,4 109,4
