Inicia sesión
FOROS OPOSICIONES FORO Oposiciones Justicia
709.308 mensajes • 396.057 usuarios registrados desde el 25/05/2005
?
• 20/05/2020 18:26:00.
• Mensajes: 68
• Registrado: septiembre 2018.
::: --> Editado el dia : 20/05/2020 19:44:23
::: --> Motivo :
::: -- Editado el dia : 20/05/2020 19:43:58
::: -- Motivo :
125 justos el 105, con 4 empatados a esta nota.Suerte a todos!
Perdonad, edito esto, el corte me sale en 121.5, un error con el excel. Lo siento.Espero que ya esté bien
• 20/05/2020 18:33:00.
• Mensajes: 211
• Registrado: julio 2018.
Podríais decirme el máximo de la nota posible cuanto era? Ah, suerte a todos!!
• 20/05/2020 18:34:00.
• Mensajes: 68
• Registrado: enero 2011.
hay muchos errores,la nota de corte mínima subirá algún/os puntillos, tomarlo con cautela
• 20/05/2020 18:36:00.
• Mensajes: 37
• Registrado: junio 2019.
PODEIS PONER EL EXCEL POR FAVOR
• 20/05/2020 18:48:00.
• Mensajes: 31
• Registrado: enero 2009.
::: --> Editado el dia : 20/05/2020 18:53:24
::: --> Motivo :
A mi no me sale 125, el corte se queda en 122 y hay 12 con esa nota.
Son 105 plazas más las de discapacitados.
A ver si es por no tener en cuenta a los del turno de discapacidad que hay 15 aprobados y sólo 9 plazas, no sé si alguno pasará a engrosar el turno general.
• 20/05/2020 19:00:00.
• Mensajes: 95
• Registrado: enero 2019.
A mi me han puntuado correctamente. Según el acuerdo se han tirado muchos títulos por no cumplir los requisitos.
• 20/05/2020 19:02:00.
• Mensajes: 260
• Registrado: noviembre 2019.
Es un corte de notas esperado por ustedes? Alto? Normal? Era esperable?
• 20/05/2020 19:14:00.
• Mensajes: 68
• Registrado: septiembre 2018.
::: --> Editado el dia : 20/05/2020 19:17:18
::: --> Motivo :
yo sólo ordené turno general 431 en total. Turno de Discapacidad no los he metido, pensé que iban aparte.
• 20/05/2020 19:23:00.
• Mensajes: 68
• Registrado: septiembre 2018.
Notas: primera columna méirtos totales más nota examen y total puntos.
1 QUESADA CORTA, AMAIA 57,30 84,5 141,80
2 FERNANDEZ VILLA, ANA MARIA 53,50 88 141,50
3 SAAVEDRA SORIA, OLGA 57,00 84 141,00
4 LOPEZ IGLESIAS, TRINIDAD 56,50 83 139,50
5 CIDAD ESTIBALEZ, IRATXE 56,50 82 138,50
6 MARTINEZ GONZALEZ, MARIA ANTONIA 51,00 87,5 138,50
7 FERNANDEZ TAPIA, BEATRIZ 48,05 90 138,05
8 GOMEZ CORONADO, JOSE TOMAS 52,50 84 136,50
9 RODRIGUEZ DE LA ROSA, ARACELI 53,00 83,5 136,50
10 ALVAREZ SOTOS, PILAR 56,50 79,5 136,00
11 RODRIGUEZ MARTINEZ, LORENA MARIA 59,00 77 136,00
12 SANTIAGO LUELMO, MARIA GUADALUPE 54,00 82 136,00
13 SUAREZ COALLA, SANTIAGO FAUSTINO 52,00 83,5 135,50
14 REGUERO SILVA, NOELIA 48,30 87 135,30
15 MALLO FERNANDEZ, CRISTINA 48,05 86,5 134,55
16 CORROCHANO JERONIMO, FRANCISCO JAVIER 52,00 82,5 134,50
17 FERNANDEZ CAMARA, JUAN 40,90 93,5 134,40
18 SEGOVIA GARCIA, CESAR ANTONIO 51,00 82,5 133,50
19 SIELVA TIJERAS, MARIA DEL CARMEN 51,90 81,5 133,40
20 GARCIA FERNANDEZ, ROCIO 47,00 86 133,00
21 HUERTA FERNANDEZ, MARIA ESMERALDA 48,50 83,5 132,00
22 CAYON TAMES, CESAR 52,30 79,5 131,80
23 LOPEZ PITEIRA, JORGE 52,00 79,5 131,50
24 BUENDIA COBACHO, ANGELES 56,50 74,5 131,00
25 GARCIA SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN 47,50 83,5 131,00
26 MARIN SANCHEZ, MARTA 56,50 74,5 131,00
27 AYUSO SANCHEZ, MARIA ISABEL 44,00 86,5 130,50
28 DIAZ ALMARCHA, GEMA MARIA 41,50 89 130,50
29 IGLESIAS CUELLO, MONICA 56,80 73,5 130,30
30 FUERTES ORTEGA, ANA 44,70 85,5 130,20
31 PADILLA IMBERNON, LAURA 45,60 84,5 130,10
32 ADROVER CEBRIAN, JOSE MANUEL 54,00 76 130,00
33 ARENAS CARRETERO, ANA MARIA 55,00 75 130,00
34 BORREGUERO SOLIS, ANTONIO MANUEL 58,00 72 130,00
35 MARTIN CASADO, MARIA JESUS 56,50 73,5 130,00
36 SASTRE SANTOS, EVA 61,50 68,5 130,00
37 GARCIA SERRANO, MARIA DEL CARMEN 46,75 83 129,75
38 CAYETANO MOLINA, FRANCISCO 52,00 77,5 129,50
39 EXOJO PEINADO, NICOLAS 49,00 80,5 129,50
40 GONZALEZ ARROYO, CAROLINA 48,00 81,5 129,50
41 RODRIGUEZ SANCHEZ, RAMON DIONISIO 61,50 68 129,50
42 YUSTE ORTIZ, MIGUEL ANGEL 44,00 85,5 129,50
43 CAÑADAS SUAREZ, MANUEL ENRIQUE 43,90 85,5 129,40
44 ALONSO BASCONES, MARIA 54,35 75 129,35
45 CUEVAS GABALDON, PATRICIA 43,25 86 129,25
46 ESGUEVILLAS URBON, MARIA DEL CARMEN 49,05 80 129,05
47 BARDECI UNZAGA, MARIA ASUNCION 56,00 73 129,00
48 OTERO HERMO, MARIA DEL PILAR 53,00 76 129,00
49 VILLAVERDE CASTELEIRO, BARBARA AITZIBER 53,50 75,5 129,00
50 RODRIGUEZ GONZALEZ, SERGIO 45,90 83 128,90
51 BUSTABAD GARCIA, RUTH MARIA 54,00 74,5 128,50
52 FERNANDEZ PARDO, JOSEFINA 56,50 72 128,50
53 MELGOSA CASTAÑEDA, MARIA AURORA 53,20 75 128,20
54 MUÑOZ DIAZ, MARIA DEL MAR 56,50 71,5 128,00
55 GARCIA RUBIO, JUANA MARIA 48,00 79,5 127,50
56 GARRIDO ALONSO, RANDI ESTEFANIA 50,00 77,5 127,50
57 HERNANDEZ GONZALEZ, MIGUEL ANGEL 49,00 78,5 127,50
58 GARCIA ZAPICO, MANUEL ANTONIO 46,85 80,5 127,35
• 20/05/2020 19:26:00.
• Mensajes: 68
• Registrado: septiembre 2018.
Parte II-Notas: primera columna méirtos totales más nota examen y total puntos.
59 CASTRO CORDERO, NATALIA 53,00 74 127,00
60 GUTIERREZ CARRERO, ANA ISABEL 52,00 75 127,00
61 MESA LOPEZ, CARMEN ELENA 48,50 78,5 127,00
62 MORO CALLES, JOAQUINA 50,00 77 127,00
63 SOTO GARCIA, SONIA 44,75 82 126,75
64 RASTRILLA MORAN, MARIA TERESA 45,05 81,5 126,55
65 CAMPELLO COVES, MARGARITA 56,50 70 126,50
66 RAMOS GONZALEZ, MARIA VICTORIA 49,00 77,5 126,50
67 PALACIA GONZALO, MARIA JOSE 45,25 81 126,25
68 FUENTES MAIQUEZ, RAUL 47,20 79 126,20
69 LORENZO LORENZO, MARIA ISABEL 43,10 83 126,10
70 GUTIERREZ DEL ALAMO, MARIA COVADONGA 56,50 69,5 126,00
71 MARTINEZ LOPEZ, JOSEFA 53,00 73 126,00
72 MUÑIZ GARCIA, ALVARO LUIS 42,00 84 126,00
73 JUSTO RODA, PABLO GABRIEL 44,00 81,5 125,50
74 MANZANO MADROÑO, ISAIAS 55,50 70 125,50
75 ALCANTUD RODENAS, ADELA 53,00 72 125,00
76 ALCOCEL SAEZ, FERNANDO 51,50 73,5 125,00
77 MARCO SEGARRA, MARIA ASUNCION 54,00 71 125,00
78 SAIZ LUNA, ANGELES 46,00 79 125,00
79 MARTIN ZURDO, JAVIER 34,40 90,5 124,90
80 DIAZ AZORIN, EMILIA 49,35 75,5 124,85
81 CALVO BOYERO, MARIA BELEN 47,50 77 124,50
82 GARCIA MARTINEZ, ANA MILAGROS 46,00 78,5 124,50
83 HERNANDEZ ESTEBAN, GUILLERMO 29,25 95 124,25
84 CANTERO GARFIA, CRISTINA 39,05 85 124,05
85 ARROBA MEJIAS, RAUL 59,00 65 124,00
86 GALDO MARTINEZ, EVA 50,00 74 124,00
87 HERNANDEZ OTERO, CESAR 50,00 74 124,00
88 PRAT FELIZ, ISABEL 48,50 75,5 124,00
89 VELILLA JIMENEZ, SARA 55,20 68,5 123,70
90 JARAMILLO VENEGAS, CONCEPCION 56,50 67 123,50
91 RODRIGUEZ GARCIA, ANA BELEN 54,50 69 123,50
92 BIEMMI RAMOS, STEFANO 40,95 82,5 123,45
93 FERNANDEZ FERNANDEZ, MONICA 52,50 70,5 123,00
94 CASTRO DIEZ, RAQUEL 45,50 76,5 122,00
95 DOLDAN ARES, MARIA JESUS 49,50 72,5 122,00
96 FERNANDEZ FERNANDEZ, YOLANDA 46,00 76 122,00
97 LOZANO IZQUIERDO, SARA 50,00 72 122,00
98 REYERO HIDALGO, VERONICA 53,50 68,5 122,00
99 PEREZ DEVESA, IRIA 46,45 75,5 121,95
100 ARDILA GORDILLO, FATIMA 47,25 74,5 121,75
101 MAYOBRE CASTRO, MARIA 29,75 92 121,75
102 SALDAÑA DE MENA, MARTA 45,70 76 121,70
103 GONZALEZ COLLAZO, FRANCISCO DANIEL 51,55 70 121,55
104 BAEZA LOPEZ, JOSE MARIANO 57,50 64 121,50
105 SANCHEZ SANCHEZ, MARIA ESTRELLA 54,00 67,5 121,50
106 PARRA SALMERON, JOSEFA 44,15 77 121,15
107 AFAN DE RIVERA LOPEZ, MARIA MERCEDES 49,10 72 121,10
108 ALBERTOS DEL VILLAR, MARIA TERESA 49,50 71,5 121,00
109 NAVARRO PLANELLES, MARIA DEL CARMEN 50,00 71 121,00
110 PEREZ GARCIA, BEATRIZ 44,00 77 121,00
111 ATIENZA PEÑAS, GEMMA MARIA 43,75 77 120,75
112 BALLESTER MARTINEZ, MARIA ANGELES 36,75 84 120,75
113 ANDRES BONDIA, ABILIA JUANA 43,50 77 120,50
114 GOMEZ FERNANDEZ, IGNACIO 51,00 69,5 120,50
115 SAN CLEMENTE CERRADA, MONICA 57,00 63,5 120,50
116 SERNA EXTRAMIANA, RUTH 59,00 61,5 120,50
• 20/05/2020 19:27:00.
• Mensajes: 68
• Registrado: septiembre 2018.
Parte III
117 GARCIA RUANO, ANTONIA 43,25 77 120,25
118 FELIPE FLORES, MARIA JOSE 55,00 65 120,00
119 GARCIA SALCEDO, MARIA JOSE 47,00 73 120,00
120 RIOS GALEY, ADELA 49,00 71 120,00
121 SANCHEZ NICOLAS, MARIA ENCARNACION 28,65 91 119,65
122 LOPEZ-BERGES GARCIA, HECTOR 37,10 82,5 119,60
123 GARCIA VEGA, MARIA JESUS 56,50 63 119,50
124 MARTINEZ COPETE, MARIA 57,00 62,5 119,50
125 REDONDO TIERNO, MARIA TERESA 53,00 66,5 119,50
126 VIDAL GARCIA, MARIA JOSE 54,00 65,5 119,50
127 ARLANZON ANGULO, ROSANA 50,00 69 119,00
128 MEGIDO MARTINEZ, GRACIANO 54,00 65 119,00
129 PONCE SANCHEZ, JOSE 56,50 62,5 119,00
130 PORTA SALAZAR, MARGARITA 37,50 81,5 119,00
131 RENEDO MARTINEZ, MARTA 44,00 75 119,00
132 SANTOS GONZALEZ, JOSEFA DE LOS 41,50 77,5 119,00
133 PEREZ DEL SASTRE, LAURA 51,25 67,5 118,75
134 RAIGAL LOPEZ, ALVARO 31,25 87,5 118,75
135 CAMARA LOPEZ, JESUS MARIA DE LA 51,00 67,5 118,50
136 COMERON SANCHEZ, IGNACIO 52,00 66,5 118,50
137 MARTINEZ CORRALES, MARIA ELENA 58,50 60 118,50
138 SOCIAS GUASCH, CATALINA 48,50 70 118,50
139 TEJERINA AJURIA, ARANTZA 50,50 68 118,50
140 PRIMO TERROBA, FERNANDO 54,80 63,5 118,30
141 VIRGEN FERNANDEZ, JAVIER DE LA 28,55 89,5 118,05
142 BERRIO GINES, MARIA ANGELES 48,50 69,5 118,00
143 CAMACHO RECHE, JUAN 34,50 83,5 118,00
144 CANOVAS CAJAL, MARIA DEL PILAR 50,00 68 118,00
145 REVELO MONTERO, JORGE 44,00 74 118,00
146 RODRIGUEZ GARCIA-LAJARA, MARIA ELENA 46,00 72 118,00
147 ALBA DOMINGO, JAVIER 47,40 70,5 117,90
148 MORENO ROSA, MARTA 43,75 74 117,75
149 RISUEÑO SANCHEZ, FERNANDO 33,25 84,5 117,75
150 SUAREZ HUERTA, LAURA 26,25 91,5 117,75
151 COUTO PEREZ, JOSE MANUEL 37,20 80,5 117,70
152 ORTIGOSA CHAVEZ, JORGE 46,65 71 117,65
153 GARCIA LUCAS, MIRIAM 46,05 71,5 117,55
154 GOMEZ VILLEGAS, ANA ISABEL 53,50 64 117,50
155 JIMENEZ VEGAS, JUAN JOSE 46,50 71 117,50
156 GONZALEZ SANCHEZ, MARIA JOSE 54,90 62,5 117,40
157 HERRADOR GARCIA, LAURA 35,75 81,5 117,25
158 ESPAÑA POMARES, INMACULADA 39,00 78 117,00
159 MAJADAS JIMENEZ, MARCELO 54,00 63 117,00
160 BONILLO VILLALTA, MARIA BEGOÑA 45,45 71,5 116,95
161 ESPINOSA BERNALDEZ, MARIA TERESA 48,70 68 116,70
162 PUCHE RODRIGUEZ, MARIA LUZ 48,10 68,5 116,60
163 MOYA MORALES, MARIA FRANCISCA 53,00 63,5 116,50
164 PEREZ GOMEZ, Mª DOLORES 51,00 65,5 116,50
165 DUARTE DE ORIA, MARIA YOLANDA 49,00 67 116,00
166 AYUSO MOZAS, MARIA JULIANA 48,00 67,5 115,50
167 BLANCO GARCIA, FATIMA ISABEL 45,00 70,5 115,50
168 GARCIA ESTEBAN, NURIA 38,50 77 115,50
169 GONZALEZ CUBERO, CONCEPCION 50,00 65,5 115,50
170 NAVARRO MARTIN, ISABEL MARIA 36,50 79 115,50
171 BARRENECHEA GARCIA, FERNANDO 41,75 73,5 115,25
172 LOPEZ BLANCO, CRISTINA 24,25 91 115,25
173 COBO PEREZ, FRANCISCO DE ASIS 52,65 62,5 115,15
174 CASTILLO MORALES, ROSA MARIA 49,50 65,5 115,00
175 PASCUAL ANTON, CRISTINA 49,00 66 115,00
176 SANCHEZ CAMPILLEJO, LOURDES 46,50 68,5 115,00
177 ARTEAGA SOLIS, MARIA ISABEL 45,40 69,5 114,90
178 GARCIA ALVAREZ, DAVINIA 31,75 83 114,75
179 PABLO CASTRO, MARIA CARMEN 41,25 73,5 114,75
180 GONZALEZ FERNANDEZ, MARIOLA 39,10 75,5 114,60
181 MERENCIO MARCOS, ANA BELEN 47,50 67 114,50
182 NAVARRO ARA, MARTA 48,00 66,5 114,50
183 PEREZ MUÑOZ, ANA ISABEL 57,50 57 114,50
184 SORIA ORELLANA, PATROCINIO 53,50 61 114,50
185 PUENTE MARTINEZ, OSCAR 35,65 78,5 114,15
186 ABIA DE LA HERA, ESPERANZA 51,00 63 114,00
187 FERRERAS CRUZ, MARIA ALMUDENA 45,50 68,5 114,00
188 LASECA GONZALEZ, MARIA ALBA 50,50 63,5 114,00
189 SANCHEZ GARCIA DE LAS HERAS, CARMEN CLARA 56,50 57,5 114,00
190 SENDIN CONDE, INES 51,00 63 114,00
191 HINAREJOS VENY, FRANCISCA ELENA 46,95 67 113,95
192 GARCIA BUSTOS, JESUS 52,20 61,5 113,70
193 GUERRA BAAMONDE, BEGOÑA 44,70 69 113,70
194 LOPEZ DEL REY, MARIA ELENA 42,65 71 113,65
195 GARCIA GOMEZ, CARLOS GUSTAVO 37,00 76,5 113,50
196 GARCIA RODRIGUEZ, MARIA CRISTINA 49,50 64 113,50
197 LOPEZ RAMOS, MARIA DEL PILAR 50,00 63,5 113,50
198 MEDINA GARCIA, CARLOS JAVIER 48,00 65,5 113,50
199 SANZ MORENO, ROBERTO 47,40 66 113,40
200 LUSARES GARCIA, MARIA TERESA 32,85 80,5 113,35
201 SEOANE PROUPIN, OSCAR 31,30 82 113,30
202 MARIN TORRECILLA, MARIA VICTORIA 38,25 75 113,25
203 CORTADA GARCIA, MARIA 36,65 76,5 113,15
204 ESCOLASTICO RIVERA, MARIA CARMEN 52,00 61 113,00
205 GARCIA RULL, JULIA 44,00 69 113,00
206 VEGA MONCADA, NORMA 55,00 58 113,00
207 YEBENES RAMOS, BEATRIZ 46,50 66,5 113,00
208 FERNANDEZ GARCIA, JENIFER 25,30 87,5 112,80
209 FERNANDEZ PEREIRA, GEMMA MARIA 44,00 68,5 112,50
210 FLORES ALONSO, MARIA ELOISA 37,00 75,5 112,50
211 GIL LOPEZ, OLGA 53,00 59,5 112,50
212 CARCELES SANCHIS, MIGUEL ANGEL 27,40 85 112,40
213 RODRIGO SORIANO, CRISTINA 32,10 80 112,10
214 ARQUES BALDO, NICOLAS JOSE 52,55 59,5 112,05
215 LOPEZ DIAZ, RUBEN 49,50 62,5 112,00
216 LORENZO MATEOS, GEMA 35,50 76,5 112,00
217 MARTINEZ SANTIAGO, MARIA 51,00 61 112,00
218 RICO ALVAREZ, EMILIA 48,00 64 112,00
219 SANCHEZ MARTIN, MARGARITA MARIA 59,00 53 112,00
220 RODRIGUEZ REY, DAVID 42,75 69 111,75
221 SASTRE SASTRE, DANIEL 40,65 71 111,65
222 BENDALA INFANTE, FATIMA 51,00 60,5 111,50
223 GARCIA VALENTIN, JOSE JAVIER 53,00 58,5 111,50
224 CAMPILLO PEÑA, PABLO FERNANDO 40,55 70,5 111,05
225 CARDIZALES LOPEZ, ANA MARIA 46,00 65 111,00
226 TARANCON GONZALO, MARIA DEL CARMEN 50,00 61 111,00
227 FREIXINET IMBRODA, MARIA YOLANDA 44,95 66 110,95
228 ARROYO PEREZ, MARIA DOLORES 53,00 57,5 110,50
229 BOUZA CARPENTE, ERNESTO 46,00 64,5 110,50
230 FILGUEIRA VAZQUEZ, LIDIA 50,50 60 110,50
231 MORENO BARRANTES, JOSE MARIA 41,00 69,5 110,50
232 ARENAS RUEDA, ELISABETH 52,50 57,5 110,00
• 20/05/2020 19:30:00.
• Mensajes: 68
• Registrado: septiembre 2018.
Parte IV
233 LOPEZ GRANDA, MARIA LUISA 48,00 62 110,00
234 SANCHEZ POVEDANO, ARANZAZU 32,95 77 109,95
235 MADRID MARTOS, CONSUELO 34,90 75 109,90
236 BARRIO ROMAN, MONTSERRAT 53,00 56,5 109,50
237 CLARO ZAPICO, MARIA DEL PILAR 51,00 58,5 109,50
238 JAMBRINA GONZALEZ, BEATRIZ 25,50 84 109,50
239 LOPEZ DE PAZ, ANA BELEN 45,00 64,5 109,50
240 MANZANARES TAPIA-FUENTES, ANA MARIA 48,50 61 109,50
241 PEREZ BAQUERO, VANESSA 48,00 61,5 109,50
242 MERINO DE LA HERA, EVA 46,45 63 109,45
243 HERNANDEZ ROMERO, MARIA DOLORES 41,55 67,5 109,05
244 BOTIA LASHERAS, MARIA DOLORES 54,00 55 109,00
245 GOMEZ FERNANDEZ, ANA ISABEL 46,00 63 109,00
246 LOPEZ ESTEBAN, MARIA MERCEDES 47,50 61,5 109,00
247 LOPEZ REQUENA, JOSE 55,00 54 109,00
248 SALGADO SANCHEZ, JOSE MANUEL 45,00 64 109,00
249 RUBIO ROBLEDO, YOLANDA 49,25 59,5 108,75
250 BERNALDO DE QUIROS VILLAVERDE, ANA ISABEL 51,00 57,5 108,50
251 GONZALEZ GALINDO, PASCUAL 52,50 56 108,50
252 ALONSO CHILLON, DAVID 46,00 62 108,00
253 ALZAR MUÑOZ, JOSE ANTONIO 56,50 51,5 108,00
254 CANTO JIMENEZ, EDUARDO DEL 50,00 58 108,00
255 HERRAEZ PRIETO, MARIA CRISTINA 55,50 52,5 108,00
256 PRIETO FLORES, RAMON ANGEL 47,00 61 108,00
257 SANCHEZ CHICO, ANA MARIA 54,00 54 108,00
258 BLANCH LARDIN, JUAN JOSE 30,75 77 107,75
259 CAMBESES TORRES, TERESA MARIA 40,75 67 107,75
260 JUAREZ BARDAL, MARIA SILVIA 54,50 53 107,50
261 LOPEZ MARTINEZ, PEDRO MARIA 52,50 55 107,50
262 MIRON BOTIA, JAVIER 31,50 76 107,50
263 TORRES ARENAS, ANGEL BIENVENIDO 45,40 62 107,40
264 GARCIA GARCIA, MARIA DEL CARMEN 46,65 60,5 107,15
265 GORDILLO LLERA, JOAQUINA 51,50 55,5 107,00
266 SERRANO CEREZAL, MARIA CONCEPCION 39,00 68 107,00
267 CARBALLO IGLESIAS, JULIO 27,45 79,5 106,95
268 JIMENEZ SANCHEZ, VIRGINIA 34,45 72,5 106,95
269 CHINEA FAGUNDO, PATRICIA MARIA 50,00 56,5 106,50
270 GARCIA SUAREZ, ANA ISABEL 54,00 52,5 106,50
271 BALIRAC COUCEIRO, FRANCISCO 39,90 66,5 106,40
272 BRAVO ARCAS, INMACULADA CONCEPCION 38,40 68 106,40
273 FERNANDEZ DE LA PEÑA, PAULA 39,85 66,5 106,35
274 GARCIA GOMEZ, JOSE LUIS 32,70 73,5 106,20
275 BALLESTEROS SUAREZ, MARIA ANGELES 50,00 56 106,00
276 GONZALEZ ANDUGAR, LUCIA 36,00 70 106,00
277 GONZALEZ JIMENO, MIRVA 48,00 58 106,00
278 SALVADOR VILLACORTA, MARGARITA ISABEL 44,00 62 106,00
279 MARCOS BAUTISTA, ALBERTO 27,75 78 105,75
280 AYALA DE LA PEÑA, RAQUEL 30,00 75,5 105,50
281 CHICHARRO PRIETO, JOSE MANUEL 52,00 53,5 105,50
282 SANCHEZ MONTES, JUAN ANTONIO 50,00 55,5 105,50
283 GOMEZ LOPEZ, MARIA TERESA 37,90 67,5 105,40
284 SUTIL BERJON, LUCIA 27,40 78 105,40
285 DENIA DIAZ, MIGUEL 27,85 77,5 105,35
286 GONZALEZ LECUNA, ANHARA 41,75 63,5 105,25
287 BORQUE SANZ, MARIA MONTSERRAT 46,00 59 105,00
288 GATA GARCIA, ISABEL MARIA 54,00 51 105,00
289 GARCIA CAMPOS, SILVIA 43,75 61 104,75
290 HERNANDEZ FUENTES, ANA MARIA 37,75 67 104,75
291 GONZALEZ VAZQUEZ, IVAN 41,20 63,5 104,70
292 FERNANDEZ PAZOS, MARIA CRISTINA 42,00 62,5 104,50
293 MARTIN VICARIO, MARIA CONCEPCION 53,50 51 104,50
294 CONTRERAS CHINCHILLA, ANA BELEN 37,00 67 104,00
295 PEREZ ZABALETA, MAITE 45,00 59 104,00
296 ABAL MARTINEZ, ADRIANA 33,45 70,5 103,95
297 GOMEZ GONZALEZ, CONSTANTINA 42,75 61 103,75
298 ALVAREZ RAMOS, MARIA CRISTINA 39,00 64,5 103,50
299 GONZALEZ LEIS, MARIA CARMEN 47,00 56,5 103,50
300 PEREZ MALO, MARIA AMPARO 39,00 64,5 103,50
301 SAURA NICOLAS, ASCENSION 44,50 59 103,50
302 MARTINEZ NUÑEZ, EMILIO JOSE 34,95 68,5 103,45
303 FERNANDEZ LOPEZ, MERCEDES 45,75 57,5 103,25
304 GARCIA GARCIA, RAMON 37,75 65,5 103,25
305 MARTINEZ OLLERO, MONICA 34,60 68,5 103,10
306 DOMINGUEZ LUMBRERAS, ELISA ISABEL 46,00 57 103,00
307 FERRERAS ROMERO, MIGUEL ANGEL 49,00 54 103,00
308 GIMENEZ GONZALVEZ, JOSE ANTONIO 47,00 56 103,00
309 MIRANDA ORDOÑEZ, GLORIA 48,00 55 103,00
310 RODRIGUEZ PEREZ, GABRIEL 36,00 67 103,00
311 OUBEL DIAZ, DANIEL 37,25 65,5 102,75
312 BARROSO DE ALBA, ANA MARIA 41,15 61,5 102,65
313 COLAS ALEBESQUE, MARIA PILAR 42,60 60 102,60
314 GOMEZ ESCAGEDO, ALFONSO 38,80 63,5 102,30
315 ARIAS VEGA, MARIA ISABEL 22,25 80 102,25
316 SIMON DOMENE, CARMEN DOLORES 39,05 63 102,05
317 GIRALDA BERCERUELO, RAQUEL 22,00 80 102,00
318 GONZALEZ RUIZ, FRANCISCO JAVIER 43,50 58,5 102,00
319 ROJAS RODRIGUEZ, Mª JOSE 41,00 61 102,00
• 20/05/2020 19:30:00.
• Mensajes: 68
• Registrado: septiembre 2018.
Parte V
320 SANCHEZ OCAL, MARIA DEL CARMEN 47,00 55 102,00
321 VALLE CUETO, ALEJANDRO 47,00 55 102,00
322 ALMOGUERA MERINO, MIGUEL 24,25 77,5 101,75
323 ARROYO DELGADO, ANA CELIA 47,00 54,5 101,50
324 COLINO DOMINGUEZ, SONIA 44,00 57,5 101,50
325 COLLADO ANTON, MARIA JESUS 45,50 56 101,50
326 FERNANDEZ MARTINEZ, LUIS ANGEL 44,00 57,5 101,50
327 LALLANA GONZALO, MARIA ESTHER 45,70 55,5 101,20
328 BELTRAN PALACIOS, MERCEDES 46,00 55 101,00
329 GARCIA PRIETO, ANA BELEN 46,00 55 101,00
330 JORGE DEL PINO, ISABEL 48,00 53 101,00
331 GARCIA BLANCO SAINZ DE LA MAZA, ANA 44,00 56,5 100,50
332 MERCADO HURTADO, MARIA CARMEN 44,50 56 100,50
333 MARTIN MEJIA, IGNACIO 40,45 60 100,45
334 GONZALEZ SANCHEZ, SANTIAGO 36,05 64 100,05
335 ALONSO BRIZ, JAVIER 48,00 52 100,00
336 BONET BONET, JOSE MIGUEL 47,00 53 100,00
337 HERRERO BOTELLA, JOSE MARTIN 49,00 51 100,00
338 LOPEZ CUARTERO, MARIA DE LA O 48,00 52 100,00
339 SANCHEZ ARGIZ, MARIA ELENA 46,00 54 100,00
340 VELAZQUEZ VELASCO, VICENTE 45,00 55 100,00
341 BURRANCHON CORVO, MONICA 48,00 51,5 99,50
342 GALLEGO PEREZ, MARIA BEATRIZ 47,00 52,5 99,50
343 HERNANDEZ MELLADO, REBECA CRISTINA 38,50 61 99,50
344 MARTINEZ ALVAREZ, MARIA DEL ROSARIO 49,00 50,5 99,50
345 PEREZ RIVERA, DANIEL JESUS 42,00 57,5 99,50
346 MACANAS RIQUELME, DEBORA 28,95 70,5 99,45
347 CRUZ MERINO, ESTER DE LA 39,75 59,5 99,25
348 CRUZ PLAZA, JUAN JESUS 33,75 65,5 99,25
349 DIAZ MUÑOZ, SUSANA 49,15 50 99,15
350 BARBA PEDREÑO, JAVIER 35,10 64 99,10
351 NOCEDA SANCHEZ, EVA MARIA 46,55 52,5 99,05
352 PORTO CARBALLO, ISABEL 45,00 54 99,00
353 LORENZO MANTECA, MARIA AZUCENA 31,15 67,5 98,65
354 FUERTES ZAPATERO, ANGELES ALBINA 45,00 53,5 98,50
355 PACHECO FERNANDEZ, VICTORIA NATALIA 43,75 54,5 98,25
356 VELASCO MARCOS, JESUS 41,65 56,5 98,15
357 FERNANDEZ PIÑEIRO, SILVIA 39,00 59 98,00
358 MORENO LOPEZ, JOSE MARIA 46,00 52 98,00
359 MOYA HERNANDEZ, ALFONSO 45,00 53 98,00
360 MARTINEZ BAÑOS, SANTIAGO 41,00 56,5 97,50
361 MARTINEZ PEÑA, ANA BELEN 45,00 52,5 97,50
362 RUIZ GALIANO, ANA 44,50 53 97,50
363 SANTOS LOPEZ, EULALIA 37,35 60 97,35
364 PELLUZ BERNAL, MARIA CARMEN 37,30 60 97,30
365 PEREZ VELAZQUEZ, YOLANDA ISABEL 32,65 64,5 97,15
366 FERRANDIS BELINCHON, VICENTE 47,00 50 97,00
367 GIMENEZ GARCIA, MIGUEL 36,00 61 97,00
368 PALOMO ARAGUNDE, FRANCISCO 45,00 52 97,00
369 SANCHEZ BERGES, JULIAN 44,00 53 97,00
370 SANCHEZ LOPEZ, LUCAS 46,00 51 97,00
371 SANCHO GOMEZ, ISABEL 42,50 54,5 97,00
372 PARAMIO PADROS, GUADALUPE 42,70 54 96,70
373 DOMINGUEZ ALVAREZ, IRENE 45,00 51,5 96,50
374 HERRERO GUTIERREZ, ALBERTO 42,00 54,5 96,50
375 LOPEZ SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN 45,00 51,5 96,50
376 MARTIN PALACIOS, ROSA MARIA 45,00 51,5 96,50
377 REVELO MONTERO, JORGE 44,00 52,5 96,50
