¿Qué quieres buscar?

Inicia sesión

Regístrate

FOROS OPOSICIONES FORO Oposiciones Justicia



709.308 mensajes • 396.057 usuarios registrados desde el 25/05/2005

solreda

constancia y objetivos

• 20/05/2020 18:51:00.
Mensajes: 32
• Registrado: octubre 2009.

CORTE GESTION P. I. ANDALUCIA

Se dice por ahí que 120. Tenemos listado?

3 RESPUESTAS AL MENSAJE

Jaenero86

A paso silvestre

• 20/05/2020 20:44:00.
Mensajes: 30
• Registrado: marzo 2011.

RE:CORTE GESTION P. I. ANDALUCIA

::: --> Editado el dia : 20/05/2020 20:44:17
::: --> Motivo :

Creo que en Andalucía el corte es 120,95.
Eran 51 plazas más 2 de discapacitados?

Camfeju

• 21/05/2020 16:26:00.
Mensajes: 23
• Registrado: mayo 2020.

RE:CORTE GESTION P. I. ANDALUCIA

::: --> Editado el dia : 21/05/2020 16:39:28
::: --> Motivo :


Para interés general de tod@s, he hecho un listado excell en el ámbito de Andalucía ordenado de mayor a menor, con los nombres de los participantes, puntos de méritos, puntos de examen, después el sumatorio de ambos, y por último el puesto, y me sale lo siguiente. El corte está en 121, tal y como podéis ver. Espero que os sea de ayuda.

CARO CANO, ESPERANZA 51,95 87,5 139,45 1
BURGOS PERANDRES, MANUEL 57,00 81 138,00 2
LEONES MOYANO, JUAN 48,00 88,5 136,50 3
SALIDO ORTEGA, RAFAELA 51,00 85 136,00 4
OROZCO MADRAZO, RAUL 59,00 76,5 135,50 5
BARRIOS LOPEZ, RAFAELA 45,70 88,5 134,20 6
EXPOSITO CRESPO, MARIA DOLORES 43,00 91 134,00 7
ROMERO GARCIA, SUSANA 50,60 83 133,60 8
SANCHEZ GARRIDO, PEDRO JESUS 49,00 84,5 133,50 9
FUENTES PEREZ, JUAN ANTONIO 56,50 76,5 133,00 10
LOPEZ GARCIA, MIGUEL ANGEL 44,50 88,5 133,00 11
CLAVIJO FRUTOS, FRANCISCO JAVIER 52,50 79,5 132,00 12
MENDOZA JIMENEZ, MARINA 45,75 86 131,75 13
GAMERO GONZALEZ, LUZ MARIA 41,50 90 131,50 14
GALINDO PEREZ DE AZPILLAGA, ANTONIO 55,00 76 131,00 15
GOMEZ MOLINA, JOSE ANTONIO 44,50 86 130,50 16
PEINADO AGUAZA, ROSA 49,00 81,5 130,50 17
BLANCO MORA, LAURA 50,60 79,5 130,10 18
LUQUE GALERA, MARIA VICTORIA 43,50 86,5 130,00 19
PRADAS MARTINEZ, LIDIA 44,00 86 130,00 20
RODRIGUEZ DE GUZMAN PAREDES, INMACULADA 52,00 77,5 129,50 21
LOPEZ GAVIN, MARIA CONCEPCION 48,50 80 128,50 22
PEREZ PEÑA, MARIA DOLORES 49,50 79 128,50 23
GODOY GALVEZ, DOLORES 46,25 82 128,25 24
GARCIA RUIZ, IGNACIA MARIA 51,10 76,5 127,60 25
GONZALEZ MARTIN, ROSA MARIA 50,00 77,5 127,50 26
BUSTAMANTE ROJAS, ESTHER 47,50 79,5 127,00 27
HURTADO BOHORQUEZ, MARIA AFRICA 53,00 74 127,00 28
PRIETO JIMENEZ, INMACULADA 48,50 78,5 127,00 29
HUERGA RIVAS, EVARISTA 49,00 77,5 126,50 30
FERNANDEZ BAENA, MARIA JOSE 46,65 79,5 126,15 31
PULIDO CONTRERAS, PEDRO ANTONIO 50,50 75,5 126,00 32
GARCIA DE LA TORRE, LOURDES 37,75 88 125,75 33
MOLINA RODRIGUEZ, MARIA JOSE 42,40 83 125,40 34
VILCHEZ CEBRIAN, MARGARITA 58,00 67 125,00 35
GOMEZ LUPION, FRANCISCO 47,85 76 123,85 36
GONZALEZ SANCHEZ, MARIA DOLORES 45,25 78,5 123,75 37
CAMARGO SANCHEZ, RAQUEL 49,00 74,5 123,50 38
GARRIDO GONZALEZ, SEVERINA 55,00 68,5 123,50 39
RUBI CLAVERO, MARTA 41,75 81,5 123,25 40
CORRAL PRADOS, JOAQUIN 48,10 75 123,10 41
LEAL PEREZ, CELIA 42,00 81 123,00 42
VALIENTE DIEZ, MARIA GUADALUPE 56,00 67 123,00 43
SALVADOR DELGADO, BEATRIZ 53,00 69,5 122,50 44
TORO GONZALEZ, CRISTINA 42,50 80 122,50 45
AMO HUERTAS, RAQUEL 37,50 84,5 122,00 46
PEREZ CLAVIJO, JOSE MANUEL 38,00 84 122,00 47
GARCIA GALIANO, ALVARO 48,00 73,5 121,50 48
MILLAN JIMENEZ, MARIA DEL MAR 47,50 74 121,50 49
AZNAR MORENO, MARIA DE LOS ANGELES 54,00 67 121,00 50
LOPEZ ABADIN, ALBERTO 49,00 72 121,00 51
QUINTA VALLE, ANGELES DEL CARMEN 45,50 75,5 121,00 52
SORIANO GALLARDO, JUAN ANTONIO 48,95 72 120,95 53
MARTINEZ GONZALEZ, MARTA 49,60 71 120,60 54
PEINADO GOMEZ, MARIA ISABEL 47,00 73,5 120,50 55
MARTIN GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES 48,90 71,5 120,40 56
GUIJARRO MATEO, JUAN RAMON 48,00 72 120,00 57
ACOSTA IBAÑEZ, MIGUEL ANGEL 40,00 79,5 119,50 58
MARTIN DE LA ROSA, PATRICIA MARIA 46,50 73 119,50 59
PURICA AGUILERA, SOLANGE MARGARITA 46,60 71,5 118,10 60
PAYAN PEREZ, ROSA MARIA 52,50 65,5 118,00 61
RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARIA TERESA 52,25 65,5 117,75 62
VAZQUEZ FERNANDEZ, MARIA JOSE 42,00 75 117,00 63
VIVAS APARICIO, JOSE ROMAN 43,75 73 116,75 64
RODRIGUEZ GOMEZ, MARIA INMACULADA 40,20 76,5 116,70 65
ALCON RODRIGUEZ, MARIA DOLORES 49,00 67,5 116,50 66
PEREZ BERNARDEZ, MARIA SANDRA 49,00 67,5 116,50 67
RODRIGUEZ VILLATORO, ELISA ISABEL 29,80 86,5 116,30 68
LOZANO PEREZ, PALOMA 27,05 88,5 115,55 69
GUERRERO CAMACHO, MARIA JOSE 54,50 61 115,50 70
JURADO ARIZA, LEONOR MARIA 50,00 65,5 115,50 71
MARQUEZ RUIZ, JOSE ANTONIO 44,00 71,5 115,50 72
FERNANDEZ AGUILERA, FRANCISCO 48,90 66,5 115,40 73
TORRES ANGUITA, MARIA LUISA 38,50 76,5 115,00 74
BOLAÑOS NEVA, GEMA 47,50 67 114,50 75
NEVADO PIZARRO, ISABEL MARIA 49,00 65,5 114,50 76
RAMIREZ LOPEZ, JUAN CARLOS 52,50 61,5 114,00 77
VALENCIA DOMINGUEZ, SONIA 34,30 79,5 113,80 78
MARTI CARRATALA, BEGOÑA 56,50 57 113,50 79
MINGORANCE DELGADO, ANA MARIA 40,00 73 113,00 80
CAPARROS MARTIN, MARIA CONCEPCION 50,00 62,5 112,50 81
DOMINGUEZ MADROÑAL, ANGELA MARIA 41,50 71 112,50 82
RUIZ PEREZ, MARIA CARMEN 39,75 72,5 112,25 83
TORRES ANGUITA, MARIA LUISA 32,60 79,5 112,10 84
ALGABA SANCHEZ, INMACULADA 42,50 69,5 112,00 85
TORO MESA, ALVARO 42,00 70 112,00 86
OROZCO MADRAZO, RAUL 44,00 67,5 111,50 87
VILLARRICA MENDEZ, ROBERTO 44,00 67,5 111,50 88
PANCORBO PALOMINO, RAFAEL 40,95 70,5 111,45 89
RODRIGUEZ GOMEZ, LOURDES 40,30 71 111,30 90
FERNANDEZ CUENCA, MARIA JOSE 46,25 65 111,25 91
LOPEZ FERNANDEZ, MONICA 37,25 74 111,25 92
RUIZ QUIROS, ARACELI 38,75 72 110,75 93
BRAVO LASTRA, JUAN CARLOS 36,70 74 110,70 94
JUSTICIA BARAJAS, ALFONSO 47,50 62,5 110,00 95
JIMENEZ LOPEZ, MARIA DE LA CABEZA 36,25 73,5 109,75 96
NAVARRO MOLINA, DAMIAN 28,25 81,5 109,75 97
CANO PALOMINO, VIRGINIA 48,00 61,5 109,50 98
PEÑA RODRIGUEZ, LUCIA 50,50 59 109,50 99
GUERRA SANCHEZ, ESTHER 29,45 80 109,45 100
CALATAYUD DE GUZMAN, SILVIA 38,25 71 109,25 101
GOMEZ MORILLA, FRANCISCO EDUAR 41,75 67,5 109,25 102
LARA MUÑOZ, JUAN RAMON 21,30 87,5 108,80 103
DIEGUEZ CABRERA, TRINIDAD 50,05 58,5 108,55 104
GARCIA ROMERO, MARIA DOLORES 40,65 67,5 108,15 105
SANTIAGO VEGA, ROCIO MARIA 33,90 74 107,90 106
GONZALEZ CARTES, MARIA DEL CARMEN 37,25 70,5 107,75 107
IBAÑEZ PEREZ, GLORIA 41,75 66 107,75 108
TINOCO LARDIN, JORGE 45,00 62,5 107,50 109
MACIAS BARRIOS, MANUEL SANTOS 46,00 61 107,00 110
RAMIREZ BARRERA, YOLANDA 46,00 61 107,00 111
PASCUAL MARQUEZ, MARIA JOSE 37,25 69,5 106,75 112
HERNANDEZ CALVO, CRISTINA 28,10 78,5 106,60 113
CASQUERO LARA, MARIA DEL CARMEN 45,15 61 106,15 114
ALVAREZ CENTENO, CRISTINA 24,00 82 106,00 115
HERRERO SANCHEZ, MARIA BELEN 45,00 61 106,00 116
LOPEZ ALVAREZ, ISABEL MARIA 53,50 52,5 106,00 117
MARTOS GALIANO, JOAQUIN 48,00 58 106,00 118
MACHUCA PEINADO, MANUEL 19,75 86 105,75 119
BADILLO BAÑOS, MARIA DOLORES 35,15 70,5 105,65 120
MERCADO GALAN, MARIA DEL CARMEN 48,50 57 105,50 121
RODRIGUEZ BAÑOS, JOSE MANUEL 44,00 61,5 105,50 122
GARRIDO GAMEZ, ENRIQUE 29,75 75,5 105,25 123
GOMEZ MERIDA, LAURA 25,25 80 105,25 124
SENE DIAZ, LUIS 45,25 60 105,25 125
VALDIVIA LIROLA, OLGA LUZ 51,00 54 105,00 126
LEON LOPEZ, ALICIA 39,40 65,5 104,90 127
RODRIGUEZ FERNANDEZ, YOLANDA 25,90 79 104,90 128
CIRES DE PABLO, LAURA DE 20,55 84 104,55 129
MALO SANTOLAYA, ANA BELEN 54,00 50,5 104,50 130
REYES NEIRA, ROCIO 46,50 58 104,50 131
SEGURA ROMAN, GEMA 25,75 78,5 104,25 132
MONTES JIMENEZ, MARIA DOLORES 34,75 69 103,75 133
CASTILLO RODRIGUEZ BORLADO, MARIA NATIVIDAD 35,75 67,5 103,25 134
CONTRERAS BAEZA, MARIA ISABEL 43,75 59,5 103,25 135
CABELLO BAUTISTA, SUSANA 42,00 60 102,00 136
GONZALEZ MORA, MARIA TERESA JESUS 40,00 62 102,00 137
GUERRERO OLIVARES, MARIA ANTONIA 36,00 66 102,00 138
CANO REVALIENTE, CATALINA 50,50 51 101,50 139
UCEDA DELGADO, FRANCISCO 42,50 59 101,50 140
MUÑOZ NIETO, MIGUEL ANGEL 47,50 53 100,50 141
VAZQUEZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL 45,00 55,5 100,50 142
VILCHEZ HIDALGO, JORGE 47,00 53,5 100,50 143
BENITO CRESPO, BEATRIZ 39,40 61 100,40 144
MATEOS ALCON, MARIA DE LOS ANGELES 36,00 64 100,00 145
BLANCO FERNANDEZ, MARIA LOURDES 41,25 58,5 99,75 146
VAZQUEZ GONZALEZ, ESTEFANIA 22,25 77,5 99,75 147
GAONA PEREA, JULIA ANA 46,00 53,5 99,50 148
PARDO PIÑA, HORTENSIA 48,00 51,5 99,50 149
PAZOS LOBATO, MARIA LORENA 33,65 64,5 98,15 150
GONZALEZ PEREZ, RAQUEL MARIA 20,25 77,5 97,75 151
ARJONA FUENTES, CARMEN MARIA 44,00 53,5 97,50 152
LOPEZ ROMERO, ENCARNACION 27,55 69,5 97,05 153
CUBERO ALVAREZ, JUAN MANUEL 46,50 50,5 97,00 154
LOPEZ FERNANDEZ, MARIA PILAR 39,00 58 97,00 155
LOPEZ RAMIREZ, MARIA ISABEL 35,20 61,5 96,70 156
CORRAL MUÑOZ, SANTIAGO 33,00 63 96,00 157
PACHECO SAUCEDO, CARMELO 41,00 55 96,00 158
GARCIA SANTIAGO, ALMUDENA 42,75 53 95,75 159
BLAYA LEGAZ, VIRTUDES 38,25 57 95,25 160
GARCIA RODRIGUEZ, INMACULADA 38,75 56,5 95,25 161
DIAZ RUBIALES, JOSE MANUEL 39,00 56 95,00 162
ARCOS MARIN, MIGUEL ANGEL 18,90 75,5 94,40 163
CASTRO MONTERO, LAURA 34,35 60 94,35 164
MESA SALMERON, ESTEFANIA 18,75 75,5 94,25 165
SALAMERO RODRIGUEZ VARO, MARIA FERNANDA 33,50 60,5 94,00 166
VIQUE MORA, SEBASTIAN 28,05 65,5 93,55 167
LOPEZ CARRETERO, INES MARIA 39,60 53,5 93,10 168
HEDRERA GONZALEZ, MARIA DOLORES 20,00 72,5 92,50 169
COZAR CALVENTE, LUZ INMACULADA 26,75 65,5 92,25 170
ESPIGARES RUIZ, MARIA GLORIA 40,00 52 92,00 171
TRUJILLO GALAN, ANTONIO MANUEL 35,50 56,5 92,00 172
ROMERO CHAMORRO, ALEJANDRO NICOLAS 29,25 62,5 91,75 173
SANABRIA ARAGONES, EVA MARIA 41,75 50 91,75 174
HORCAS HERGUEDAS, INMACULADA 39,00 52 91,00 175
BEJAR RAMIREZ, VANESSA MARIA 37,90 53 90,90 176
RODRIGUEZ PEREZ, ANA MARIA 34,90 56 90,90 177
TELLEZ GUARNIZO, PEDRO PABLO 32,80 58 90,80 178
MIMBRERA MONTES, ANTONIO DAVID 38,05 52,5 90,55 179
GUERRERO PANES, MARIA DEL CARMEN 31,75 57 88,75 180
FERNANDEZ TINAJERO, JORGE 30,50 56,5 87,00 181
GAVILAN SANCHEZ, VICTOR 29,75 56,5 86,25 182
ENCINAS VILLAREJO, SONIA 20,50 64,5 85,00 183
RODRIGUEZ SANTIAGO, VANESA 29,90 53,5 83,40 184
RUIZ ARAGONCILLO, MARIA ANGELES 32,15 51 83,15 185
JIMENEZ AGUIRRE, LAURA 25,05 55 80,05 186
OCHOA RAMOS, LORENZO 19,75 54 73,75 187


Seguro que tienes mucho que decir, te estamos esperando.


Encuentra tu Oposición