Inicia sesión
FOROS OPOSICIONES FORO Oposiciones Turismo
711.526 mensajes • 396.229 usuarios registrados desde el 25/05/2005
• 09/07/2004 15:26:00.
• No registrado.
Bueno chicas y chicos,
lo dicho, en Sevilla han aprobado 12 personas, y la nota mas alta de los aprobados ha sido un 6.
Felicidades a todos los aprobados, y a los que nos hemos quedao en el camino, a rezar ahora para conseguir una plaza de interino.
Animos a todos y que esto no nos amargue.
Cómo lo sabes? si salen el lunes no?, sabes los de huelva? yo me presenté allí y me gustaría saber si la práctica coincidió. Os cayó 1 escandallo, plan de mk,el barroco en Andalucía (muy fuerte esta pregunta), contabilidad..... contesta por fa y si no dime que os preguntaron,
Gracias
Cómo lo sabes? si salen el lunes no?, sabes los de huelva? yo me presenté allí y me gustaría saber si la práctica coincidió. Os cayó 1 escandallo, plan de mk,el barroco en Andalucía (muy fuerte esta pregunta), contabilidad..... contesta por fa y si no dime que os preguntaron,
Gracias
Hola Cristina,
los supuestos practicos fueron exactamente los mismos para toda Andalucia.
Las listas oficiales salen el lunes, pero por alguna razon que desconozco, hoy han publicado en el instituto donde fue la presentacion de las opos de Sevilla, una lista que contenia SOLO los candidatos aprobados. Es decir, que los que no hemos aprobado no sabemos ni si quiera nuestra nota. Sabemos que no hemos aprobado porque no estamos en esa lista.
No tengo ni idea de si en Huelva ha ocurrido lo mismo. Espero que tengas suerte, al menos mas de la que hemos tenido muchos aqui.......12 aprobados nada mas....muy fuerte!
Ah! y por cierto, a todos aquellos de Sevilla que hayan estudiado con Jose Luis y aun no sepan si han aprobado. El tiene una lista de aprobados, asi que siempre podeis llamarlo y preguntarle.
Por cierto....su nivel de alumnos aprobados....de risa.
Es cierto, JL tiene el listado de aprobados de huelva y Sevilla, los de cadiz an salio publicao en la web de la junta, ¿quién se apuntara el año q viene con Jose Luis?, an aprobado 5 suyos, y minimos 2 eran interinas
Yo no sere la mongola que caiga en el error....vaya manera de tangar a la peña y de hacer desperdiciar 800€. Ya le vale. Y encima pretende convencer de que los supuestos que cayeron en el examen eran igualitos a los que el habia dado en clase.
Por cierto, si alguien que haya aprobado entra aqui, que por favor explique como ha hecho el examen, de que manera lo ha preparado y de donde ha sacado la información para hacer el temario, pero sobre todo los EJERCICIOS. Lo peor de estas opos es el no saber si encima, lo que te has estudiado era suficiente porque como no hay nada preestablecido....vaya mierda....
hola !!!!
pues si ese juan luis tiene la lista de los aprobados de huelva, me pudes dar el número???? xq así si suspendí paso ya de la programación que me tiene loca.
Por favor si alguien sabe como consultar las notas que lo diga!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
No quiero ni pensar el fin de semana que me espera con la prrogramación y además Huelva me pilla muy lejos para hacer un viaje para nada.
Desde q aparecieron los miembros de los tribunales, todo el mundo coincidio que los peores eran los miembros del tribunal de Sevilla... Pues acertaron!!!!! No puede ser que solo hayan aprobado 12 personas... eso es muy fuerte!!! en Cadiz han aprobado más de 20 personas, que tb son pocas, pero en proporción a los q se han examinado no esta muy mal. En cambio en Sevilla, cuántos opositores eramos??? unos 150??? mas o menos, pues señores si de 150 opositores sólo ham aprobado 12.... por favorrrrrrr el problema era de esos 150 seguro, el tribunal solo dice, había poco nivel.... pues no, se han pasado corrigiendo sino no me lo puedo explicar, así que nada resignación y esperar a ver las notas, pero porfavor correr la voz de la injusticia cometida en Sevilla, gracias al tribunal 1. Gracias.
Y ahora que?para colomo J.L. dice q al menos 4 problemas se han hecho en sus clases. De risa. y el tribunal? los restantes q no hemos aprobado, tan torpes de verdad somos?ni siquiera pasan al siguiente examen las plazas q van a asignar. Q coño hay q hacer para aprobar esats oposiciones?
Nadie se plantea presentar una reclamación, impugnación o lo q sea? La verdad no me parece normal ni el examen, ni la corrección, ni los efusivos saludos de parte del tribunal a algunos opositores.
A lo mejor con una única reclamación no conseguimos nada, pero si llegasen un aluvión de quejas....
Saludos y ánimo a todos
Me encantaria poner el telefono de Jose Luis aqui para que todos lo llamarais para preguntarle, pero no lo tengo. Si alguien lo tiene, que lo ponga por favor, que trabaje, que pa eso ha cobrao una pasta.
Y ahora la duda que me atormenta: hay gente que dice que se puede obtener una plaza de interino/a si no se cubren las plazas aunque no haya sacado un 5 entre las 2 pruebas. Pero, ¿no se suponia que para ser interino se tenia que aprobar como minimo la primera parte, y que esas interinidades las cubren los que no pasen la parte del modulo? Vaya lio!!
Estoy alucinando. Juzgad vosotros mismos. Aqui os pongo la lista de notas de Cadiz. Contad los presentados, los aprobados (subrayados) y los que solo han firmado (0 puntos en las 2 pruebas). Y haced el porcentaje de aprobados. Luego comparadlo con el de Sevilla.
SEÑORES DEL TRIBUNAL, NO SERIA BONITO QUE HUBIERA UN CRITERIOS OBJETIVO DE CORRECCIÓN APLICABLE A TODAS LAS PROVINCIAS POR IGUAL???
Otra cosa, la nota mas alta en Sevilla, por lo que se, de momento es un 6, en Cadiz, un 8.9, y tambien hay 8.5 y varios 7.
La lista:
DNI NOMBRE TURNO 1ª parte 2ª parte Punt. Total
27524476 AGUILAR RUBIO , Mª PILAR 1 3.0000 2.5000 5.5000
31211111 AGUIRREGOMEZCORTA SERDIO , BEGOÑA 1 1.0000 0.5000 1.5000
44036709 ALCANTARA MARISCAL , NOELIA 1 0.0000 0.0000 0.0000
44025779 ALMENDRO FERNANDEZ , M. DEL CARMEN 1 0.0000 0.5000 0.5000
31702585 AMAYA ALBERO , JORGE 1 0.0000 0.0000 0.0000
27348019 ATIENZA SOBRINO , VERONICA 1 4.0000 1.7500 5.7500
31259233 BARRIENTOS RODRIGUEZ-GUERRA , FERNANDO 1 0.0000 0.0000 0.0000
74195765 BELEN ALARCON , ELENA MARIA 1 0.0000 0.0000 0.0000
31828515 BENITEZ BENEROSO , JUAN MANUEL 1 0.2500 0.0000 0.2500
20006123 BERNAL CASTELLO , MARIA JOSE 1 1.0000 0.0500 1.0500
31683114 BERNAL LOPEZ , RAQUEL MARIA 1 2.5000 0.5000 3.0000
31327119 BLANCO ALEGRE , MARIA ISABEL 1 4.0000 1.5000 5.5000
79250677 BLAZQUEZ OÑATE , ISABEL PENELOPE 1 4.5000 2.5000 7.0000
22950757 BOJ ORTEGA , AMALIA 1 1.0000 0.0000 1.0000
45583331 BONO HERRERIAS , SUSANA MARIA 1 0.6000 0.0800 0.6800
48887053 CAMPOS CEBALLOS , LUISA MARIA 1 0.1300 0.0000 0.1300
45595640 CARRETERO PARRA , MARIA DEL MAR 1 2.0000 0.0000 2.0000
31725647 CASTAÑO BLANCO , LETICIA 1 0.2500 0.0700 0.3200
19990849 CASTELLA BAÑULS , ROSAURA MARIA 1 0.0000 0.0000 0.0000
75250593 CASTELLON PEREZ , MARIA LIDIA 1 0.0000 0.0000 0.0000
44268893 CASTRO MORIANA , Mª CARMEN 1 4.2500 2.7500 7.0000
07562019 CEBRIAN SAIZ , JOSEFA 1 3.9900 1.5100 5.5000
34854736 CONTRERAS TORRES , SARA 1 2.5000 0.5000 3.0000
75765833 COUCHEIRO ORCERO , ANA MARIA 1 0.5000 0.0000 0.5000
18110838 CRESPO RUIZ , MARTA 1 3.7500 1.2500 5.0000
02628157 DE LA HORRA VELDMAN , YAGO 1 0.0000 0.0000 0.0000
75237669 DEL ARBOL SANCHEZ , HORACIO 1 0.0000 0.0000 0.0000
31261454 DIAZ PEREZ , INMACULADA 1 0.0000 0.0000 0.0000
35472484 DIOS MARIÑO , XOSE ANTON 1 4.9000 3.6000 8.5000
30798919 DOMINGUEZ LOPEZ , ROSA MARIA 1 3.7500 1.2500 5.0000
31263120 ESCAMEZ REYES , MARIA JOSE 1 0.0000 0.0000 0.0000
77582209 ESCOLASTICO GARVI , CARLOS 1 3.6000 3.5100 7.1100
31667793 FERNANDEZ DEUDERO , INMACULADA 1 0.0000 0.0000 0.0000
52527542 FERNANDEZ LOPEZ , MARAVILLAS 1 3.3000 1.7000 5.0000
31681658 FERNANDEZ PEREZ , SACRAMENTO 1 1.0000 0.5000 1.5000
31587792 FERNANDEZ ROMERO , JOSE 1 2.5000 0.5200 3.0200
75244017 FERRON RODRIGUEZ , DIEGO 1 0.0000 0.0000 0.0000
31650764 FLORES CHAMORRO , LUCAS 1 0.0000 0.0000 0.0000
75237488 GALERA GARCIA , CARLOS 1 0.0000 0.0000 0.0000
18043873 GALLEGO CORTIJO , LAURA 1 0.0000 0.0000 0.0000
75241549 GARCIA ARIZA , CRISTINA 1 0.0000 0.0000 0.0000
44755731 GARCIA BONAVIA , NIEVES 1 0.0000 0.0000 0.0000
07555459 GARCIA CABALLERO , SARA LAURA 1 0.0000 0.0000 0.0000
05121024 GARCIA PEÑAS , VICENTA 1 0.0000 0.0000 0.0000
48897561 GARCIA SALINAS , ENRIQUE BALTASAR 1 0.9500 0.1300 1.0800
27494096 GARCIA SANCHEZ , MARIA ISABEL 1 1.5000 1.0000 2.5000
34980436 GELPI RIVERO , SAIDA MARIA 1 1.0000 0.4900 1.4900
75261038 GIL PLAZA , CARMEN 1 0.0000 0.0000 0.0000
34841427 GOMEZ GARCIA , ROSALIA 1 0.0000 0.0000 0.0000
27315494 GOMEZ HERNANDEZ , MARTA 1 4.6800 1.8200 6.5000
31251044 GOMEZ RAMIREZ , VICENTE 1 3.5000 1.5000 5.0000
18972888 GONGORA TAMBORERO , ANA 1 4.9500 3.8700 8.8200
31248557 GONZALEZ DE MENDIGUC BARRERA , PALOMA 1 1.5000 0.0600 1.5600
44962852 GONZALEZ MENDOZA , LETICIA 1 1.0000 1.0000 2.0000
05433146 GONZALEZ SALIDO , MARIA TERESA 1 0.5000 0.0000 0.5000
33514154 GRANDIA RUIZ , LUIS 1 2.8900 2.1100 5.0000
21993422 GUIRAO PEÑALVER , CARLOS JAVIER 1 0.6000 0.0000 0.6000
71117563 HERNANDO GARCIA , MARIA DEL HENAR 1 0.0000 0.0000 0.0000
31676238 IBAÑEZ ROSA , CARMEN 1 0.0000 0.0000 0.0000
23261279 IBARRA ALCAZAR , DAVID 1 3.5000 0.0000 3.5000
31654066 JAEN JAEN , M. AUXILIADORA 1 0.0000 0.0000 0.0000
44043284 JARA FERNANDEZ , ANA 1 2.5000 0.2000 2.7000
31714653 JIMENEZ DELGADO , M. DEL CARMEN 1 0.1300 0.0000 0.1300
31327926 JIMENEZ PERAL , ANTONIO LUIS 2 0.0000 0.0000 0.0000
75262022 LAO VARGAS , FRANCISCO 1 0.0000 0.0000 0.0000
31713024 LOPEZ ENRIQUEZ , LAURA 1 4.0000 1.5000 5.5000
48459528 LOPEZ GARCIA , LAURA 1 0.0000 0.0000 0.0000
27472472 LOPEZ GARCIA , SOCORRO 1 3.7500 1.2500 5.0000
75760578 LOPEZ MATEOS , MARIA JOSE 1 1.0000 0.5000 1.5000
75249755 LOPEZ MOLINA , JOSE LUIS 1 3.0800 1.9200 5.0000
27530579 LOPEZ POVEDA , MAGDALENA 1 1.0000 0.0400 1.0400
30544592 LUNA SALVADOR , JOSE ROBERTO 1 0.0000 0.1300 0.1300
44028527 MACIAS FERNANDEZ , MARIA VANESA 1 2.0000 0.0000 2.0000
75759557 MADURGA HERNANDEZ , BELEN 1 3.7500 1.7500 5.5000
29065513 MARQUEZ RUIZ , SONIA 1 0.5000 0.1000 0.6000
07529159 MARTIN GALAN , FRANCISCO 1 0.0000 0.0000 0.0000
31849767 MARTINEZ DELGADO , CARMEN 1 0.1300 0.7500 0.8800
27506777 MARTOS MARTINEZ , ANA 1 1.0000 0.0200 1.0200
45065238 MAZO LIZANO , M. CARMEN 1 0.5000 0.0800 0.5800
31639832 MENACHO MATEOS , INMACULADA 1 1.7000 0.0000 1.7000
26223309 MENDEZ QUESADA , ISABEL 1 3.7500 1.8000 5.5500
75954804 MORALES ORTIZ , ASUNCION 1 3.5000 1.5000 5.0000
52814199 MORENO MUÑOZ , OLGA 1 2.6800 2.3200 5.0000
75869863 MORILLA GALLARDO , ALMUEDENA 1 1.0000 0.7500 1.7500
75791705 NAVARRETE SOBRINO , MARIA DEL MAR 1 4.0000 1.5000 5.5000
27533162 NIETO GARCIA , MANUEL CARLOS 1 0.0000 0.0000 0.0000
31675147 NOBLE GALAN , M. DOLORES 1 0.0000 0.0000 0.0000
31684757 OCAÑA ALBAR , INMACULADA 1 1.5000 1.4200 2.9200
52331253 OLIVA SUMARIVA , MARCO ANTONIO 1 0.5000 0.0000 0.5000
52328054 OTERO RAMOS , SERGIO 1 0.2500 0.2500 0.5000
76366933 OTERO VERDES , MARIA SELINA 1 0.0000 0.0000 0.0000
31647390 PAEZ RUIZ , MARIA CARMEN 1 0.0000 0.0000 0.0000
23248486 PARRA GARCIA , ISABEL MARIA 1 0.0000 0.0000 0.0000
23237325 PARRA PARRA , ISABEL 1 0.0000 0.0000 0.0000
31336818 PAVON REGO , VERONICA 1 1.6300 0.2500 1.8800
28907466 PEREZ NOGUERA , MACARENA 1 2.5500 0.7600 3.3100
44029159 PIDRE BOCARDO , M. AUXILIADORA 1 0.0000 0.0000 0.0000
75785887 PINEDA SANCHEZ , FATIMA 1 0.1000 0.0200 0.1200
30586477 PRIETO SAN JOSE , LOURDES 1 1.3000 0.2000 1.5000
31693452 RAMIREZ PEREZ , PEDRO JOSE 1 4.2000 1.7500 5.9500
06977523 RAMOS OSADO , MARIA TERESA 1 0.0000 0.0000 0.0000
75784511 RAMOS PEREZ , NOELIA 1 0.0000 1.1000 1.1000
75256323 RAPOSO GAZQUEZ , Mª DEL MAR 1 0.0000 0.0000 0.0000
71550616 REBAQUE GOMEZ , YESICA 1 0.0000 0.0000 0.0000
31686327 REVIRIEGO HITA , MARIA JOSE 1 1.2000 0.6500 1.8500
48458950 RODA HUERTAS , SANDRA 1 0.0000 0.0000 0.0000
75949356 ROJAS MORENO , M. ARANZAZU 1 0.0000 0.0000 0.0000
75234816 ROMERO ESPINOSA , IRENE 1 0.0000 0.0000 0.0000
48901386 ROMERO PEREZ , EDUARDO RAMON 1 0.0000 0.0000 0.0000
18430382 RUBIO HERRERO , ANUNCIACION 1 0.0000 0.0000 0.0000
44033777 RUIZ RUIZ , M. SUSANA 1 0.0000 0.0000 0.0000
31871047 RUIZ VELASCO , SUSANA 1 0.3300 0.7500 1.0800
30518465 RUZ GOMEZ , MANUELA 1 3.7500 1.2500 5.0000
75241539 SANCHEZ DEL ROSAL , RAQUEL 1 0.0000 0.0000 0.0000
44812056 SANCHEZ LOPEZ , SUSANA 1 3.7500 1.2500 5.0000
75761783 SANCHEZ MARIN , ELOISA MARIA 1 0.1300 0.1300 0.2600
75243259 SANCHEZ REDONDO , CECILIA 1 0.0000 0.0000 0.0000
75862366 SANCHEZ VALDERRAMA , CRISTINA MARIA 1 1.9000 0.0000 1.9000
31259431 SANROMAN AREAL , MARIA DEL CARMEN 1 0.0000 0.0000 0.0000
25578877 SANTOS MERINO , ANGELES 1 0.5000 0.0800 0.5800
75883204 SARMIENTO DIAZ , JOSE MANUEL 1 0.5000 0.0800 0.5800
23271924 SOLA GARCIA , LAURA 1 0.0000 0.1000 0.1000
53711194 SUAREZ JIMENEZ , MARIA JOSE 1 0.1300 0.0000 0.1300
31647957 TIZON FERRER , MANUEL JESUS 1 0.0000 0.0000 0.0000
32028082 TORRES URBANO , MANUELA 1 0.0000 0.0000 0.0000
75746063 VALENCIA SANCHEZ , ALEJANDRA 1 0.0000 0.0000 0.0000
75819553 VALLE MATUTE , ANA DEL 1 0.0000 0.0000 0.0000
32052071 VALLEJO SERRANO , SALUD 1 2.5000 0.0000 2.5000
32861232 VALVERDE GARZON , BEATRIZ 1 0.0000 0.0000 0.0000
25576830 VARELA DOMINGUEZ , PAULA 1 0.0000 0.0000 0.0000
31689374 VELAZQUEZ CONESA , BEATRIZ 1 0.0000 0.0000 0.0000
23278990 VIUDEZ ARANEGA , FRANCISCA 1 2.5000 0.2500 2.7500
75262718 YETOR NIETO , MARIA ANGELES 1 0.0000 0.0000 0.0000
45580732 ZAMORA SOLER , MARIA DEL CARMEN 1 1.5000 0.2300 1.7300
44037682 ZAPICO FERNANDEZ , CIRO 1 2.3700 1.1300 3.5000
Estoy leyendo la "primicia" de los doce aprobados de Sevilla y no sé de dónde ha salido la misma.
Creo que es un simple bulo o chisme de uno que poco tiene que hacer y va de listillo, y teniendo en cuenta que la gente está muy nerviosa, estas cosas no se pueden decir así porque así. Sinceramente, creo que el chico que ha dicho esto, se ha pasado de listillo y nodebía haber dicho nada sin estar bien informado. A día de hoy no han salido oficialmente las notas de Sevilla. el lunes contestaré a este chico diciéndole lo que pienso realmente. Si me he equivocado, y tenía razón el, me disculparé ante el, pero si no, le diré lo que pienso, ..¡tenedlo por seguro!. ¡Suerte a todos!
Hola granadino,
soy una chica, yo, la que ha dado la noticia. Ojala tengas razon y me haya equivocado. Me encantaria pedirte disculpas el lunes, de verdad. Yo he dado esta noticia con informacion proporcionada por el preparador de Sevilla, que tiene la lista de aprobados, y ademas cotejada con la lista que pusieron en el instituto la Paz el viernes a las 12.
Aun asi, tengo esperanzas de tener que pedirte a ti y a los demas perdon por la mala noticia.
Un abrazo.
¡Hola chica! soy el granadino que te dijo eso. Parece más formalita con esta aclaraciuón y te lo agradezco, pero pienso que al no saberse los nombres, s perjudica a personas que quiza estén preparando las programaciones y temas, poniéndols mad nerviosos (y quiza esté probados): Veo que no vas de mala fe, pero pienso que no era el momemnto si no hay una lista de nombres. No obstante, agradezco tu comparecencia. Suerte para la próxima guapetona
Ya, tienes razon, y lo pense luego, la verdad. Pero tambien pense en toda la gente que como yo estaba amargada con la programacion y que llamando a Jose Luis o al instituto podian enterarse de si habian aprobado. Espero no haber puteao a nadie.
Besos y suerte a ti tambien.
¡Hola! Tenías razón co los aprobados (entono el "mea culpa" y pido disculpas, aunqe ya te dije...)...¡qué matanza!. Las notas son para echarse a llorar. Han sido durísimos, porque sé de gente que hizo la cosas medio bien y las notas están por el dos aprox. Se han pasado. Si hubiera sido tan durso con elos en su momemnto, no habrían pasado l del tribunal..¡seguro! ANIMO A TODOS
HOLA A TODOS LOS INTERESADOS,
EL VIERNES ME LLAMO UNA COMPAÑERA PARA DECIRME QUE HABIA SUSPENDIDO, QUE HABIA SACADO UN 1 EN EL TEMA (MARKETING INTERNO, QUE HABIA DESARROLLADO PERFECTAMENTE: BUENO PARA QUE VOY A EXPLICAROS, VAMOS ENTERITO)Y UN 0,7 EN LA PRÁCTICA QUE ES LO QUE PEOR ME SALIO (SUPONGO QUE COMO A TODOS VOSOTROS) PERO HICE EL DE ESCANDALLO, VARIAS PREGUNTAS SUELTAS DE OTROS E 2 Y EL DE LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS (ANTE ESTO ULTIMO QUIERO COMENTAR ALGO: JOSE LUIS MUÑOZ NEGO QUE ESTA PARTE DE DIDÁCTICA - ESTRATEGIAS METODOLOGIAS- FUERA PARA LA ESPECIALIDAD DE HOSTELERIA Y TURISMO CUANDO AL LEERLO EN LA CONVOCATORIA SE LO LEIMOS EN UNA DE LAS CLASES, CON LO QUE PERDIMOS UNA PUNTUACION SEGURA, ADEMAS EL AFIRMABA Y REAFIRMABA QUE ERA IMPOSIBLE QUE CAYERA UN PROBLEMA DE MARKETING, VALE, QUE EL DEL BARROCO FUE UNA SORPRESA PARA TODO EL MUNDO, PERO EN CUANTO A LOS OTROS DOS QUE? OTRA COSA: JOSE LUIS MUÑOZ, NO TIENE NI IDEA DE EJERCICIOS DE AGENCIAS DE VIAJES NI DE CONTABILIDAD, POR ESO HA ESTADO TODO EL AÑO DANDONOS EJERCICIOS DE DUIS, DOBLES CON SALON, SIMPLES, USALLY, ETC. RETRASANDO EL BLOQUE DE AGENCIAS DE VIAJES PORQUE NO TIENE NI IDEA. YO LE PREGUNTÉ SI PODIA CAER UN BONO DE AGENCIA PARA RELLENAR Y ME DIJO QUE COMO CAER QUE PODIA CAER TODO PERO QUE ME LO BUSCARA POR MI CUENTA, (PERO QUE NO SE ME OLVIDARA PAGARLE 100 € AL FINAL DEL MES, CLARO) Y OTRA COSA, ES SUPERAMIGO DE FLORENCIO (MIEMBRO DEL TRIBUNAL) AL QUE LE DICE EL NOMBRE Y APELLIDOS DE SUS ALUMNOS QUE PUEDE APROBAR PORQUE EL LOS VE MAS PREPARADOS, AL RESTO DE ALUMNOS LES ALAGA EN CLASE DICIENDOLES QUE HACEN MUY BUENOS RESUMENES, ESQUEMAS, PRESENTACIÓN, ETC PARA QUE SIGAN SOLTANDO 100 € Ý CREAN QUE PUEDEN APROBAR. NO OS FIEIS DE EL. Y NO PRESENTAROS EN SEVILLA!!!!!!!! TODO LO QUE HE DICHO AQUI ES VERDAD.
HOLA A TODOS LOS INTERESADOS,
EL VIERNES ME LLAMO UNA COMPAÑERA PARA DECIRME QUE HABIA SUSPENDIDO, QUE HABIA SACADO UN 1 EN EL TEMA (MARKETING INTERNO, QUE HABIA DESARROLLADO PERFECTAMENTE: BUENO PARA QUE VOY A EXPLICAROS, VAMOS ENTERITO)Y UN 0,7 EN LA PRÁCTICA QUE ES LO QUE PEOR ME SALIO (SUPONGO QUE COMO A TODOS VOSOTROS) PERO HICE EL DE ESCANDALLO, VARIAS PREGUNTAS SUELTAS DE OTROS E 2 Y EL DE LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS (ANTE ESTO ULTIMO QUIERO COMENTAR ALGO: JOSE LUIS MUÑOZ NEGO QUE ESTA PARTE DE DIDÁCTICA - ESTRATEGIAS METODOLOGIAS- FUERA PARA LA ESPECIALIDAD DE HOSTELERIA Y TURISMO CUANDO AL LEERLO EN LA CONVOCATORIA SE LO LEIMOS EN UNA DE LAS CLASES, CON LO QUE PERDIMOS UNA PUNTUACION SEGURA, ADEMAS EL AFIRMABA Y REAFIRMABA QUE ERA IMPOSIBLE QUE CAYERA UN PROBLEMA DE MARKETING, VALE, QUE EL DEL BARROCO FUE UNA SORPRESA PARA TODO EL MUNDO, PERO EN CUANTO A LOS OTROS DOS QUE? OTRA COSA: JOSE LUIS MUÑOZ, NO TIENE NI IDEA DE EJERCICIOS DE AGENCIAS DE VIAJES NI DE CONTABILIDAD, POR ESO HA ESTADO TODO EL AÑO DANDONOS EJERCICIOS DE DUIS, DOBLES CON SALON, SIMPLES, USALLY, ETC. RETRASANDO EL BLOQUE DE AGENCIAS DE VIAJES PORQUE NO TIENE NI IDEA. YO LE PREGUNTÉ SI PODIA CAER UN BONO DE AGENCIA PARA RELLENAR Y ME DIJO QUE COMO CAER QUE PODIA CAER TODO PERO QUE ME LO BUSCARA POR MI CUENTA, (PERO QUE NO SE ME OLVIDARA PAGARLE 100 € AL FINAL DEL MES, CLARO) Y OTRA COSA, ES SUPERAMIGO DE FLORENCIO (MIEMBRO DEL TRIBUNAL) AL QUE LE DICE EL NOMBRE Y APELLIDOS DE SUS ALUMNOS QUE PUEDE APROBAR PORQUE EL LOS VE MAS PREPARADOS, AL RESTO DE ALUMNOS LES ALAGA EN CLASE DICIENDOLES QUE HACEN MUY BUENOS RESUMENES, ESQUEMAS, PRESENTACIÓN, ETC PARA QUE SIGAN SOLTANDO 100 € Ý CREAN QUE PUEDEN APROBAR. NO OS FIEIS DE EL. Y NO PRESENTAROS EN SEVILLA!!!!!!!! TODO LO QUE HE DICHO AQUI ES VERDAD.
Yo me presenté ne sevilla, y como mucha gente, hice la parte teorica... muy bien. No diré que como para sacar un 4 o un 5, pero yocreo que al 3 llegaba perfectamente, uncluso con los criterios de correccion mas duros.
No obstante, yo, como mucha gente, he sacado la vergonzosa nota de: 0.00 . Vamos como si me hubiesen preguntado por el marketing interno y les hubiese hablado de mi fin de semana en Sevilla.
No soy la unica que tiene un 0.00 en esa parte, en realidad creo que hay mas 0.00 que aprobados en la oposición. Por eso me pregunto varias cosas:
- ¿Sabrán los del tribunal lo que significa un 0.00? ¿Serán conscientes de que es significado de una ignorancia absoluta sobre el temá evaluado? Supongo que no... porque yo escribí ocho folios, y aunque fuese por casualidad, algo tuve que acertar...
- ¿Que hicieron los que aprobaron? Porque vamos, sabiendo lo que yo he escrito, me imagino que esos 12 bendecidos por la Diosa fortuna deben ser unos fuera de series que merecen la plaza sin hacer el segundo examen.
- ¿Ígnorarán los miembros del tribunal lo que es pasar por una oposición? ¿Ya se han olvidado lo que es pasarte los meses encerrada sin mas contacto con el exterior que lo que se ve desde tu ventana? ¿No saben que están jugando con las esperanzas, con el futuro y con las expectativas de trabajo de cientos de personas?
- ¿Habrá un solo alumno en sus clases de instituo que no les odie?
Solidaridad total sobre todo con las últimas escribientes. Me he presentado en Sevilla por el alto número de plazas. He visto que el práctico era chungo, pero el tema 16 estaba chupado; la demanda y la oferta turística, cualquier alumno de 1º puede escribir sobre ello, aunque sea algo, osea, que 0,0 es imposible, en todo caso habría que añadir -sin alcohol- pero con mucho alcohol en quienes lo han corregido. He aprobado el práctico, me costó mucho tiempo para sacarlo, y en el otro tema 16, desastre total. Soy de Toledo y no podía ir a las 5 de hoy a revisar mi examen. Me encantaría que alguien que haya estado presente nos contase en el foro que criterios ha tomado el tribunal de la inquisición.
Me parece una falta de respeto intolerable puntuar 0 o 1 a personas que en muchos casos son ya profesores interinos y al menos, cierta idea, deben tener, y más cuando el tema es una gilipollez. Esto ha sido una merienda de negros y menos mal que no me he gastado ni un chavo en preparadores, temarios, etc...
Seguiré de interino en mi tierra y espero no portarme tan mal con mis alumnos como este tribunal con nosotros. Se les ha visto el plumero, se puede suspender, pero un 0-1, etc no se le puede poner a nadie que escriba 8 foleos. Animo a todos, la vida sigue.