| 2025 | 2026 | Evolución |
| 605 Convocatorias | 182 Convocatorias | -69,92% |
| 1.050 Plazas | 370 Plazas | -64,76% |
En los siguientes gráficos se puede ver la serie histórica del número de convocatorias y plazas convocadas por los ayuntamientos de Castilla la Mancha de los últimos años pudiéndose observar un crecimiento del 36,84% desde el año 2013 hasta el 2026 en número de convocatorias y un crecimiento del 77,03% en número de plazas convocadas.
| 2026 | Ayuntamientos más activos de Castilla la Mancha | % |
| Ayuntamientos de Albacete (112 plazas) | 30,27% | |
| Ayuntamientos de Ciudad Real (109 plazas) | 29,46% | |
| Ayuntamientos de Toledo (97 plazas) | 26,22% | |
| Resto de ayuntamientos (52 plazas) | 14,05% | |
| Total | 370 plazas convocadas | 100,00% |
| 2026 | Profesiones más demandadas por ayuntamientos de Castilla la Mancha | % |
| Auxiliar administrativo (49 plazas) | 13,24% | |
| Bombero (36 plazas) | 9,73% | |
| Administrativo (19 plazas) | 5,14% | |
| Resto de profesiones (266 plazas) | 71,89% | |
| Total | 370 plazas convocadas | 100,00% |
| Convocatoria | Ayuntamiento | Publicación |
Oposiciones Ayuntamientos Toledo (2258 convocatorias) |
||
| 1 plaza de Director de la emisora de Radio municipal | Fuensalida | 24/04/2026 |
| 1 plaza de Administrativo (promoción interna) | Fuensalida | 24/04/2026 |
| 1 plaza de Conserje | Fuensalida | 24/04/2026 |