| 2025 | 2026 | Evolución |
| 2.036 Convocatorias | 1.776 Convocatorias | -12,77% |
| 4.310 Plazas | 4.193 Plazas | -2,71% |
En los siguientes gráficos se puede ver la serie histórica del número de convocatorias y plazas convocadas por los ayuntamientos de Cataluña de los últimos años pudiéndose observar un crecimiento del 69,30% desde el año 2013 hasta el 2026 en número de convocatorias y un crecimiento del 90,68% en número de plazas convocadas.
| 2026 | Ayuntamientos más activos de Cataluña | % |
| Ayuntamientos de Barcelona (2.870 plazas) | 68,45% | |
| Ayuntamientos de Tarragona (618 plazas) | 14,74% | |
| Ayuntamientos de Girona (540 plazas) | 12,88% | |
| Resto de ayuntamientos (165 plazas) | 3,94% | |
| Total | 4.193 plazas convocadas | 100,00% |
| 2026 | Profesiones más demandadas por ayuntamientos de Cataluña | % |
| Policía local (476 plazas) | 11,35% | |
| Administrativo (369 plazas) | 8,80% | |
| Auxiliar administrativo (345 plazas) | 8,23% | |
| Resto de profesiones (3.003 plazas) | 71,62% | |
| Total | 4.193 plazas convocadas | 100,00% |
| Convocatoria | Ayuntamiento | Publicación |
Oposiciones Ayuntamientos Lleida (822 convocatorias) |
||
| 1 plaza de Oficial Primera de Obras | Alcarràs | 13/08/2026 |
| 1 plaza de Arquitecto/a | Alcarràs | 08/08/2026 |
| 1 plaza de Tecnico Medio de Intervencion | Alcoletge | 31/07/2026 |